请输入职测+综应成绩
算算面试超他多少分可以翻盘!
地区 | 总成绩计算公式 | 加分项 |
---|---|---|
安徽 | 总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+面试成绩×50% | 详见公告 |
广西 | 总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+面试成绩×50% | 详见公告 |
贵州一 | 省直无实践:总成绩=(笔试总成绩÷3)×40%+面试成绩×60% | 详见公告 |
贵州二 | 省直需实践:总成绩=(笔试总成绩÷3)×40%+面试×40%+实践×20% | |
贵州三 | 黔南、黔东南、毕节(市直/赫章县/大方县/威宁自治县):总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+面试成绩×50% | |
贵州四 | 安顺、铜仁、遵义、六盘水、黔西南、毕节(七星关区/纳雍县/黔西市/百里杜鹃管理区):总成绩=(笔试总成绩÷3)×60%+面试成绩×40% | |
海南 | 总成绩=(笔试总成绩÷3)×60%+面试成绩×40% | 详见公告 |
黑龙江 | 总成绩=[(职测×30%+综应×70%)×2/3+政策加分]×60%+面试成绩×40% | 详见公告 |
湖北一 | 省直、武汉、天门、黄石、襄阳、仙桃、宜昌、荆门、鄂州、咸宁、随州、恩施、荆州、黄冈:总成绩=(笔试总成绩÷3)×40%+面试成绩×60% | 详见公告 |
湖北二 | 十堰:总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+面试成绩×50% | |
湖北三 | 孝感:总成绩=(笔试总成绩÷3+政策加分)×40%+面试成绩×60% | |
吉林 | 总成绩=(笔试总成绩÷3+政策加分)×50%+面试成绩×50% | 详见公告 |
江西 | 总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+面试成绩×50% | 详见公告 |
辽宁 | 总成绩=(笔试总成绩÷3)×40%+面试成绩×60% | 详见公告 |
内蒙古一 | 一般岗位:总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+面试成绩×50% | 详见公告 |
内蒙古二 | 试讲/说课岗位:总成绩=(笔试总成绩÷3)×40%+面试成绩×60% | |
宁夏 | 总成绩=[笔试总成绩(含加分)÷3]×50%+面试成绩×50% | 详见公告 |
青海 | 总成绩=(笔试总成绩÷3+政策加分)×60%+面试成绩×40% | 详见公告 |
山西 | 总成绩=(笔试总成绩÷3)×60%+面试成绩×40% | 详见公告 |
陕西 | 总成绩=[笔试总成绩(含加分)÷3]×60%+面试成绩×40% | 详见公告 |
新疆一 | 具有较强专业技术含量的专业技术岗位和操作技能强技术复杂程度高的工勤技能岗位:总成绩=(笔试总成绩÷3)×30%+面试成绩×70% | 详见公告 |
新疆二 | 一般辅助性专业技术岗位和一般性工勤技能岗位:总成绩=(笔试总成绩÷3)×40%+面试成绩×60% | |
兵团一 | 一般岗位:总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+面试成绩×50% | 详见公告 |
兵团二 | 特殊岗位:总成绩=(笔试总成绩÷3)×40%+面试成绩×60% | |
云南一 | 德宏:总成绩=[(笔试总成绩÷3)×50%+运动员加分]+面试成绩×50%+政策加分 | 详见公告 |
云南二 | 昭通、昆明:总成绩=(笔试总成绩÷3)+面试成绩 | |
云南三 | 曲靖、玉溪、怒江、楚雄、丽江、西双版纳:总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+面试成绩×50% | |
云南四 | 普洱、大理、迪庆、文山:总成绩=[笔试总成绩(含加分)÷3]×50%+面试成绩×50% | |
云南五 | 红河、保山:总成绩=[笔试总成绩(含加分)÷3+面试成绩]÷2 | |
重庆一 | 区县考核(仅综合面试):总成绩=职测成绩÷1.5×50%+综合面试×50% | 详见公告 |
重庆二 | 区县考核(专业+综合):总成绩=职测成绩÷1.5×50%+综合面试×25%+专业面试×25% | |
重庆三 | 仅综合面试(甲):总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+综合面试×50% | |
重庆四 | 专业+综合(乙):总成绩=(笔试总成绩÷3)×50%+综合面试×25%+专业面试×25% |
1、具体的加分事项详见公告
2、综合成绩核算方法摘取自本省份各地市联考公告,如有疑问,可前往公告自行查询