2021-04-17 11:01:15 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2021年春季河南省医学卫生类大中专毕业生就业招聘双选会552家招聘单位展示,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
医疗卫生事业单位招聘汇总丨3月河南招聘汇总丨医疗备考用书|点击加入【医疗备考群】|更多资讯请关注河南卫生人才招聘微信公众号【hn-wsrcw】

相关招聘公告推荐阅读:2021年河南省医学卫生类大中专毕业生就业双向选择洽谈会
双选会就业群

|
2021年(春季)河南省医学卫生类大中专毕业生 就业双向选择洽谈会展位排布 |
||
| 展位号 | 单位名称 | 单位所在地 |
| 1 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 新乡 |
| 2 | 驼人控股集团有限公司 | |
| 3 | 河南驼人医学检验有限公司 | |
| 4 | 辉县市妇幼保健计划生育服务中心 | |
| 5 | 中州铝厂职工医院 | |
| 6 | 河南沃迈生物科技有限公司 | |
| 7 | 卫辉市妇幼保健院 | |
| 8 | 卫辉市中医院 | |
| 9 | 华兰生物工程股份有限公司 | |
| 10 | 新乡县人民医院 | |
| 11 | 新乡公立医院 | |
| 12 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | |
| 13 | 辉县市人民医院 | |
| 14 | 新乡卢氏骨科医院 | |
| 15 | 封丘县人民医院 | |
| 16 | 河南隆祥药业有限公司 | |
| 17 | 新乡市第二人民医院 | |
| 18 | 河南兴龙生物技术有限公司 | |
| 19 | 新乡市残联康复医院 | |
| 20 | 华兰基因工程有限公司 | |
| 21 | 国药控股新乡有限公司 | |
| 22 | 获嘉县中医院 | |
| 23 | 上海凯宝新谊(新乡)药业有限公司 | |
| 24 | 河南茵特赛尔生物技术有限公司 | |
| 25 | 河南中杰药业有限公司 | |
| 26 | 河南宏力医院 | |
| 27 | 获嘉县人民医院 | |
| 28 | 卫辉市人民医院 | |
| 29 | 新乡市青峰人才信息服务有限公司 | |
| 30 | 新乡慈济中医院 | |
| 31 | 河南普华检测技术有限公司 | |
| 32 | 河南润禾贰拾肆小时医药连锁有限公司 | |
| 33 | 辉县残联爱民医院 | |
| 34 | 新乡市中医院 | |
| 35 | 原阳县中医院 | |
| 36 | 新乡祥和康复医院 | |
| 37 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | |
| 38 | 新乡市妇幼保健院 | |
| 39 | 新乡市口腔医院 | |
| 40 | 新乡县龙华医院 | |
| 41 | 河南华大创新生命科技有限公司 | |
| 42 | 新乡开心艺术创作有限公司 | |
| 43 | 河南鲸舟生物医药科技有限公司 | |
| 44 | 新乡银海医学检验实验室有限公司 | |
| 45 | 河南子元网络科技有限公司 | |
| 46 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | |
| 47 | 中国人民解放军陆军第八十三集团军医院 | |
| 48 | 河南上牛澳之牧商业管理有限公司 | |
| 49 | 河南省华隆生物技术有限公司 | |
| 50 | 新乡植得口腔医院有限公司 | |
| 51 | 河南省鹤友佳医院管理有限公司 | |
| 52 | 新乡金秋康复医院 | |
| 53 | 新乡市亿鑫中西医医院管理有限公司 | |
| 54 | 长垣郭氏眼科医院 | |
| 55 | 滑县人民医院 | 安阳 |
| 56 | 安阳市肿瘤医院 | |
| 57 | 内黄县中医院 | |
| 58 | 新里程安钢总医院 | |
| 59 | 安阳市第六人民医院、安阳市口腔医院 | |
| 60 | 濮阳市安阳地区医院 | |
| 61 | 滑县中心医院 | |
| 62 | 安阳市灯塔医院 | |
| 63 | 河南科伦药业有限公司 | |
| 64 | 安阳市第七人民医院 | |
| 65 | 安阳市中医院 | |
| 66 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司 | |
| 67 | 新乡医学院第一附属医院滑县医院 | |
| 68 | 内黄县妇幼保健院 | |
| 69 | 安阳市眼科医院 | |
| 70 | 安阳康圣环球医学检验所有限公司 | |
| 71 | 安阳县总医院(安阳县人民医院) | |
| 72 | 滑县光明眼科医院 | |
| 73 | 滑县中医院 | |
| 74 | 内黄心脑血管病医院 | |
| 75 | 鹤壁煤业(集团)有限责任公司总医院 | 鹤壁 |
| 76 | 鹤壁市人民医院 | |
| 77 | 淇县中医院 | |
| 78 | 鹤壁市中医院 | |
| 79 | 鹤壁恒泰康精神病医院有限公司 | |
| 80 | 鹤壁市妇幼保健院 | |
| 81 | 鹤壁市淇滨区淇河牙科门诊部 | |
| 82 | 鹤壁仁和中西医结合医院有限公司 | |
| 83 | 淇县人民医院 | |
| 84 | 濮阳惠民医院 | 濮阳 |
| 85 | 濮阳市第二人民医院 | |
| 86 | 台前新区医院 | |
| 87 | 南乐县人民医院 | |
| 88 | 范县人民医院 | |
| 89 | 濮阳市油田总医院 | |
| 90 | 濮阳县精神病医院 | |
| 91 | 清丰县人民医院 | |
| 92 | 南乐益民医院 | |
| 93 | 台前县人民医院 | |
| 94 | 范县中医院 | |
| 95 | 濮阳市第三人民医院 | |
| 96 | 濮阳县第二人民医院(濮阳县城关镇卫生院) | |
| 97 | 濮阳县妇幼保健院 | |
| 98 | 登封嵩正中医院 | 郑州 |
| 99 | 河南九州通国华医药物流有限公司 | |
| 100 | 登封市妇幼保健院 | |
| 101 | 郑州阳城医院 | |
| 102 | 河南合智医药科技有限公司 | |
| 103 | 郑州博睿医学检验实验室有限公司 | |
| 104 | 郑州中康医院 | |
| 105 | 郑州金域临床检验中心有限公司 | |
| 106 | 河南大参林连锁药店有限公司 | |
| 107 | 河南七颗牙教育科技有限公司 | |
| 108 | 郑州和合医学检验实验室有限公司 | |
| 109 | 新郑市人民医院 | |
| 110 | 郑州迪安生物科技有限公司 | |
| 111 | 新密市第一人民医院 | |
| 112 | 新密市中医院 | |
| 113 | 巩义市人民医院 | |
| 114 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司总医院 | |
| 115 | 郑州迪时数据技术有限公司 | |
| 116 | 中牟县第二人民医院 | |
| 117 | 河南一粒米医疗科技有限公司 | |
| 118 | 新郑市第二人民医院 | |
| 119 | 巩义瑞康医院 | |
| 120 | 郑州科蒂亚生物技术有限公司 | |
| 121 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司郑州第一分公司 | |
| 122 | 郑州仁济医院有限公司 | |
| 123 | 新郑市中医院新院区 | |
| 124 | 巩义恒星医院 | |
| 125 | 郑州市第九人民医院 | |
| 126 | 登封市人民医院 | |
| 127 | 郑州知了康复医院有限公司 | |
| 128 | 河南赛思教育科技有限公司 | |
| 129 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | |
| 130 | 郑州大桥医院 | |
| 131 | 郑州品康假肢矫形器技术有限公司 | |
| 132 | 郑州猿辅导信息科技有限公司 | |
| 133 | 河南方正教育科技有限公司 | |
| 134 | 河南益学教育科技有限公司 | |
| 135 | 华润河南医药有限公司 | |
| 136 | 郑州圣玛妇产医院有限公司 | |
| 137 | 荥阳市第二人民医院 | |
| 138 | 荥阳市中医院 | |
| 139 | 河南天之健医疗器械有限公司 | |
| 140 | 河南润弘制药股份有限公司 | |
| 141 | 郑州市第十五人民医院 | |
| 142 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | |
| 143 | 河南智捷思创供应链管理有限公司 | |
| 144 | 荥阳市妇幼保健院 | |
| 145 | 华泰财产保险有限公司河南省分公司 | |
| 146 | 中国人寿保险股份有限公司河南省分公司 | |
| 147 | 郑州中医骨伤病医院 | |
| 148 | 郑州市上街区中医院 | |
| 149 | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 | |
| 150 | 河南省奥林特药业有限公司 | |
| 151 | 河南宝视达眼镜(连锁)有限公司 | |
| 152 | 郑州七颗牙医疗科技有限公司 | |
| 153 | 郑州人卫树人教育培训学校有限公司 | |
| 154 | 河南东格生物技术有限公司 | |
| 155 | 重庆医药集团河南有限公司 | |
| 156 | 郑州市管城回族区南曹乡卫生院 | |
| 157 | 河南智正医疗科技有限公司 | |
| 158 | 郑州高途云集教育科技有限公司 | |
| 159 | 河南中宇医疗设备销售有限公司 | |
| 160 | 河南沐蓝医药科技有限公司 | |
| 161 | 河南能康医药科技有限公司 | |
| 162 | 禾旭(郑州)生物技术有限公司 | |
| 163 | 老百姓大药房连锁河南有限公司 | |
| 164 | 河南跃海医药科技有限公司 | |
| 165 | 河南加速度医药科技发展有限公司 | |
| 166 | 郑州易视界实业有限公司 | |
| 167 | 河南省越人集团有限公司 | |
| 168 | 河南诺班医疗科技有限公司 | |
| 169 | 河南元孚生物科技有限公司 | |
| 170 | 河南细胞治疗集团有限公司 | |
| 171 | 河南润吉电子技术有限公司 | |
| 172 | 河南道科特生物科技有限公司 | |
| 173 | 郑州颐和医院 | |
| 174 | 郑州万东融创医疗技术有限公司 | |
| 175 | 河南通博医疗器械有限公司 | |
| 176 | 河南帕朴医药科技有限公司 | |
| 177 | 郑州平行线教育科技有限公司 | |
| 178 | 河南瑞德宝医疗科技有限公司 | |
| 179 | 中华联合财产保险股份有限公司河南分公司 | |
| 180 | 河南省三才医药科技有限公司 | |
| 181 | 北京金英杰互联教育科技有限公司河南分公司 | |
| 182 | 河南中云健康产业有限公司 | |
| 183 | 郑州千麦贝康医学检验实验室有限公司 | |
| 184 | 郑州维谊生物科技有限公司 | |
| 185 | 海而思(郑州)科技有限公司 | |
| 186 | 郑州兰森生物技术有限公司 | |
| 187 | 郑州三叶医疗器械有限公司 | |
| 188 | 河南天行健医疗器械有限公司 | |
| 189 | 襄城县慷明眼科门诊部有限公司 | 许昌 |
| 190 | 禹州市妇幼保健院 | |
| 191 | 许昌龙耀医院 | |
| 192 | 禹州市中医院 | |
| 193 | 襄城县人民医院 | |
| 194 | 河南新天地药业股份有限公司 | |
| 195 | 禹州市第二人民医院 | |
| 196 | 禹州市人民医院 | |
| 197 | 许昌爱尔眼科医院 | |
| 198 | 许昌市立医院 | |
| 199 | 长葛市中心医院 | |
| 200 | 许昌医院 | |
| 201 | 许昌口腔医院 | |
| 202 | 襄城县中医院 | |
| 203 | 许昌市建安医院 | |
| 204 | 许昌市中医院 | |
| 205 | 许昌北海医院 | |
| 206 | 许昌莲城司法鉴定所 | |
| 207 | 许昌市第三人民医院 | |
| 208 | 鄢陵县人民医院 | |
| 209 | 禹州博大医院 | |
| 210 | 长葛市妇幼保健院 | |
| 211 | 上海金不换兰考制药有限公司 | 开封 |
| 212 | 尉氏县妇幼保健院 | |
| 213 | 开封市肿瘤医院 | |
| 214 | 开封市结核病防治所 | |
| 215 | 尉氏县中医院 | |
| 216 | 开封市第五人民医院 | |
| 217 | 兰考第一医院 | |
| 218 | 通许县中医院 | |
| 219 | 尉氏县人民医院 | |
| 220 | 开封市光明医院 | |
| 221 | 杞县眼病医院 | |
| 222 | 开封市人民医院 | |
| 223 | 开封明仁药业有限公司 | |
| 224 | 开封市第二中医院 | |
| 225 | 通许第一医院 | |
| 226 | 河南比福医药有限公司 | |
| 227 | 民权县中医院 | 商丘 |
| 228 | 夏邑县第二人民医院 | |
| 229 | 河南神火集团职工总医院 | |
| 230 | 柘城县中西医结合医院 | |
| 231 | 柘城中医院 | |
| 232 | 民权县人民医院 | |
| 233 | 柘城县人民医院 | |
| 234 | 永城市中心医院 | |
| 235 | 夏邑县中医院 | |
| 236 | 商丘市妇幼保健院 | |
| 237 | 商丘市中医院 | |
| 238 | 夏邑县人民医院 | |
| 239 | 宁陵县妇幼保健院 | |
| 240 | 永城市人民医院 | |
| 241 | 宁陵县中医院 | |
| 242 | 商丘市第五人民医院(商丘市妇幼保健中心、商丘市儿童医院) | |
| 243 | 睢县妇幼保健院 | |
| 244 | 商丘市长征人民医院 | |
| 245 | 河南省商丘市第四人民医院 | |
| 246 | 夏邑县中心医院 | |
| 247 | 永煤集团总医院 | |
| 248 | 虞城县杜集镇卫生院(虞城县第二人民医院) | |
| 249 | 沈丘县人民医院 | 周口 |
| 250 | 沈丘县槐店回族镇中心卫生院 | |
| 251 | 太康济民骨科医院 | |
| 252 | 乐普药业股份有限公司 | |
| 253 | 太康县人民医院 | |
| 254 | 周口市东新区人民医院 | |
| 255 | 郸城县中医院 | |
| 256 | 郸城祥和医院 | |
| 257 | 西华县中医院 | |
| 258 | 西华第一医院 | |
| 259 | 周口市第一人民医院 | |
| 260 | 周口永善医院 | |
| 261 | 周口淮海医院 | |
| 262 | 郸城县中心医院 | |
| 263 | 郸城县人民医院 | |
| 264 | 郸城县妇幼保健院 | |
| 265 | 太康县第二人民医院 | |
| 266 | 周口市眼科医院 | |
| 267 | 河南龙都药业股份有限公司 | |
| 268 | 项城市第一人民医院 | |
| 269 | 淮阳楚氏骨科医院 | |
| 270 | 周口市第六人民医院 | |
| 271 | 商水豫东平民医院 | |
| 272 | 周口爱尔眼科医院有限公司 | |
| 273 | 扶沟县人民医院 | |
| 274 | 沈丘县中医院 | |
| 275 | 周口港区医院(周口烧伤医院) | |
| 276 | 周口市明晨眼镜有限公司 | |
| 277 | 周口惠济康复医院 | |
| 278 | 舞阳县中医院 | 漯河 |
| 279 | 漯河医学高等专科学校第三附属医院 | |
| 280 | 漯河市第六人民医院 | |
| 281 | 舞阳县中心医院 | |
| 282 | 漯河啄木鸟口腔医疗有限责任公司 | |
| 283 | 舞阳县人民医院 | |
| 284 | 漯河医学高等专科学校第二附属医院(漯河市第五人民医院)(漯河市骨科医院) | |
| 285 | 漯河市第三人民医院(漯河市妇幼保健院) | |
| 286 | 漯河市郾城区人民医院(漯河市郾城区中心医院) | |
| 287 | 河南健士莱杰医疗科技有限公司 | |
| 288 | 漯河市源汇区妇幼保健院(漯河市源汇区人民医院) | |
| 289 | 卢氏县人民医院 | 三门峡 |
| 290 | 灵宝市第一人民医院 | |
| 291 | 黄河三门峡医院 | |
| 292 | 义马市人民医院 | |
| 293 | 义马煤业集团股份有限公司总医院 | |
| 294 | 渑池县中医院 | |
| 295 | 渑池县人民医院 | |
| 296 | 灵宝市第二人民医院 | |
| 297 | 渑池县妇幼保健院 | |
| 298 | 三门峡市中医院 | |
| 299 | 济源仁济口腔医院 | 济源 |
| 300 | 焦作市第三人民医院 | 焦作 |
| 301 | 沁阳市人民医院 | |
| 302 | 博爱县人民医院 | |
| 303 | 焦作市妇幼保健院 | |
| 304 | 焦作市第四人民医院 | |
| 305 | 焦作卫生医药学校附属医院 | |
| 306 | 焦作煤业(集团)有限责任公司中央医院 | |
| 307 | 焦作市中医院 | |
| 308 | 焦作尖峰眼科医院有限公司 | |
| 309 | 温县妇幼保健院 | |
| 310 | 武陟县人民医院 | |
| 311 | 温县人民医院 | |
| 312 | 沁阳市中医院 | |
| 313 | 沁阳市妇幼保健院 | |
| 314 | 焦作文昌脑病医院 | |
| 315 | 孟州市人民医院 | |
| 316 | 温县社会医疗保险医院(温县第二人民医院) | |
| 317 | 洛阳北方企业集团医院(5111医院) | 洛阳 |
| 318 | 栾川县人民医院 | |
| 319 | 洛阳牡丹妇产医院 | |
| 320 | 洛阳新区人民医院 | |
| 321 | 孟津县人民医院 | |
| 322 | 孟津县第二人民医院 | |
| 323 | 洛阳市第七人民医院 | |
| 324 | 新安县人民医院 | |
| 325 | 栾川县中医院 | |
| 326 | 河南正仁教育科技有限公司 | |
| 327 | 宜阳县中医院 | |
| 328 | 嵩县人民医院 | |
| 329 | 洛阳仁大医院有限公司 | |
| 330 | 洛阳市第六人民医院 | |
| 331 | 宜阳县人民医院 | |
| 332 | 洛阳惠中生物技术有限公司 | |
| 333 | 中信中心医院 | |
| 334 | 洛宁县人民医院 | |
| 335 | 伊川县中医院 | |
| 336 | 洛阳市老城区人民医院(洛阳市口腔医院) | |
| 337 | 新安县第二人民医院 | |
| 338 | 伊川县人民医院 | |
| 339 | 偃师市人民医院 | |
| 340 | 偃师市妇幼保健院 | |
| 341 | 偃师市中医院 | |
| 342 | 洛阳恒恩生物科技有限公司 | |
| 343 | 洛阳市第三人民医院 | |
| 344 | 洛阳石化医院 | |
| 345 | 嵩县城关镇中心卫生院(嵩县中医院) | |
| 346 | 洛阳博爱眼科医院有限公司 | |
| 347 | 洛阳拜尔九龙口腔医院有限公司 | |
| 348 | 嵩县西关骨科医院 | |
| 349 | 邓州市孙飞口腔医疗有限公司 | 南阳 |
| 350 | 南阳南石医院 | |
| 351 | 南阳医学高等专科学校第一附属医院 | |
| 352 | 镇平县中医院 | |
| 353 | 南阳市第二人民医院 | |
| 354 | 南阳市第一人民医院 | |
| 355 | 山东威高医疗控股有限公司 | |
| 356 | 南阳豫西协和医院 | |
| 357 | 社旗县人民医院 | |
| 358 | 南阳医学高等专科学校第二附属医院 | |
| 359 | 南阳油田总医院 | |
| 360 | 仲景宛西制药股份有限公司 | |
| 361 | 淅川县人民医院 | |
| 362 | 唐河县人民医院 | |
| 363 | 唐河县妇幼保健院 | |
| 364 | 淅川县第二人民医院 | |
| 365 | 南阳市口腔医院 | |
| 366 | 镇平县人民医院 | |
| 367 | 内乡县第二人民医院 | |
| 368 | 邓州兴业口腔门诊部 | |
| 369 | 南阳市第四人民医院 | |
| 370 | 南阳视光眼科医院 | |
| 371 | 社旗县妇幼保健院(社旗县第三人民医院) | |
| 372 | 社旗县卫生健康委员会 | |
| 373 | 唐河县中医院(唐河县第二人民医院) | |
| 374 | 西峡县人民医院 | |
| 375 | 河南福森实业集团有限公司 | |
| 376 | 新野县中医院 | |
| 377 | 镇平县第二人民医院 | |
| 378 | 宝丰县中医院 | 平顶山 |
| 379 | 郏县人民医院 | |
| 380 | 汝州市人民医院 | |
| 381 | 汝州市济仁糖尿病医院 | |
| 382 | 叶县人民医院 | |
| 383 | 平顶山市第二人民医院 | |
| 384 | 平煤神马医疗集团总医院 | |
| 385 | 平顶山市中医医院 | |
| 386 | 舞钢市人民医院 | |
| 387 | 汝州市骨科医院 | |
| 388 | 汝州市金庚康复医院 | |
| 389 | 宝丰县人民医院 | |
| 390 | 平顶山市口腔医院 | |
| 391 | 平顶山姚孟发电有限责任公司职工医院(平顶山市第五人民医院) | |
| 392 | 汝州市第一人民医院 | |
| 393 | 平顶山河舞总医院有限公司 | |
| 394 | 舞钢市中医院 | |
| 395 | 固始县妇幼保健院(固始县妇女儿童医院) | 信阳 |
| 396 | 光山县杏林医院 | |
| 397 | 商城县人民医院 | |
| 398 | 新县卫生健康委员会 | |
| 399 | 新县中医院 | |
| 400 | 河南羚锐医药有限公司 | |
| 401 | 息县人民医院 | |
| 402 | 固始县中医院 | |
| 403 | 固始县人民医院 | |
| 404 | 信阳市精神病医院 | |
| 405 | 光山县人民医院 | |
| 406 | 河南信合医院 | |
| 407 | 光山县中医院 | |
| 408 | 信阳信钢医院 | |
| 409 | 新县人民医院 | |
| 410 | 潢川县中医院 | |
| 411 | 河南羚锐制药股份有限公司 | |
| 412 | 信阳市平桥区妇幼保健院 | |
| 413 | 信阳市第四人民医院 | |
| 414 | 信阳市眼科医院 | |
| 415 | 驻马店金域医学检验中心有限公司 | 驻马店 |
| 416 | 西平县中医院 | |
| 417 | 新蔡县人民医院 | |
| 418 | 平舆县人民医院 | |
| 419 | 西平县人民医院 | |
| 420 | 汝南县人民医院 | |
| 421 | 平舆县中心医院 | |
| 422 | 确山县人民医院 | |
| 423 | 西平县妇幼保健院 | |
| 424 | 驻马店大河广济医院有限公司 | |
| 425 | 平舆县中医院 | |
| 426 | 正阳骨科医院 | |
| 427 | 上蔡协和医院 | |
| 428 | 解放军第九九〇医院 | |
| 429 | 亳州市人民医院 | 安徽 |
| 430 | 亳州市第五人民医院 | |
| 431 | 合肥新珏美义齿有限公司 | |
| 432 | 淮南阳光新康医院 | |
| 433 | 北京学而思教育科技有限公司 | 北京 |
| 434 | 北京中科康保医学研究院 | |
| 435 | 北京华润北贸医药经营有限公司 | |
| 436 | 北京小早科技有限公司 | |
| 437 | 北京博瑞霖医疗管理咨询有限公司 | |
| 438 | 北京卫诺科技有限公司 | |
| 439 | 神州细胞工程有限公司 | |
| 440 | 北京贝尔生物工程股份有限公司 | |
| 441 | 圣兰格(北京)医药科技开发有限公司 | |
| 442 | 北京莱安雅医院管理有限公司 | |
| 443 | 北京中视视觉健康管理有限公司 | |
| 444 | 北京华图卓坤教育科技有限公司 | |
| 445 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | |
| 446 | 北京臻惠康生物科技有限公司 | |
| 447 | 北京唐颐惠康生物医学技术有限公司 | |
| 448 | 广东凯普生物科技股份有限公司 | 广东 |
| 449 | 广东众生医药贸易有限公司 | |
| 450 | 广东省妇幼保健院 | |
| 451 | 广东网雨大医疗投资管理有限公司 | |
| 452 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 | |
| 453 | 广州爱施健贸易咨询有限公司 | |
| 454 | 西脉国际医疗股份有限公司 | |
| 455 | 深圳市达科为生物技术股份有限公司 | |
| 456 | 丽珠医药集团股份有限公司 | |
| 457 | 三亚哈尔滨医科大学鸿森医院有限公司 | 海南 |
| 458 | 大厂回族自治县中医医院 | 河北 |
| 459 | 大厂回族自治县人民医院 | |
| 460 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
| 461 | 石药集团恩必普药业有限公司 | |
| 462 | 荆州市胸科医院 | 湖北 |
| 463 | 宜城市人民医院 | |
| 464 | 南漳县人民医院 | |
| 465 | 襄阳市中心医院 | |
| 466 | 湖南锦沣科技发展有限公司 | 湖南 |
| 467 | 三诺生物传感股份有限公司 | |
| 468 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
| 469 | 宝应县第二人民医院 | 江苏 |
| 470 | 宝应县人民医院 | |
| 471 | 宝应县妇幼保健院 | |
| 472 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | |
| 473 | 江苏豪森药业集团有限公司 | |
| 474 | 南京圣和药业股份有限公司 | |
| 475 | 江苏先声医学诊断有限公司 | |
| 476 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | |
| 477 | 南京实践医学检验有限公司 | |
| 478 | 泰康仙林鼓楼医院有限公司 | |
| 479 | 苏州温度影像有限公司 | |
| 480 | 苏州华益美生物科技有限公司 | |
| 481 | 无锡明慈心血管病医院有限公司 | |
| 482 | 无锡臻和生物科技股份有限公司 | |
| 483 | 江苏万邦医药营销有限公司 | |
| 484 | 徐州矿务集团第一医院 | |
| 485 | 淮海医院管理(徐州)有限公司 | |
| 486 | 徐州市东方人民医院(徐州市精神病防治院) | |
| 487 | 江西正邦科技股份有限公司 | 江西 |
| 488 | 沈阳万类生物科技有限公司 | 辽宁 |
| 489 | 齐鲁制药集团有限公司 | 山东 |
| 490 | 山东新时代药业有限公司 | |
| 491 | 鲁西南医院有限公司 | |
| 492 | 晋城市荣军康复医院 | 山西 |
| 493 | 韩城卫尔康精神卫生专科医院有限公司 | 陕西 |
| 494 | 西安唐城医院 | |
| 495 | 上海药明津石医药科技有限公司 | 上海 |
| 496 | 上海瑟福医学检验实验室有限公司 | |
| 497 | 上海科育视嘉儿童眼科门诊部有限公司 | |
| 498 | 晖致医药有限公司 | |
| 499 | 蓝怡科技集团股份有限公司 | |
| 500 | 诗迈医药咨询(上海)有限公司 | |
| 501 | 上海方予健康医药科技有限公司 | |
| 502 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | |
| 503 | 上海医谷医大医院 | |
| 504 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 四川 |
| 505 | 岱山医疗健康集团 | 浙江 |
| 506 | 杭州联科美讯生物医药技术有限公司 | |
| 507 | 杭州贝康健康科技集团有限公司 | |
| 508 | 杭州杰毅生物技术有限公司 | |
| 509 | 宁波爱尔光明眼科医院有限公司 | |
| 510 | 宁波美康盛德医学检验所有限公司 | |
| 511 | 宁波鄞州中医院 | |
| 512 | 常山县人民医院 | |
| 513 | 常山县妇幼保健计划生育服务中心(常山县妇幼保健院) | |
| 514 | 台州爱尔眼科医院有限公司 | |
| 515 | 义乌復元第一医院有限公司 | |
| 516 | 舟山爱尔光明眼科医院有限公司 | |
| 517 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 重庆 |
| 518 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | |
| 519 | 重庆华邦制药有限公司 | |
| 浙江省松阳县卫健局组团招聘 | ||
| 浙江省松阳县卫健局组团招聘区 | 松阳县卫健局 | 浙江省松阳县 |
| 松阳县人民医院 | ||
| 松阳县中医医院 | ||
| 松阳县疾病预防控制中心 | ||
| 林州市医疗单位组团招聘 | ||
| 林州市医疗单位组团招聘区 | 林州市卫健委 | 林州市 |
| 林州市人民医院 | ||
| 林州市中医院 | ||
| 林州市肿瘤医院 | ||
| 林州市妇幼保健院 | ||
| 林州市食管癌医院 | ||
| 林州市第二人民医院 | ||
| 开封市祥符区卫健委组团招聘 | ||
| 开封市祥符区卫健委组团招聘区 | 开封市祥符区卫健委 | 开封市祥符区 |
| 开封市祥符区中医院 | ||
| 开封市祥符区第二人民医院 | ||
| 开封市祥符区疾病预防控制中心 | ||
| 开封市祥符区妇幼保健院 | ||
| 开封市祥符区卫生职业高中 | ||
| 高等院校招聘 | ||
| 高等院校招聘区 | 开封市卫生学校 | 开封 |
| 河南医药技师学院 | 开封 | |
| 漯河医学高等专科学校 | 漯河 | |
| 邓州职业技术学院(筹建)(邓州市职业技术学校) | 邓州 | |
| 河南省医药卫生学校 | 平顶山 | |
| 濮阳医学高等专科学校 | 濮阳 | |
| 新乡医学院三全学院 | 新乡 | |
| 郑州工业应用技术学院 | 新郑 | |
| 郑州树青医学中等专业学校 | 郑州 | |
| 郑州黄河护理职业学院 | 郑州 | |
| 漯河卫生中等专业学校 | 漯河 | |
| 新疆地区招聘 | ||
| 新疆地区招聘区 | 新疆生产建设兵团第五师医院 | 新疆 |
| 新疆生产建设兵团第十三师红星医院 | ||
| 吉木萨尔县人民医院 | ||
| 吉木萨尔县中医医院 | ||
| 吐鲁番市第二人民医院 | ||
相关招聘公告推荐阅读:2021年河南省医学卫生类大中专毕业生就业双向选择洽谈会
(扫码查看更多资讯)
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |