2015年湖南慈利县卫生专业技术人员招聘笔试成绩公告
2015-09-22 11:47 医疗卫生人才网 来源:互联网
湖南卫生人才网发布招聘信息:2015年湖南慈利县卫生专业技术人员招聘笔试成绩公告。更多湖南医院招聘信息,医疗事业编考试试题,请点击中国卫生人才网、华图医疗卫生人才网!医疗卫生考试培训咨询电话:400-601-9999。
按照《慈利县2015年公开招聘卫生专业技术人员公告》要求,笔试评卷工作已经结束,现将笔试成绩公布。华图医疗卫生人才网现将笔试成绩为您整理如下:
| 慈利县2015年公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩表 | |||
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试考试成绩 | 折合分 |
| 362 | 人民医院西医临床 | 70 | 42 |
| 361 | 人民医院西医临床 | 68 | 40.8 |
| 376 | 人民医院西医临床 | 64 | 38.4 |
| 371 | 人民医院西医临床 | 63.5 | 38.1 |
| 363 | 人民医院西医临床 | 62.5 | 37.5 |
| 364 | 人民医院西医临床 | 62.5 | 37.5 |
| 368 | 人民医院西医临床 | 62.5 | 37.5 |
| 367 | 人民医院西医临床 | 60 | 36 |
| 370 | 人民医院西医临床 | 59 | 35.4 |
| 378 | 人民医院西医临床 | 58 | 34.8 |
| 373 | 人民医院西医临床 | 57 | 34.2 |
| 375 | 人民医院西医临床 | 57 | 34.2 |
| 374 | 人民医院西医临床 | 56.5 | 33.9 |
| 377 | 人民医院西医临床 | 56.5 | 33.9 |
| 365 | 人民医院西医临床 | 55.5 | 33.3 |
| 359 | 人民医院西医临床 | 52.5 | 31.5 |
| 369 | 人民医院西医临床 | 50 | 30 |
| 372 | 人民医院西医临床 | 48.5 | 29.1 |
| 366 | 人民医院西医临床 | 44.5 | 26.7 |
| 360 | 人民医院西医临床 | 缺考 | |
| 520 | 人民医院病理技师 | 79.5 | 47.7 |
| 519 | 人民医院病理技师 | 38 | 22.8 |
| 480 | 人民医院药师 | 62.5 | 37.5 |
| 462 | 人民医院药师 | 54 | 32.4 |
| 470 | 人民医院药师 | 51.5 | 30.9 |
| 461 | 人民医院药师 | 50 | 30 |
| 464 | 人民医院药师 | 49.5 | 29.7 |
| 467 | 人民医院药师 | 49.5 | 29.7 |
| 479 | 人民医院药师 | 48.5 | 29.1 |
| 465 | 人民医院药师 | 47 | 28.2 |
| 466 | 人民医院药师 | 45.5 | 27.3 |
| 478 | 人民医院药师 | 45.5 | 27.3 |
| 463 | 人民医院药师 | 45 | 27 |
| 477 | 人民医院药师 | 44 | 26.4 |
| 474 | 人民医院药师 | 43.5 | 26.1 |
| 472 | 人民医院药师 | 42 | 25.2 |
| 468 | 人民医院药师 | 41.5 | 24.9 |
| 473 | 人民医院药师 | 41 | 24.6 |
| 481 | 人民医院药师 | 40 | 24 |
| 482 | 人民医院药师 | 39 | 23.4 |
| 471 | 人民医院药师 | 36 | 21.6 |
| 483 | 人民医院药师 | 35 | 21 |
| 460 | 人民医院药师 | 31 | 18.6 |
| 476 | 人民医院药师 | 28.5 | 17.1 |
| 475 | 人民医院药师 | 27 | 16.2 |
| 469 | 人民医院药师 | 缺考 | |
| 171 | 人民医院护理 | 79.5 | 47.7 |
| 174 | 人民医院护理 | 79.5 | 47.7 |
| 183 | 人民医院护理 | 77.5 | 46.5 |
| 103 | 人民医院护理 | 77 | 46.2 |
| 102 | 人民医院护理 | 75.5 | 45.3 |
| 131 | 人民医院护理 | 75 | 45 |
| 121 | 人民医院护理 | 73.5 | 44.1 |
| 106 | 人民医院护理 | 72 | 43.2 |
| 150 | 人民医院护理 | 71 | 42.6 |
| 173 | 人民医院护理 | 70 | 42 |
| 188 | 人民医院护理 | 70 | 42 |
| 128 | 人民医院护理 | 69.5 | 41.7 |
| 152 | 人民医院护理 | 68.5 | 41.1 |
| 132 | 人民医院护理 | 67.5 | 40.5 |
| 107 | 人民医院护理 | 66 | 39.6 |
| 153 | 人民医院护理 | 65.5 | 39.3 |
| 113 | 人民医院护理 | 65 | 39 |
| 127 | 人民医院护理 | 65 | 39 |
| 129 | 人民医院护理 | 65 | 39 |
| 109 | 人民医院护理 | 64.5 | 38.7 |
| 100 | 人民医院护理 | 64 | 38.4 |
| 101 | 人民医院护理 | 64 | 38.4 |
| 141 | 人民医院护理 | 64 | 38.4 |
| 154 | 人民医院护理 | 64 | 38.4 |
| 167 | 人民医院护理 | 64 | 38.4 |
| 204 | 人民医院护理 | 64 | 38.4 |
| 114 | 人民医院护理 | 63.5 | 38.1 |
| 138 | 人民医院护理 | 63.5 | 38.1 |
| 157 | 人民医院护理 | 63 | 37.8 |
| 161 | 人民医院护理 | 63 | 37.8 |
| 168 | 人民医院护理 | 63 | 37.8 |
| 179 | 人民医院护理 | 63 | 37.8 |
| 142 | 人民医院护理 | 62.5 | 37.5 |
| 111 | 人民医院护理 | 62 | 37.2 |
| 203 | 人民医院护理 | 62 | 37.2 |
| 104 | 人民医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 136 | 人民医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 137 | 人民医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 205 | 人民医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 130 | 人民医院护理 | 60.5 | 36.3 |
| 120 | 人民医院护理 | 59.5 | 35.7 |
| 146 | 人民医院护理 | 59 | 35.4 |
| 164 | 人民医院护理 | 59 | 35.4 |
| 170 | 人民医院护理 | 59 | 35.4 |
| 125 | 人民医院护理 | 58.5 | 35.1 |
| 110 | 人民医院护理 | 58 | 34.8 |
| 118 | 人民医院护理 | 57.5 | 34.5 |
| 112 | 人民医院护理 | 57 | 34.2 |
| 184 | 人民医院护理 | 57 | 34.2 |
| 190 | 人民医院护理 | 57 | 34.2 |
| 119 | 人民医院护理 | 56.5 | 33.9 |
| 145 | 人民医院护理 | 56.5 | 33.9 |
| 160 | 人民医院护理 | 56.5 | 33.9 |
| 105 | 人民医院护理 | 55.5 | 33.3 |
| 165 | 人民医院护理 | 55 | 33 |
| 151 | 人民医院护理 | 54 | 32.4 |
| 177 | 人民医院护理 | 54 | 32.4 |
| 206 | 人民医院护理 | 54 | 32.4 |
| 197 | 人民医院护理 | 53.5 | 32.1 |
| 202 | 人民医院护理 | 53.5 | 32.1 |
| 117 | 人民医院护理 | 53 | 31.8 |
| 126 | 人民医院护理 | 53 | 31.8 |
| 189 | 人民医院护理 | 52.5 | 31.5 |
| 180 | 人民医院护理 | 51.5 | 30.9 |
| 191 | 人民医院护理 | 51 | 30.6 |
| 199 | 人民医院护理 | 51 | 30.6 |
| 198 | 人民医院护理 | 50.5 | 30.3 |
| 208 | 人民医院护理 | 50.5 | 30.3 |
| 159 | 人民医院护理 | 50 | 30 |
| 163 | 人民医院护理 | 50 | 30 |
| 187 | 人民医院护理 | 50 | 30 |
| 193 | 人民医院护理 | 50 | 30 |
| 135 | 人民医院护理 | 48.5 | 29.1 |
| 162 | 人民医院护理 | 48.5 | 29.1 |
| 175 | 人民医院护理 | 48.5 | 29.1 |
| 192 | 人民医院护理 | 48.5 | 29.1 |
| 123 | 人民医院护理 | 48 | 28.8 |
| 133 | 人民医院护理 | 48 | 28.8 |
| 148 | 人民医院护理 | 47.5 | 28.5 |
| 155 | 人民医院护理 | 47.5 | 28.5 |
| 200 | 人民医院护理 | 47.5 | 28.5 |
| 124 | 人民医院护理 | 47 | 28.2 |
| 144 | 人民医院护理 | 47 | 28.2 |
| 149 | 人民医院护理 | 47 | 28.2 |
| 166 | 人民医院护理 | 47 | 28.2 |
| 169 | 人民医院护理 | 47 | 28.2 |
| 115 | 人民医院护理 | 46.5 | 27.9 |
| 116 | 人民医院护理 | 46.5 | 27.9 |
| 172 | 人民医院护理 | 46 | 27.6 |
| 108 | 人民医院护理 | 45.5 | 27.3 |
| 140 | 人民医院护理 | 45 | 27 |
| 147 | 人民医院护理 | 45 | 27 |
| 143 | 人民医院护理 | 44.5 | 26.7 |
| 156 | 人民医院护理 | 44 | 26.4 |
| 207 | 人民医院护理 | 44 | 26.4 |
| 178 | 人民医院护理 | 43.5 | 26.1 |
| 196 | 人民医院护理 | 43 | 25.8 |
| 194 | 人民医院护理 | 42.5 | 25.5 |
| 195 | 人民医院护理 | 42.5 | 25.5 |
| 122 | 人民医院护理 | 41.5 | 24.9 |
| 201 | 人民医院护理 | 41.5 | 24.9 |
| 139 | 人民医院护理 | 40 | 24 |
| 176 | 人民医院护理 | 39.5 | 23.7 |
| 181 | 人民医院护理 | 38 | 22.8 |
| 182 | 人民医院护理 | 37 | 22.2 |
| 185 | 人民医院护理 | 36.5 | 21.9 |
| 134 | 人民医院护理 | 缺考 | |
| 186 | 人民医院护理 | 缺考 | |
| 158 | 人民医院护理 | 缺考 | |
| 400 | 中医院中医临床 | 62 | 37.2 |
| 407 | 中医院中医临床 | 55.5 | 33.3 |
| 418 | 中医院中医临床 | 55.5 | 33.3 |
| 401 | 中医院中医临床 | 53.5 | 32.1 |
| 398 | 中医院中医临床 | 53 | 31.8 |
| 402 | 中医院中医临床 | 53 | 31.8 |
| 405 | 中医院中医临床 | 51.5 | 30.9 |
| 420 | 中医院中医临床 | 50.5 | 30.3 |
| 411 | 中医院中医临床 | 50 | 30 |
| 422 | 中医院中医临床 | 49.5 | 29.7 |
| 406 | 中医院中医临床 | 49 | 29.4 |
| 396 | 中医院中医临床 | 48.5 | 29.1 |
| 414 | 中医院中医临床 | 48 | 28.8 |
| 424 | 中医院中医临床 | 47.5 | 28.5 |
| 404 | 中医院中医临床 | 46.5 | 27.9 |
| 409 | 中医院中医临床 | 46.5 | 27.9 |
| 412 | 中医院中医临床 | 45.5 | 27.3 |
| 399 | 中医院中医临床 | 41 | 24.6 |
| 410 | 中医院中医临床 | 40 | 24 |
| 419 | 中医院中医临床 | 39.5 | 23.7 |
| 425 | 中医院中医临床 | 39.5 | 23.7 |
| 403 | 中医院中医临床 | 37.5 | 22.5 |
| 423 | 中医院中医临床 | 37 | 22.2 |
| 397 | 中医院中医临床 | 36 | 21.6 |
| 421 | 中医院中医临床 | 31.5 | 18.9 |
| 408 | 中医院中医临床 | 29.5 | 17.7 |
| 426 | 中医院中医临床 | 缺考 | |
| 427 | 中医院中医临床 | 缺考 | |
| 413 | 中医院中医临床 | 缺考 | |
| 379 | 中医院西医临床 | 65.5 | 39.3 |
| 380 | 中医院西医临床 | 55 | 33 |
| 248 | 中医院护理 | 72 | 43.2 |
| 234 | 中医院护理 | 71.5 | 42.9 |
| 214 | 中医院护理 | 70.5 | 42.3 |
| 261 | 中医院护理 | 70.5 | 42.3 |
| 238 | 中医院护理 | 68 | 40.8 |
| 250 | 中医院护理 | 67.5 | 40.5 |
| 246 | 中医院护理 | 66 | 39.6 |
| 262 | 中医院护理 | 66 | 39.6 |
| 211 | 中医院护理 | 65.5 | 39.3 |
| 220 | 中医院护理 | 65.5 | 39.3 |
| 233 | 中医院护理 | 65.5 | 39.3 |
| 282 | 中医院护理 | 65.5 | 39.3 |
| 224 | 中医院护理 | 65 | 39 |
| 210 | 中医院护理 | 64 | 38.4 |
| 304 | 中医院护理 | 64 | 38.4 |
| 251 | 中医院护理 | 63.5 | 38.1 |
| 256 | 中医院护理 | 63.5 | 38.1 |
| 267 | 中医院护理 | 63.5 | 38.1 |
| 272 | 中医院护理 | 63.5 | 38.1 |
| 285 | 中医院护理 | 63.5 | 38.1 |
| 221 | 中医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 276 | 中医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 278 | 中医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 294 | 中医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 302 | 中医院护理 | 61.5 | 36.9 |
| 252 | 中医院护理 | 61 | 36.6 |
| 286 | 中医院护理 | 61 | 36.6 |
| 291 | 中医院护理 | 60.5 | 36.3 |
| 243 | 中医院护理 | 60 | 36 |
| 222 | 中医院护理 | 58.5 | 35.1 |
| 242 | 中医院护理 | 58 | 34.8 |
| 284 | 中医院护理 | 58 | 34.8 |
| 263 | 中医院护理 | 57.5 | 34.5 |
| 217 | 中医院护理 | 56.5 | 33.9 |
| 227 | 中医院护理 | 56 | 33.6 |
| 235 | 中医院护理 | 56 | 33.6 |
| 301 | 中医院护理 | 56 | 33.6 |
| 290 | 中医院护理 | 55.5 | 33.3 |
| 225 | 中医院护理 | 54 | 32.4 |
| 231 | 中医院护理 | 54 | 32.4 |
| 215 | 中医院护理 | 53.5 | 32.1 |
| 230 | 中医院护理 | 53.5 | 32.1 |
| 260 | 中医院护理 | 53.5 | 32.1 |
| 269 | 中医院护理 | 53.5 | 32.1 |
| 223 | 中医院护理 | 53 | 31.8 |
| 236 | 中医院护理 | 53 | 31.8 |
| 254 | 中医院护理 | 53 | 31.8 |
| 258 | 中医院护理 | 53 | 31.8 |
| 283 | 中医院护理 | 53 | 31.8 |
| 264 | 中医院护理 | 52.5 | 31.5 |
| 273 | 中医院护理 | 52 | 31.2 |
| 212 | 中医院护理 | 51.5 | 30.9 |
| 255 | 中医院护理 | 51.5 | 30.9 |
| 293 | 中医院护理 | 51.5 | 30.9 |
| 277 | 中医院护理 | 51 | 30.6 |
| 244 | 中医院护理 | 50.5 | 30.3 |
| 287 | 中医院护理 | 50.5 | 30.3 |
| 266 | 中医院护理 | 50 | 30 |
| 268 | 中医院护理 | 50 | 30 |
| 281 | 中医院护理 | 50 | 30 |
| 292 | 中医院护理 | 50 | 30 |
| 303 | 中医院护理 | 50 | 30 |
| 275 | 中医院护理 | 49.5 | 29.7 |
| 297 | 中医院护理 | 49.5 | 29.7 |
| 209 | 中医院护理 | 49 | 29.4 |
| 226 | 中医院护理 | 49 | 29.4 |
| 259 | 中医院护理 | 49 | 29.4 |
| 265 | 中医院护理 | 49 | 29.4 |
| 247 | 中医院护理 | 48.5 | 29.1 |
| 253 | 中医院护理 | 48 | 28.8 |
| 280 | 中医院护理 | 48 | 28.8 |
| 300 | 中医院护理 | 48 | 28.8 |
| 257 | 中医院护理 | 47.5 | 28.5 |
| 295 | 中医院护理 | 47 | 28.2 |
| 232 | 中医院护理 | 46.5 | 27.9 |
| 270 | 中医院护理 | 46 | 27.6 |
| 271 | 中医院护理 | 45.5 | 27.3 |
| 228 | 中医院护理 | 44.5 | 26.7 |
| 237 | 中医院护理 | 44.5 | 26.7 |
| 274 | 中医院护理 | 43 | 25.8 |
| 289 | 中医院护理 | 43 | 25.8 |
| 245 | 中医院护理 | 42.5 | 25.5 |
| 219 | 中医院护理 | 41 | 24.6 |
| 240 | 中医院护理 | 40.5 | 24.3 |
| 279 | 中医院护理 | 40.5 | 24.3 |
| 213 | 中医院护理 | 40 | 24 |
| 216 | 中医院护理 | 40 | 24 |
| 241 | 中医院护理 | 39.5 | 23.7 |
| 218 | 中医院护理 | 39 | 23.4 |
| 229 | 中医院护理 | 38 | 22.8 |
| 299 | 中医院护理 | 37.5 | 22.5 |
| 249 | 中医院护理 | 37 | 22.2 |
| 296 | 中医院护理 | 32.5 | 19.5 |
| 239 | 中医院护理 | 31 | 18.6 |
| 298 | 中医院护理 | 29 | 17.4 |
| 288 | 中医院护理 | 缺考 | |
| 394 | 疾控中心预防医学 | 66 | 39.6 |
| 395 | 疾控中心预防医学 | 60 | 36 |
| 393 | 疾控中心预防医学 | 54.5 | 32.7 |
| 392 | 疾控中心预防医学 | 46 | 27.6 |
| 339 | 乡镇临床 | 84 | 50.4 |
| 352 | 乡镇临床 | 82.5 | 49.5 |
| 357 | 乡镇临床 | 72 | 43.2 |
| 340 | 乡镇临床 | 67.5 | 40.5 |
| 353 | 乡镇临床 | 61.5 | 36.9 |
| 310 | 乡镇临床 | 60.5 | 36.3 |
| 306 | 乡镇临床 | 60 | 36 |
| 333 | 乡镇临床 | 60 | 36 |
| 358 | 乡镇临床 | 59.5 | 35.7 |
| 341 | 乡镇临床 | 59 | 35.4 |
| 344 | 乡镇临床 | 58.5 | 35.1 |
| 349 | 乡镇临床 | 57.5 | 34.5 |
| 356 | 乡镇临床 | 54.5 | 32.7 |
| 331 | 乡镇临床 | 54 | 32.4 |
| 348 | 乡镇临床 | 54 | 32.4 |
| 305 | 乡镇临床 | 53.5 | 32.1 |
| 317 | 乡镇临床 | 53.5 | 32.1 |
| 318 | 乡镇临床 | 52 | 31.2 |
| 328 | 乡镇临床 | 51 | 30.6 |
| 332 | 乡镇临床 | 50 | 30 |
| 338 | 乡镇临床 | 50 | 30 |
| 326 | 乡镇临床 | 49.5 | 29.7 |
| 355 | 乡镇临床 | 49.5 | 29.7 |
| 327 | 乡镇临床 | 49 | 29.4 |
| 314 | 乡镇临床 | 48 | 28.8 |
| 309 | 乡镇临床 | 46.5 | 27.9 |
| 337 | 乡镇临床 | 46.5 | 27.9 |
| 312 | 乡镇临床 | 46 | 27.6 |
| 319 | 乡镇临床 | 46 | 27.6 |
| 325 | 乡镇临床 | 46 | 27.6 |
| 329 | 乡镇临床 | 46 | 27.6 |
| 354 | 乡镇临床 | 46 | 27.6 |
| 308 | 乡镇临床 | 44 | 26.4 |
| 343 | 乡镇临床 | 43.5 | 26.1 |
| 315 | 乡镇临床 | 42.5 | 25.5 |
| 324 | 乡镇临床 | 40 | 24 |
| 334 | 乡镇临床 | 40 | 24 |
| 336 | 乡镇临床 | 39 | 23.4 |
| 311 | 乡镇临床 | 38.5 | 23.1 |
| 347 | 乡镇临床 | 38.5 | 23.1 |
| 346 | 乡镇临床 | 38 | 22.8 |
| 313 | 乡镇临床 | 37 | 22.2 |
| 322 | 乡镇临床 | 36 | 21.6 |
| 330 | 乡镇临床 | 36 | 21.6 |
| 350 | 乡镇临床 | 34.5 | 20.7 |
| 342 | 乡镇临床 | 34 | 20.4 |
| 351 | 乡镇临床 | 33.5 | 20.1 |
| 345 | 乡镇临床 | 33 | 19.8 |
| 323 | 乡镇临床 | 32 | 19.2 |
| 316 | 乡镇临床 | 28 | 16.8 |
| 335 | 乡镇临床 | 26.5 | 15.9 |
| 321 | 乡镇临床 | 25 | 15 |
| 307 | 乡镇临床 | 24 | 14.4 |
| 320 | 乡镇临床 | 缺考 | |
| 389 | 乡镇检验 | 84.5 | 50.7 |
| 382 | 乡镇检验 | 81 | 48.6 |
| 381 | 乡镇检验 | 73.5 | 44.1 |
| 387 | 乡镇检验 | 73 | 43.8 |
| 384 | 乡镇检验 | 58 | 34.8 |
| 391 | 乡镇检验 | 45.5 | 27.3 |
| 386 | 乡镇检验 | 38 | 22.8 |
| 385 | 乡镇检验 | 33 | 19.8 |
| 390 | 乡镇检验 | 29.5 | 17.7 |
| 383 | 乡镇检验 | 26.5 | 15.9 |
| 388 | 乡镇检验 | 22.5 | 13.5 |
| 454 | 乡镇公卫医生 | 74.9 | 44.94 |
| 447 | 乡镇公卫医生 | 72.4 | 43.44 |
| 455 | 乡镇公卫医生 | 53.4 | 32.04 |
| 451 | 乡镇公卫医生 | 51.8 | 31.08 |
| 449 | 乡镇公卫医生 | 49.5 | 29.7 |
| 458 | 乡镇公卫医生 | 48 | 28.8 |
| 450 | 乡镇公卫医生 | 47.8 | 28.68 |
| 456 | 乡镇公卫医生 | 46.9 | 28.14 |
| 448 | 乡镇公卫医生 | 46.2 | 27.72 |
| 457 | 乡镇公卫医生 | 43.3 | 25.98 |
| 459 | 乡镇公卫医生 | 40.2 | 24.12 |
| 452 | 乡镇公卫医生 | 40 | 24 |
| 453 | 乡镇公卫医生 | 35 | 21 |
| 19 | 乡镇护理 | 66.5 | 39.9 |
| 3 | 乡镇护理 | 66 | 39.6 |
| 4 | 乡镇护理 | 66 | 39.6 |
| 68 | 乡镇护理 | 66 | 39.6 |
| 86 | 乡镇护理 | 66 | 39.6 |
| 93 | 乡镇护理 | 65.5 | 39.3 |
| 73 | 乡镇护理 | 65 | 39 |
| 99 | 乡镇护理 | 64.5 | 38.7 |
| 1 | 乡镇护理 | 62 | 37.2 |
| 31 | 乡镇护理 | 60 | 36 |
| 10 | 乡镇护理 | 59 | 35.4 |
| 35 | 乡镇护理 | 59 | 35.4 |
| 8 | 乡镇护理 | 58.5 | 35.1 |
| 58 | 乡镇护理 | 58.5 | 35.1 |
| 11 | 乡镇护理 | 58 | 34.8 |
| 45 | 乡镇护理 | 58 | 34.8 |
| 30 | 乡镇护理 | 57.5 | 34.5 |
| 71 | 乡镇护理 | 57.5 | 34.5 |
| 76 | 乡镇护理 | 57.5 | 34.5 |
| 60 | 乡镇护理 | 57 | 34.2 |
| 62 | 乡镇护理 | 57 | 34.2 |
| 94 | 乡镇护理 | 57 | 34.2 |
| 96 | 乡镇护理 | 57 | 34.2 |
| 14 | 乡镇护理 | 56.5 | 33.9 |
| 42 | 乡镇护理 | 56.5 | 33.9 |
| 55 | 乡镇护理 | 56.5 | 33.9 |
| 29 | 乡镇护理 | 56 | 33.6 |
| 74 | 乡镇护理 | 56 | 33.6 |
| 13 | 乡镇护理 | 55.5 | 33.3 |
| 36 | 乡镇护理 | 54.5 | 32.7 |
| 95 | 乡镇护理 | 54.5 | 32.7 |
| 65 | 乡镇护理 | 54 | 32.4 |
| 91 | 乡镇护理 | 53.5 | 32.1 |
| 21 | 乡镇护理 | 53 | 31.8 |
| 67 | 乡镇护理 | 53 | 31.8 |
| 6 | 乡镇护理 | 51.5 | 30.9 |
| 22 | 乡镇护理 | 51.5 | 30.9 |
| 79 | 乡镇护理 | 51.5 | 30.9 |
| 17 | 乡镇护理 | 51 | 30.6 |
| 34 | 乡镇护理 | 51 | 30.6 |
| 54 | 乡镇护理 | 51 | 30.6 |
| 97 | 乡镇护理 | 51 | 30.6 |
| 9 | 乡镇护理 | 50.5 | 30.3 |
| 92 | 乡镇护理 | 50 | 30 |
| 18 | 乡镇护理 | 49.5 | 29.7 |
| 33 | 乡镇护理 | 49.5 | 29.7 |
| 41 | 乡镇护理 | 49.5 | 29.7 |
| 46 | 乡镇护理 | 49.5 | 29.7 |
| 51 | 乡镇护理 | 49.5 | 29.7 |
| 80 | 乡镇护理 | 49.5 | 29.7 |
| 24 | 乡镇护理 | 49 | 29.4 |
| 26 | 乡镇护理 | 49 | 29.4 |
| 43 | 乡镇护理 | 48 | 28.8 |
| 53 | 乡镇护理 | 47.5 | 28.5 |
| 89 | 乡镇护理 | 47 | 28.2 |
| 81 | 乡镇护理 | 46.5 | 27.9 |
| 7 | 乡镇护理 | 46 | 27.6 |
| 52 | 乡镇护理 | 46 | 27.6 |
| 90 | 乡镇护理 | 46 | 27.6 |
| 98 | 乡镇护理 | 46 | 27.6 |
| 28 | 乡镇护理 | 45 | 27 |
| 38 | 乡镇护理 | 45 | 27 |
| 25 | 乡镇护理 | 44.5 | 26.7 |
| 5 | 乡镇护理 | 44 | 26.4 |
| 12 | 乡镇护理 | 44 | 26.4 |
| 56 | 乡镇护理 | 44 | 26.4 |
| 87 | 乡镇护理 | 44 | 26.4 |
| 32 | 乡镇护理 | 43 | 25.8 |
| 20 | 乡镇护理 | 42.5 | 25.5 |
| 61 | 乡镇护理 | 42.5 | 25.5 |
| 2 | 乡镇护理 | 42 | 25.2 |
| 66 | 乡镇护理 | 42 | 25.2 |
| 84 | 乡镇护理 | 42 | 25.2 |
| 15 | 乡镇护理 | 41.5 | 24.9 |
| 23 | 乡镇护理 | 41.5 | 24.9 |
| 40 | 乡镇护理 | 41.5 | 24.9 |
| 59 | 乡镇护理 | 41.5 | 24.9 |
| 69 | 乡镇护理 | 41.5 | 24.9 |
| 82 | 乡镇护理 | 41.5 | 24.9 |
| 85 | 乡镇护理 | 41.5 | 24.9 |
| 48 | 乡镇护理 | 41 | 24.6 |
| 75 | 乡镇护理 | 40.5 | 24.3 |
| 83 | 乡镇护理 | 40.5 | 24.3 |
| 63 | 乡镇护理 | 40 | 24 |
| 39 | 乡镇护理 | 39.5 | 23.7 |
| 49 | 乡镇护理 | 39.5 | 23.7 |
| 77 | 乡镇护理 | 39.5 | 23.7 |
| 47 | 乡镇护理 | 38.5 | 23.1 |
| 64 | 乡镇护理 | 38.5 | 23.1 |
| 70 | 乡镇护理 | 38.5 | 23.1 |
| 72 | 乡镇护理 | 37.5 | 22.5 |
| 44 | 乡镇护理 | 37 | 22.2 |
| 57 | 乡镇护理 | 36.5 | 21.9 |
| 78 | 乡镇护理 | 36.5 | 21.9 |
| 37 | 乡镇护理 | 35 | 21 |
| 27 | 乡镇护理 | 34 | 20.4 |
| 16 | 乡镇护理 | 32 | 19.2 |
| 88 | 乡镇护理 | 30 | 18 |
| 50 | 乡镇护理 | 缺考 | |
| 435 | 乡镇计算机信息 | 70 | 42 |
| 438 | 乡镇计算机信息 | 68 | 40.8 |
| 428 | 乡镇计算机信息 | 60 | 36 |
| 440 | 乡镇计算机信息 | 60 | 36 |
| 443 | 乡镇计算机信息 | 60 | 36 |
| 445 | 乡镇计算机信息 | 60 | 36 |
| 432 | 乡镇计算机信息 | 58 | 34.8 |
| 434 | 乡镇计算机信息 | 54 | 32.4 |
| 439 | 乡镇计算机信息 | 54 | 32.4 |
| 441 | 乡镇计算机信息 | 52 | 31.2 |
| 444 | 乡镇计算机信息 | 52 | 31.2 |
| 431 | 乡镇计算机信息 | 50 | 30 |
| 436 | 乡镇计算机信息 | 50 | 30 |
| 430 | 乡镇计算机信息 | 40 | 24 |
| 437 | 乡镇计算机信息 | 40 | 24 |
| 442 | 乡镇计算机信息 | 38 | 22.8 |
| 446 | 乡镇计算机信息 | 38 | 22.8 |
| 429 | 乡镇计算机信息 | 缺考 | |
| 433 | 乡镇计算机信息 | 缺考 | |
| 494 | 会计 | 89.5 | 53.7 |
| 490 | 会计 | 79.5 | 47.7 |
| 495 | 会计 | 67.5 | 40.5 |
| 488 | 会计 | 60.5 | 36.3 |
| 498 | 会计 | 59.5 | 35.7 |
| 493 | 会计 | 58 | 34.8 |
| 491 | 会计 | 56.5 | 33.9 |
| 487 | 会计 | 52.5 | 31.5 |
| 500 | 会计 | 51 | 30.6 |
| 496 | 会计 | 49.5 | 29.7 |
| 486 | 会计 | 48.5 | 29.1 |
| 503 | 会计 | 43 | 25.8 |
| 485 | 会计 | 42 | 25.2 |
| 502 | 会计 | 40 | 24 |
| 492 | 会计 | 39 | 23.4 |
| 489 | 会计 | 37 | 22.2 |
| 497 | 会计 | 37 | 22.2 |
| 484 | 会计 | 35.5 | 21.3 |
| 501 | 会计 | 35 | 21 |
| 504 | 会计 | 35 | 21 |
| 499 | 会计 | 34.5 | 20.7 |
考生如需查分,可向县人社部门提出查分申请,申请查分截止时间为2015年9月23日18:00(工作时间)。查分范围包括卷面有无漏评,登分是否有误,其他事项不属于查分范围。
特此公告
慈利县人力资源和社会保障局
2015年9月21日
以上就是2015年湖南慈利县卫生专业技术人员招聘笔试成绩公告的全部内容,若想要了解更加深刻详细的医疗讯息,之后由华图医疗卫生人才网为您推荐更多相关内容:
1、《2015年湖南道县卫生系专业技术人员招聘体检合格名单公示》
想了解更多医疗卫生事业单位招聘、医院招聘信息、医疗卫生单位备考资料等相关资讯请继续查看:医疗卫生人才网!扫描下方二维码关注微信公众号还可以领取免费备考资料、参加活动、优惠购课等!
| 华图医疗卫生人才 | 华图医疗公众号 |
![]() |
![]() |
继续分类查看>>医疗卫生人才招聘|护士资格考试|医师资格考试|药师资格考试|卫生专业技术资格考试
华图医疗,专注医考,精于辅导!
(编辑:admin)




