2022-06-23 11:07:09 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:皖南医学院第一附属医院(弋矶山
【导读】华图医疗卫生人才网同步皖南医学院第一附属医院(弋矶山发布:2022年皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)招聘技能考核及面试通知,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
2022年度工作人员招聘技能考核及面试通知
根据2022年度工作人员招聘笔试成绩,现确定以下考生进入技能考核及面试环节(含最后一位同分考生):
| 序号 | 准考证号码 | 入围情况 |
| 1 | 100106190002 | 入围技能考核及面试 |
| 2 | 100106190006 | 入围技能考核及面试 |
| 3 | 100106190007 | 入围技能考核及面试 |
| 4 | 100106190008 | 入围技能考核及面试 |
| 5 | 100106190010 | 入围技能考核及面试 |
| 6 | 100106190011 | 入围技能考核及面试 |
| 7 | 100106190013 | 入围技能考核及面试 |
| 8 | 100106190014 | 入围技能考核及面试 |
| 9 | 100106190017 | 入围技能考核及面试 |
| 10 | 100106190018 | 入围技能考核及面试 |
| 11 | 100106190020 | 入围技能考核及面试 |
| 12 | 100106190021 | 入围技能考核及面试 |
| 13 | 100106190022 | 入围技能考核及面试 |
| 14 | 100106190023 | 入围技能考核及面试 |
| 15 | 100106190024 | 入围技能考核及面试 |
| 16 | 100106190025 | 入围技能考核及面试 |
| 17 | 100106190027 | 入围技能考核及面试 |
| 18 | 100106190028 | 入围技能考核及面试 |
| 19 | 100106190029 | 入围技能考核及面试 |
| 20 | 100106190030 | 入围技能考核及面试 |
| 21 | 100106190031 | 入围技能考核及面试 |
| 22 | 100106190034 | 入围技能考核及面试 |
| 23 | 100106190035 | 入围技能考核及面试 |
| 24 | 100106190037 | 入围技能考核及面试 |
| 25 | 100106190039 | 入围技能考核及面试 |
| 26 | 100106190040 | 入围技能考核及面试 |
| 27 | 100106190041 | 入围技能考核及面试 |
| 28 | 100106190042 | 入围技能考核及面试 |
| 29 | 100106190043 | 入围技能考核及面试 |
| 30 | 100106190044 | 入围技能考核及面试 |
| 31 | 100106190045 | 入围技能考核及面试 |
| 32 | 100106190046 | 入围技能考核及面试 |
| 33 | 100106190047 | 入围技能考核及面试 |
| 34 | 100106190051 | 入围技能考核及面试 |
| 35 | 100106190052 | 入围技能考核及面试 |
| 36 | 100106190053 | 入围技能考核及面试 |
| 37 | 100106190054 | 入围技能考核及面试 |
| 38 | 100106190055 | 入围技能考核及面试 |
| 39 | 100106190057 | 入围技能考核及面试 |
| 40 | 100106190059 | 入围技能考核及面试 |
| 41 | 100106190060 | 入围技能考核及面试 |
| 42 | 100106190061 | 入围技能考核及面试 |
| 43 | 100106190062 | 入围技能考核及面试 |
| 44 | 100106190063 | 入围技能考核及面试 |
| 45 | 100106190064 | 入围技能考核及面试 |
| 46 | 100106190067 | 入围技能考核及面试 |
| 47 | 100106190068 | 入围技能考核及面试 |
| 48 | 100106190069 | 入围技能考核及面试 |
| 49 | 100106190070 | 入围技能考核及面试 |
| 50 | 100106190071 | 入围技能考核及面试 |
| 51 | 100106190072 | 入围技能考核及面试 |
| 52 | 100106190074 | 入围技能考核及面试 |
| 53 | 100106190076 | 入围技能考核及面试 |
| 54 | 100106190077 | 入围技能考核及面试 |
| 55 | 100106190083 | 入围技能考核及面试 |
| 56 | 100106190088 | 入围技能考核及面试 |
| 57 | 100106190089 | 入围技能考核及面试 |
| 58 | 100106190091 | 入围技能考核及面试 |
| 59 | 100106190092 | 入围技能考核及面试 |
| 60 | 100106190093 | 入围技能考核及面试 |
| 61 | 100106190094 | 入围技能考核及面试 |
| 62 | 100106190095 | 入围技能考核及面试 |
| 63 | 100106190096 | 入围技能考核及面试 |
| 64 | 100106190097 | 入围技能考核及面试 |
| 65 | 100106190098 | 入围技能考核及面试 |
| 66 | 100106190099 | 入围技能考核及面试 |
| 67 | 100106190100 | 入围技能考核及面试 |
| 68 | 100106190102 | 入围技能考核及面试 |
| 69 | 100106190103 | 入围技能考核及面试 |
| 70 | 100106190104 | 入围技能考核及面试 |
| 71 | 100106190105 | 入围技能考核及面试 |
| 72 | 100106190112 | 入围技能考核及面试 |
| 73 | 100106190116 | 入围技能考核及面试 |
| 74 | 100106190117 | 入围技能考核及面试 |
| 75 | 100106190121 | 入围技能考核及面试 |
| 76 | 100106190122 | 入围技能考核及面试 |
| 77 | 100106190124 | 入围技能考核及面试 |
| 78 | 100106190125 | 入围技能考核及面试 |
| 79 | 100106190126 | 入围技能考核及面试 |
| 80 | 100106190128 | 入围技能考核及面试 |
| 81 | 100106190129 | 入围技能考核及面试 |
| 82 | 100106190131 | 入围技能考核及面试 |
| 83 | 100106190133 | 入围技能考核及面试 |
| 84 | 100106190136 | 入围技能考核及面试 |
| 85 | 100106190137 | 入围技能考核及面试 |
| 86 | 100106190141 | 入围技能考核及面试 |
| 87 | 100106190143 | 入围技能考核及面试 |
| 88 | 100106190146 | 入围技能考核及面试 |
| 89 | 100106190149 | 入围技能考核及面试 |
| 90 | 100106190150 | 入围技能考核及面试 |
| 91 | 100106190151 | 入围技能考核及面试 |
| 92 | 100106190154 | 入围技能考核及面试 |
| 93 | 100106190155 | 入围技能考核及面试 |
| 94 | 100106190159 | 入围技能考核及面试 |
| 95 | 100106190160 | 入围技能考核及面试 |
| 96 | 100106190161 | 入围技能考核及面试 |
| 97 | 100106190162 | 入围技能考核及面试 |
| 98 | 100106190164 | 入围技能考核及面试 |
| 99 | 100106190165 | 入围技能考核及面试 |
| 100 | 100106190166 | 入围技能考核及面试 |
| 101 | 100106190169 | 入围技能考核及面试 |
| 102 | 100106190170 | 入围技能考核及面试 |
| 103 | 100106190172 | 入围技能考核及面试 |
| 104 | 100106190173 | 入围技能考核及面试 |
| 105 | 100106190175 | 入围技能考核及面试 |
| 106 | 100106190177 | 入围技能考核及面试 |
| 107 | 100106190178 | 入围技能考核及面试 |
| 108 | 100106190179 | 入围技能考核及面试 |
| 109 | 100106190181 | 入围技能考核及面试 |
| 110 | 100106190182 | 入围技能考核及面试 |
| 111 | 100106190184 | 入围技能考核及面试 |
| 112 | 100106190186 | 入围技能考核及面试 |
| 113 | 100106190189 | 入围技能考核及面试 |
| 114 | 100106190191 | 入围技能考核及面试 |
| 115 | 100106190192 | 入围技能考核及面试 |
| 116 | 100106190193 | 入围技能考核及面试 |
| 117 | 100106190198 | 入围技能考核及面试 |
| 118 | 100106190204 | 入围技能考核及面试 |
| 119 | 100106190205 | 入围技能考核及面试 |
| 120 | 100106190210 | 入围技能考核及面试 |
| 121 | 100106190212 | 入围技能考核及面试 |
| 122 | 100106190213 | 入围技能考核及面试 |
| 123 | 100106190214 | 入围技能考核及面试 |
| 124 | 100106190222 | 入围技能考核及面试 |
| 125 | 100106190223 | 入围技能考核及面试 |
| 126 | 100106190226 | 入围技能考核及面试 |
| 127 | 100106190227 | 入围技能考核及面试 |
| 128 | 100106190228 | 入围技能考核及面试 |
| 129 | 100206190002 | 入围技能考核及面试 |
| 130 | 100206190003 | 入围技能考核及面试 |
| 131 | 100206190004 | 入围技能考核及面试 |
| 132 | 100206190006 | 入围技能考核及面试 |
| 133 | 100206190007 | 入围技能考核及面试 |
| 134 | 100206190008 | 入围技能考核及面试 |
| 135 | 100206190009 | 入围技能考核及面试 |
| 136 | 100206190010 | 入围技能考核及面试 |
| 137 | 100206190011 | 入围技能考核及面试 |
| 138 | 100206190012 | 入围技能考核及面试 |
| 139 | 100206190013 | 入围技能考核及面试 |
| 140 | 100206190015 | 入围技能考核及面试 |
| 141 | 100206190019 | 入围技能考核及面试 |
| 142 | 100206190021 | 入围技能考核及面试 |
| 143 | 100206190022 | 入围技能考核及面试 |
| 144 | 100206190027 | 入围技能考核及面试 |
| 145 | 100206190028 | 入围技能考核及面试 |
| 146 | 100206190029 | 入围技能考核及面试 |
| 147 | 100206190030 | 入围技能考核及面试 |
| 148 | 100206190031 | 入围技能考核及面试 |
| 149 | 100206190032 | 入围技能考核及面试 |
| 150 | 100206190037 | 入围技能考核及面试 |
| 151 | 100206190042 | 入围技能考核及面试 |
| 152 | 100206190043 | 入围技能考核及面试 |
| 153 | 100206190045 | 入围技能考核及面试 |
| 154 | 100206190047 | 入围技能考核及面试 |
| 155 | 100206190048 | 入围技能考核及面试 |
| 156 | 100206190049 | 入围技能考核及面试 |
| 157 | 100206190050 | 入围技能考核及面试 |
| 158 | 100206190051 | 入围技能考核及面试 |
| 159 | 100206190052 | 入围技能考核及面试 |
| 160 | 100206190059 | 入围技能考核及面试 |
| 161 | 100206190060 | 入围技能考核及面试 |
| 162 | 100206190061 | 入围技能考核及面试 |
| 163 | 100206190062 | 入围技能考核及面试 |
| 164 | 100206190063 | 入围技能考核及面试 |
| 165 | 100206190064 | 入围技能考核及面试 |
| 166 | 100206190065 | 入围技能考核及面试 |
| 167 | 100206190066 | 入围技能考核及面试 |
| 168 | 100206190067 | 入围技能考核及面试 |
| 169 | 100206190068 | 入围技能考核及面试 |
| 170 | 100206190071 | 入围技能考核及面试 |
| 171 | 100206190072 | 入围技能考核及面试 |
| 172 | 100206190074 | 入围技能考核及面试 |
| 173 | 100206190075 | 入围技能考核及面试 |
| 174 | 100206190076 | 入围技能考核及面试 |
| 175 | 100206190081 | 入围技能考核及面试 |
| 176 | 100206190085 | 入围技能考核及面试 |
| 177 | 100206190086 | 入围技能考核及面试 |
| 178 | 100206190087 | 入围技能考核及面试 |
| 179 | 100206190089 | 入围技能考核及面试 |
| 180 | 100206190090 | 入围技能考核及面试 |
| 181 | 100206190091 | 入围技能考核及面试 |
| 182 | 100206190092 | 入围技能考核及面试 |
| 183 | 100206190094 | 入围技能考核及面试 |
| 184 | 100206190095 | 入围技能考核及面试 |
| 185 | 100206190099 | 入围技能考核及面试 |
| 186 | 100206190107 | 入围技能考核及面试 |
| 187 | 100206190108 | 入围技能考核及面试 |
| 188 | 100206190111 | 入围技能考核及面试 |
| 189 | 100206190115 | 入围技能考核及面试 |
| 190 | 100206190121 | 入围技能考核及面试 |
| 191 | 100206190124 | 入围技能考核及面试 |
| 192 | 100206190125 | 入围技能考核及面试 |
| 193 | 100206190126 | 入围技能考核及面试 |
| 194 | 100206190129 | 入围技能考核及面试 |
| 195 | 100206190130 | 入围技能考核及面试 |
| 196 | 100206190133 | 入围技能考核及面试 |
| 197 | 100206190134 | 入围技能考核及面试 |
| 198 | 100206190135 | 入围技能考核及面试 |
| 199 | 100206190136 | 入围技能考核及面试 |
| 200 | 100206190138 | 入围技能考核及面试 |
| 201 | 100206190139 | 入围技能考核及面试 |
| 202 | 100206190140 | 入围技能考核及面试 |
| 203 | 100206190141 | 入围技能考核及面试 |
| 204 | 100206190143 | 入围技能考核及面试 |
| 205 | 100206190145 | 入围技能考核及面试 |
| 206 | 100206190146 | 入围技能考核及面试 |
| 207 | 100206190147 | 入围技能考核及面试 |
| 208 | 100206190148 | 入围技能考核及面试 |
| 209 | 100206190149 | 入围技能考核及面试 |
| 210 | 100206190154 | 入围技能考核及面试 |
| 211 | 100206190155 | 入围技能考核及面试 |
| 212 | 100206190156 | 入围技能考核及面试 |
| 213 | 100206190158 | 入围技能考核及面试 |
| 214 | 100206190159 | 入围技能考核及面试 |
| 215 | 100206190166 | 入围技能考核及面试 |
| 216 | 100206190167 | 入围技能考核及面试 |
| 217 | 100206190181 | 入围技能考核及面试 |
| 218 | 100206190184 | 入围技能考核及面试 |
| 219 | 100206190186 | 入围技能考核及面试 |
| 220 | 100206190189 | 入围技能考核及面试 |
| 221 | 100206190192 | 入围技能考核及面试 |
| 222 | 100206190193 | 入围技能考核及面试 |
| 223 | 100206190195 | 入围技能考核及面试 |
| 224 | 100206190196 | 入围技能考核及面试 |
| 225 | 100206190198 | 入围技能考核及面试 |
| 226 | 100206190199 | 入围技能考核及面试 |
| 227 | 100206190200 | 入围技能考核及面试 |
| 228 | 100206190203 | 入围技能考核及面试 |
| 229 | 100206190209 | 入围技能考核及面试 |
| 230 | 100206190210 | 入围技能考核及面试 |
| 231 | 100206190212 | 入围技能考核及面试 |
| 232 | 100206190214 | 入围技能考核及面试 |
| 233 | 100206190217 | 入围技能考核及面试 |
| 234 | 100206190218 | 入围技能考核及面试 |
| 235 | 100206190219 | 入围技能考核及面试 |
| 236 | 100206190220 | 入围技能考核及面试 |
| 237 | 100206190223 | 入围技能考核及面试 |
| 238 | 100206190225 | 入围技能考核及面试 |
| 239 | 100206190229 | 入围技能考核及面试 |
| 240 | 100206190230 | 入围技能考核及面试 |
| 241 | 100206190231 | 入围技能考核及面试 |
| 242 | 100206190232 | 入围技能考核及面试 |
| 243 | 100206190234 | 入围技能考核及面试 |
| 244 | 100206190235 | 入围技能考核及面试 |
| 245 | 100206190237 | 入围技能考核及面试 |
| 246 | 100206190238 | 入围技能考核及面试 |
| 247 | 100206190241 | 入围技能考核及面试 |
| 248 | 100206190244 | 入围技能考核及面试 |
| 249 | 100206190245 | 入围技能考核及面试 |
| 250 | 100206190246 | 入围技能考核及面试 |
| 251 | 100206190249 | 入围技能考核及面试 |
| 252 | 100206190250 | 入围技能考核及面试 |
| 253 | 100206190251 | 入围技能考核及面试 |
| 254 | 100206190252 | 入围技能考核及面试 |
| 255 | 100206190253 | 入围技能考核及面试 |
| 256 | 100206190254 | 入围技能考核及面试 |
| 257 | 100206190257 | 入围技能考核及面试 |
| 258 | 100206190259 | 入围技能考核及面试 |
| 259 | 100206190260 | 入围技能考核及面试 |
| 260 | 100206190262 | 入围技能考核及面试 |
| 261 | 100206190264 | 入围技能考核及面试 |
| 262 | 100206190265 | 入围技能考核及面试 |
| 263 | 100206190268 | 入围技能考核及面试 |
| 264 | 100206190271 | 入围技能考核及面试 |
| 265 | 100206190276 | 入围技能考核及面试 |
| 266 | 100206190277 | 入围技能考核及面试 |
| 267 | 100206190278 | 入围技能考核及面试 |
| 268 | 100206190281 | 入围技能考核及面试 |
| 269 | 100206190282 | 入围技能考核及面试 |
| 270 | 100206190284 | 入围技能考核及面试 |
| 271 | 100206190286 | 入围技能考核及面试 |
| 272 | 100206190287 | 入围技能考核及面试 |
| 273 | 100206190289 | 入围技能考核及面试 |
| 274 | 100206190292 | 入围技能考核及面试 |
| 275 | 100206190296 | 入围技能考核及面试 |
| 276 | 100206190302 | 入围技能考核及面试 |
| 277 | 100206190303 | 入围技能考核及面试 |
| 278 | 100206190307 | 入围技能考核及面试 |
| 279 | 100206190308 | 入围技能考核及面试 |
| 280 | 100206190311 | 入围技能考核及面试 |
| 281 | 100206190312 | 入围技能考核及面试 |
| 282 | 100206190313 | 入围技能考核及面试 |
| 283 | 100206190316 | 入围技能考核及面试 |
| 284 | 100206190317 | 入围技能考核及面试 |
| 285 | 100206190318 | 入围技能考核及面试 |
| 286 | 100206190319 | 入围技能考核及面试 |
| 287 | 100206190324 | 入围技能考核及面试 |
| 288 | 100206190325 | 入围技能考核及面试 |
| 289 | 100206190329 | 入围技能考核及面试 |
| 290 | 100206190330 | 入围技能考核及面试 |
| 291 | 100206190331 | 入围技能考核及面试 |
| 292 | 100206190335 | 入围技能考核及面试 |
| 293 | 100206190336 | 入围技能考核及面试 |
| 294 | 100206190338 | 入围技能考核及面试 |
| 295 | 100206190339 | 入围技能考核及面试 |
| 296 | 100206190340 | 入围技能考核及面试 |
| 297 | 100206190341 | 入围技能考核及面试 |
| 298 | 100206190342 | 入围技能考核及面试 |
| 299 | 100206190348 | 入围技能考核及面试 |
| 300 | 100206190350 | 入围技能考核及面试 |
| 301 | 100206190352 | 入围技能考核及面试 |
| 302 | 100206190353 | 入围技能考核及面试 |
| 303 | 100206190356 | 入围技能考核及面试 |
| 304 | 100206190357 | 入围技能考核及面试 |
| 305 | 100206190358 | 入围技能考核及面试 |
| 306 | 100206190361 | 入围技能考核及面试 |
| 307 | 100206190364 | 入围技能考核及面试 |
| 308 | 100206190365 | 入围技能考核及面试 |
| 309 | 100206190367 | 入围技能考核及面试 |
| 310 | 100206190371 | 入围技能考核及面试 |
| 311 | 100206190379 | 入围技能考核及面试 |
| 312 | 100206190381 | 入围技能考核及面试 |
| 313 | 100206190382 | 入围技能考核及面试 |
| 314 | 100206190383 | 入围技能考核及面试 |
| 315 | 100206190384 | 入围技能考核及面试 |
| 316 | 100206190385 | 入围技能考核及面试 |
| 317 | 100206190387 | 入围技能考核及面试 |
| 318 | 100206190389 | 入围技能考核及面试 |
| 319 | 100206190390 | 入围技能考核及面试 |
| 320 | 100206190391 | 入围技能考核及面试 |
| 321 | 100206190394 | 入围技能考核及面试 |
| 322 | 100206190395 | 入围技能考核及面试 |
| 323 | 100206190397 | 入围技能考核及面试 |
| 324 | 100206190399 | 入围技能考核及面试 |
| 325 | 100206190402 | 入围技能考核及面试 |
| 326 | 100206190407 | 入围技能考核及面试 |
| 327 | 100206190408 | 入围技能考核及面试 |
| 328 | 100206190409 | 入围技能考核及面试 |
| 329 | 100206190411 | 入围技能考核及面试 |
| 330 | 100206190412 | 入围技能考核及面试 |
| 331 | 100206190414 | 入围技能考核及面试 |
| 332 | 100206190415 | 入围技能考核及面试 |
| 333 | 100206190417 | 入围技能考核及面试 |
| 334 | 100206190418 | 入围技能考核及面试 |
| 335 | 100206190419 | 入围技能考核及面试 |
| 336 | 100206190420 | 入围技能考核及面试 |
| 337 | 100206190423 | 入围技能考核及面试 |
| 338 | 100206190425 | 入围技能考核及面试 |
| 339 | 100206190431 | 入围技能考核及面试 |
| 340 | 100206190433 | 入围技能考核及面试 |
| 341 | 100206190434 | 入围技能考核及面试 |
| 342 | 100206190435 | 入围技能考核及面试 |
| 343 | 100206190438 | 入围技能考核及面试 |
| 344 | 100206190442 | 入围技能考核及面试 |
| 345 | 100206190444 | 入围技能考核及面试 |
| 346 | 100206190445 | 入围技能考核及面试 |
| 347 | 100206190446 | 入围技能考核及面试 |
| 348 | 100206190447 | 入围技能考核及面试 |
| 349 | 100206190449 | 入围技能考核及面试 |
| 350 | 100206190451 | 入围技能考核及面试 |
| 351 | 100206190454 | 入围技能考核及面试 |
| 352 | 100206190456 | 入围技能考核及面试 |
| 353 | 100206190460 | 入围技能考核及面试 |
| 354 | 100206190461 | 入围技能考核及面试 |
| 355 | 100206190462 | 入围技能考核及面试 |
| 356 | 100206190464 | 入围技能考核及面试 |
| 357 | 100206190466 | 入围技能考核及面试 |
| 358 | 100206190468 | 入围技能考核及面试 |
| 359 | 100206190469 | 入围技能考核及面试 |
| 360 | 100206190474 | 入围技能考核及面试 |
| 361 | 100206190475 | 入围技能考核及面试 |
| 362 | 100206190477 | 入围技能考核及面试 |
| 363 | 100206190478 | 入围技能考核及面试 |
| 364 | 100206190479 | 入围技能考核及面试 |
| 365 | 100206190483 | 入围技能考核及面试 |
| 366 | 100206190485 | 入围技能考核及面试 |
| 367 | 100206190489 | 入围技能考核及面试 |
| 368 | 100206190490 | 入围技能考核及面试 |
| 369 | 100206190492 | 入围技能考核及面试 |
| 370 | 100206190493 | 入围技能考核及面试 |
| 371 | 100206190495 | 入围技能考核及面试 |
| 372 | 100206190496 | 入围技能考核及面试 |
| 373 | 100206190497 | 入围技能考核及面试 |
| 374 | 100206190498 | 入围技能考核及面试 |
| 375 | 100206190499 | 入围技能考核及面试 |
| 376 | 100206190500 | 入围技能考核及面试 |
| 377 | 100206190503 | 入围技能考核及面试 |
| 378 | 100206190505 | 入围技能考核及面试 |
| 379 | 100206190506 | 入围技能考核及面试 |
| 380 | 100206190508 | 入围技能考核及面试 |
| 381 | 100206190509 | 入围技能考核及面试 |
| 382 | 100206190511 | 入围技能考核及面试 |
| 383 | 100206190512 | 入围技能考核及面试 |
| 384 | 100206190518 | 入围技能考核及面试 |
| 385 | 100206190519 | 入围技能考核及面试 |
| 386 | 100206190520 | 入围技能考核及面试 |
| 387 | 100206190524 | 入围技能考核及面试 |
| 388 | 100206190525 | 入围技能考核及面试 |
| 389 | 100206190530 | 入围技能考核及面试 |
| 390 | 100206190531 | 入围技能考核及面试 |
| 391 | 100206190532 | 入围技能考核及面试 |
| 392 | 100206190538 | 入围技能考核及面试 |
| 393 | 100206190542 | 入围技能考核及面试 |
| 394 | 100206190543 | 入围技能考核及面试 |
| 395 | 100206190544 | 入围技能考核及面试 |
| 396 | 100206190546 | 入围技能考核及面试 |
| 397 | 100206190551 | 入围技能考核及面试 |
| 398 | 100206190553 | 入围技能考核及面试 |
| 399 | 100206190556 | 入围技能考核及面试 |
| 400 | 100206190558 | 入围技能考核及面试 |
| 401 | 100206190561 | 入围技能考核及面试 |
| 402 | 100206190562 | 入围技能考核及面试 |
| 403 | 100206190563 | 入围技能考核及面试 |
| 404 | 100206190565 | 入围技能考核及面试 |
| 405 | 100206190568 | 入围技能考核及面试 |
| 406 | 100206190569 | 入围技能考核及面试 |
| 407 | 100206190570 | 入围技能考核及面试 |
| 408 | 100206190571 | 入围技能考核及面试 |
| 409 | 100206190574 | 入围技能考核及面试 |
| 410 | 100206190575 | 入围技能考核及面试 |
| 411 | 100206190576 | 入围技能考核及面试 |
| 412 | 100206190581 | 入围技能考核及面试 |
| 413 | 100206190583 | 入围技能考核及面试 |
| 414 | 100206190585 | 入围技能考核及面试 |
| 415 | 100206190587 | 入围技能考核及面试 |
| 416 | 100206190588 | 入围技能考核及面试 |
| 417 | 100206190589 | 入围技能考核及面试 |
| 418 | 100206190590 | 入围技能考核及面试 |
| 419 | 100206190591 | 入围技能考核及面试 |
| 420 | 100206190592 | 入围技能考核及面试 |
| 421 | 100206190593 | 入围技能考核及面试 |
| 422 | 100206190595 | 入围技能考核及面试 |
| 423 | 100306190001 | 入围技能考核及面试 |
| 424 | 100306190002 | 入围技能考核及面试 |
| 425 | 100306190005 | 入围技能考核及面试 |
| 426 | 100306190006 | 入围技能考核及面试 |
| 427 | 100306190007 | 入围技能考核及面试 |
| 428 | 100306190008 | 入围技能考核及面试 |
| 429 | 100306190009 | 入围技能考核及面试 |
| 430 | 100306190010 | 入围技能考核及面试 |
| 431 | 100306190013 | 入围技能考核及面试 |
| 432 | 100306190014 | 入围技能考核及面试 |
| 433 | 100306190016 | 入围技能考核及面试 |
| 434 | 100306190018 | 入围技能考核及面试 |
| 435 | 100306190019 | 入围技能考核及面试 |
| 436 | 100306190022 | 入围技能考核及面试 |
| 437 | 100306190023 | 入围技能考核及面试 |
| 438 | 100306190024 | 入围技能考核及面试 |
| 439 | 100306190025 | 入围技能考核及面试 |
| 440 | 100306190029 | 入围技能考核及面试 |
| 441 | 100306190030 | 入围技能考核及面试 |
| 442 | 100306190034 | 入围技能考核及面试 |
| 443 | 100306190036 | 入围技能考核及面试 |
| 444 | 100306190037 | 入围技能考核及面试 |
| 445 | 100306190039 | 入围技能考核及面试 |
| 446 | 100306190043 | 入围技能考核及面试 |
| 447 | 100306190044 | 入围技能考核及面试 |
| 448 | 100306190045 | 入围技能考核及面试 |
| 449 | 100306190048 | 入围技能考核及面试 |
| 450 | 100306190049 | 入围技能考核及面试 |
| 451 | 100306190051 | 入围技能考核及面试 |
| 452 | 100306190053 | 入围技能考核及面试 |
| 453 | 100306190057 | 入围技能考核及面试 |
| 454 | 100306190062 | 入围技能考核及面试 |
| 455 | 100306190065 | 入围技能考核及面试 |
| 456 | 100306190067 | 入围技能考核及面试 |
| 457 | 100306190069 | 入围技能考核及面试 |
| 458 | 100306190070 | 入围技能考核及面试 |
| 459 | 100306190071 | 入围技能考核及面试 |
| 460 | 100306190076 | 入围技能考核及面试 |
| 461 | 100306190079 | 入围技能考核及面试 |
| 462 | 100306190081 | 入围技能考核及面试 |
| 463 | 200106190002 | 入围面试,无需技能考核 |
| 464 | 200206190002 | 入围面试,无需技能考核 |
| 465 | 200206190003 | 入围面试,无需技能考核 |
| 466 | 300106190014 | 入围面试,无需技能考核 |
| 467 | 300106190016 | 入围面试,无需技能考核 |
| 468 | 300106190023 | 入围面试,无需技能考核 |
| 469 | 300206190002 | 入围面试,无需技能考核 |
| 470 | 300206190007 | 入围面试,无需技能考核 |
| 471 | 300206190013 | 入围面试,无需技能考核 |
1、请参加技能考核的考生务必于6月20日上午6:40前到达医院10号楼一楼门口(现场报名时的电梯入口),配合医院工作人员核验48小时内核酸检测阴性报告、两码(安康码绿码、行程码不带*)、身份证、准考证并接受体温检测后进入,逾期视为自动放弃。
2、请参加面试的考生于6月21日上午6:40前务必到达医院10号楼一楼门口(现场报名时的电梯入口),配合工作人员核验48小时内核酸检测阴性报告、两码(安康码绿码、行程码不带*)、身份证、准考证并接受体温检测后进入,逾期视为自动放弃。
皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)
2022年6月19日
原文标题:2022年度工作人员招聘技能考核及面试通知
文章来源:皖南医学院第一附属医院(弋矶山医院)(原链接MD5:17ee537584b28304e036f270e9eb5fca)
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |