2020-09-24 22:12:24 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2020南京市儿童医院招聘卫技岗位资格复审、面试通知,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
全国医疗事业单位每日招考丨事业单位每日一练丨江苏医疗课程丨备考QQ群:757986465
根据《江苏省事业单位公开招聘人员办法》(苏办发〔2020〕9号)精神和南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局所属部分事业单位2020年公开招聘卫技人员公告(宁事招公告(R)﹝2020﹞33号)要求,现将南京市儿童医院2020年公开招聘卫技岗位资格复审、面试通知如下:
一、资格复审
1.时间:2020年9月28日8:30-11:30
2.地点:广州路院区2号楼门诊楼12楼学术报告厅
3.岗位:行政科秘岗、耳鼻喉科睡眠监测岗、麻醉科(本科)、病案室、护理1、护理3
4.资格复审对象:成绩达到合格分数线60分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定资格复审名单。
5.请进入资格复审人员于2020年9月26日17:00前扫描二维码填写相应信息并上传防疫行程码。

6.考生现场资格复审时须提供以下材料:
(1)本人有效居民身份证原件及复印件;
(2)国(境)内应届毕业生:须提供毕业生双向选择就业推荐表、空白就业协议书原件,国(境)外取得学历学位的人员须出具教育部中国留学服务中心得学历学位认证证明原件,其中麻醉岗须提供执业医师证、规培合格证及单位开具三年及以上小儿麻醉工作经历证明;
(3)毕业证、学位证原件;
(4)个人简历1份,装订成册(基本信息、市统考成绩单打印件、毕业证、学位证复印件等相关材料);
(5)填写《南京市儿童医院公开招聘工作人员面试新冠肺炎疫情防控告知暨考生承诺书》(见附件)。
上述证件及相关材料均需交验原件。原件由人力资源部审核后退还给考生,复印件人力资源部留存。
二、考核安排
岗位:护理1、护理3
专业技能考核:2020年9月29日(周二)上午8:30
地点:河西院区2号楼2楼护理临床技能中心
面试时间:2020年9月30日(周三)上午8:30
候考地点:河西院区1号楼阶梯教室
面试地点:河西院区1号楼示教室1
岗位:耳鼻喉科睡眠监测岗
面试时间:2020年9月29日(周二)上午10:00
候考地点:河西院区1号楼四楼4号教室
面试地点:河西院区1号楼四楼2号教室
岗位:行政科秘岗、病案室
面试时间:2020年9月29日(周二)下午14:00
候考地点:河西院区1号楼四楼4号教室
面试地点:河西院区1号楼四楼2号教室
岗位:麻醉科(本科)
面试时间:待通知
三、考生注意事项
1.请从接到资格复审通知起至面试当天,每日申报苏康码(用苏康码小程序中的健康申报功能自行申报),请入院时主动出示苏康码、行程码。考试当天“苏康码”、“行程码”为绿码且经现场测量体温低于37.3℃,并无干咳等异常症状的,方可进入考场参加考试。
2.参加考核的考生须自备一次性医用口罩或无呼吸阀的N95口罩,除身份确认环节需摘除口罩以外全程佩戴,做好个人防护。
3.请近期注意减少流动和不必要的人员接触,如有来自国内外疫情中、高风险地区的考生请主动与人力资源部联系。
4.请各位应聘人员在规定时间内进入考场,迟到15分钟按缺考处理。若复审时考生提供的信息与报名信息不一致或不符合卫生行业资格准入的,招聘单位有权取消考生面试资格。
附件:《南京市儿童医院公开招聘工作人员面试新冠肺炎疫情防控告知暨考生承诺书》
人力资源部咨询电话:025—52862929
人力资源部
2020年9月24日
市儿童医院进入资格复审名单
| 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 招聘人数 |
| 行政科秘岗 | 张文娟 | - | 63 | 1 | 1 |
| 杨睿哲 | - | 62 | 2 | ||
| 李玉 | - | 61 | 3 | ||
| 耳鼻喉科睡眠监测岗 | 徐金铭 | 2020010703655 | 62 | 1 | 1 |
| 麻醉科 | 李昆鹏 | 2020010703614 | 71 | 1 | 1 |
| 王海芹 | 2020010703616 | 67 | 2 | ||
| 郑皓友 | 2020010703613 | 65 | 3 | ||
| 病案室 | 戴雨萱 | 2020010704301 | 69 | 1 | 1 |
| 朱紫岩 | 2020010704403 | 64 | 2 | ||
| 护理1 | 李睿旸 | 2020010400851 | 85 | 1 | 15 |
| 杨新晨 | 2020010401213 | 79 | 2 | ||
| 骆璐 | 2020010400651 | 77 | 3 | ||
| 张慧慧 | 2020010402222 | 77 | 3 | ||
| 朱玥 | 2020010403015 | 77 | 3 | ||
| 陈颖 | 2020010400160 | 76 | 6 | ||
| 陈思琪 | 2020010401836 | 76 | 6 | ||
| 朱夏夏 | 2020010400213 | 73 | 8 | ||
| 李青青 | 2020010400673 | 73 | 8 | ||
| 许翔 | 2020010400486 | 72 | 10 | ||
| 桑琳 | 2020010401103 | 72 | 10 | ||
| 程博文 | 2020010401203 | 72 | 10 | ||
| 沈玉婷 | 2020010402149 | 72 | 10 | ||
| 陈静 | 2020010402326 | 72 | 10 | ||
| 王茜彤 | 2020010400211 | 70 | 15 | ||
| 黄鑫 | 2020010402459 | 70 | 15 | ||
| 代晓 | 2020010400386 | 69 | 17 | ||
| 戴琰 | 2020010400578 | 69 | 17 | ||
| 王美滋润 | 2020010400466 | 68 | 19 | ||
| 孙方方 | 2020010400663 | 68 | 19 | ||
| 刘邦昊 | 2020010401523 | 68 | 19 | ||
| 魏秀方 | 2020010400231 | 67 | 22 | ||
| 赵梦佳 | 2020010401430 | 67 | 22 | ||
| 朱敏 | 2020010401542 | 67 | 22 | ||
| 马春浩 | 2020010402006 | 67 | 22 | ||
| 周密 | 2020010400233 | 66 | 26 | ||
| 汪路 | 2020010400745 | 66 | 26 | ||
| 张嘉煜 | 2020010401454 | 66 | 26 | ||
| 杨秀燕 | 2020010403113 | 66 | 26 | ||
| 祝玉彩 | 2020010401657 | 64 | 30 | ||
| 王冲 | 2020010401723 | 64 | 30 | ||
| 陶文婷 | 2020010402140 | 63 | 32 | ||
| 祁杰 | 2020010400142 | 62 | 33 | ||
| 张开锋 | 2020010400346 | 62 | 33 | ||
| 郁从翠 | 2020010401205 | 62 | 33 | ||
| 陈月燕 | 2020010401226 | 61 | 36 | ||
| 马思佳 | 2020010401344 | 61 | 36 | ||
| 崔虎 | 2020010403140 | 61 | 36 | ||
| 胡璟琪 | 2020010403221 | 61 | 36 | ||
| 恽飞 | 2020010401709 | 60 | 40 | ||
| 史明惠 | 2020010402715 | 60 | 40 | ||
| 护理3 | 沈亲亲 | 2020010101014 | 87 | 1 | 50 |
| 唐阅 | 2020010102304 | 86 | 2 | ||
| 徐婉婷 | 2020010103337 | 86 | 2 | ||
| 周超玉 | 2020010302725 | 86 | 2 | ||
| 汪楠楠 | 2020010101415 | 84 | 5 | ||
| 梁汉淇 | 2020010103343 | 84 | 5 | ||
| 丁盼 | 2020010200227 | 84 | 5 | ||
| 汪启月 | 2020010101331 | 83 | 8 | ||
| 陈志怡 | 2020010201719 | 83 | 8 | ||
| 秦雨 | 2020010205006 | 83 | 8 | ||
| 许宝明 | 2020010304112 | 83 | 8 | ||
| 张奥琪 | 2020010100858 | 82 | 12 | ||
| 刘娟娟 | 2020010102108 | 82 | 12 | ||
| 吴梓洁 | 2020010103011 | 82 | 12 | ||
| 盛瑜昕 | 2020010202303 | 82 | 12 | ||
| 耿曌 | 2020010203730 | 82 | 12 | ||
| 刘锦 | 2020010301708 | 82 | 12 | ||
| 宋周磊 | 2020010302601 | 82 | 12 | ||
| 姜楠 | 2020010100211 | 81 | 19 | ||
| 葛晓溪 | 2020010101005 | 81 | 19 | ||
| 杨雯 | 2020010101009 | 81 | 19 | ||
| 徐雷 | 2020010102341 | 81 | 19 | ||
| 张慧 | 2020010200926 | 81 | 19 | ||
| 袁灿 | 2020010203710 | 81 | 19 | ||
| 邢新锐 | 2020010301110 | 81 | 19 | ||
| 郝慧琳 | 2020010100495 | 80 | 26 | ||
| 黄磊 | 2020010101444 | 80 | 26 | ||
| 张瑶 | 2020010301818 | 80 | 26 | ||
| 刘韦宏 | 2020010302927 | 80 | 26 | ||
| 王慧 | 2020010303605 | 80 | 26 | ||
| 朱璐瑶 | 2020010100494 | 79 | 31 | ||
| 朱雨婷 | 2020010102333 | 79 | 31 | ||
| 王雨婷 | 2020010102622 | 79 | 31 | ||
| 毛欣煜 | 2020010201018 | 79 | 31 | ||
| 姚雪 | 2020010202924 | 79 | 31 | ||
| 姜雯 | 2020010204219 | 79 | 31 | ||
| 陈宇琪 | 2020010205710 | 79 | 31 | ||
| 刘世琦 | 2020010206314 | 79 | 31 | ||
| 董秋月 | 2020010301216 | 79 | 31 | ||
| 宣春蕾 | 2020010303908 | 79 | 31 | ||
| 王荣 | 2020010304006 | 79 | 31 | ||
| 祁敏慧 | 2020010100794 | 78 | 42 | ||
| 庞玉敏 | 2020010100860 | 78 | 42 | ||
| 朱雪 | 2020010101024 | 78 | 42 | ||
| 李倩倩 | 2020010101334 | 78 | 42 | ||
| 武秀雯 | 2020010201718 | 78 | 42 | ||
| 赵倩倩 | 2020010203517 | 78 | 42 | ||
| 陈岩岩 | 2020010204828 | 78 | 42 | ||
| 谌悦 | 2020010205324 | 78 | 42 | ||
| 王忠杰 | 2020010302619 | 78 | 42 | ||
| 孙钰茹 | 2020010100918 | 77 | 51 | ||
| 魏浩宇 | 2020010102320 | 77 | 51 | ||
| 张晓陈 | 2020010102435 | 77 | 51 | ||
| 柯枝 | 2020010202208 | 77 | 51 | ||
| 伍玉琴 | 2020010202910 | 77 | 51 | ||
| 葛为 | 2020010206012 | 77 | 51 | ||
| 施爱明 | 2020010300622 | 77 | 51 | ||
| 李海燕 | 2020010301822 | 77 | 51 | ||
| 吴佩娴 | 2020010303610 | 77 | 51 | ||
| 吴雪容 | 2020010100214 | 76 | 60 | ||
| 殷慧 | 2020010100938 | 76 | 60 | ||
| 尹蕾 | 2020010200412 | 76 | 60 | ||
| 朱玥蒙 | 2020010203721 | 76 | 60 | ||
| 丁孟钰 | 2020010205224 | 76 | 60 | ||
| 贲欣睿 | 2020010205928 | 76 | 60 | ||
| 艾祺睿 | 2020010300520 | 76 | 60 | ||
| 孙明亮 | 2020010300814 | 76 | 60 | ||
| 曹莞翎 | 2020010303125 | 76 | 60 | ||
| 洪阳 | 2020010100304 | 75 | 69 | ||
| 张心怡 | 2020010100405 | 75 | 69 | ||
| 孟凡晶 | 2020010101643 | 75 | 69 | ||
| 张莎莎 | 2020010102003 | 75 | 69 | ||
| 王安妮 | 2020010102335 | 75 | 69 | ||
| 张海云 | 2020010103356 | 75 | 69 | ||
| 靳紫薇 | 2020010200317 | 75 | 69 | ||
| 龚嘉祺 | 2020010205205 | 75 | 69 | ||
| 张晨晨 | 2020010300318 | 75 | 69 | ||
| 史雨恬 | 2020010301930 | 75 | 69 | ||
| 刘雪茹 | 2020010304114 | 75 | 69 | ||
| 许丽 | 2020010100470 | 74 | 80 | ||
| 顾铭怡 | 2020010100744 | 74 | 80 | ||
| 宋晓雪 | 2020010102507 | 74 | 80 | ||
| 韦辛潼 | 2020010200624 | 74 | 80 | ||
| 吴天颖 | 2020010202625 | 74 | 80 | ||
| 张梦婷 | 2020010203906 | 74 | 80 | ||
| 牛辰旭 | 2020010301121 | 74 | 80 | ||
| 顾芸 | 2020010303015 | 74 | 80 | ||
| 杨文清 | 2020010100787 | 73 | 88 | ||
| 杨依宁 | 2020010101207 | 73 | 88 | ||
| 程娇 | 2020010101222 | 73 | 88 | ||
| 陈佳徐 | 2020010200126 | 73 | 88 | ||
| 陈晨 | 2020010200826 | 73 | 88 | ||
| 孙海钰 | 2020010201227 | 73 | 88 | ||
| 吴雪 | 2020010204112 | 73 | 88 | ||
| 王璐瑶 | 2020010204315 | 73 | 88 | ||
| 陶雨欣 | 2020010300909 | 73 | 88 | ||
| 刘馨方 | 2020010303021 | 73 | 88 | ||
| 范雨洁 | 2020010100282 | 72 | 98 | ||
| 胡诗奇 | 2020010100390 | 72 | 98 | ||
| 左陈程 | 2020010100604 | 72 | 98 | ||
| 余洋 | 2020010101407 | 72 | 98 | ||
| 张雪 | 2020010102343 | 72 | 98 | ||
| 宗泓然 | 2020010200912 | 72 | 98 | ||
| 郭苏皖 | 2020010201106 | 72 | 98 | ||
| 唐家雯 | 2020010205202 | 72 | 98 | ||
| 王丽萍 | 2020010205225 | 72 | 98 | ||
| 张艳红 | 2020010300410 | 72 | 98 | ||
| 刘雨晴 | 2020010301130 | 72 | 98 | ||
| 曹新宇 | 2020010304026 | 72 | 98 | ||
| 吴巧云 | 2020010100272 | 71 | 110 | ||
| 张丽 | 2020010101549 | 71 | 110 | ||
| 张明月 | 2020010101611 | 71 | 110 | ||
| 胡男 | 2020010102550 | 71 | 110 | ||
| 段长霖 | 2020010102807 | 71 | 110 | ||
| 王浩龙 | 2020010102905 | 71 | 110 | ||
| 王雅茹 | 2020010200319 | 71 | 110 | ||
| 艾子怡 | 2020010201929 | 71 | 110 | ||
| 施贝贝 | 2020010202517 | 71 | 110 | ||
| 曹宇阳 | 2020010205627 | 71 | 110 | ||
| 夏木楠 | 2020010300828 | 71 | 110 | ||
| 胡盈盈 | 2020010302327 | 71 | 110 | ||
| 王蔚 | 2020010302328 | 71 | 110 | ||
| 王秀梅 | 2020010100587 | 70 | 123 | ||
| 张尔康 | 2020010100754 | 70 | 123 | ||
| 郭立敏 | 2020010101026 | 70 | 123 | ||
| 吉蕊 | 2020010101633 | 70 | 123 | ||
| 郑鑫 | 2020010101831 | 70 | 123 | ||
| 徐海芮 | 2020010102540 | 70 | 123 | ||
| 张冰惠 | 2020010102829 | 70 | 123 | ||
| 张玉洁 | 2020010103148 | 70 | 123 | ||
| 康玉晶 | 2020010103519 | 70 | 123 | ||
| 陈慧 | 2020010200224 | 70 | 123 | ||
| 葛映 | 2020010201122 | 70 | 123 | ||
| 尤晶晶 | 2020010201424 | 70 | 123 | ||
| 杨明慧 | 2020010201602 | 70 | 123 | ||
| 陈婷婷 | 2020010203230 | 70 | 123 | ||
| 马珊珊 | 2020010203311 | 70 | 123 | ||
| 丁冉 | 2020010203427 | 70 | 123 | ||
| 周月 | 2020010205423 | 70 | 123 | ||
| 赵颖颖 | 2020010205612 | 70 | 123 | ||
| 李雅楠 | 2020010205818 | 70 | 123 | ||
| 师娅婷 | 2020010301315 | 70 | 123 | ||
| 李芮璇 | 2020010301615 | 70 | 123 | ||
| 李文静 | 2020010301806 | 70 | 123 | ||
| 张梅梅 | 2020010302527 | 70 | 123 | ||
| 段英南 | 2020010302903 | 70 | 123 | ||
| 王迪 | 2020010303325 | 70 | 123 | ||
| 徐红玉 | 2020010100218 | 69 | 148 | ||
| 李永卉 | 2020010100923 | 69 | 148 | ||
| 陶琳 | 2020010101422 | 69 | 148 | ||
| 顾曼曼 | 2020010101909 | 69 | 148 | ||
| 肖晓 | 2020010102309 | 69 | 148 | ||
| 巩雪茹 | 2020010103521 | 69 | 148 | ||
| 周森 | 2020010200703 | 69 | 148 | ||
| 路婉婷 | 2020010202210 | 69 | 148 | ||
| 陈倩 | 2020010205410 | 69 | 148 | ||
| 王倩 | 2020010301203 | 69 | 148 | ||
| 陈薇 | 2020010304130 | 69 | 148 |
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |