• 新媒体矩阵
  • 华图医疗小程序
400-601-9999
医疗卫生招聘考试
您当前位置:公务员考试网 > 医疗卫生 > 医疗事业编 > 招考信息 > 录取公示 > 2020年云南省文山州“三支一扶”人员招募面试及综合成绩公布

2020年云南省文山州“三支一扶”人员招募面试及综合成绩公布

2020-09-28 10:56:50 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:未知

专属客服答疑
畅快刷题看课
全国备考社群

【导读】华图医疗卫生人才网同步未知发布:2020年云南省文山州“三支一扶”人员招募面试及综合成绩公布,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:医疗卫生招聘考试备考群,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

【导读】更多考试信息,关注文山华图,联系地址及电话:文山市普新路星光大道三楼(文山地税局对面);电话:0876-2187303 15398314525。

点击下载:文山州2020年“三支一扶”人员招募面试及综合成绩公布.xls

文山州2020年“三支一扶”人员招募面试及综合成绩公布
准考证号 性别 岗位代码 岗位招录人数 招录单位 招录岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位
排名
是否进入后续环节
153260101318 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 59 70.54 64.77 11
153260103215 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 59 89.25 74.13 1
153260100907 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 57.5 84.6 71.05 7
153260100407 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 58.5 86.65 72.58 3
153260102323 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 59 89.08 74.04 2
153260100919 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 56.5 87.07 71.79 4
153260100410 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 61 81.97 71.49 6
153260103712 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 59.5 81.62 70.56 9
153260100619 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 56 83.96 69.98 10
153260101108 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 56 87.18 71.59 5
153260104010 15399001026008008 5 砚山县平远镇、稼依镇、江那镇、维摩乡、者腊乡社会保障服务中心 社会保障服务中心 56 86.02 71.01 8
153260501612 15399001026028028 2 西畴县蚌谷乡、柏林乡农业综合服务中心 农技推广 55 83.66 69.33 1
153261700428 15399001026100100 1 富宁县阿用乡农业综合服务中心 农技推广 56 86.88 71.44 1
153261701015 15399001026101101 1 富宁县木央镇农业综合服务中心 农技推广 57 82.96 69.98 1
153260501505 15399001026029029 2 西畴县蚌谷乡、柏林乡农业综合服务中心 农技推广 55.5 87.89 71.7 1
153260203022 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 55.5 81.1 68.3 2
153260203210 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 49.5 83.46 66.48 4
153260204519 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 46 86.52 66.26 5
153260201727 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 48.5 80.07 64.29 7
153260200414 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 48.5 79.24 63.87 9
153260201711 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 47.5 83.06 65.28 6
153260202620 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 54 84.84 69.42 1
153260204203 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 44 81.85 62.93 11
153260201111 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 44.5 83.27 63.89 8
153260202609 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 44 82.14 63.07 10
153260203824 15399001026011011 5 砚山县维摩乡、八嘎乡、盘龙乡、蚌娥乡、阿舍乡卫生院 公卫 54.5 81.12 67.81 3
153261701610 15399001026103103 1 丘北县腻脚乡卫生院 中医临床 50 82.91 66.46 1
153261302428 15399001026076076 1 马关县南捞乡卫生院 临床医生 44 86.02 65.01 1
153261500323 15399001026078078 1 马关县夹寒箐镇中心卫生院 口腔科医生 45 83.78 64.39 1
153260802810 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 61.5 82.02 71.76 13
153260803618 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 71 87.07 79.04 1
153260802013 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 65 86.52 75.76 2
153260701628 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 60 83.5 71.75 14
153260702330 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 62 82.73 72.37 9
153260802521 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 62 82.92 72.46 8
153260702118 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 60.5 82.89 71.7 15
153260700928 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 61 82.73 71.87 12
153260802906 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 60.5 90.08 75.29 3
153260801804 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 60.5 83.56 72.03 10
153260801429 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 58.5 88.75 73.63 6
153260801911 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 57.5 85.2 71.35 17
153260800329 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 58.5 85.31 71.91 11
153260800613 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 59 82.11 70.56 19
153260702129 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 58 85.29 71.65 16
153260803604 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 59 89.72 74.36 5
153260803813 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 59 76.02 67.51 20
153260803705 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 59.5 89.79 74.65 4
153260801430 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 58 83.65 70.83 18
153260800928 15399001026050050 10 麻栗坡县大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社保中心 社会保障 58 86.97 72.49 7
153260702116 15399001026041041 1 西畴县鸡街乡农业综合服务中心 畜牧兽医 60.5 73.65 67.08 2
153260702112 15399001026041041 1 西畴县鸡街乡农业综合服务中心 畜牧兽医 57 78.59 67.8 1
153260903724 15399001026044044 2 西畴县西洒镇农业综合服务中心 林业技术员 62.5 71.67 67.09 4
153260900915 15399001026044044 2 西畴县西洒镇农业综合服务中心 林业技术员 59.5 85.97 72.74 2
153260901120 15399001026044044 2 西畴县西洒镇农业综合服务中心 林业技术员 57.5 78.04 67.77 3
153260901826 15399001026044044 2 西畴县西洒镇农业综合服务中心 林业技术员 64 82.15 73.08 1
153260103308 15399001026006006 2 砚山县江那镇、阿猛镇农业综合服务中心 畜牧兽医 54.5 84.58 69.54 2
153260102406 15399001026006006 2 砚山县江那镇、阿猛镇农业综合服务中心 畜牧兽医 61.5 84.79 73.15 1
153260100202 15399001026001001 1 文山市小街镇农业综合服务中心 畜牧兽医 58.5 80.71 69.61 2
153260100413 15399001026001001 1 文山市小街镇农业综合服务中心 畜牧兽医 61 78.84 69.92 1
153260102429 15399001026002002 1 文山市新街乡农业综合服务中心 农技推广 57.5 80.72 69.11 2
153260100813 15399001026002002 1 文山市新街乡农业综合服务中心 农技推广 57.5 84.89 71.2 1
153260402611 15399001026020020 2 西畴县董马乡、柏林乡农业综合服务中心 农技推广 58.5 76.66 67.58 4
153260402319 15399001026020020 2 西畴县董马乡、柏林乡农业综合服务中心 农技推广 67 82.78 74.89 2
153260403424 15399001026020020 2 西畴县董马乡、柏林乡农业综合服务中心 农技推广 64 86.07 75.04 1
153260400412 15399001026020020 2 西畴县董马乡、柏林乡农业综合服务中心 农技推广 61 83.15 72.08 3
153260101711 15399001026007007 3 砚山县者腊乡、稼依镇、平远镇农业综合服务中心 林业技术 54.5 82.82 68.66 3
153260103603 15399001026007007 3 砚山县者腊乡、稼依镇、平远镇农业综合服务中心 林业技术 55 83.44 69.22 2
153260104014 15399001026007007 3 砚山县者腊乡、稼依镇、平远镇农业综合服务中心 林业技术 55.5 85.92 70.71 1
153261300209 15399001026059059 2 麻栗坡县猛硐瑶族乡农业综合服务中心 农技推广 60.5 84.21 72.36 1
153261302220 15399001026059059 2 麻栗坡县猛硐瑶族乡农业综合服务中心 农技推广 57 82.46 69.73 2
153261304101 15399001026059059 2 麻栗坡县猛硐瑶族乡农业综合服务中心 农技推广 55.5 81.08 68.29 4
153261303618 15399001026059059 2 麻栗坡县猛硐瑶族乡农业综合服务中心 农技推广 60 79.09 69.55 3
153261303927 15399001026059059 2 麻栗坡县猛硐瑶族乡农业综合服务中心 农技推广 55.5 78.34 66.92 5
153261302829 15399001026062062 2 麻栗坡县下金厂乡、六河乡农业综合服务中心 畜牧兽医 55.5 85.51 70.51 3
153261301322 15399001026062062 2 麻栗坡县下金厂乡、六河乡农业综合服务中心 畜牧兽医 56 81.42 68.71 4
153261303002 15399001026062062 2 麻栗坡县下金厂乡、六河乡农业综合服务中心 畜牧兽医 60.5 81.65 71.08 2
153261304028 15399001026062062 2 麻栗坡县下金厂乡、六河乡农业综合服务中心 畜牧兽医 55.5 80.3 67.9 5
153261304514 15399001026062062 2 麻栗坡县下金厂乡、六河乡农业综合服务中心 畜牧兽医 56 86.29 71.15 1
153261301220 15399001026060060 4 麻栗坡县下金厂乡、六河乡、铁厂乡农业综合服务中心 农技推广 56.5 81.75 69.13 3
153261300326 15399001026060060 4 麻栗坡县下金厂乡、六河乡、铁厂乡农业综合服务中心 农技推广 57.5 85.54 71.52 1
153261304529 15399001026060060 4 麻栗坡县下金厂乡、六河乡、铁厂乡农业综合服务中心 农技推广 55.5 82.78 69.14 2
153260201117 15399001026010010 4 砚山县平远镇、稼依镇、干河乡阿猛镇卫生院 临床 53.5 84.52 69.01 4
153260201005 15399001026010010 4 砚山县平远镇、稼依镇、干河乡阿猛镇卫生院 临床 46 79.74 62.87 8
153260203322 15399001026010010 4 砚山县平远镇、稼依镇、干河乡阿猛镇卫生院 临床 49 83.53 66.27 5
153260202602 15399001026010010 4 砚山县平远镇、稼依镇、干河乡阿猛镇卫生院 临床 49.5 78.77 64.14 7
153260201718 15399001026010010 4 砚山县平远镇、稼依镇、干河乡阿猛镇卫生院 临床 46.5 84.6 65.55 6
153260202710 15399001026010010 4 砚山县平远镇、稼依镇、干河乡阿猛镇卫生院 临床 54 86.69 70.35 2
153260203306 15399001026010010 4 砚山县平远镇、稼依镇、干河乡阿猛镇卫生院 临床 52.5 88.73 70.62 1
153260202526 15399001026010010 4 砚山县平远镇、稼依镇、干河乡阿猛镇卫生院 临床 54 85.68 69.84 3
153261304130 15399001026061061 3 麻栗坡县天保镇、猛硐瑶族乡农业综合服务中心 畜牧兽医 54.5 86.08 70.29 1
153261302628 15399001026061061 3 麻栗坡县天保镇、猛硐瑶族乡农业综合服务中心 畜牧兽医 58.5 79.42 68.96 2
153261402817 15399001026071071 6 麻栗坡县董干镇、马街乡、六河乡、杨万乡、八布乡、铁厂乡农业综合服务中心 林业专业技术岗 56.5 90.31 73.41 2
153261401301 15399001026071071 6 麻栗坡县董干镇、马街乡、六河乡、杨万乡、八布乡、铁厂乡农业综合服务中心 林业专业技术岗 55 90.91 72.96 3
153261401403 15399001026071071 6 麻栗坡县董干镇、马街乡、六河乡、杨万乡、八布乡、铁厂乡农业综合服务中心 林业专业技术岗 57.5 91.09 74.3 1
153261400820 15399001026071071 6 麻栗坡县董干镇、马街乡、六河乡、杨万乡、八布乡、铁厂乡农业综合服务中心 林业专业技术岗 54.5 86.9 70.7 4
153261403804 15399001026071071 6 麻栗坡县董干镇、马街乡、六河乡、杨万乡、八布乡、铁厂乡农业综合服务中心 林业专业技术岗 55 85.12 70.06 5
153261400716 15399001026071071 6 麻栗坡县董干镇、马街乡、六河乡、杨万乡、八布乡、铁厂乡农业综合服务中心 林业专业技术岗 56.5 83.12 69.81 6
153260200518 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 64 84.72 74.36 1
153260202514 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 53 86.99 70 3
153260201519 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 55 84.02 69.51 4
153260201920 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 53 85.85 69.43 5
153260201823 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 50.5 82.13 66.32 15
153260204118 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 55.5 84.72 70.11 2
153260201606 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 53 81.79 67.4 11
153260202930 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 51.5 84.17 67.84 9
153260202829 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 50 85.78 67.89 8
153260202515 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 49.5 85.61 67.56 10
153260201023 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 50 87.8 68.9 6
153260201413 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 49.5 83.32 66.41 14
153260200222 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 50.5 85.75 68.13 7
153260200912 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 49.5 84.45 66.98 12
153260203630 15399001026013013 7 砚山县平远镇、维摩乡、者腊乡、八嘎乡、阿猛镇、蚌峨乡、阿舍乡卫生院 护理 50 82.93 66.47 13
153260403406 15399001026019019 1 西畴县董马乡农业综合服务中心 农技推广 57 86.53 71.77 1
153260600929 15399001026037037 2 西畴县董马乡、新马街乡中心卫生院 医学影像 51 87.93 69.47 1
153260600211 15399001026037037 2 西畴县董马乡、新马街乡中心卫生院 医学影像 51 87.23 69.12 2
153260602925 15399001026037037 2 西畴县董马乡、新马街乡中心卫生院 医学影像 50 88.19 69.1 3
153260602610 15399001026037037 2 西畴县董马乡、新马街乡中心卫生院 医学影像 48.5 87.57 68.04 4
153260603417 15399001026039039 1 西畴县鸡街乡中心卫生 临床医学 40 86.84 63.42 3
153260601214 15399001026039039 1 西畴县鸡街乡中心卫生 临床医学 43 87.21 65.11 1
153260602223 15399001026039039 1 西畴县鸡街乡中心卫生 临床医学 40 87.1 63.55 2
153260601602 15399001026039039 1 西畴县鸡街乡中心卫生 临床医学 40 84.92 62.46 4
153261503019 15399001026082082 1 马关县夹寒箐镇农业综合服务中心 农技推广 54 88.52 71.26 1
153261501012 15399001026082082 1 马关县夹寒箐镇农业综合服务中心 农技推广 53.5 87.99 70.75 2
153260200326 15399001026012012 1 砚山县阿猛镇卫生院 眼科 55.5 86.51 71.01 2
153260200314 15399001026012012 1 砚山县阿猛镇卫生院 眼科 62 89.64 75.82 1
153261502506 15399001026079079 1 马关县八寨镇农业综合服务中心 农技推广 52.5 87.91 70.21 1
153261502212 15399001026079079 1 马关县八寨镇农业综合服务中心 农技推广 51 89.1 70.05 2
153261500110 15399001026080080 1 马关县仁和镇农业综合服务中心 农技推广 57.5 85.74 71.62 2
153261502408 15399001026080080 1 马关县仁和镇农业综合服务中心 农技推广 57.5 87.11 72.31 1
153261404009 15399001026065065 2 麻栗坡县大坪镇、下金厂乡卫生院 检验 55.5 80.75 68.13 4
153261400303 15399001026065065 2 麻栗坡县大坪镇、下金厂乡卫生院 检验 54 82.85 68.43 3
153261403716 15399001026065065 2 麻栗坡县大坪镇、下金厂乡卫生院 检验 54.5 85.43 69.97 2
153261402626 15399001026065065 2 麻栗坡县大坪镇、下金厂乡卫生院 检验 55 86.21 70.61 1
153261301514 15399001026064064 2 麻栗坡县八布乡、下金厂乡卫生院 临床医疗 53 83.07 68.04 2
153261404213 15399001026064064 2 麻栗坡县八布乡、下金厂乡卫生院 临床医疗 50.5 83.28 66.89 3
153261302412 15399001026064064 2 麻栗坡县八布乡、下金厂乡卫生院 临床医疗 57 84.05 70.53 1
153261402307 15399001026064064 2 麻栗坡县八布乡、下金厂乡卫生院 临床医疗 50 81.98 65.99 4
153261404303 15399001026067067 2 麻栗坡县麻栗镇、天保镇卫生院 影像 50 83.04 66.52 3
153261400230 15399001026067067 2 麻栗坡县麻栗镇、天保镇卫生院 影像 56.5 84.3 70.4 2
153261400616 15399001026067067 2 麻栗坡县麻栗镇、天保镇卫生院 影像 48.5 76.99 62.75 4
153261403809 15399001026067067 2 麻栗坡县麻栗镇、天保镇卫生院 影像 56.5 85.5 71 1
153261402220 15399001026068068 2 麻栗坡县马街乡卫生院 护士 47.5 86.36 66.93 3
153261402515 15399001026068068 2 麻栗坡县马街乡卫生院 护士 48 82.83 65.42 4
153261403115 15399001026068068 2 麻栗坡县马街乡卫生院 护士 54.5 84.04 69.27 1
153261402612 15399001026068068 2 麻栗坡县马街乡卫生院 护士 53 84.31 68.66 2
153261600610 15399001026088088 1 广南县那洒镇卫生院 口腔医生 44 83.41 63.71 2
153261600712 15399001026088088 1 广南县那洒镇卫生院 口腔医生 45 85.51 65.26 1
153261601921 15399001026089089 1 广南县黑支果乡卫生院 临床医生 48.5 75.12 61.81 2
153261601214 15399001026089089 1 广南县黑支果乡卫生院 临床医生 43 85.5 64.25 1
153261602405 15399001026090090 1 广南县黑支果乡卫生院 临床护理 45 86.55 65.78 1
153261601110 15399001026090090 1 广南县黑支果乡卫生院 临床护理 42 79.41 60.71 2
153261601527 15399001026091091 1 广南县篆角乡卫生院 临床医生 45.5 86.11 65.81 1
153261602601 15399001026091091 1 广南县篆角乡卫生院 临床医生 44.5 79.47 61.99 2
153261600918 15399001026092092 1 广南县者兔乡卫生院 临床医生 48 83.07 65.54 2
153261600813 15399001026092092 1 广南县者兔乡卫生院 临床医生 49.5 84.14 66.82 1
153260602028 15399001026038038 1 西畴县柏林乡卫生院 医学检验技术 53 81.6 67.3 2
153260603802 15399001026038038 1 西畴县柏林乡卫生院 医学检验技术 56 85.87 70.94 1
153260202529 15399001026014014 1 西畴县西洒镇社会保障服务中心 社会保障 57.5 81.03 69.27 1
153260203203 15399001026014014 1 西畴县西洒镇社会保障服务中心 社会保障 55.5 79.92 67.71 2
153260203502 15399001026015015 1 西畴县新马街乡社会保障服务中心 社会保障 56.5 82.7 69.6 2
153260200322 15399001026015015 1 西畴县新马街乡社会保障服务中心 社会保障 61.5 82.04 71.77 1
153260601615 15399001026034034 2 西畴县法斗乡社会保障服务中心 社保业务员 60.5 83.54 72.02 3
153260601305 15399001026034034 2 西畴县法斗乡社会保障服务中心 社保业务员 58 87.94 72.97 2
153260602411 15399001026034034 2 西畴县法斗乡社会保障服务中心 社保业务员 59 88.01 73.51 1
153260600715 15399001026034034 2 西畴县法斗乡社会保障服务中心 社保业务员 58 85.24 71.62 4
153260603304 15399001026034034 2 西畴县法斗乡社会保障服务中心 社保业务员 60 79.88 69.94 5
153260702808 15399001026040040 1 西畴县法斗乡坪寨卫生 药学 51.5 80.07 65.79 3
153260700209 15399001026040040 1 西畴县法斗乡坪寨卫生 药学 51.5 83.12 67.31 2
153260603629 15399001026040040 1 西畴县法斗乡坪寨卫生 药学 53 85.06 69.03 1
153261703324 15399001026094094 1 富宁县剥隘镇社会保障服务中心 社保服务人员 60.5 81.21 70.86 2
153261602307 15399001026094094 1 富宁县剥隘镇社会保障服务中心 社保服务人员 61.5 84.28 72.89 1
153260603120 15399001026033033 1 西畴县法斗乡社会保障服务中心 医保业务审核 62 81.8 71.9 2
153260603622 15399001026033033 1 西畴县法斗乡社会保障服务中心 医保业务审核 61 85.21 73.11 1
153261602117 15399001026086086 1 丘北县舍得乡社会保障服务中心 社保业务员 61.5 84.92 73.21 1
153261602327 15399001026086086 1 丘北县舍得乡社会保障服务中心 社保业务员 57.5 83.2 70.35 2
153261702805 15399001026095095 1 富宁县田蓬镇社会保障服务中心 社保服务人员 59.5 84.78 72.14 2
153261701807 15399001026095095 1 富宁县田蓬镇社会保障服务中心 社保服务人员 61.5 83.63 72.57 1
153260700111 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 54.5 82.68 68.59 9
153260701201 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 57.5 84.37 70.94 7
153260702317 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 57.5 87.14 72.32 3
153260702204 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 58.5 92.17 75.34 1
153260701917 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 58.5 84.04 71.27 6
153260702623 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 55.5 87.87 71.69 5
153260701624 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 59 85.44 72.22 4
153260700910 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 54.5 83.79 69.15 8
153260702009 15399001026049049 10 麻栗坡县麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐瑶族乡、八布乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇社会保障服务中心 社会保障 59 87.32 73.16 2
153261601423 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 49.5 83.19 66.35 9
153261601024 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 55 87.84 71.42 1
153261601011 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 52 86.61 69.31 4
153261601115 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 49.5 88.85 69.18 5
153261602517 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 50.5 84.72 67.61 8
153261602306 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 49.5 88.63 69.07 6
153261600316 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 51.5 83.77 67.64 7
153261602507 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 52 86.79 69.4 3
153261600403 15399001026093093 4 广南县莲城镇、八宝镇、篆角乡卫生院、社区卫生服务中心 会计 51 88.72 69.86 2
153261703216 15399001026098098 1 富宁县那能乡国土和村镇规划建设服务中心 扶贫技术员 60 83.01 71.51 1
