2023-11-21 16:54:01 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:2023年麻城市卫生健康系统事业单
【导读】华图医疗卫生人才网同步2023年麻城市卫生健康系统事业单发布:2023年黄冈麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员资格复审的通知,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
2023年麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员资格复审的通知
根据《麻城市卫生健康系统事业单位2023公开招聘工作人员公告》,为做好本次公开招聘面试资格复审工作,现将相关事项通知如下:
一、资格复审对象:共195人,其中岗位代码GW22、30、31、33、37、38、41均有考生因一科或二科成绩没有达到最低合格线,按照公告要求不能进入下一个招录环节,由此出现的缺额依序在合格人员中递补。具体名单见附件。
二、资格复审时间、地点:
资格复审时间:2023年11月24日8:00-17:00
资格复审地点:麻城市人事考试院(麻城市金桥大道208号麻城市人力资源和社会保障局11楼)
由各招聘单位及其主管部门对进入面试人员进行资格复审。考生不按规定时间、地点接受资格复审,视同自动放弃考试资格。资格复审合格考生须现场缴纳面试费50元,方为确认取得面试资格。
三、资格复审时考生应提供的材料:
(1)第二代身份证原件和复印件;
(2)报名表、笔试准考证(原报名平台上重新下载打印);
(3)按《岗位表》“报考资格条件”要求,提供相应的学历学位证书、职称证、职(执、从)业证等原件和复印件;
(4)有工作经历要求的,须提供岗位工作经历的有效证明(签订的《劳动合同》或社保缴纳证明或工资发放证明或工作单位出具的证明等);
(5)在职公务员(参照公务员法管理人员)报考的,提供单位同意报考加盖单位公章的书面证明。
咨询电话:0713 2992658
中共麻城市委组织部 麻城市人力资源和社会保障局
2023年11月21日
附件:2023年麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员资格复审考生名单
| 2023年麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员资格复审考生名单 | |||
| 姓 名 | 性别 | 报考岗位 代码 | 笔试准考证号码 |
| 高强 | 男 | GW01 | 02311120127 |
| 郑真锋 | 男 | GW01 | 02311120109 |
| 杨锦琳 | 女 | GW01 | 02311120113 |
| 何海兵 | 男 | GW01 | 02311120129 |
| 李意锋 | 男 | GW01 | 02311120121 |
| 丁晓燕 | 女 | GW01 | 02311120108 |
| 李赟 | 男 | GW01 | 02311120120 |
| 阮宝林 | 男 | GW01 | 02311120201 |
| 付帅洲 | 男 | GW01 | 02311120118 |
| 罗喻环 | 女 | GW01 | 02311120104 |
| 杨宏文 | 男 | GW01 | 02311120122 |
| 王芸 | 女 | GW01 | 02311120124 |
| 赵锦平 | 女 | GW01 | 02311120101 |
| 朱晓妹 | 女 | GW01 | 02311120119 |
| 王晨 | 女 | GW01 | 02311120106 |
| 周莹 | 女 | GW01 | 02311120125 |
| 娄绪焱 | 男 | GW01 | 02311120110 |
| 周恒 | 男 | GW01 | 02311120116 |
| 屈维维 | 女 | GW02 | 02311120209 |
| 彭红 | 女 | GW02 | 02311120207 |
| 张超 | 男 | GW02 | 02311120206 |
| 李定朱婕 | 女 | GW02 | 02311120208 |
| 訾瑜强 | 男 | GW02 | 02311120204 |
| 龙吉华 | 女 | GW02 | 02311120202 |
| 邹绪敏 | 男 | GW03 | 02311121716 |
| 胡茂凡 | 男 | GW03 | 02311121715 |
| 唐世杰 | 男 | GW03 | 02311121714 |
| 曹思源 | 女 | GW04 | 02311120216 |
| 江一帆 | 女 | GW04 | 02311120213 |
| 向小玲 | 女 | GW04 | 02311120215 |
| 熊锦玲 | 女 | GW06 | 02311121925 |
| 余从军 | 男 | GW06 | 02311121918 |
| 吴铭仙慧 | 女 | GW06 | 02311121922 |
| 鲍盈 | 女 | GW07 | 02311121724 |
| 张延超 | 男 | GW07 | 02311121721 |
| 夏慧婷 | 女 | GW07 | 02311121722 |
| 徐亚丽 | 女 | GW08 | 02311120818 |
| 周佩 | 女 | GW08 | 02311120815 |
| 谢全珠 | 女 | GW08 | 02311120814 |
| 范宇梅 | 女 | GW08 | 02311120817 |
| 吴丽勤 | 女 | GW08 | 02311120809 |
| 肖畅 | 女 | GW08 | 02311120812 |
| 谢玲 | 女 | GW08 | 02311120805 |
| 童若琴 | 女 | GW08 | 02311120811 |
| 鲍九玉 | 女 | GW08 | 02311120807 |
| 丁云超 | 男 | GW09 | 02311120230 |
| 胡文义 | 男 | GW09 | 02311120226 |
| 夏尚 | 男 | GW09 | 02311120220 |
| 邱达 | 男 | GW09 | 02311120225 |
| 程柳 | 女 | GW09 | 02311120229 |
| 刘甜 | 女 | GW09 | 02311120301 |
| 徐明明 | 女 | GW10 | 02311121829 |
| 肖洁 | 女 | GW10 | 02311121827 |
| 余彩玲 | 女 | GW10 | 02311121834 |
| 黄露 | 女 | GW11 | 02311120320 |
| 王维华 | 男 | GW11 | 02311120304 |
| 周坤 | 男 | GW11 | 02311120310 |
| 袁文洁 | 女 | GW11 | 02311120311 |
| 彭英莲 | 女 | GW11 | 02311120308 |
| 熊迎兰 | 女 | GW11 | 02311120303 |
| 汤淑珍 | 女 | GW11 | 02311120314 |
| 齐婷 | 女 | GW11 | 02311120316 |
| 龚进丽 | 女 | GW11 | 02311120312 |
| 陈彩迪 | 女 | GW11 | 02311120307 |
| 张莉莉 | 女 | GW11 | 02311120319 |
| 罗丽霞 | 女 | GW11 | 02311120306 |
| 金珂 | 女 | GW12 | 02311120825 |
| 王敏 | 女 | GW12 | 02311120829 |
| 刘丽婷 | 女 | GW12 | 02311121011 |
| 夏蕊 | 女 | GW12 | 02311120925 |
| 毛玲 | 女 | GW12 | 02311120913 |
| 王丽君 | 女 | GW12 | 02311120821 |
| 谭欣 | 女 | GW12 | 02311120820 |
| 张校影 | 女 | GW12 | 02311120824 |
| 陶进 | 女 | GW12 | 02311120920 |
| 邓佳 | 女 | GW13 | 02311120519 |
| 姚园园 | 女 | GW13 | 02311120527 |
| 罗曼 | 女 | GW13 | 02311120517 |
| 潘美钰 | 女 | GW14 | 02311122003 |
| 鲁乐 | 女 | GW14 | 02311122006 |
| 毛程燚 | 女 | GW14 | 02311122011 |
| 雷雪 | 女 | GW15 | 02311121802 |
| 鲁泽雪 | 女 | GW15 | 02311121803 |
| 彭明阳 | 男 | GW15 | 02311121804 |
| 王金爽 | 女 | GW16 | 02311120417 |
| 朱江 | 男 | GW16 | 02311120414 |
| 宋江易 | 女 | GW16 | 02311120412 |
| 李相明 | 女 | GW16 | 02311120429 |
| 李敏 | 男 | GW16 | 02311120409 |
| 胡江 | 男 | GW16 | 02311120330 |
| 张明星 | 男 | GW16 | 02311120427 |
| 叶玉喜 | 女 | GW16 | 02311120402 |
| 李艾格 | 女 | GW16 | 02311120426 |
| 周政 | 男 | GW16 | 02311120405 |
| 唐年双 | 女 | GW16 | 02311120423 |
| 董银 | 男 | GW16 | 02311120403 |
| 高鹏 | 男 | GW16 | 02311120406 |
| 陈超 | 男 | GW16 | 02311120407 |
| 郝程 | 女 | GW16 | 02311120326 |
| 周千千 | 女 | GW16 | 02311120322 |
| 梅金龙 | 男 | GW16 | 02311120421 |
| 胡帅 | 男 | GW16 | 02311120420 |
| 林畅 | 女 | GW17 | 02311121102 |
| 付邓苇 | 女 | GW17 | 02311121023 |
| 程茜茜 | 女 | GW17 | 02311121021 |
| 谭聪 | 女 | GW17 | 02311121022 |
| 余鑫聂 | 女 | GW17 | 02311121028 |
| 蔡乐乐 | 女 | GW17 | 02311121013 |
| 熊燕珊 | 女 | GW17 | 02311121105 |
| 何聪 | 女 | GW17 | 02311121018 |
| 陈欣 | 女 | GW17 | 02311121015 |
| 金浩洋 | 男 | GW18 | 02311121807 |
| 黄本兰 | 女 | GW18 | 02311121811 |
| 汪璐瑶 | 女 | GW18 | 02311121809 |
| 郑启胜 | 男 | GW19 | 02311120509 |
| 辛愿 | 女 | GW19 | 02311120505 |
| 黎紫荆 | 女 | GW19 | 02311120506 |
| 李红燕 | 女 | GW19 | 02311120508 |
| 熊凯旋 | 男 | GW19 | 02311120511 |
| 汪涛 | 男 | GW19 | 02311120503 |
| 王勇 | 男 | GW19 | 02311120507 |
| 程全诚 | 男 | GW19 | 02311120510 |
| 马婷 | 女 | GW19 | 02311120513 |
| 黄梦茜 | 女 | GW20 | 02311121815 |
| 罗俐娜 | 女 | GW20 | 02311121817 |
| 戴颖 | 女 | GW20 | 02311121818 |
| 王文清 | 女 | GW21 | 02311121112 |
| 罗梦 | 女 | GW21 | 02311121204 |
| 袁杏 | 女 | GW21 | 02311121120 |
| 丁晓丽 | 女 | GW22 | 02311120612 |
| 刘一滨 | 女 | GW22 | 02311120601 |
| 肖广怡 | 女 | GW22 | 02311120604 |
| 白琼 | 女 | GW22 | 02311120529 |
| 郑倩倩 | 女 | GW22 | 02311120602 |
| 梅子恒 | 男 | GW22 | 02311120614 |
| 陈诺 | 男 | GW22 | 02311120613 |
| 查弋 | 男 | GW22 | 02311120610 |
| 谢翔宇 | 男 | GW22 | 02311120606 |
| 程诗雨 | 女 | GW23 | 02311122025 |
| 丁秀利 | 女 | GW23 | 02311122028 |
| 周洁 | 男 | GW23 | 02311122016 |
| 程永辉 | 男 | GW24 | 02311120619 |
| 查海娇 | 女 | GW24 | 02311120623 |
| 李斐 | 女 | GW24 | 02311120615 |
| 付晨 | 女 | GW25 | 02311122118 |
| 冯璨 | 女 | GW25 | 02311122110 |
| 胡祥宇 | 男 | GW25 | 02311122103 |
| 蔡创 | 女 | GW26 | 02311121218 |
| 张慧 | 女 | GW26 | 02311121224 |
| 陈嫚 | 女 | GW26 | 02311121220 |
| 袁俊文 | 男 | GW27 | 02311120627 |
| 周娜 | 女 | GW27 | 02311120628 |
| 段丽婷 | 女 | GW27 | 02311120626 |
| 王颖 | 女 | GW28 | 02311121226 |
| 高彩霞 | 女 | GW28 | 02311121301 |
| 丁晓兰 | 女 | GW28 | 02311121304 |
| 陶萍 | 女 | GW29 | 02311121318 |
| 张阳 | 女 | GW29 | 02311121308 |
| 余燕丽 | 女 | GW29 | 02311121307 |
| 刘亚丹 | 女 | GW30 | 02311120629 |
| 王亚红 | 女 | GW31 | 02311121324 |
| 肖天兰 | 女 | GW31 | 02311121327 |
| 王盈枝 | 女 | GW31 | 02311121320 |
| 刘莹 | 女 | GW32 | 02311121404 |
| 罗欣 | 女 | GW32 | 02311121420 |
| 荣玉凤 | 女 | GW32 | 02311121405 |
| 胡锦娣 | 女 | GW33 | 02311120709 |
| 夏文平 | 女 | GW33 | 02311120707 |
| 万峰 | 男 | GW33 | 02311120705 |
| 徐俊舟 | 男 | GW33 | 02311120701 |
| 李秋蕾 | 女 | GW33 | 02311120708 |
| 刘腾 | 男 | GW34 | 02311120714 |
| 张心宇 | 男 | GW34 | 02311120711 |
| 李军丽 | 女 | GW35 | 02311121506 |
| 颜胜兰 | 女 | GW35 | 02311121502 |
| 王迎迎 | 女 | GW35 | 02311121507 |
| 喻沄蔚 | 女 | GW36 | 02311120717 |
| 陈鑫 | 男 | GW36 | 02311120716 |
| 程曙光 | 男 | GW36 | 02311120718 |
| 吴倩 | 女 | GW37 | 02311121519 |
| 尹海辉 | 女 | GW37 | 02311121515 |
| 彭娣 | 女 | GW37 | 02311121518 |
| 梅继文 | 男 | GW38 | 02311120721 |
| 胡爽丽 | 女 | GW39 | 02311120723 |
| 余敏 | 女 | GW40 | 02311121603 |
| 程伶俐 | 女 | GW40 | 02311121606 |
| 任晴 | 女 | GW40 | 02311121527 |
| 杨武 | 男 | GW41 | 02311120730 |
| 孙婉瑶 | 女 | GW41 | 02311120729 |
| 刘珊 | 女 | GW42 | 02311121622 |
| 江晓晶 | 女 | GW42 | 02311121712 |
| 成薇薇 | 女 | GW42 | 02311121709 |
| 魏小慧 | 女 | GW42 | 02311121711 |
| 周蕾 | 女 | GW42 | 02311121613 |
| 佘茂媛 | 女 | GW42 | 02311121624 |
原文标题:2023年麻城市卫生健康系统事业单位公开招聘工作人员资格复审的通知
文章来源:http://www.macheng.gov.cn/zwgk/public/6636847/1253089.html
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |