2023-06-13 16:05:05 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:厦门市卫生健康委员会所属事业单位补充工作人员考试(2023年5月) 经笔试拟进入面试人选资格复核名单汇总,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
温馨提醒:资格复核时间:6月15日(具体时段、地点及所需材料详见《厦门市卫生健康委员会关于所属事业单位补充工作人员考试(2023年5月)进入面试人选资格复核有关事项的通知》),逾期视为自动放弃面试资格。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 拟招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
| 卷面分 | 加分 | 总分 | 名次 | ||||||
| 1 | 厦门大学附属第一医院 | 财务部 运营管理人员 |
1001 | 1 | 20027 | 78.76 | 0.00 | 78.76 | 1 |
| 2 | 厦门大学附属第一医院 | 财务部 运营管理人员 |
1001 | 1 | 20021 | 73.84 | 0.00 | 73.84 | 2 |
| 3 | 厦门大学附属第一医院 | 财务部 运营管理人员 |
1001 | 1 | 20003 | 73.76 | 0.00 | 73.76 | 3 |
| 4 | 厦门大学附属第一医院 | 品牌推广和媒体宣传部职员 | 1002 | 1 | 20045 | 82.68 | 0.00 | 82.68 | 1 |
| 5 | 厦门大学附属第一医院 | 品牌推广和媒体宣传部职员 | 1002 | 1 | 20043 | 76.51 | 0.00 | 76.51 | 2 |
| 6 | 厦门大学附属第一医院 | 品牌推广和媒体宣传部职员 | 1002 | 1 | 20041 | 71.85 | 0.00 | 71.85 | 3 |
| 7 | 厦门大学附属第一医院 | 肝胆胰血管外科医师 | 1003 | 1 | 21842 | 66.52 | 0.00 | 66.52 | 1 |
| 8 | 厦门大学附属第一医院 | 肝胆胰血管外科医师 | 1003 | 1 | 21837 | 66.11 | 0.00 | 66.11 | 2 |
| 9 | 厦门大学附属第一医院 | 肝胆胰血管外科医师 | 1003 | 1 | 21841 | 65.52 | 0.00 | 65.52 | 3 |
| 10 | 厦门大学附属第一医院 | 麻醉手术科医师 | 1007 | 1 | 22701 | 76.18 | 0.00 | 76.18 | 1 |
| 11 | 厦门大学附属第一医院 | 麻醉手术科医师 | 1007 | 1 | 22703 | 70.17 | 0.00 | 70.17 | 2 |
| 12 | 厦门大学附属第一医院 | 麻醉手术科医师 | 1007 | 1 | 22704 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 3 |
| 13 | 厦门大学附属第一医院 | 心电功能科医师 | 1008 | 1 | 21708 | 80.61 | 0.00 | 80.61 | 1 |
| 14 | 厦门大学附属第一医院 | 心电功能科医师 | 1008 | 1 | 21712 | 75.45 | 0.00 | 75.45 | 2 |
| 15 | 厦门大学附属第一医院 | 心电功能科医师 | 1008 | 1 | 21706 | 73.94 | 0.00 | 73.94 | 3 |
| 16 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科医师 | 1009 | 1 | 22281 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | 1 |
| 17 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科医师 | 1009 | 1 | 22280 | 85.55 | 0.00 | 85.55 | 2 |
| 18 | 厦门大学附属第一医院 | 病理科医师 | 1009 | 1 | 22284 | 83.47 | 0.00 | 83.47 | 3 |
| 19 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1010 | 1 | 22759 | 65.42 | 0.00 | 65.42 | 1 |
| 20 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1010 | 1 | 22757 | 64.62 | 0.00 | 64.62 | 2 |
| 21 | 厦门大学附属第一医院 | 放射影像科诊断医师 | 1010 | 1 | 22758 | 60.73 | 0.00 | 60.73 | 3 |
| 22 | 厦门大学附属第一医院 | 思明院区中医科医师 | 1012 | 1 | 21334 | 89.42 | 0.00 | 89.42 | 1 |
| 23 | 厦门大学附属第一医院 | 思明院区中医科医师 | 1012 | 1 | 21328 | 85.58 | 0.00 | 85.58 | 2 |
| 24 | 厦门大学附属第一医院 | 思明院区中医科医师 | 1012 | 1 | 21332 | 82.42 | 0.00 | 82.42 | 3 |
| 25 | 厦门大学附属第一医院 | 思明院区皮肤美容科医师 | 1014 | 1 | 22183 | 89.91 | 0.00 | 89.91 | 1 |
| 26 | 厦门大学附属第一医院 | 思明院区皮肤美容科医师 | 1014 | 1 | 22188 | 83.15 | 0.00 | 83.15 | 2 |
| 27 | 厦门大学附属第一医院 | 思明院区皮肤美容科医师 | 1014 | 1 | 22185 | 81.57 | 0.00 | 81.57 | 3 |
| 28 | 厦门大学附属第一医院 | 肾内科血透二区医师 | 1015 | 1 | 21717 | 67.76 | 0.00 | 67.76 | 1 |
| 29 | 厦门大学附属第一医院 | 肾内科血透二区医师 | 1015 | 1 | 21715 | 66.08 | 0.00 | 66.08 | 2 |
| 30 | 厦门大学附属第一医院 | 肾内科血透二区医师 | 1015 | 1 | 21719 | 64.71 | 0.00 | 64.71 | 3 |
| 31 | 厦门大学附属第一医院 | 肺科医师 | 1016 | 1 | 21723 | 64.73 | 0.00 | 64.73 | 1 |
| 32 | 厦门大学附属第一医院 | 肺科医师 | 1016 | 1 | 21724 | 64.22 | 0.00 | 64.22 | 2 |
| 33 | 厦门大学附属第一医院 | 肺科医师 | 1016 | 1 | 21726 | 63.96 | 0.00 | 63.96 | 3 |
| 34 | 厦门大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1018 | 1 | 22689 | 85.60 | 0.00 | 85.60 | 1 |
| 35 | 厦门大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1018 | 1 | 22694 | 80.42 | 0.00 | 80.42 | 2 |
| 36 | 厦门大学附属第一医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1018 | 1 | 22691 | 77.01 | 0.00 | 77.01 | 3 |
| 37 | 厦门大学附属中山医院 | 厦禾分部消化内科医师 | 1019 | 1 | 21731 | 68.78 | 0.00 | 68.78 | 1 |
| 38 | 厦门大学附属中山医院 | 厦禾分部消化内科医师 | 1019 | 1 | 21732 | 66.16 | 0.00 | 66.16 | 2 |
| 39 | 厦门大学附属中山医院 | 厦禾分部消化内科医师 | 1019 | 1 | 21730 | 62.86 | 0.00 | 62.86 | 3 |
| 40 | 厦门大学附属中山医院 | 儿科医师 | 1020 | 1 | 22778 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 1 |
| 41 | 厦门大学附属中山医院 | 儿科医师 | 1020 | 1 | 22784 | 68.79 | 0.00 | 68.79 | 2 |
| 42 | 厦门大学附属中山医院 | 儿科医师 | 1020 | 1 | 22777 | 65.70 | 0.00 | 65.70 | 3 |
| 43 | 厦门大学附属中山医院 | 放疗科医师 | 1021 | 1 | 22764 | 74.96 | 0.00 | 74.96 | 1 |
| 44 | 厦门大学附属中山医院 | 放疗科医师 | 1021 | 1 | 22767 | 67.65 | 0.00 | 67.65 | 2 |
| 45 | 厦门大学附属中山医院 | 放疗科医师 | 1021 | 1 | 22769 | 65.18 | 0.00 | 65.18 | 3 |
| 46 | 厦门大学附属中山医院 | 干部保健科全科医师 | 1022 | 1 | 21743 | 67.58 | 0.00 | 67.58 | 1 |
| 47 | 厦门大学附属中山医院 | 干部保健科全科医师 | 1022 | 1 | 21742 | 63.57 | 0.00 | 63.57 | 2 |
| 48 | 厦门大学附属中山医院 | 干部保健科全科医师 | 1022 | 1 | 21739 | 63.04 | 0.00 | 63.04 | 3 |
| 49 | 厦门大学附属中山医院 | 心内科医师 | 1024 | 2 | 21753 | 75.90 | 0.00 | 75.90 | 1 |
| 50 | 厦门大学附属中山医院 | 心内科医师 | 1024 | 2 | 21755 | 73.10 | 0.00 | 73.10 | 2 |
| 51 | 厦门大学附属中山医院 | 心内科医师 | 1024 | 2 | 21762 | 70.86 | 0.00 | 70.86 | 3 |
| 52 | 厦门大学附属中山医院 | 心内科医师 | 1024 | 2 | 21749 | 70.78 | 0.00 | 70.78 | 4 |
| 53 | 厦门大学附属中山医院 | 心内科医师 | 1024 | 2 | 21752 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | 5 |
| 54 | 厦门大学附属中山医院 | 心内科医师 | 1024 | 2 | 21765 | 68.03 | 0.00 | 68.03 | 6 |
| 55 | 厦门大学附属中山医院 | 肿瘤内科医师 | 1025 | 1 | 22772 | 67.62 | 0.00 | 67.62 | 1 |
| 56 | 厦门大学附属中山医院 | 肿瘤内科医师 | 1025 | 1 | 22775 | 66.82 | 0.00 | 66.82 | 2 |
| 57 | 厦门大学附属中山医院 | 肝胆胰腺外科医师 | 1027 | 1 | 21848 | 75.98 | 0.00 | 75.98 | 1 |
| 58 | 厦门大学附属中山医院 | 肝胆胰腺外科医师 | 1027 | 1 | 21845 | 71.82 | 0.00 | 71.82 | 2 |
| 59 | 厦门大学附属中山医院 | 肝胆胰腺外科医师 | 1027 | 1 | 21843 | 71.26 | 0.00 | 71.26 | 3 |
| 60 | 厦门大学附属中山医院 | 急诊外科医师 | 1028 | 1 | 21881 | 72.55 | 0.00 | 72.55 | 1 |
| 61 | 厦门大学附属中山医院 | 急诊外科医师 | 1028 | 1 | 21880 | 72.14 | 0.00 | 72.14 | 2 |
| 62 | 厦门大学附属中山医院 | 急诊外科医师 | 1028 | 1 | 21875 | 69.66 | 0.00 | 69.66 | 3 |
| 63 | 厦门大学附属中山医院 | 泌尿外科医师(妇儿泌尿) | 1029 | 1 | 21884 | 78.55 | 0.00 | 78.55 | 1 |
| 64 | 厦门大学附属中山医院 | 泌尿外科医师(妇儿泌尿) | 1029 | 1 | 21895 | 70.49 | 0.00 | 70.49 | 2 |
| 65 | 厦门大学附属中山医院 | 泌尿外科医师(妇儿泌尿) | 1029 | 1 | 21890 | 70.28 | 0.00 | 70.28 | 3 |
| 66 | 厦门大学附属中山医院 | 乳腺外科医师 | 1030 | 1 | 21899 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 1 |
| 67 | 厦门大学附属中山医院 | 血管外科医师 | 1032 | 1 | 21907 | 79.14 | 0.00 | 79.14 | 1 |
| 68 | 厦门大学附属中山医院 | 血管外科医师 | 1032 | 1 | 21908 | 70.43 | 0.00 | 70.43 | 2 |
| 69 | 厦门大学附属中山医院 | 血管外科医师 | 1032 | 1 | 21912 | 66.53 | 0.00 | 66.53 | 3 |
| 70 | 厦门大学附属中山医院 | 麻醉科医师 | 1034 | 1 | 22711 | 68.17 | 0.00 | 68.17 | 1 |
| 71 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科技术员 | 1036 | 1 | 22304 | 72.70 | 0.00 | 72.70 | 1 |
| 72 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科技术员 | 1036 | 1 | 22302 | 67.62 | 0.00 | 67.62 | 2 |
| 73 | 厦门大学附属中山医院 | 病理科技术员 | 1036 | 1 | 22303 | 65.50 | 0.00 | 65.50 | 3 |
| 74 | 厦门大学附属中山医院 | 超声科医师 | 1037 | 1 | 21123 | 84.04 | 0.00 | 84.04 | 1 |
| 75 | 厦门大学附属中山医院 | 超声科医师 | 1037 | 1 | 21125 | 74.05 | 0.00 | 74.05 | 2 |
| 76 | 厦门大学附属中山医院 | 超声科医师 | 1037 | 1 | 21124 | 69.92 | 0.00 | 69.92 | 3 |
| 77 | 厦门大学附属中山医院 | 磁共振科医师 | 1038 | 2 | 21129 | 89.87 | 0.00 | 89.87 | 1 |
| 78 | 厦门大学附属中山医院 | 磁共振科医师 | 1038 | 2 | 21131 | 77.02 | 0.00 | 77.02 | 2 |
| 79 | 厦门大学附属中山医院 | 磁共振科医师 | 1038 | 2 | 21132 | 75.83 | 0.00 | 75.83 | 3 |
| 80 | 厦门大学附属中山医院 | 磁共振科医师 | 1038 | 2 | 21127 | 75.02 | 0.00 | 75.02 | 4 |
| 81 | 厦门大学附属中山医院 | 磁共振科医师 | 1038 | 2 | 21135 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 5 |
| 82 | 厦门大学附属中山医院 | 磁共振科医师 | 1038 | 2 | 21128 | 70.13 | 0.00 | 70.13 | 6 |
| 83 | 厦门大学附属中山医院 | 输血科医师 | 1041 | 1 | 21772 | 73.91 | 0.00 | 73.91 | 1 |
| 84 | 厦门大学附属中山医院 | 输血科医师 | 1041 | 1 | 21769 | 71.86 | 0.00 | 71.86 | 2 |
| 85 | 厦门大学附属中山医院 | 输血科医师 | 1041 | 1 | 21773 | 67.22 | 0.00 | 67.22 | 3 |
| 86 | 厦门大学附属中山医院 | 心功能科医师 | 1042 | 1 | 21776 | 65.46 | 0.00 | 65.46 | 1 |
| 87 | 厦门大学附属中山医院 | 心功能科医师 | 1042 | 1 | 21782 | 62.42 | 0.00 | 62.42 | 2 |
| 88 | 厦门大学附属中山医院 | 心功能科医师 | 1042 | 1 | 21780 | 60.48 | 0.00 | 60.48 | 3 |
| 89 | 厦门大学附属中山医院 | 药学部药师 | 1043 | 1 | 22216 | 90.76 | 0.00 | 90.76 | 1 |
| 90 | 厦门大学附属中山医院 | 药学部药师 | 1043 | 1 | 22199 | 81.38 | 0.00 | 81.38 | 2 |
| 91 | 厦门大学附属中山医院 | 药学部药师 | 1043 | 1 | 22198 | 80.33 | 0.00 | 80.33 | 3 |
| 92 | 厦门大学附属中山医院 | 病案室人员 | 1044 | 2 | 20062 | 80.01 | 0.00 | 80.01 | 1 |
| 93 | 厦门大学附属中山医院 | 病案室人员 | 1044 | 2 | 20064 | 75.10 | 0.00 | 75.10 | 2 |
| 94 | 厦门大学附属中山医院 | 病案室人员 | 1044 | 2 | 20071 | 72.51 | 0.00 | 72.51 | 3 |
| 95 | 厦门大学附属中山医院 | 病案室人员 | 1044 | 2 | 20066 | 72.35 | 0.00 | 72.35 | 4 |
| 96 | 厦门大学附属中山医院 | 病案室人员 | 1044 | 2 | 20080 | 69.75 | 0.00 | 69.75 | 5 |
| 97 | 厦门大学附属中山医院 | 病案室人员 | 1044 | 2 | 20060 | 69.02 | 0.00 | 69.02 | 6 |
| 98 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20114 | 78.92 | 0.00 | 78.92 | 1 |
| 99 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20088 | 76.84 | 0.00 | 76.84 | 2 |
| 100 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20093 | 75.17 | 0.00 | 75.17 | 3 |
| 101 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20098 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 4 |
| 102 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20117 | 72.51 | 0.00 | 72.51 | 5 |
| 103 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20099 | 69.84 | 0.00 | 69.84 | 6 |
| 104 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20089 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 7 |
| 105 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20092 | 69.17 | 0.00 | 69.17 | 8 |
| 106 | 厦门大学附属中山医院 | 行政科室人员 | 1045 | 3 | 20101 | 68.85 | 0.00 | 68.85 | 9 |
| 107 | 厦门大学附属中山医院 | 康复科技师 | 1046 | 1 | 21383 | 77.69 | 0.00 | 77.69 | 1 |
| 108 | 厦门大学附属中山医院 | 康复科技师 | 1046 | 1 | 21384 | 76.18 | 0.00 | 76.18 | 2 |
| 109 | 厦门大学附属中山医院 | 康复科技师 | 1046 | 1 | 21385 | 66.09 | 0.00 | 66.09 | 3 |
| 110 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1049 | 1 | 21347 | 89.18 | 0.00 | 89.18 | 1 |
| 111 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1049 | 1 | 21338 | 85.67 | 0.00 | 85.67 | 2 |
| 112 | 厦门市中医院 | 心血管科中医师 | 1049 | 1 | 21339 | 83.17 | 0.00 | 83.17 | 3 |
| 113 | 厦门市中医院 | 肿瘤科中医师 | 1050 | 1 | 21363 | 81.34 | 0.00 | 81.34 | 1 |
| 114 | 厦门市中医院 | 肿瘤科中医师 | 1050 | 1 | 21362 | 78.92 | 0.00 | 78.92 | 2 |
| 115 | 厦门市中医院 | 肿瘤科中医师 | 1050 | 1 | 21358 | 78.17 | 0.00 | 78.17 | 3 |
| 116 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1051 | 1 | 22470 | 76.25 | 0.00 | 76.25 | 1 |
| 117 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1051 | 1 | 22474 | 71.17 | 0.00 | 71.17 | 2 |
| 118 | 厦门市中医院 | 针灸科一区中医师 | 1051 | 1 | 22476 | 70.60 | 0.00 | 70.60 | 3 |
| 119 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1052 | 1 | 22483 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 1 |
| 120 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1052 | 1 | 22489 | 73.80 | 0.00 | 73.80 | 2 |
| 121 | 厦门市中医院 | 针灸科二区中医师 | 1052 | 1 | 22484 | 72.85 | 0.00 | 72.85 | 3 |
| 122 | 厦门市中医院 | 康复科中医师 | 1053 | 1 | 22508 | 81.40 | 0.00 | 81.40 | 1 |
| 123 | 厦门市中医院 | 康复科中医师 | 1053 | 1 | 22509 | 71.35 | 0.00 | 71.35 | 2 |
| 124 | 厦门市中医院 | 康复科中医师 | 1053 | 1 | 22496 | 69.15 | 0.00 | 69.15 | 3 |
| 125 | 厦门市中医院 | 整形外科医师 | 1054 | 1 | 21927 | 66.64 | 0.00 | 66.64 | 1 |
| 126 | 厦门市中医院 | 整形外科医师 | 1054 | 1 | 21921 | 64.01 | 0.00 | 64.01 | 2 |
| 127 | 厦门市中医院 | 整形外科医师 | 1054 | 1 | 21922 | 64.01 | 0.00 | 64.01 | 2 |
| 128 | 厦门市中医院 | 口腔科医师 | 1059 | 1 | 22532 | 73.49 | 0.00 | 73.49 | 1 |
| 129 | 厦门市中医院 | 口腔科医师 | 1059 | 1 | 22544 | 70.51 | 0.00 | 70.51 | 2 |
| 130 | 厦门市中医院 | 口腔科医师 | 1059 | 1 | 22538 | 70.12 | 0.00 | 70.12 | 3 |
| 131 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22378 | 89.27 | 0.00 | 89.27 | 1 |
| 132 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22389 | 88.14 | 0.00 | 88.14 | 2 |
| 133 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22375 | 81.74 | 0.00 | 81.74 | 3 |
| 134 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22379 | 81.11 | 0.00 | 81.11 | 4 |
| 135 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22377 | 80.51 | 0.00 | 80.51 | 5 |
| 136 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22382 | 78.86 | 0.00 | 78.86 | 6 |
| 137 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22381 | 77.94 | 0.00 | 77.94 | 7 |
| 138 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22384 | 77.47 | 0.00 | 77.47 | 8 |
| 139 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22395 | 76.74 | 0.00 | 76.74 | 9 |
| 140 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22392 | 75.87 | 0.00 | 75.87 | 10 |
| 141 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22391 | 71.07 | 0.00 | 71.07 | 11 |
| 142 | 厦门市中医院 | 药学部中药师 | 1061 | 4 | 22388 | 68.19 | 0.00 | 68.19 | 12 |
| 143 | 厦门市中医院 | 运营管理部财务人员 | 1063 | 1 | 20927 | 88.17 | 0.00 | 88.17 | 1 |
| 144 | 厦门市中医院 | 运营管理部财务人员 | 1063 | 1 | 20931 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 2 |
| 145 | 厦门市中医院 | 运营管理部财务人员 | 1063 | 1 | 20935 | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 3 |
| 146 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1067 | 2 | 22721 | 73.33 | 0.00 | 73.33 | 1 |
| 147 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1067 | 2 | 22725 | 71.34 | 0.00 | 71.34 | 2 |
| 148 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1067 | 2 | 22727 | 67.51 | 0.00 | 67.51 | 3 |
| 149 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1067 | 2 | 22723 | 66.42 | 0.00 | 66.42 | 4 |
| 150 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1067 | 2 | 22726 | 62.67 | 0.00 | 62.67 | 5 |
| 151 | 厦门市妇幼保健院 | 麻醉科医师 | 1067 | 2 | 22722 | 60.91 | 0.00 | 60.91 | 6 |
| 152 | 厦门市妇幼保健院 | 药学部药师 | 1069 | 1 | 22238 | 83.09 | 0.00 | 83.09 | 1 |
| 153 | 厦门市妇幼保健院 | 药学部药师 | 1069 | 1 | 22235 | 82.67 | 0.00 | 82.67 | 2 |
| 154 | 厦门市妇幼保健院 | 药学部药师 | 1069 | 1 | 22234 | 79.76 | 0.00 | 79.76 | 3 |
| 155 | 厦门市妇幼保健院 | 肿瘤放疗科医师 | 1070 | 2 | 21205 | 81.54 | 0.00 | 81.54 | 1 |
| 156 | 厦门市妇幼保健院 | 肿瘤放疗科医师 | 1070 | 2 | 21206 | 69.08 | 0.00 | 69.08 | 2 |
| 157 | 厦门市妇幼保健院 | 肿瘤放疗科医师 | 1070 | 2 | 21204 | 65.81 | 0.00 | 65.81 | 3 |
| 158 | 厦门市妇幼保健院 | 办公室职员 | 1073 | 1 | 20138 | 83.42 | 0.00 | 83.42 | 1 |
| 159 | 厦门市妇幼保健院 | 办公室职员 | 1073 | 1 | 20143 | 80.60 | 0.00 | 80.60 | 2 |
| 160 | 厦门市妇幼保健院 | 办公室职员 | 1073 | 1 | 20132 | 79.93 | 0.00 | 79.93 | 3 |
| 161 | 厦门市妇幼保健院 | 财务部人员 | 1074 | 1 | 20166 | 76.66 | 0.00 | 76.66 | 1 |
| 162 | 厦门市妇幼保健院 | 财务部人员 | 1074 | 1 | 20155 | 75.59 | 0.00 | 75.59 | 2 |
| 163 | 厦门市妇幼保健院 | 财务部人员 | 1074 | 1 | 20161 | 74.68 | 0.00 | 74.68 | 3 |
| 164 | 厦门市妇幼保健院 | 保健部人员 | 1076 | 1 | 20168 | 74.51 | 0.00 | 74.51 | 1 |
| 165 | 厦门市妇幼保健院 | 保健部人员 | 1076 | 1 | 20174 | 71.75 | 0.00 | 71.75 | 2 |
| 166 | 厦门市妇幼保健院 | 保健部人员 | 1076 | 1 | 20169 | 70.34 | 0.00 | 70.34 | 3 |
| 167 | 厦门市妇幼保健院 | 质量管理部人员 | 1077 | 1 | 22417 | 73.69 | 0.00 | 73.69 | 1 |
| 168 | 厦门市妇幼保健院 | 质量管理部人员 | 1077 | 1 | 22412 | 72.68 | 0.00 | 72.68 | 2 |
| 169 | 厦门市妇幼保健院 | 质量管理部人员 | 1077 | 1 | 22411 | 69.95 | 0.00 | 69.95 | 3 |
| 170 | 厦门市海沧医院 | 急诊内科主治医师 | 1081 | 1 | 21787 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 1 |
| 171 | 厦门市海沧医院 | 急诊内科主治医师 | 1081 | 1 | 21788 | 64.52 | 0.00 | 64.52 | 2 |
| 172 | 厦门市海沧医院 | 急诊内科主治医师 | 1081 | 1 | 21785 | 60.33 | 0.00 | 60.33 | 3 |
| 173 | 厦门市海沧医院 | 运营管理部人员 | 1086 | 1 | 20240 | 78.01 | 0.00 | 78.01 | 1 |
| 174 | 厦门市海沧医院 | 运营管理部人员 | 1086 | 1 | 20257 | 74.77 | 0.00 | 74.77 | 2 |
| 175 | 厦门市海沧医院 | 运营管理部人员 | 1086 | 1 | 20246 | 72.84 | 0.00 | 72.84 | 3 |
| 176 | 厦门大学附属心血管病医院 | 影像科医师 | 1088 | 1 | 21298 | 87.44 | 0.00 | 87.44 | 1 |
| 177 | 厦门大学附属心血管病医院 | 影像科医师 | 1088 | 1 | 21302 | 73.62 | 0.00 | 73.62 | 2 |
| 178 | 厦门大学附属心血管病医院 | 影像科医师 | 1088 | 1 | 21299 | 63.90 | 0.00 | 63.90 | 3 |
| 179 | 厦门市康复医院 | 神经内科医师 | 1097 | 1 | 22398 | 68.67 | 0.00 | 68.67 | 1 |
| 180 | 厦门市康复医院 | 神经内科医师 | 1097 | 1 | 22399 | 61.43 | 0.00 | 61.43 | 2 |
| 181 | 厦门市康复医院 | 住院医师 | 1100 | 1 | 22087 | 75.35 | 0.00 | 75.35 | 1 |
| 182 | 厦门市康复医院 | 住院医师 | 1100 | 1 | 22099 | 74.97 | 0.00 | 74.97 | 2 |
| 183 | 厦门市康复医院 | 住院医师 | 1100 | 1 | 22092 | 74.27 | 0.00 | 74.27 | 3 |
| 184 | 厦门市康复医院 | 组织人事部职员 | 1104 | 1 | 20737 | 77.77 | 0.00 | 77.77 | 1 |
| 185 | 厦门市康复医院 | 组织人事部职员 | 1104 | 1 | 20753 | 77.76 | 0.00 | 77.76 | 2 |
| 186 | 厦门市康复医院 | 组织人事部职员 | 1104 | 1 | 20741 | 77.43 | 0.00 | 77.43 | 3 |
| 187 | 厦门市康复医院 | 公共卫生科医师 | 1107 | 1 | 21378 | 78.02 | 0.00 | 78.02 | 1 |
| 188 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员1 | 1108 | 1 | 22680 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 1 |
| 189 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员1 | 1108 | 1 | 22682 | 67.34 | 0.00 | 67.34 | 2 |
| 190 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员1 | 1108 | 1 | 22685 | 66.92 | 0.00 | 66.92 | 3 |
| 191 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员2 | 1109 | 1 | 22610 | 70.67 | 0.00 | 70.67 | 1 |
| 192 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员2 | 1109 | 1 | 22603 | 68.59 | 0.00 | 68.59 | 2 |
| 193 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员2 | 1109 | 1 | 22606 | 62.84 | 0.00 | 62.84 | 3 |
| 194 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员3 | 1110 | 3 | 20991 | 85.84 | 0.00 | 85.84 | 1 |
| 195 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员3 | 1110 | 3 | 21000 | 81.60 | 0.00 | 81.60 | 2 |
| 196 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员3 | 1110 | 3 | 21001 | 73.43 | 0.00 | 73.43 | 3 |
| 197 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员3 | 1110 | 3 | 20998 | 73.35 | 0.00 | 73.35 | 4 |
| 198 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员3 | 1110 | 3 | 20994 | 73.10 | 0.00 | 73.10 | 5 |
| 199 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员3 | 1110 | 3 | 20992 | 64.01 | 0.00 | 64.01 | 6 |
| 200 | 厦门市第三医院 | 行政科室人员3 | 1110 | 3 | 20997 | 60.75 | 0.00 | 60.75 | 7 |
| 201 | 厦门市第三医院 | 神经外科主治医师 | 1112 | 1 | 21929 | 69.72 | 0.00 | 69.72 | 1 |
| 202 | 厦门市第三医院 | 手足外科医师 | 1116 | 1 | 21934 | 69.83 | 0.00 | 69.83 | 1 |
| 203 | 厦门市第三医院 | 手足外科医师 | 1116 | 1 | 21933 | 67.41 | 0.00 | 67.41 | 2 |
| 204 | 厦门市第三医院 | 手足外科医师 | 1116 | 1 | 21931 | 66.16 | 0.00 | 66.16 | 3 |
