2022-12-16 15:58:06 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2022临沂沂水县公立医院招聘合同制工作人员进入面试范围人员名单,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
关于公布2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员进入面试范围人员名单的公告-欢迎您来到沂水县人民政府
根据《2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员简章》规定,经研究,确定2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员笔试合格分数线为25分。在笔试合格分数线内(含),按照笔试成绩和简章规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试范围的人员名单,现予以公布。
附件:2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员进入面试范围人员名单
沂水县人民医院
2022年12月16日
| 2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员进入面试范围人员名单 | ||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 沂水县人民医院 | 保卫岗位 | 2205013110 | 50.90 |
| 2 | 沂水县人民医院 | 保卫岗位 | 2205013002 | 48.50 |
| 3 | 沂水县人民医院 | 保卫岗位 | 2205013014 | 38.60 |
| 4 | 沂水县人民医院 | 保卫岗位 | 2205013213 | 32.20 |
| 5 | 沂水县人民医院 | 放疗岗位 | 2203012802 | 63.60 |
| 6 | 沂水县人民医院 | 放疗岗位 | 2203012827 | 59.60 |
| 7 | 沂水县人民医院 | 放疗岗位 | 2203012818 | 37.60 |
| 8 | 沂水县人民医院 | 放疗岗位 | 2203012824 | 37.30 |
| 9 | 沂水县人民医院 | 放疗岗位 | 2203012805 | 35.40 |
| 10 | 沂水县人民医院 | 放疗岗位 | 2203012821 | 34.90 |
| 11 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013118 | 64.10 |
| 12 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013205 | 50.70 |
| 13 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013221 | 44.80 |
| 14 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013011 | 44.50 |
| 15 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013225 | 44.30 |
| 16 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013215 | 43.50 |
| 17 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013209 | 38.40 |
| 18 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013105 | 35.80 |
| 19 | 沂水县人民医院 | 后勤保障岗位 | 2205013104 | 31.40 |
| 20 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011209 | 78.20 |
| 21 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010509 | 74.50 |
| 22 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011605 | 73.20 |
| 23 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011022 | 71.40 |
| 24 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011713 | 70.30 |
| 25 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010218 | 69.60 |
| 26 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010123 | 69.40 |
| 27 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010714 | 68.50 |
| 28 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010803 | 67.90 |
| 29 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010902 | 67.20 |
| 30 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011708 | 66.60 |
| 31 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011321 | 64.60 |
| 32 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010520 | 64.10 |
| 33 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011221 | 64.00 |
| 34 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011707 | 64.00 |
| 35 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201012028 | 63.50 |
| 36 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011528 | 63.10 |
| 37 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010213 | 62.90 |
| 38 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011815 | 61.80 |
| 39 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011020 | 61.60 |
| 40 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011527 | 61.60 |
| 41 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011920 | 61.60 |
| 42 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011411 | 61.40 |
| 43 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011001 | 61.00 |
| 44 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010615 | 60.60 |
| 45 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011319 | 59.30 |
| 46 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201011515 | 59.00 |
| 47 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201012122 | 58.90 |
| 48 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010618 | 58.60 |
| 49 | 沂水县人民医院 | 护理岗位 | 2201010214 | 56.70 |
| 50 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011919 | 72.70 |
| 51 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010701 | 63.40 |
| 52 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011827 | 57.20 |
| 53 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010229 | 55.60 |
| 54 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010626 | 49.10 |
| 55 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011903 | 47.90 |
| 56 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010420 | 45.40 |
| 57 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010511 | 44.50 |
| 58 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010722 | 41.40 |
| 59 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010913 | 41.10 |
| 60 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201012303 | 41.00 |
| 61 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201012229 | 40.80 |
| 62 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011801 | 40.30 |
| 63 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010204 | 40.10 |
| 64 | 沂水县人民医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010411 | 39.50 |
| 65 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012905 | 52.10 |
| 66 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012923 | 50.60 |
| 67 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012904 | 50.10 |
| 68 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012926 | 45.40 |
| 69 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012902 | 44.70 |
| 70 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012921 | 43.30 |
| 71 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012927 | 42.80 |
| 72 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012903 | 39.60 |
| 73 | 沂水县人民医院 | 检验岗位 | 2204012914 | 38.80 |
| 74 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013222 | 64.80 |
| 75 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013121 | 62.40 |
| 76 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013026 | 59.80 |
| 77 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013015 | 59.60 |
| 78 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013124 | 58.20 |
| 79 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013113 | 57.90 |
| 80 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013101 | 56.50 |
| 81 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013008 | 55.80 |
| 82 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013216 | 55.80 |
| 83 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013012 | 54.60 |
| 84 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013207 | 54.60 |
| 85 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013020 | 53.70 |
| 86 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013220 | 53.10 |
| 87 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013126 | 53.00 |
| 88 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013119 | 50.70 |
| 89 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013006 | 50.40 |
| 90 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013210 | 50.40 |
| 91 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013112 | 49.70 |
| 92 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013123 | 49.40 |
| 93 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013003 | 48.70 |
| 94 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013117 | 48.30 |
| 95 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013103 | 48.10 |
| 96 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013106 | 48.00 |
| 97 | 沂水县人民医院 | 收款、住院、医保岗位 | 2205013004 | 45.80 |
| 98 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012415 | 62.70 |
| 99 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012324 | 56.30 |
| 100 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012414 | 55.90 |
| 101 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012408 | 54.20 |
| 102 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012417 | 53.40 |
| 103 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012405 | 52.10 |
| 104 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012423 | 51.00 |
| 105 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012416 | 50.20 |
| 106 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012404 | 49.50 |
| 107 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012329 | 47.10 |
| 108 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012402 | 47.10 |
| 109 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012409 | 47.10 |
| 110 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012419 | 47.10 |
| 111 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012407 | 46.40 |
| 112 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012425 | 45.60 |
| 113 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012330 | 45.10 |
| 114 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012323 | 44.00 |
| 115 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 护理岗位 | 2201012412 | 43.80 |
| 116 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 急诊、手术等护理岗位 | 2201012429 | 42.40 |
| 117 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 急诊、手术等护理岗位 | 2201012503 | 42.20 |
| 118 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 急诊、手术等护理岗位 | 2201012427 | 41.90 |
| 119 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 急诊、手术等护理岗位 | 2201012505 | 37.70 |
| 120 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 急诊、手术等护理岗位 | 2201012502 | 35.40 |
| 121 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 急诊、手术等护理岗位 | 2201012428 | 29.20 |
| 122 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 检验岗位 | 2204012917 | 50.20 |
| 123 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 检验岗位 | 2204012910 | 43.20 |
| 124 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 影像岗位 | 2203012803 | 55.80 |
| 125 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 影像岗位 | 2203012826 | 51.80 |
| 126 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 影像岗位 | 2203012701 | 47.00 |
| 127 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 影像岗位 | 2203012822 | 43.80 |
| 128 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 影像岗位 | 2203012720 | 43.10 |
| 129 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 影像岗位 | 2203012726 | 41.80 |
| 130 | 沂水县人民医院夏蔚分院 | 中医岗位 | 2203012809 | 26.40 |
| 131 | 沂水县人民医院 | 信息岗位 | 2205013030 | 53.90 |
| 132 | 沂水县人民医院 | 信息岗位 | 2205013120 | 50.70 |
| 133 | 沂水县人民医院 | 信息岗位 | 2205013102 | 42.40 |
| 134 | 沂水县人民医院 | 信息岗位 | 2205013224 | 36.40 |
| 135 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012513 | 57.10 |
| 136 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012606 | 49.40 |
| 137 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012610 | 47.80 |
| 138 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012602 | 47.60 |
| 139 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012521 | 47.30 |
| 140 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012530 | 44.80 |
| 141 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012526 | 44.50 |
| 142 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012528 | 44.20 |
| 143 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012522 | 43.20 |
| 144 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012529 | 39.60 |
| 145 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012618 | 39.50 |
| 146 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012515 | 39.00 |
| 147 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012601 | 38.30 |
| 148 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012509 | 38.00 |
| 149 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012517 | 37.80 |
| 150 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012605 | 37.30 |
| 151 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012508 | 37.00 |
| 152 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012507 | 36.70 |
| 153 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012616 | 36.60 |
| 154 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012619 | 36.00 |
| 155 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012520 | 35.40 |
| 156 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012608 | 35.10 |
| 157 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012519 | 34.90 |
| 158 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012612 | 33.30 |
| 159 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012523 | 33.10 |
| 160 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012518 | 33.00 |
| 161 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012527 | 32.60 |
| 162 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012510 | 32.30 |
| 163 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012614 | 32.10 |
| 164 | 沂水县人民医院 | 药学岗位 | 2202012607 | 31.60 |
| 165 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011621 | 80.20 |
| 166 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012308 | 78.20 |
| 167 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010627 | 77.20 |
| 168 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011813 | 76.90 |
| 169 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012008 | 75.30 |
| 170 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010129 | 74.30 |
| 171 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012313 | 73.80 |
| 172 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011819 | 73.00 |
| 173 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011311 | 73.00 |
| 174 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010604 | 72.70 |
| 175 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012226 | 72.00 |
| 176 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011719 | 71.80 |
| 177 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011112 | 71.60 |
| 178 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011904 | 71.50 |
| 179 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011918 | 70.50 |
| 180 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012009 | 70.40 |
| 181 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012321 | 70.30 |
| 182 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011127 | 70.20 |
| 183 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011418 | 70.00 |
| 184 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012106 | 70.00 |
| 185 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010603 | 69.90 |
| 186 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012126 | 69.40 |
| 187 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012109 | 69.10 |
| 188 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010818 | 68.80 |
| 189 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012107 | 68.80 |
| 190 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011218 | 68.50 |
| 191 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011718 | 68.50 |
| 192 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010428 | 68.50 |
| 193 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011119 | 68.50 |
| 194 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010601 | 68.00 |
| 195 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011214 | 67.60 |
| 196 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011304 | 67.60 |
| 197 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010103 | 67.50 |
| 198 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012024 | 66.70 |
| 199 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010928 | 66.20 |
| 200 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010620 | 66.10 |
| 201 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011625 | 66.10 |
| 202 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011130 | 65.60 |
| 203 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011108 | 65.40 |
| 204 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012301 | 65.40 |
| 205 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011506 | 65.40 |
| 206 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011525 | 65.20 |
| 207 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010504 | 64.80 |
| 208 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010624 | 64.40 |
| 209 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011101 | 64.20 |
| 210 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011403 | 64.00 |
| 211 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010107 | 63.90 |
| 212 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010528 | 63.50 |
| 213 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011627 | 62.80 |
| 214 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010118 | 62.50 |
| 215 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010306 | 62.50 |
| 216 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010302 | 62.20 |
| 217 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010409 | 62.00 |
| 218 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011317 | 61.80 |
| 219 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012120 | 61.60 |
| 220 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011508 | 61.20 |
| 221 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011115 | 61.10 |
| 222 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011526 | 61.00 |
| 223 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012102 | 61.00 |
| 224 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011821 | 60.80 |
| 225 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010110 | 60.60 |
| 226 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011223 | 60.60 |
| 227 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010616 | 60.40 |
| 228 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010828 | 60.30 |
| 229 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010926 | 60.20 |
| 230 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011516 | 60.10 |
| 231 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012203 | 60.00 |
| 232 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011905 | 60.00 |
| 233 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011122 | 59.80 |
| 234 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011906 | 59.70 |
| 235 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010203 | 59.20 |
| 236 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011503 | 58.90 |
| 237 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012006 | 58.80 |
| 238 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010827 | 58.70 |
| 239 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012116 | 58.50 |
| 240 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012213 | 58.30 |
| 241 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012218 | 58.30 |
| 242 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011523 | 58.20 |
| 243 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011202 | 58.10 |
| 244 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010519 | 57.70 |
| 245 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011230 | 57.70 |
| 246 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010718 | 57.10 |
| 247 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012128 | 57.10 |
| 248 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010322 | 57.10 |
| 249 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011206 | 57.10 |
| 250 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201011521 | 57.10 |
| 251 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010104 | 56.60 |
| 252 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201012012 | 56.40 |
| 253 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010516 | 56.30 |
| 254 | 沂水县中医院 | 护理岗位 | 2201010426 | 56.20 |
| 255 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010209 | 68.00 |
| 256 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010715 | 64.60 |
| 257 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011519 | 61.60 |
| 258 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011205 | 57.80 |
| 259 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010323 | 56.10 |
| 260 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010418 | 55.30 |
| 261 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011529 | 55.10 |
| 262 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011106 | 54.20 |
| 263 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010717 | 53.40 |
| 264 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010405 | 52.70 |
| 265 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011618 | 52.60 |
| 266 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010128 | 52.30 |
| 267 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010327 | 51.70 |
| 268 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010609 | 50.30 |
| 269 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011118 | 49.80 |
| 270 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011309 | 48.30 |
| 271 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010705 | 48.10 |
| 272 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011306 | 47.80 |
| 273 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010114 | 47.20 |
| 274 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010329 | 47.00 |
| 275 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011807 | 46.60 |
| 276 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010704 | 46.10 |
| 277 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201012114 | 46.00 |
| 278 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010710 | 45.80 |
| 279 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011830 | 45.80 |
| 280 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010318 | 45.10 |
| 281 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010628 | 44.90 |
| 282 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011701 | 44.60 |
| 283 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010522 | 44.40 |
| 284 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010430 | 42.60 |
| 285 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010414 | 41.50 |
| 286 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011613 | 41.30 |
| 287 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011709 | 40.00 |
| 288 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010812 | 39.60 |
| 289 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011910 | 39.40 |
| 290 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010924 | 37.70 |
| 291 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010422 | 37.30 |
| 292 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011715 | 36.20 |
| 293 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201012209 | 36.10 |
| 294 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011301 | 35.30 |
| 295 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011405 | 33.80 |
| 296 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201011730 | 31.60 |
| 297 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010328 | 31.50 |
| 298 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201010819 | 30.80 |
| 299 | 沂水县中医院 | 急诊、重症、精神卫生等护理岗位 | 2201012311 | 27.60 |
原文标题:关于公布2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员进入面试范围人员名单的公告-欢迎您来到沂水县人民政府
文章来源:
http://www.yishui.gov.cn/info/34743/346554.htm
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |