2022-11-07 17:16:13 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:厦门市卫生事业单位专项招聘卫生专业编内工作人员考试(2022年7月) 进入面试资格复核考生名单,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
温馨提醒:各单位资格复核的具体时间、地点详见《厦门市卫生事业单位专项招聘卫生专业编内工作人员考试(2022年7月)进入面试人选资格复核有关事项的通知》,逾期视为放弃面试资格。
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 拟招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | |||
| 卷面分 | 加分 | 总分 | 名次 | ||||||
| 1 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03111 | 82.20 | 0.00 | 82.20 | 1 |
| 2 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03119 | 81.97 | 0.00 | 81.97 | 2 |
| 3 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03110 | 79.30 | 0.00 | 79.30 | 3 |
| 4 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03105 | 74.27 | 0.00 | 74.27 | 4 |
| 5 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03120 | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 5 |
| 6 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03112 | 70.87 | 0.00 | 70.87 | 6 |
| 7 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03107 | 70.02 | 0.00 | 70.02 | 7 |
| 8 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03124 | 69.70 | 0.00 | 69.70 | 8 |
| 9 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03104 | 69.60 | 0.00 | 69.60 | 9 |
| 10 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03113 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 10 |
| 11 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03126 | 68.70 | 0.00 | 68.70 | 11 |
| 12 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03122 | 66.65 | 0.00 | 66.65 | 12 |
| 13 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03114 | 66.60 | 0.00 | 66.60 | 13 |
| 14 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03115 | 64.50 | 0.00 | 64.50 | 14 |
| 15 | 厦门市疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 1001 | 5 | 03207 | 64.30 | 0.00 | 64.30 | 15 |
| 16 | 厦门市疾病预防控制中心 | 生物信息员 | 1002 | 1 | 03825 | 69.93 | 0.00 | 69.93 | 1 |
| 17 | 厦门市疾病预防控制中心 | 生物信息员 | 1002 | 1 | 03822 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 2 |
| 18 | 厦门市疾病预防控制中心 | 生物信息员 | 1002 | 1 | 03824 | 63.01 | 0.00 | 63.01 | 3 |
| 19 | 厦门市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 1003 | 5 | 04112 | 79.04 | 0.00 | 79.04 | 1 |
| 20 | 厦门市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 1003 | 5 | 04114 | 68.17 | 0.00 | 68.17 | 2 |
| 21 | 厦门市医疗急救中心 | 院前急救医师 | 1003 | 5 | 04111 | 66.25 | 0.00 | 66.25 | 3 |
| 22 | 厦门市妇幼保健院 | 公共卫生科医师 | 1007 | 1 | 03028 | 70.99 | 0.00 | 70.99 | 1 |
| 23 | 厦门市妇幼保健院 | 公共卫生科医师 | 1007 | 1 | 03026 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 2 |
| 24 | 厦门市妇幼保健院 | 公共卫生科医师 | 1007 | 1 | 03029 | 68.45 | 0.00 | 68.45 | 3 |
| 25 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制医师1 | 2001 | 3 | 03306 | 70.10 | 0.00 | 70.10 | 1 |
| 26 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制医师1 | 2001 | 3 | 03308 | 67.02 | 0.00 | 67.02 | 2 |
| 27 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制医师2 | 2002 | 3 | 03311 | 85.20 | 0.00 | 85.20 | 1 |
| 28 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制医师2 | 2002 | 3 | 03315 | 72.30 | 0.00 | 72.30 | 2 |
| 29 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制医师2 | 2002 | 3 | 03316 | 70.85 | 0.00 | 70.85 | 3 |
| 30 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制医师2 | 2002 | 3 | 03313 | 70.75 | 0.00 | 70.75 | 4 |
| 31 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制医师2 | 2002 | 3 | 03318 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 5 |
| 32 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制医师2 | 2002 | 3 | 03309 | 62.50 | 0.00 | 62.50 | 6 |
| 33 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 公卫医师1 | 2003 | 1 | 03322 | 65.90 | 0.00 | 65.90 | 1 |
| 34 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 卫生检验技师1 | 2005 | 1 | 02502 | 91.33 | 0.00 | 91.33 | 1 |
| 35 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 卫生检验技师1 | 2005 | 1 | 02505 | 88.67 | 0.00 | 88.67 | 2 |
| 36 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 卫生检验技师1 | 2005 | 1 | 02503 | 78.72 | 0.00 | 78.72 | 3 |
| 37 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 卫生检验技师2 | 2006 | 1 | 02511 | 75.91 | 0.00 | 75.91 | 1 |
| 38 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 卫生检验技师2 | 2006 | 1 | 02509 | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 2 |
| 39 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 卫生检验技师2 | 2006 | 1 | 02514 | 73.12 | 0.00 | 73.12 | 3 |
| 40 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 卫生检验技师4 | 2008 | 1 | 04006 | 89.42 | 0.00 | 89.42 | 1 |
| 41 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 应急管理职员1 | 2010 | 1 | 03722 | 72.51 | 0.00 | 72.51 | 1 |
| 42 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 应急管理职员1 | 2010 | 1 | 03718 | 68.92 | 0.00 | 68.92 | 2 |
| 43 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 应急管理职员1 | 2010 | 1 | 03719 | 67.59 | 0.00 | 67.59 | 3 |
| 44 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 应急管理职员2 | 2011 | 1 | 03805 | 80.01 | 0.00 | 80.01 | 1 |
| 45 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 应急管理职员2 | 2011 | 1 | 03804 | 76.42 | 0.00 | 76.42 | 2 |
| 46 | 厦门市思明区疾病预防控制中心 | 应急管理职员2 | 2011 | 1 | 03802 | 75.75 | 0.00 | 75.75 | 3 |
| 47 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 2012 | 4 | 00825 | 76.84 | 0.00 | 76.84 | 1 |
| 48 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 2012 | 4 | 00822 | 76.82 | 0.00 | 76.82 | 2 |
| 49 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 2012 | 4 | 00826 | 68.77 | 0.00 | 68.77 | 3 |
| 50 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 2012 | 4 | 00824 | 67.15 | 0.00 | 67.15 | 4 |
| 51 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 2012 | 4 | 00823 | 63.60 | 0.00 | 63.60 | 5 |
| 52 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 2013 | 4 | 00902 | 67.64 | 0.00 | 67.64 | 1 |
| 53 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 2013 | 4 | 00828 | 66.72 | 0.00 | 66.72 | 2 |
| 54 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 2013 | 4 | 00829 | 63.47 | 0.00 | 63.47 | 3 |
| 55 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 2013 | 4 | 00904 | 62.15 | 0.00 | 62.15 | 4 |
| 56 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 2013 | 4 | 00903 | 61.87 | 0.00 | 61.87 | 5 |
| 57 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 | 2014 | 5 | 00907 | 68.14 | 0.00 | 68.14 | 1 |
| 58 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 | 2014 | 5 | 00906 | 67.84 | 0.00 | 67.84 | 2 |
| 59 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 | 2014 | 5 | 00909 | 66.32 | 0.00 | 66.32 | 3 |
| 60 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 | 2014 | 5 | 00908 | 66.02 | 0.00 | 66.02 | 4 |
| 61 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 | 2014 | 5 | 00911 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 5 |
| 62 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 | 2014 | 5 | 00912 | 62.39 | 0.00 | 62.39 | 6 |
| 63 | 厦门市思明区莲前街道社区卫生服务中心 | 全科医师3 | 2014 | 5 | 00905 | 60.35 | 0.00 | 60.35 | 7 |
| 64 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 超声医师 | 2015 | 1 | 04118 | 70.42 | 0.00 | 70.42 | 1 |
| 65 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 超声医师 | 2015 | 1 | 04117 | 67.21 | 0.00 | 67.21 | 2 |
| 66 | 厦门市思明区厦港街道社区卫生服务中心 | 超声医师 | 2015 | 1 | 04119 | 63.32 | 0.00 | 63.32 | 3 |
| 67 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师2 | 2028 | 3 | 01217 | 71.56 | 0.00 | 71.56 | 1 |
| 68 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师3 | 2029 | 1 | 01223 | 81.31 | 0.00 | 81.31 | 1 |
| 69 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师3 | 2029 | 1 | 01224 | 68.32 | 0.00 | 68.32 | 2 |
| 70 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 全科医师6 | 2036 | 3 | 00111 | 68.49 | 0.00 | 68.49 | 1 |
| 71 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 全科医师6 | 2036 | 3 | 00110 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 2 |
| 72 | 厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心 | 全科医师6 | 2036 | 3 | 00115 | 62.42 | 0.00 | 62.42 | 3 |
| 73 | 厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院 | 鼓浪屿医院放射科(CT室)主治医师 | 2037 | 1 | 04120 | 61.79 | 0.00 | 61.79 | 1 |
| 74 | 厦门市思明区滨海街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 2039 | 2 | 01212 | 75.50 | 0.00 | 75.50 | 1 |
| 75 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 全科医师(重精岗位) | 2040 | 1 | 00120 | 67.92 | 0.00 | 67.92 | 1 |
| 76 | 厦门市思明区嘉莲街道社区卫生服务中心 | 全科医师(重精岗位) | 2040 | 1 | 00119 | 66.49 | 0.00 | 66.49 | 2 |
| 77 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02711 | 90.38 | 0.00 | 90.38 | 1 |
| 78 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02817 | 90.12 | 0.00 | 90.12 | 2 |
| 79 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02923 | 89.09 | 0.00 | 89.09 | 3 |
| 80 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02929 | 88.90 | 0.00 | 88.90 | 4 |
| 81 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 03004 | 87.04 | 0.00 | 87.04 | 5 |
| 82 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02626 | 86.64 | 0.00 | 86.64 | 6 |
| 83 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02912 | 83.58 | 0.00 | 83.58 | 7 |
| 84 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02625 | 83.09 | 0.00 | 83.09 | 8 |
| 85 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02803 | 82.87 | 0.00 | 82.87 | 9 |
| 86 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02603 | 82.82 | 0.00 | 82.82 | 10 |
| 87 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02720 | 82.46 | 0.00 | 82.46 | 11 |
| 88 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师 | 3001 | 4 | 02707 | 82.27 | 0.00 | 82.27 | 12 |
| 89 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 理化检验技师 | 3002 | 1 | 04030 | 91.03 | 0.00 | 91.03 | 1 |
| 90 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 理化检验技师 | 3002 | 1 | 04009 | 88.57 | 0.00 | 88.57 | 2 |
| 91 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 理化检验技师 | 3002 | 1 | 04025 | 86.32 | 0.00 | 86.32 | 3 |
| 92 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师1 | 3003 | 4 | 03422 | 62.45 | 0.00 | 62.45 | 1 |
| 93 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 3004 | 4 | 03508 | 72.35 | 0.00 | 72.35 | 1 |
| 94 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 3004 | 4 | 03505 | 71.70 | 0.00 | 71.70 | 2 |
| 95 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 3004 | 4 | 03506 | 71.15 | 0.00 | 71.15 | 3 |
| 96 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 3004 | 4 | 03429 | 71.15 | 0.00 | 71.15 | 3 |
| 97 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 3004 | 4 | 03502 | 70.82 | 0.00 | 70.82 | 5 |
| 98 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师3 | 3005 | 4 | 03512 | 60.65 | 0.00 | 60.65 | 1 |
| 99 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师4 | 3006 | 4 | 03520 | 79.75 | 0.00 | 79.75 | 1 |
| 100 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师4 | 3006 | 4 | 03522 | 77.75 | 0.00 | 77.75 | 2 |
| 101 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师4 | 3006 | 4 | 03524 | 76.90 | 0.00 | 76.90 | 3 |
| 102 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师4 | 3006 | 4 | 03518 | 75.80 | 0.00 | 75.80 | 4 |
| 103 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师4 | 3006 | 4 | 03517 | 73.20 | 0.00 | 73.20 | 5 |
| 104 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师4 | 3006 | 4 | 03523 | 67.10 | 0.00 | 67.10 | 6 |
| 105 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师5 | 3007 | 4 | 03528 | 78.10 | 0.00 | 78.10 | 1 |
| 106 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师6 | 3008 | 4 | 03605 | 68.70 | 0.00 | 68.70 | 1 |
| 107 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师6 | 3008 | 4 | 03603 | 68.65 | 0.00 | 68.65 | 2 |
| 108 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师6 | 3008 | 4 | 03601 | 64.90 | 0.00 | 64.90 | 3 |
| 109 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师6 | 3008 | 4 | 03604 | 62.92 | 0.00 | 62.92 | 4 |
| 110 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师6 | 3008 | 4 | 03602 | 61.59 | 0.00 | 61.59 | 5 |
| 111 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师7 | 3009 | 3 | 03612 | 80.47 | 0.00 | 80.47 | 1 |
| 112 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师7 | 3009 | 3 | 03607 | 72.90 | 0.00 | 72.90 | 2 |
| 113 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师7 | 3009 | 3 | 03611 | 69.90 | 0.00 | 69.90 | 3 |
| 114 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师7 | 3009 | 3 | 03614 | 67.17 | 0.00 | 67.17 | 4 |
| 115 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师7 | 3009 | 3 | 03613 | 65.75 | 0.00 | 65.75 | 5 |
| 116 | 厦门市湖里区疾病预防控制中心 | 公卫医师7 | 3009 | 3 | 03608 | 62.57 | 0.00 | 62.57 | 6 |
| 117 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3010 | 2 | 00103 | 71.46 | 0.00 | 71.46 | 1 |
| 118 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3010 | 2 | 00107 | 71.30 | 0.00 | 71.30 | 2 |
| 119 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3010 | 2 | 00104 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 3 |
| 120 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师1 | 3011 | 1 | 01214 | 73.94 | 0.00 | 73.94 | 1 |
| 121 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师1 | 3011 | 1 | 01213 | 65.69 | 0.00 | 65.69 | 2 |
| 122 | 厦门市湖里区湖里街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师2 | 3012 | 3 | 01215 | 80.69 | 0.00 | 80.69 | 1 |
| 123 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3013 | 4 | 00206 | 69.47 | 0.00 | 69.47 | 1 |
| 124 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3013 | 4 | 00204 | 69.47 | 0.00 | 69.47 | 1 |
| 125 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3013 | 4 | 00128 | 65.05 | 0.00 | 65.05 | 3 |
| 126 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3013 | 4 | 00127 | 64.99 | 0.00 | 64.99 | 4 |
| 127 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3013 | 4 | 00203 | 62.53 | 0.00 | 62.53 | 5 |
| 128 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 3014 | 4 | 01227 | 80.65 | 0.00 | 80.65 | 1 |
| 129 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 3014 | 4 | 01228 | 78.74 | 0.00 | 78.74 | 2 |
| 130 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 3014 | 4 | 01230 | 78.26 | 0.00 | 78.26 | 3 |
| 131 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 3014 | 4 | 01226 | 77.96 | 0.00 | 77.96 | 4 |
| 132 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 3014 | 4 | 01303 | 77.71 | 0.00 | 77.71 | 5 |
| 133 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 3014 | 4 | 01302 | 77.15 | 0.00 | 77.15 | 6 |
| 134 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 3014 | 4 | 01229 | 76.84 | 0.00 | 76.84 | 7 |
| 135 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师 | 3014 | 4 | 01225 | 70.87 | 0.00 | 70.87 | 8 |
| 136 | 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 | 全科医师(预防保健) | 3015 | 2 | 00208 | 62.72 | 0.00 | 62.72 | 1 |
| 137 | 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 | 全科医师 | 3017 | 1 | 00124 | 73.75 | 0.00 | 73.75 | 1 |
| 138 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师1 | 4001 | 6 | 03330 | 82.95 | 0.00 | 82.95 | 1 |
| 139 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师1 | 4001 | 6 | 03326 | 67.99 | 0.00 | 67.99 | 2 |
| 140 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师1 | 4001 | 6 | 03402 | 63.35 | 0.00 | 63.35 | 3 |
| 141 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师1 | 4001 | 6 | 03328 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 4 |
| 142 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 4002 | 6 | 03410 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 1 |
| 143 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 4002 | 6 | 03412 | 74.75 | 0.00 | 74.75 | 2 |
| 144 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 4002 | 6 | 03405 | 69.75 | 0.00 | 69.75 | 3 |
| 145 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 4002 | 6 | 03407 | 68.45 | 0.00 | 68.45 | 4 |
| 146 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 4002 | 6 | 03413 | 62.60 | 0.00 | 62.60 | 5 |
| 147 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师2 | 4002 | 6 | 03408 | 60.92 | 0.00 | 60.92 | 6 |
| 148 | 厦门市海沧区疾病预防控制中心 | 公卫医师3 | 4003 | 1 | 03414 | 77.00 | 0.00 | 77.00 | 1 |
| 149 | 厦门市海沧区海沧街道石塘社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 4004 | 2 | 00809 | 68.87 | 0.00 | 68.87 | 1 |
| 150 | 厦门市海沧区海沧街道石塘社区卫生服务中心 | 全科医师1 | 4004 | 2 | 00810 | 67.80 | 0.00 | 67.80 | 2 |
| 151 | 厦门市海沧区海沧街道石塘社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 4005 | 2 | 00812 | 67.65 | 0.00 | 67.65 | 1 |
| 152 | 厦门市海沧区海沧街道石塘社区卫生服务中心 | 全科医师2 | 4005 | 2 | 00811 | 66.12 | 0.00 | 66.12 | 2 |
| 153 | 厦门市海沧区海沧街道石塘社区卫生服务中心 | 全科医师3 | 4006 | 1 | 00814 | 67.05 | 0.00 | 67.05 | 1 |
| 154 | 厦门市海沧区嵩屿街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师2 | 4008 | 2 | 01716 | 69.74 | 0.00 | 69.74 | 1 |
| 155 | 厦门市海沧区嵩屿街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师2 | 4008 | 2 | 01715 | 69.42 | 0.00 | 69.42 | 2 |
| 156 | 厦门市海沧区嵩屿街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师2 | 4008 | 2 | 01714 | 62.78 | 0.00 | 62.78 | 3 |
| 157 | 厦门市海沧区新阳街道社区卫生服务中心 | 中医全科医师2 | 4010 | 2 | 01717 | 72.76 | 0.00 | 72.76 | 1 |
| 158 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师1 | 5003 | 1 | 02316 | 84.67 | 0.00 | 84.67 | 1 |
| 159 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师1 | 5003 | 1 | 02307 | 80.12 | 0.00 | 80.12 | 2 |
| 160 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师1 | 5003 | 1 | 02318 | 76.87 | 0.00 | 76.87 | 3 |
| 161 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师2 | 5004 | 1 | 02416 | 90.97 | 0.00 | 90.97 | 1 |
| 162 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师2 | 5004 | 1 | 02405 | 87.57 | 0.00 | 87.57 | 2 |
| 163 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 微生物检验技师2 | 5004 | 1 | 02409 | 83.62 | 0.00 | 83.62 | 3 |
| 164 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 卫生管理职员1 | 5005 | 1 | 03618 | 72.01 | 0.00 | 72.01 | 1 |
| 165 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 卫生管理职员1 | 5005 | 1 | 03623 | 71.43 | 0.00 | 71.43 | 2 |
| 166 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 卫生管理职员1 | 5005 | 1 | 03619 | 69.09 | 0.00 | 69.09 | 3 |
| 167 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 卫生管理职员2 | 5006 | 1 | 03702 | 70.92 | 5.00 | 75.92 | 1 |
| 168 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 卫生管理职员2 | 5006 | 1 | 03630 | 72.34 | 0.00 | 72.34 | 2 |
| 169 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 卫生管理职员2 | 5006 | 1 | 03705 | 71.51 | 0.00 | 71.51 | 3 |
| 170 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 职业卫生医师1 | 5007 | 2 | 03208 | 71.90 | 0.00 | 71.90 | 1 |
| 171 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 职业卫生医师2 | 5008 | 2 | 03212 | 83.57 | 0.00 | 83.57 | 1 |
| 172 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 职业卫生医师2 | 5008 | 2 | 03216 | 68.57 | 0.00 | 68.57 | 2 |
| 173 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制医师1 | 5010 | 3 | 03217 | 67.60 | 0.00 | 67.60 | 1 |
| 174 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制医师1 | 5010 | 3 | 03219 | 66.35 | 0.00 | 66.35 | 2 |
| 175 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制医师1 | 5010 | 3 | 03223 | 65.07 | 0.00 | 65.07 | 3 |
| 176 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制医师2 | 5011 | 4 | 03227 | 64.99 | 0.00 | 64.99 | 1 |
| 177 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制医师2 | 5011 | 4 | 03303 | 63.17 | 0.00 | 63.17 | 2 |
| 178 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制医师2 | 5011 | 4 | 03301 | 62.67 | 0.00 | 62.67 | 3 |
| 179 | 厦门市集美区疾病预防控制中心 | 疾病控制医师2 | 5011 | 4 | 03304 | 62.45 | 0.00 | 62.45 | 4 |
| 180 | 厦门市集美区灌口医院 | 全科医师1 | 5014 | 2 | 00215 | 71.02 | 0.00 | 71.02 | 1 |
| 181 | 厦门市集美区灌口医院 | 全科医师1 | 5014 | 2 | 00214 | 68.85 | 0.00 | 68.85 | 2 |
| 182 | 厦门市集美区灌口医院 | 全科医师1 | 5014 | 2 | 00216 | 67.55 | 0.00 | 67.55 | 3 |
| 183 | 厦门市集美区灌口医院 | 全科医师1 | 5014 | 2 | 00212 | 62.84 | 0.00 | 62.84 | 4 |
| 184 | 厦门市集美区灌口医院 | 全科医师2 | 5015 | 3 | 00222 | 69.80 | 0.00 | 69.80 | 1 |
| 185 | 厦门市集美区灌口医院 | 全科医师2 | 5015 | 3 | 00223 | 66.02 | 0.00 | 66.02 | 2 |
| 186 | 厦门市集美区灌口医院 | 全科医师2 | 5015 | 3 | 00224 | 64.65 | 0.00 | 64.65 | 3 |
| 187 | 厦门市集美区灌口医院 | 中医全科医师 | 5016 | 4 | 01304 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 1 |
| 188 | 厦门市集美区灌口医院 | 中医全科医师 | 5016 | 4 | 01319 | 82.39 | 0.00 | 82.39 | 2 |
| 189 | 厦门市集美区灌口医院 | 中医全科医师 | 5016 | 4 | 01310 | 81.04 | 0.00 | 81.04 | 3 |
