2022-09-05 10:20:20 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:关于公布2022年度临沂平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入考察体检范围人员名单的通知,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
关于公布2022年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入考察体检范围人员名单的通知
根据《2022年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员简章》的有关规定,根据考试总成绩排名,分用人单位和岗位,按1:1的比例依次等额确定考察体检人选。拟确定为考察体检人选的面试成绩不得低于60分。如用人单位同一个招聘岗位出现应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩由高分到低分依次确定考察体检人选;笔试、面试成绩都相同的,通过加试的办法确定考察体检人选。现将进入考察体检范围人员名单予以公布,详见附件。
附件:2022年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入考察体检范围人员名单
平邑县卫生健康局
2022年8月31日
| 2022年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员进入考察体检范围人员名单 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔成绩考试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 1071502214 | 71.30 | 84.42 | 77.86 |
| 2 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 1071502123 | 66.20 | 84.82 | 75.51 |
| 3 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 1071502330 | 61.60 | 86.08 | 73.84 |
| 4 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 1071504715 | 61.90 | 85.58 | 73.74 |
| 5 | 平邑县人民医院 | 护理1 | 1071500604 | 59.95 | 86 | 72.98 |
| 6 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 1071501615 | 67.15 | 85.2 | 76.18 |
| 7 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 1071500304 | 64.40 | 84.92 | 74.66 |
| 8 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 1071500421 | 59.65 | 85.5 | 72.58 |
| 9 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 1071501505 | 60.45 | 81.06 | 70.76 |
| 10 | 平邑县人民医院 | 护理2 | 1071501507 | 58.90 | 82.36 | 70.63 |
| 11 | 平邑县中医医院 | 护理3 | 1071503009 | 62.30 | 82.36 | 72.33 |
| 12 | 平邑县中医医院 | 护理3 | 1071501506 | 58.05 | 83.2 | 70.63 |
| 13 | 平邑县中医医院 | 护理3 | 1071500914 | 54.95 | 84.56 | 69.76 |
| 14 | 平邑县中医医院 | 护理3 | 1071503717 | 53.75 | 83.32 | 68.54 |
| 15 | 平邑县中医医院 | 护理3 | 1071500201 | 54.85 | 81.26 | 68.06 |
| 16 | 平邑县中医医院 | 护理4 | 1071500814 | 63.90 | 81.24 | 72.57 |
| 17 | 平邑县中医医院 | 护理4 | 1071502121 | 56.25 | 86.12 | 71.19 |
| 18 | 平邑县中医医院 | 护理4 | 1071500104 | 55.95 | 85.66 | 70.81 |
| 19 | 平邑县中医医院 | 护理4 | 1071504522 | 53.65 | 87.58 | 70.62 |
| 20 | 平邑县中医医院 | 护理4 | 1071503930 | 53.40 | 83.7 | 68.55 |
| 21 | 平邑县精神病医院 | 护理5 | 1071503719 | 66.75 | 84.04 | 75.40 |
| 22 | 平邑县精神病医院 | 护理5 | 1071503909 | 68.25 | 81.58 | 74.92 |
| 23 | 平邑县精神病医院 | 护理6 | 1071503711 | 70.65 | 84.2 | 77.43 |
| 24 | 平邑县精神病医院 | 护理6 | 1071504502 | 63.80 | 82 | 72.90 |
| 25 | 平邑县合并招聘单位 | 护理7 | 1071502905 | 68.60 | 85.54 | 77.07 |
| 26 | 平邑县合并招聘单位 | 护理7 | 1071500829 | 65.15 | 87.06 | 76.11 |
| 27 | 平邑县合并招聘单位 | 护理7 | 1071503523 | 65.20 | 85.2 | 75.20 |
| 28 | 平邑县合并招聘单位 | 护理7 | 1071501823 | 64.10 | 86.16 | 75.13 |
| 29 | 平邑县合并招聘单位 | 护理7 | 1071501328 | 65.25 | 84.08 | 74.67 |
| 30 | 平邑县合并招聘单位 | 护理7 | 1071503720 | 64.10 | 85.08 | 74.59 |
| 31 | 平邑县合并招聘单位 | 护理7 | 1071503817 | 65.55 | 83.3 | 74.43 |
| 32 | 平邑县合并招聘单位 | 护理8 | 1071500902 | 69.00 | 82.62 | 75.81 |
| 33 | 平邑县合并招聘单位 | 护理8 | 1071500726 | 63.40 | 84.28 | 73.84 |
| 34 | 平邑县合并招聘单位 | 护理8 | 1071502820 | 59.20 | 87.32 | 73.26 |
| 35 | 平邑县合并招聘单位 | 护理8 | 1071501330 | 58.20 | 84.38 | 71.29 |
| 36 | 平邑县合并招聘单位 | 护理8 | 1071503430 | 60.15 | 82.18 | 71.17 |
| 37 | 平邑县合并招聘单位 | 护理8 | 1071502615 | 60.60 | 81.38 | 70.99 |
| 38 | 平邑县合并招聘单位 | 护理9 | 1071504601 | 63.30 | 83.66 | 73.48 |
| 39 | 平邑县合并招聘单位 | 护理9 | 1071500422 | 59.80 | 83.56 | 71.68 |
| 40 | 平邑县合并招聘单位 | 护理9 | 1071502001 | 61.40 | 81.46 | 71.43 |
| 41 | 平邑县合并招聘单位 | 护理9 | 1071504716 | 60.95 | 80.64 | 70.80 |
| 42 | 平邑县合并招聘单位 | 护理9 | 1071504322 | 55.90 | 82.86 | 69.38 |
| 43 | 平邑县合并招聘单位 | 护理9 | 1071502622 | 56.50 | 82.08 | 69.29 |
| 44 | 平邑县人民医院 | 检验1 | 4071507801 | 66.55 | 85.44 | 76.00 |
| 45 | 平邑县人民医院 | 检验1 | 4071507821 | 62.10 | 83.92 | 73.01 |
| 46 | 平邑县人民医院 | 检验1 | 4071507816 | 52.80 | 81.88 | 67.34 |
| 47 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 4071507726 | 56.55 | 83.86 | 70.21 |
| 48 | 平邑县中医医院 | 检验2 | 4071507910 | 51.65 | 80.84 | 66.25 |
| 49 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验3 | 4071507728 | 62.25 | 81.02 | 71.64 |
| 50 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验3 | 4071507725 | 44.40 | 84.56 | 64.48 |
| 51 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验3 | 4071507822 | 46.65 | 80.06 | 63.36 |
| 52 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验3 | 4071507902 | 38.50 | 80.16 | 59.33 |
| 53 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验3 | 4071507813 | 36.40 | 82.02 | 59.21 |
| 54 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验4 | 4071507611 | 37.25 | 80.52 | 58.89 |
| 55 | 平邑县疾病预防控制中心 | 检验4 | 4071507713 | 37.40 | 79.1 | 58.25 |
| 56 | 平邑县合并招聘单位 | 检验5 | 4071507710 | 57.90 | 84.52 | 71.21 |
| 57 | 平邑县合并招聘单位 | 检验5 | 4071507608 | 58.95 | 81.16 | 70.06 |
| 58 | 平邑县合并招聘单位 | 检验5 | 4071507603 | 56.45 | 81.7 | 69.08 |
| 59 | 平邑县合并招聘单位 | 检验5 | 4071507722 | 53.35 | 82.06 | 67.71 |
| 60 | 平邑县人民医院 | 康复医学1 | 2071506413 | 46.40 | 84.2 | 65.30 |
| 61 | 平邑县中医医院 | 康复医学2 | 2071506012 | 48.25 | 84.28 | 66.27 |
| 62 | 平邑县中医医院 | 康复医学2 | 2071505206 | 42.00 | 83.42 | 62.71 |
| 63 | 平邑县中医医院 | 康复医学2 | 2071505530 | 43.00 | 82.28 | 62.64 |
| 64 | 平邑县中医医院 | 康复医学2 | 2071506217 | 39.90 | 84.12 | 62.01 |
| 65 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学3 | 2071506405 | 51.10 | 85.48 | 68.29 |
| 66 | 平邑县妇幼保健院 | 康复医学3 | 2071506527 | 38.55 | 83.72 | 61.14 |
| 67 | 平邑县精神病医院 | 康复医学4 | 2071506426 | 26.20 | 82.26 | 54.23 |
| 68 | 平邑县卞桥镇中心卫生院 | 康复医学5 | 2071505628 | 46.10 | 82.84 | 64.47 |
| 69 | 平邑县人民医院 | 口腔医学1 | 2071506104 | 48.80 | 80.72 | 64.76 |
| 70 | 平邑县妇幼保健院 | 口腔医学2 | 2071505125 | 45.25 | 81.68 | 63.47 |
| 71 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 2071505205 | 52.10 | 82.64 | 67.37 |
| 72 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 2071505823 | 52.50 | 80.46 | 66.48 |
| 73 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 2071506410 | 48.45 | 82.8 | 65.63 |
| 74 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 2071505208 | 50.35 | 80.7 | 65.53 |
| 75 | 平邑县合并招聘单位 | 口腔医学3 | 2071505514 | 46.60 | 84.02 | 65.31 |
| 76 | 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) | 口腔医学4 | 2071505303 | 57.05 | 78.36 | 67.71 |
| 77 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉2 | 2071505222 | 53.10 | 85 | 69.05 |
| 78 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉2 | 2071505329 | 54.05 | 83.08 | 68.57 |
| 79 | 平邑县人民医院 | 临床麻醉2 | 2071505405 | 54.50 | 80.52 | 67.51 |
| 80 | 平邑县中医医院 | 临床麻醉3 | 2071505925 | 44.10 | 85.18 | 64.64 |
| 81 | 平邑县精神病医院 | 临床麻醉4 | 2071506407 | 46.45 | 84.56 | 65.51 |
| 82 | 平邑县合并招聘单位 | 临床麻醉5 | 2071506308 | 45.15 | 78.2 | 61.68 |
| 83 | 平邑县合并招聘单位 | 临床麻醉5 | 2071506409 | 40.80 | 81.52 | 61.16 |
| 84 | 平邑县合并招聘单位 | 临床麻醉5 | 2071505401 | 36.05 | 83.02 | 59.54 |
| 85 | 平邑县妇幼保健院 | 眼视光学1 | 2071505806 | 40.90 | 83.4 | 62.15 |
| 86 | 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) | 眼视光学2 | 2071505105 | 46.45 | 80.52 | 63.49 |
| 87 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 3071507402 | 58.70 | 80.48 | 69.59 |
| 88 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 3071507427 | 61.50 | 77.4 | 69.45 |
| 89 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 3071507216 | 51.10 | 82.1 | 66.60 |
| 90 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 3071507105 | 52.10 | 79.12 | 65.61 |
| 91 | 平邑县人民医院 | 药学1 | 3071507407 | 54.15 | 76.92 | 65.54 |
| 92 | 平邑县合并招聘单位 | 药学2 | 3071507322 | 43.30 | 82.16 | 62.73 |
| 93 | 平邑县合并招聘单位 | 药学2 | 3071507507 | 40.20 | 83.36 | 61.78 |
| 94 | 平邑县合并招聘单位 | 药学2 | 3071507326 | 39.85 | 80.28 | 60.07 |
| 95 | 平邑县人民医院 | 医疗04 | 2071505913 | 56.15 | 81.68 | 68.92 |
| 96 | 平邑县人民医院 | 医疗05 | 2071505323 | 59.10 | 80.62 | 69.86 |
| 97 | 平邑县人民医院 | 医疗06 | 2071505324 | 52.60 | 81.92 | 67.26 |
| 98 | 平邑县爱国卫生运动服务中心 | 医疗20 | 2071505810 | 48.85 | 78.62 | 63.74 |
| 99 | 平邑县人民医院 | 医疗22 | 2071506313 | 48.05 | 81.68 | 64.87 |
| 100 | 平邑县人民医院 | 医疗23 | 2071506221 | 48.20 | 81.16 | 64.68 |
| 101 | 平邑县人民医院 | 医疗23 | 2071506305 | 44.35 | 82.34 | 63.35 |
| 102 | 平邑县人民医院 | 医疗24 | 2071506226 | 46.00 | 78.64 | 62.32 |
| 103 | 平邑县人民医院 | 医疗25 | 2071505330 | 60.05 | 84.16 | 72.11 |
| 104 | 平邑县人民医院 | 医疗25 | 2071505804 | 58.25 | 84.34 | 71.30 |
| 105 | 平邑县人民医院 | 医疗25 | 2071506206 | 58.70 | 81.52 | 70.11 |
| 106 | 平邑县人民医院 | 医疗25 | 2071506205 | 55.20 | 83.46 | 69.33 |
| 107 | 平邑县人民医院 | 医疗25 | 2071505210 | 51.85 | 83.38 | 67.62 |
| 108 | 平邑县人民医院 | 医疗26 | 2071506212 | 60.55 | 83.86 | 72.21 |
| 109 | 平邑县人民医院 | 医疗26 | 2071506106 | 61.65 | 80.96 | 71.31 |
| 110 | 平邑县人民医院 | 医疗26 | 2071506702 | 54.30 | 85.16 | 69.73 |
| 111 | 平邑县人民医院 | 医疗26 | 2071505522 | 53.60 | 83.6 | 68.60 |
| 112 | 平邑县人民医院 | 医疗26 | 2071505616 | 54.00 | 82.64 | 68.32 |
| 113 | 平邑县人民医院 | 医疗27 | 2071506225 | 65.35 | 84.88 | 75.12 |
| 114 | 平邑县人民医院 | 医疗27 | 2071506712 | 62.60 | 86 | 74.30 |
| 115 | 平邑县人民医院 | 医疗27 | 2071506524 | 51.35 | 84.48 | 67.92 |
| 116 | 平邑县人民医院 | 医疗27 | 2071505929 | 51.40 | 84.18 | 67.79 |
| 117 | 平邑县人民医院 | 医疗27 | 2071506719 | 47.40 | 86.22 | 66.81 |
| 118 | 平邑县人民医院 | 医疗28 | 2071506516 | 61.10 | 84.08 | 72.59 |
| 119 | 平邑县人民医院 | 医疗28 | 2071506219 | 56.60 | 85.94 | 71.27 |
| 120 | 平邑县人民医院 | 医疗28 | 2071505612 | 58.35 | 81.8 | 70.08 |
| 121 | 平邑县人民医院 | 医疗28 | 2071506228 | 55.60 | 83.72 | 69.66 |
| 122 | 平邑县人民医院 | 医疗28 | 2071505419 | 52.90 | 85.96 | 69.43 |
| 123 | 平邑县人民医院 | 医疗29 | 2071505124 | 53.45 | 83.82 | 68.64 |
| 124 | 平邑县中医医院 | 医疗30 | 2071505211 | 59.20 | 84.24 | 71.72 |
| 125 | 平邑县中医医院 | 医疗30 | 2071506915 | 43.05 | 85.3 | 64.18 |
| 126 | 平邑县中医医院 | 医疗30 | 2071506821 | 43.85 | 83.7 | 63.78 |
| 127 | 平邑县中医医院 | 医疗30 | 2071506408 | 39.95 | 84.72 | 62.34 |
| 128 | 平邑县中医医院 | 医疗30 | 2071506906 | 38.50 | 83.22 | 60.86 |
| 129 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗31 | 2071506414 | 53.60 | 82.52 | 68.06 |
| 130 | 平邑县妇幼保健院 | 医疗31 | 2071506301 | 35.15 | 81.06 | 58.11 |
| 131 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗32 | 2071506028 | 54.45 | 85.3 | 69.88 |
| 132 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗32 | 2071505422 | 56.35 | 78.6 | 67.48 |
| 133 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗32 | 2071506120 | 49.75 | 83.96 | 66.86 |
| 134 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗32 | 2071506425 | 49.80 | 80.46 | 65.13 |
| 135 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗32 | 2071506004 | 46.80 | 82.7 | 64.75 |
| 136 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗32 | 2071506517 | 44.45 | 82.06 | 63.26 |
| 137 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗32 | 2071506512 | 46.40 | 79.8 | 63.10 |
| 138 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗33 | 2071506803 | 65.15 | 81.7 | 73.43 |
| 139 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗33 | 2071505308 | 59.65 | 81.06 | 70.36 |
| 140 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗33 | 2071505507 | 58.90 | 80.74 | 69.82 |
| 141 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗33 | 2071505304 | 52.75 | 79.04 | 65.90 |
| 142 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗33 | 2071505316 | 48.65 | 82.04 | 65.35 |
| 143 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗33 | 2071505212 | 47.95 | 82.42 | 65.19 |
| 144 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗33 | 2071506630 | 49.25 | 79.66 | 64.46 |
| 145 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗34 | 2071505203 | 49.15 | 79.28 | 64.22 |
| 146 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗34 | 2071505904 | 41.45 | 81.74 | 61.60 |
| 147 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗35 | 2071505618 | 50.75 | 83.64 | 67.20 |
| 148 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗35 | 2071506128 | 41.60 | 83.52 | 62.56 |
| 149 | 平邑县合并招聘单位 | 医疗35 | 2071506124 | 40.80 | 82.38 | 61.59 |
| 150 | 平邑县仲村镇中心卫生院 | 医疗36 | 2071505601 | 46.35 | 84.12 | 65.24 |
| 151 | 平邑县仲村镇中心卫生院 | 医疗36 | 2071505824 | 43.25 | 80.78 | 62.02 |
| 152 | 平邑县丰阳镇卫生院 | 医疗37 | 2071506417 | 46.40 | 79.9 | 63.15 |
| 153 | 平邑县平邑卫生院 | 医疗39 | 2071506003 | 41.65 | 82.5 | 62.08 |
| 154 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 2071505223 | 43.25 | 84.58 | 63.92 |
| 155 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 2071505902 | 45.25 | 77.46 | 61.36 |
| 156 | 平邑县人民医院 | 影像1 | 2071506528 | 36.70 | 82.22 | 59.46 |
| 157 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 2071505413 | 56.70 | 79.38 | 68.04 |
| 158 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 2071506621 | 46.80 | 82.92 | 64.86 |
| 159 | 平邑县人民医院 | 影像2 | 2071506201 | 42.00 | 78.48 | 60.24 |
| 160 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 2071506428 | 49.45 | 80 | 64.73 |
| 161 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 2071506914 | 40.95 | 83.72 | 62.34 |
| 162 | 平邑县中医医院 | 影像3 | 2071505911 | 38.35 | 77.94 | 58.15 |
| 163 | 平邑县妇幼保健院 | 影像4 | 2071506629 | 52.30 | 79.76 | 66.03 |
| 164 | 平邑县合并招聘单位 | 影像5 | 2071506420 | 53.10 | 78.92 | 66.01 |
| 165 | 平邑县合并招聘单位 | 影像5 | 2071506529 | 42.35 | 82.78 | 62.57 |
| 166 | 平邑县合并招聘单位 | 影像5 | 2071506705 | 44.30 | 79.72 | 62.01 |
| 167 | 平邑县合并招聘单位 | 影像5 | 2071506511 | 42.45 | 81.44 | 61.95 |
| 168 | 平邑县合并招聘单位 | 影像6 | 2071505521 | 57.10 | 81.92 | 69.51 |
| 169 | 平邑县合并招聘单位 | 影像6 | 2071506025 | 42.45 | 82.94 | 62.70 |
| 170 | 平邑县合并招聘单位 | 影像6 | 2071506119 | 39.65 | 83.68 | 61.67 |
| 171 | 平邑县合并招聘单位 | 影像6 | 2071505901 | 45.30 | 75.98 | 60.64 |
| 172 | 平邑县合并招聘单位 | 影像6 | 2071505213 | 37.50 | 79.96 | 58.73 |
| 173 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学1 | 2071505828 | 32.10 | 79.44 | 55.77 |
| 174 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学2 | 2071506113 | 54.35 | 84.68 | 69.52 |
| 175 | 平邑县疾病预防控制中心 | 预防医学2 | 2071506813 | 33.50 | 81.92 | 57.71 |
| 176 | 平邑县中医医院 | 针灸推拿 | 5071508001 | 58.80 | 80.52 | 69.66 |
| 177 | 平邑县中医医院 | 针灸推拿 | 5071508212 | 51.15 | 78.8 | 64.98 |
| 178 | 平邑县卞桥镇资邱卫生院 | 中西医结合 | 5071508029 | 58.05 | 79.96 | 69.01 |
| 179 | 平邑县妇幼保健院 | 中药学1 | 3071507102 | 41.50 | 75.88 | 58.69 |
| 180 | 平邑县合并招聘单位 | 中药学2 | 3071507315 | 47.15 | 81.58 | 64.37 |
| 181 | 平邑县合并招聘单位 | 中药学2 | 3071507226 | 45.65 | 77.8 | 61.73 |
| 182 | 平邑县合并招聘单位 | 中药学2 | 3071507404 | 43.00 | 80.32 | 61.66 |
| 183 | 平邑县第二人民医院(白彦镇卫生院) | 中医医疗10 | 5071508109 | 57.95 | 81.7 | 69.83 |
| 184 | 平邑县中医医院 | 中医医疗2 | 5071508204 | 51.65 | 80.78 | 66.22 |
| 185 | 平邑县中医医院 | 中医医疗2 | 5071507917 | 42.85 | 81.16 | 62.01 |
| 186 | 平邑县中医医院 | 中医医疗3 | 5071508003 | 63.35 | 81.14 | 72.25 |
| 187 | 平邑县中医医院 | 中医医疗3 | 5071508008 | 50.15 | 80.36 | 65.26 |
| 188 | 平邑县人民医院 | 中医医疗5 | 5071508114 | 47.30 | 80.96 | 64.13 |
| 189 | 平邑县中医医院 | 中医医疗6 | 5071508110 | 49.10 | 81.4 | 65.25 |
| 190 | 平邑县中医医院 | 中医医疗6 | 5071508025 | 49.15 | 78 | 63.58 |
| 191 | 平邑县中医医院 | 中医医疗6 | 5071508019 | 40.30 | 77.46 | 58.88 |
| 192 | 平邑县中医医院 | 中医医疗7 | 5071508223 | 60.60 | 82 | 71.30 |
| 193 | 平邑县中医医院 | 中医医疗7 | 5071508205 | 59.00 | 82.16 | 70.58 |
| 194 | 平邑县中医医院 | 中医医疗7 | 5071508107 | 49.55 | 83 | 66.28 |
| 195 | 平邑县中医医院 | 中医医疗7 | 5071508210 | 46.80 | 85.22 | 66.01 |
| 196 | 平邑县中医医院 | 中医医疗7 | 5071508112 | 50.40 | 80.3 | 65.35 |
| 197 | 平邑县中医医院 | 中医医疗7 | 5071508226 | 47.30 | 82.32 | 64.81 |
| 198 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗9 | 5071508004 | 62.15 | 83.78 | 72.97 |
| 199 | 平邑县合并招聘单位 | 中医医疗9 | 5071508017 | 59.05 | 82.38 | 70.72 |
文章来源:http://pingyi.gov.cn/info/1028/127257.htm
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |