2022-07-01 18:15:25 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:原州区人民政府
【导读】华图医疗卫生人才网同步原州区人民政府发布:2022年原州区事业单位公开招聘工作人员资格复审公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

扫码回复“面试”领取医疗面试资料
根据《宁夏回族自治区事业单位公开招聘工作人员实施办法》(宁党办〔2006〕35号)和《宁夏回族自治区2022年事业单位公开招聘工作人员公告》规定。现将原州区事业单位招聘工作人员资格复审有关事宜公告如下:
一、资格复审人员确定
参加资格复审的人员从达到笔试最低分数控制线的考生中,按照笔试人数与招聘岗位所招聘人数从高分到低分按3:1的比例确定,经资格复审不符合资格条件或自愿放弃的,取消面试资格,并由报考同一岗位且达到笔试合格分数线的人员中,按笔试总成绩从高到低的顺序依次递补。
二、资格复审材料送审时间和地点
资格复审地点:原州区人力资源和社会保障局416会议室。
根据疫情防控需要,资格复审采取分段的方式进行,具体安排如下:
(一)7月5日(星期二)上午8:30-12:00,下午14:30-18:30将对报考原州区事业单位(岗位代码56001-56023)的考生进行审核。
(二)7月6日(星期三)上午8:30-12:00,下午14:30-18:30将对报考原州区事业单位(岗位代码56024-56046)的考生进行审核。
三、资格复审内容
资格复审重点审核拟进入面试人员是否具备报考资格条件,是否符合笔试加分条件。参加资格复审人员需提供的材料包括:
(一)考生须填写双面打印的《宁夏事业单位公开招聘工作人员面试应聘者资格复审表》(原州区人民政府网下载,一式两份)。
(二)身份证、准考证、户口薄。三个证件信息须一致,集体户籍考生可提供户籍卡或户籍所在地派出所出具的户籍证明。
(三)学历证、学位证书、学历电子注册备案表。要求提供学历证、学位证书原件,并在教育部学信网上下载《学历证书电子注册备案表》;2022年应届毕业生在资格复审结束前尚未取得毕业证的,应出具所在院校签章的就业推荐表及相关证明。学历及学位证书截止时间为2022年7月31日。
(四)加分证明材料,烈士的配偶或子女申请笔试加分,须提供《革命烈士证明》和能够证明与烈士关系的材料。因公牺牲人民警察的配偶、子女申请笔试,须提供县(区)以上党委、政府或自治区有关部门提供的“因公牺牲人员证明”和能够证明与其关系的材料;
(五)现有工作单位的需提供所在单位及其主管部门同意报考的相关证明材料;
四、注意事项
(一)认真做好疫情期间的防护工作。凡参加资格复审的考生,需提供健康码,行程码,佩戴口罩,自觉接受体温检测。如出现发热等不正常情况的,需提前打电话告知。
(二)复审时,若考生自行放弃,需提供纸质放弃声明材料。
(三)考生在资格复审结束时(7月6日18:30前)仍未向招聘单位提供相关证明材料的,视为放弃应试资格。
(四)资格复审合格人员名单及之后各环节的公示在原州区人民政府网http://www.yzh.gov.cn/发布,请考生随时关注该网站并保持报名时所留电话畅通。为便于联系管理,请考生务必保持电话畅通,因联系方式不畅通而造成的后果由考生承担。各位考生在收到电话或短信通知后应积极配合,及时回复。并请考生随时关注原州区人民政府网站。
(五)在审核过程中如发现有不符合岗位条件者,取消该考生的面试资格。考生如有异议,可在资格复审期间提出书面申诉。
咨询电话:0954-2667680
附件:1.宁夏事业单位公开招聘工作人员面试应聘者资格复审表
2.2022年原州区事业单位公开招聘工作人员资格复审花名册
固原市原州区人力资源和社会保障局
2022年7月1日
【复审公告】附件1:宁夏事业单位公开招聘工作人员面试应聘 资格复审表.xls
| 附件2 | |||||||||
| 2022年原州区事业单位公开招聘工作人员资格复审花名册 | |||||||||
| 填报单位:固原市原州区人力资源和社会保障局 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 民族 | 报考职位 | 招考单位名称 | 职位代码 | 排名 | 招聘人数 | 民族加分 | 备注 |
| 1 | 杨晓民 | 回族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56001 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 王博 | 蒙古族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56001 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 雪扬 | 汉族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56001 | 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 杨阳 | 回族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56002 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 王振兴 | 汉族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56002 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | 苏丽丽 | 回族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56002 | 3 | 1 | 3 | |
| 7 | 穆小梅 | 回族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56003 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 高翔 | 汉族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56003 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 魏志龙 | 汉族 | 原州区张易镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56003 | 3 | 1 | 0 | |
| 10 | 马伟 | 回族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56004 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 樊立琛 | 汉族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56004 | 2 | 1 | 0 | |
| 12 | 李宝举 | 汉族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56004 | 3 | 1 | 0 | |
| 13 | 马婷婷 | 回族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56005 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 马玲 | 回族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56005 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 穆亚南 | 回族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56005 | 3 | 1 | 3 | |
| 16 | 明佳言 | 回族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56006 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | 苟进旺 | 汉族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56006 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | 高争荣 | 汉族 | 原州区寨科乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56006 | 3 | 1 | 0 | |
| 19 | 邢钰博 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56007 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 杨天琪 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56007 | 2 | 2 | 3 | |
| 21 | 马辉 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56007 | 3 | 2 | 3 | |
| 22 | 蒋浩坤 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56007 | 4 | 2 | 0 | |
| 23 | 马东 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56007 | 5 | 2 | 3 | |
| 24 | 马少平 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56007 | 6 | 2 | 3 | |
| 25 | 马霞 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56008 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 丁成花 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56008 | 2 | 2 | 3 | |
| 27 | 郭晓煜 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56008 | 2 | 2 | 0 | |
| 28 | 李芸 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56008 | 4 | 2 | 3 | |
| 29 | 张婷 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56008 | 5 | 2 | 0 | |
| 30 | 穆莉 | 回族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56008 | 6 | 2 | 3 | |
| 31 | 辛晓科 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56009 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | 蒲杰 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56009 | 2 | 1 | 0 | |
| 33 | 陈思同 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56009 | 3 | 1 | 0 | |
| 34 | 刘静 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56010 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 李宁卓 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56010 | 2 | 1 | 0 | |
| 36 | 蒲婷 | 汉族 | 原州区炭山乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56010 | 3 | 1 | 0 | |
| 37 | 马福 | 回族 | 原州区河川乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56011 | 1 | 1 | 3 | |
| 38 | 许浩 | 汉族 | 原州区河川乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56011 | 2 | 1 | 0 | |
| 39 | 王永强 | 汉族 | 原州区河川乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56011 | 3 | 1 | 0 | |
| 40 | 罗婷婷 | 汉族 | 原州区河川乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56012 | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | 刘帆 | 汉族 | 原州区河川乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56012 | 2 | 1 | 0 | |
| 42 | 樊莉 | 汉族 | 原州区河川乡人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56012 | 3 | 1 | 0 | |
| 43 | 虎梅霞 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56013 | 1 | 1 | 3 | |
| 44 | 张梅 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56013 | 2 | 1 | 3 | |
| 45 | 马慧霞 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56013 | 3 | 1 | 3 | |
| 46 | 马宁 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56014 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 米元 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56014 | 2 | 1 | 0 | |
| 48 | 张瑞 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56014 | 2 | 1 | 0 | |
| 49 | 余若云 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56015 | 1 | 1 | 3 | |
| 50 | 穆万荣 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56015 | 2 | 1 | 3 | |
| 51 | 马荣 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56015 | 3 | 1 | 3 | |
| 52 | 杨锐 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56016 | 1 | 1 | 0 | |
| 53 | 田江南 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56016 | 2 | 1 | 3 | |
| 54 | 张银军 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56016 | 3 | 1 | 0 | |
| 55 | 郭婷 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56017 | 1 | 1 | 0 | |
| 56 | 郭爱娜 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56017 | 2 | 1 | 0 | |
| 57 | 王盟 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56017 | 3 | 1 | 0 | |
| 58 | 马平 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56018 | 1 | 2 | 3 | |
| 59 | 曹卓 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56018 | 2 | 2 | 0 | |
| 60 | 强亚蕾 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56018 | 3 | 2 | 0 | |
| 61 | 田萍 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56018 | 4 | 2 | 3 | |
| 62 | 余云 | 汉族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56018 | 5 | 2 | 0 | |
| 63 | 白玉 | 回族 | 原州区三营镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56018 | 6 | 2 | 3 | |
| 64 | 李渊 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56019 | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | 吴洁玫 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56019 | 2 | 1 | 0 | |
| 66 | 曹义龙 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56019 | 3 | 1 | 0 | |
| 67 | 杨洁 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56020 | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | 李远 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56020 | 2 | 1 | 0 | |
| 69 | 杜永瑞 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56020 | 3 | 1 | 0 | |
| 70 | 张文婷 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56021 | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | 李萌 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56021 | 2 | 1 | 0 | |
| 72 | 姚敏 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56021 | 3 | 1 | 0 | |
| 73 | 许宁 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56022 | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | 祁倬瑜 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56022 | 2 | 1 | 0 | |
| 75 | 李慧霞 | 回族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56022 | 3 | 1 | 3 | |
| 76 | 张娜 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56022 | 3 | 1 | 0 | |
| 77 | 马芳芳 | 回族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56023 | 1 | 1 | 3 | |
| 78 | 余旭东 | 汉族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56023 | 2 | 1 | 0 | |
| 79 | 马亮 | 回族 | 原州区黄铎堡镇人民政府所属事业单位 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56023 | 3 | 1 | 3 | |
| 80 | 杜蘅 | 汉族 | 原州区环境卫生服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56024 | 1 | 1 | 0 | |
| 81 | 马文瑞 | 回族 | 原州区环境卫生服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56024 | 2 | 1 | 3 | |
| 82 | 张赞 | 汉族 | 原州区环境卫生服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56024 | 3 | 1 | 0 | |
| 83 | 高萌 | 汉族 | 原州区环境卫生服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56025 | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | 王睿 | 汉族 | 原州区环境卫生服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56025 | 2 | 1 | 0 | |
| 85 | 边雪儿 | 汉族 | 原州区环境卫生服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56025 | 3 | 1 | 0 | |
| 86 | 梁雪娥 | 汉族 | 原州区融媒体中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56026 | 1 | 1 | 0 | |
| 87 | 马雅琴 | 回族 | 原州区融媒体中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56026 | 2 | 1 | 3 | |
| 88 | 陈丽丽 | 回族 | 原州区融媒体中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56026 | 3 | 1 | 3 | |
| 89 | 张伟 | 汉族 | 原州区医疗保险服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56027 | 1 | 1 | 0 | |
| 90 | 高鹏霄 | 汉族 | 原州区医疗保险服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56027 | 2 | 1 | 0 | |
| 91 | 何银 | 回族 | 原州区医疗保险服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56027 | 3 | 1 | 3 | |
| 92 | 李东星 | 汉族 | 原州区应急救援中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56028 | 1 | 1 | 0 | |
| 93 | 闫柏峄 | 汉族 | 原州区应急救援中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56028 | 2 | 1 | 0 | |
| 94 | 汪 洋 | 汉族 | 原州区应急救援中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56028 | 3 | 1 | 0 | |
| 95 | 祁辉 | 汉族 | 原州区卫生监督所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56029 | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | 郭杜娟 | 汉族 | 原州区卫生监督所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56030 | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | 王鹏 | 汉族 | 原州区卫生监督所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56031 | 1 | 1 | 0 | |
| 98 | 沈沛 | 汉族 | 原州区卫生监督所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56032 | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | 杨霞 | 回族 | 原州区卫生监督所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56032 | 2 | 1 | 3 | |
| 100 | 李芳艳 | 汉族 | 原州区卫生监督所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56032 | 3 | 1 | 0 | |
| 101 | 康佳 | 汉族 | 原州区疾控中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56033 | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | 夏苗苗 | 汉族 | 原州区疾控中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56033 | 2 | 1 | 0 | |
| 103 | 谢海宁 | 汉族 | 原州区疾控中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56033 | 3 | 1 | 0 | |
| 104 | 方涛 | 汉族 | 原州区寺口子灌溉管理所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56034 | 1 | 1 | 0 | |
| 105 | 陈凯 | 汉族 | 原州区寺口子灌溉管理所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56034 | 2 | 1 | 0 | |
| 106 | 赵晓阳 | 汉族 | 原州区寺口子灌溉管理所 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56034 | 3 | 1 | 0 | |
| 107 | 伏凌云 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56035 | 1 | 1 | 0 | |
| 108 | 祁帜 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56035 | 2 | 1 | 0 | |
| 109 | 赵岩 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56035 | 3 | 1 | 0 | |
| 110 | 宋美庆 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56036 | 1 | 1 | 0 | |
| 111 | 张雪 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56036 | 2 | 1 | 0 | |
| 112 | 李小兰 | 回族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56036 | 3 | 1 | 3 | |
| 113 | 周岩 | 回族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56037 | 1 | 1 | 3 | |
| 114 | 马小平 | 回族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56037 | 2 | 1 | 3 | |
| 115 | 王鹏 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56037 | 3 | 1 | 0 | |
| 116 | 李谊 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56038 | 1 | 1 | 0 | |
| 117 | 王悦 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56038 | 2 | 1 | 0 | |
| 118 | 王桂霞 | 回族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56038 | 3 | 1 | 3 | |
| 119 | 马海燕 | 回族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56039 | 1 | 1 | 3 | |
| 120 | 赵巧梅 | 汉族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56039 | 2 | 1 | 0 | |
| 121 | 刘春辉 | 回族 | 原州区城市管理执法监察大队 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56039 | 3 | 1 | 3 | |
| 122 | 张卓异 | 汉族 | 原州区草原工作站 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56040 | 1 | 1 | 0 | |
| 123 | 马璇 | 回族 | 原州区草原工作站 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56040 | 2 | 1 | 3 | |
| 124 | 段海纯 | 汉族 | 原州区草原工作站 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56040 | 3 | 1 | 0 | |
| 125 | 赵旭文 | 汉族 | 原州区会计核算中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56041 | 1 | 1 | 0 | |
| 126 | 崔晓峰 | 汉族 | 原州区会计核算中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56041 | 2 | 1 | 0 | |
| 127 | 浦鹏 | 汉族 | 原州区会计核算中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56041 | 3 | 1 | 0 | |
| 128 | 秦春梅 | 汉族 | 原州区会计核算中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56042 | 1 | 1 | 0 | |
| 129 | 周思言 | 汉族 | 原州区会计核算中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56042 | 2 | 1 | 0 | |
| 130 | 李燕 | 回族 | 原州区会计核算中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56042 | 3 | 1 | 3 | |
| 131 | 母燕 | 回族 | 原州区农村合作经济经营管理站 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56043 | 1 | 1 | 3 | |
| 132 | 张燕 | 回族 | 原州区农村合作经济经营管理站 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56043 | 2 | 1 | 3 | |
| 133 | 王岩辉 | 汉族 | 原州区农村合作经济经营管理站 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56043 | 3 | 1 | 0 | |
| 134 | 曹雅蓉 | 汉族 | 原州区农业实用技术培训中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56044 | 1 | 1 | 0 | |
| 135 | 岳一帆 | 汉族 | 原州区农业实用技术培训中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56044 | 2 | 1 | 0 | |
| 136 | 尹晶 | 汉族 | 原州区农业实用技术培训中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56044 | 3 | 1 | 0 | |
| 137 | 李沛 | 汉族 | 原州区农业实用技术培训中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56044 | 3 | 1 | 0 | |
| 138 | 王雅雯 | 汉族 | 原州区农业技术推广服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56045 | 1 | 1 | 0 | |
| 139 | 赵小鹏 | 汉族 | 原州区农业技术推广服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56045 | 1 | 1 | 0 | |
| 140 | 杨小云 | 回族 | 原州区农业技术推广服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56045 | 3 | 1 | 3 | |
| 141 | 马凤琴 | 回族 | 原州区畜牧技术推广服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56046 | 1 | 1 | 3 | |
| 142 | 常若楠 | 汉族 | 原州区畜牧技术推广服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56046 | 2 | 1 | 0 | |
| 143 | 柯金花 | 回族 | 原州区畜牧技术推广服务中心 | 原州区人力资源和社会保障局(0954-2667680) | 56046 | 3 | 1 | 3 | |
原文标题:2022年原州区事业单位公开招聘工作人员资格复审公告
文章来源:http://www.yzh.gov.cn/xwzx/gsgg/202207/t20220701_3596145.html
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |