2021-09-24 10:35:51 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图医疗
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图医疗发布:2021湖南怀化会同县事业单位公开招聘专技人员笔试成绩表,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
2021湖南怀化会同县事业单位公开招聘专技人员笔试成绩表
| 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 考试科目 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 李佐鹏 | 20210407029 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 64.17 | 1 | |
| 金庆文 | 20210407028 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 59.26 | 2 | |
| 潘柏汀 | 20210408003 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 54.17 | 3 | |
| 范述圣 | 20210407024 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 51.92 | 4 | |
| 杨林鑫 | 20210408001 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 50.89 | 5 | |
| 罗帮清 | 20210407025 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 44.90 | 6 | |
| 朱子鸿 | 20210408002 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 44.79 | 7 | |
| 张衍 | 20210407027 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 39.62 | 8 | |
| 欧阳崇斌 | 20210407023 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 缺考 | ||
| 卢政午 | 20210407026 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 缺考 | ||
| 符琦 | 20210408004 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 缺考 | ||
| 丁鼎 | 20210408005 | 财政局投资评审中心 | 财政 | 缺考 | ||
| 胡玉平 | 20210407020 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 59.57 | 1 | |
| 龙淳瑶 | 20210407015 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 58.33 | 2 | |
| 张菁 | 20210407021 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 55.70 | 3 | |
| 明紫婵 | 20210407014 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 49.73 | 4 | |
| 梁雯婷 | 20210407018 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 46.29 | 5 | |
| 付子君 | 20210407019 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 46.12 | 6 | |
| 舒蔓琳 | 20210407017 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 45.63 | 7 | |
| 佘邦耀 | 20210407022 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 42.20 | 8 | |
| 张素素 | 20210407013 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 37.47 | 9 | |
| 伍晏乐 | 20210407016 | 财政局专技岗位二 | 财政 | 缺考 | ||
| 黄新 | 20210406003 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 62.21 | 1 | |
| 刘俊亚 | 20210406025 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 58.88 | 2 | |
| 欧阳章俊 | 20210406016 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 58.00 | 3 | |
| 杨凡 | 20210406006 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 57.91 | 4 | |
| 唐裕洁 | 20210407004 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 57.57 | 5 | |
| 汪萍 | 20210406004 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 56.52 | 6 | |
| 刘满 | 20210406014 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 56.49 | 7 | |
| 杨丹 | 20210406010 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 55.46 | 8 | |
| 彭彩燕 | 20210407002 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 55.46 | 8 | |
| 钟春花 | 20210406002 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 55.23 | 10 | |
| 肖天宁 | 20210407010 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 52.36 | 11 | |
| 肖婷婷 | 20210406008 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 52.25 | 12 | |
| 范敏婕 | 20210406023 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 51.66 | 13 | |
| 滕阳丹 | 20210407011 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 51.66 | 13 | |
| 郭佳俊 | 20210407007 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 51.40 | 15 | |
| 吴述柳 | 20210406005 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 50.77 | 16 | |
| 吴俊歆 | 20210406029 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 49.73 | 17 | |
| 张应婷 | 20210406001 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 49.59 | 18 | |
| 陈慧琳 | 20210407006 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 49.23 | 19 | |
| 张培 | 20210406015 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 49.09 | 20 | |
| 邹家美 | 20210407008 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 47.93 | 21 | |
| 彭佳欣 | 20210407009 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 47.69 | 22 | |
| 段祖裕 | 20210406028 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 46.90 | 23 | |
| 李金玲 | 20210407005 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 46.89 | 24 | |
| 沈秋蓉 | 20210406013 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 44.08 | 25 | |
| 胡思雨 | 20210406009 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 42.87 | 26 | |
| 陈昱君 | 20210406011 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 42.79 | 27 | |
| 冯晨芮 | 20210406007 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 陈子玉 | 20210406012 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 曾倩茹 | 20210406017 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 李志 | 20210406018 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 张璐 | 20210406019 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 龙正芳 | 20210406020 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 杨萍 | 20210406021 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 蒋丽蓉 | 20210406022 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 周一鹭 | 20210406024 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 田伊娜 | 20210406026 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 欧燕 | 20210406027 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 杨雨蓉 | 20210407001 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 蒋林茹 | 20210407003 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 杨璨 | 20210407012 | 财政局专技岗位一 | 财政 | 缺考 | ||
| 粟丽 | 20210402013 | 妇保专技三 | 药学 | 72.10 | 1 | |
| 黄蓉 | 20210402015 | 妇保专技三 | 药学 | 69.22 | 2 | |
| 张松梅 | 20210402014 | 妇保专技三 | 药学 | 64.24 | 3 | |
| 徐细红 | 20210402012 | 妇保专技三 | 药学 | 53.46 | 4 | |
| 李昱锋 | 20210402026 | 妇保专技四 | 公共类 | 70.28 | 1 | |
| 龙圣元 | 20210402028 | 妇保专技四 | 公共类 | 65.15 | 2 | |
| 肖悦 | 20210402027 | 妇保专技四 | 公共类 | 缺考 | ||
| 姚峻 | 20210401018 | 妇保专技一 | 临床西医 | 69.82 | 1 | |
| 龙平 | 20210401019 | 妇保专技一 | 临床西医 | 57.66 | 2 | |
| 杨亚菲 | 20210404027 | 护理 | 护理 | 73.51 | 1 | |
| 梁如 | 20210405020 | 护理 | 护理 | 71.93 | 2 | |
| 梁姣曼 | 20210404021 | 护理 | 护理 | 69.47 | 3 | |
| 粟丹 | 20210404012 | 护理 | 护理 | 67.60 | 4 | |
| 伍郁平 | 20210403018 | 护理 | 护理 | 66.69 | 5 | |
| 梁玉红 | 20210403019 | 护理 | 护理 | 66.62 | 6 | |
| 李兰 | 20210404014 | 护理 | 护理 | 66.20 | 7 | |
| 张友枚 | 20210404020 | 护理 | 护理 | 65.73 | 8 | |
| 龙昱婷 | 20210403024 | 护理 | 护理 | 64.69 | 9 | |
| 粟德梅 | 20210403009 | 护理 | 护理 | 64.56 | 10 | |
| 张云燕 | 20210403005 | 护理 | 护理 | 64.21 | 11 | |
| 何敏 | 20210404006 | 护理 | 护理 | 63.99 | 12 | |
| 梁蓉 | 20210404001 | 护理 | 护理 | 63.23 | 13 | |
| 欧花英 | 20210403017 | 护理 | 护理 | 62.65 | 14 | |
| 唐陛娟 | 20210404026 | 护理 | 护理 | 62.22 | 15 | |
| 梁娟 | 20210405029 | 护理 | 护理 | 61.82 | 16 | |
| 梁冬雪 | 20210403028 | 护理 | 护理 | 61.50 | 17 | |
| 廖海鸿 | 20210404003 | 护理 | 护理 | 61.14 | 18 | |
| 黄燕 | 20210403020 | 护理 | 护理 | 61.00 | 19 | |
| 梁雨欣 | 20210404019 | 护理 | 护理 | 60.23 | 20 | |
| 杨莹 | 20210403023 | 护理 | 护理 | 59.87 | 21 | |
| 钟慧琳 | 20210403014 | 护理 | 护理 | 59.14 | 22 | |
| 杨洋 | 20210403026 | 护理 | 护理 | 59.05 | 23 | |
| 石爱华 | 20210405011 | 护理 | 护理 | 58.91 | 24 | |
| 甄玲 | 20210403006 | 护理 | 护理 | 58.76 | 25 | |
| 粟丽君 | 20210404013 | 护理 | 护理 | 58.72 | 26 | |
| 王冬玲 | 20210405016 | 护理 | 护理 | 58.43 | 27 | |
| 吴婷婷 | 20210404025 | 护理 | 护理 | 58.35 | 28 | |
| 宋婷婷 | 20210404011 | 护理 | 护理 | 57.95 | 29 | |
| 杨曼菲 | 20210403007 | 护理 | 护理 | 57.63 | 30 | |
| 杨艳飞 | 20210405002 | 护理 | 护理 | 57.50 | 31 | |
| 龙甜 | 20210404004 | 护理 | 护理 | 57.25 | 32 | |
| 赵海燕 | 20210404017 | 护理 | 护理 | 57.12 | 33 | |
| 吴双艳 | 20210405027 | 护理 | 护理 | 57.12 | 33 | |
| 唐悦龄 | 20210403027 | 护理 | 护理 | 56.61 | 35 | |
| 李成英 | 20210405006 | 护理 | 护理 | 56.33 | 36 | |
| 杨琴 | 20210403015 | 护理 | 护理 | 56.21 | 37 | |
| 贺婧 | 20210404028 | 护理 | 护理 | 55.22 | 38 | |
| 肖思佳 | 20210403021 | 护理 | 护理 | 54.87 | 39 | |
| 马子媛 | 20210405005 | 护理 | 护理 | 54.76 | 40 | |
| 粟菱 | 20210403010 | 护理 | 护理 | 54.72 | 41 | |
| 石琪 | 20210405010 | 护理 | 护理 | 54.36 | 42 | |
| 杨钧淋 | 20210403029 | 护理 | 护理 | 54.27 | 43 | |
| 阳舟 | 20210405024 | 护理 | 护理 | 54.10 | 44 | |
| 李卓金 | 20210404002 | 护理 | 护理 | 52.87 | 45 | |
| 印佩佩 | 20210405014 | 护理 | 护理 | 52.74 | 46 | |
| 杨秋连 | 20210405021 | 护理 | 护理 | 52.50 | 47 | |
| 许芙蓉 | 20210404024 | 护理 | 护理 | 52.48 | 48 | |
| 蒋欢喜 | 20210404016 | 护理 | 护理 | 52.39 | 49 | |
| 许雨婷 | 20210405022 | 护理 | 护理 | 52.31 | 50 | |
| 龙奕臻 | 20210403016 | 护理 | 护理 | 52.05 | 51 | |
| 王瑶 | 20210404005 | 护理 | 护理 | 51.82 | 52 | |
| 欧阳晓梅 | 20210405004 | 护理 | 护理 | 51.71 | 53 | |
| 龙辉艳 | 20210405007 | 护理 | 护理 | 51.11 | 54 | |
| 唐娟 | 20210405003 | 护理 | 护理 | 51.04 | 55 | |
| 兰柳 | 20210404010 | 护理 | 护理 | 50.85 | 56 | |
| 刘晓艳 | 20210404008 | 护理 | 护理 | 50.80 | 57 | |
| 吴彦莹 | 20210404018 | 护理 | 护理 | 50.18 | 58 | |
| 石婷婷 | 20210405015 | 护理 | 护理 | 49.98 | 59 | |
| 兰晶 | 20210404007 | 护理 | 护理 | 49.48 | 60 | |
| 林岚 | 20210404023 | 护理 | 护理 | 49.12 | 61 | |
| 兰楠 | 20210403030 | 护理 | 护理 | 48.74 | 62 | |
| 伍小红 | 20210405001 | 护理 | 护理 | 48.65 | 63 | |
| 唐雪琴 | 20210403013 | 护理 | 护理 | 48.45 | 64 | |
| 欧阳杨 | 20210404022 | 护理 | 护理 | 47.96 | 65 | |
| 蔡恒丽 | 20210405025 | 护理 | 护理 | 47.63 | 66 | |
| 丁喜红 | 20210403022 | 护理 | 护理 | 47.61 | 67 | |
| 胡江菊 | 20210403012 | 护理 | 护理 | 47.43 | 68 | |
| 杨冬梅 | 20210405008 | 护理 | 护理 | 46.84 | 69 | |
| 杜娟 | 20210405023 | 护理 | 护理 | 46.26 | 70 | |
| 龙艺文 | 20210403025 | 护理 | 护理 | 45.98 | 71 | |
| 蒋闫佳 | 20210403011 | 护理 | 护理 | 45.91 | 72 | |
| 陶丹 | 20210403008 | 护理 | 护理 | 45.85 | 73 | |
| 佘莉莎 | 20210405019 | 护理 | 护理 | 45.84 | 74 | |
| 谭艳芳 | 20210405017 | 护理 | 护理 | 45.66 | 75 | |
| 杨娇 | 20210405009 | 护理 | 护理 | 45.33 | 76 | |
| 张亚兰 | 20210405028 | 护理 | 护理 | 44.92 | 77 | |
| 徐芳 | 20210404009 | 护理 | 护理 | 44.57 | 78 | |
| 赵玲 | 20210404029 | 护理 | 护理 | 43.23 | 79 | |
| 陈丽群 | 20210405018 | 护理 | 护理 | 42.20 | 80 | |
| 李青青 | 20210405026 | 护理 | 护理 | 41.85 | 81 | |
| 石春艳 | 20210405012 | 护理 | 护理 | 41.23 | 82 | |
| 粟艳清 | 20210404015 | 护理 | 护理 | 41.05 | 83 | |
| 王萍 | 20210405013 | 护理 | 护理 | 39.88 | 84 | |
| 宋婷 | 20210408022 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 59.90 | 1 | |
| 王一 | 20210408012 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 59.40 | 2 | |
| 杨宏 | 20210408016 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 58.21 | 3 | |
| 龙飞雨 | 20210408014 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 58.02 | 4 | |
| 杨金 | 20210408010 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 57.86 | 5 | |
| 梁译尹 | 20210408017 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 57.30 | 6 | |
| 许胜 | 20210408015 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 55.78 | 7 | |
| 唐晨 | 20210408011 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 54.40 | 8 | |
| 梁曦元 | 20210408026 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 53.93 | 9 | |
| 舒群惠 | 20210408020 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 52.83 | 10 | |
| 贺一山 | 20210408027 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 50.14 | 11 | |
| 粟馨仪 | 20210408021 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 49.08 | 12 | |
| 罗焱 | 20210408025 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 47.77 | 13 | |
| 张宛容 | 20210408023 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 47.64 | 14 | |
| 蒋林锋 | 20210408006 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 47.21 | 15 | |
| 于惠菁 | 20210408013 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 44.77 | 16 | |
| 吴丽霞 | 20210408028 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 44.73 | 17 | |
| 甄晓玲 | 20210408008 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 44.64 | 18 | |
| 王佳琦 | 20210408007 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 41.88 | 19 | |
| 佘瑞 | 20210408009 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 41.87 | 20 | |
| 林彩云 | 20210408018 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 41.29 | 21 | |
| 尹福媛 | 20210408019 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 37.19 | 22 | |
| 杨祥云 | 20210408024 | 会同县政府采购监督站 | 财政 | 37.03 | 23 | |
| 黄杨 | 20210402022 | 疾控中心专技岗位 | 公共类 | 61.09 | 1 | |
| 陶涛 | 20210402023 | 疾控中心专技岗位 | 公共类 | 缺考 | ||
| 成恩德 | 20210402024 | 疾控中心专技岗位 | 公共类 | 缺考 | ||
| 龙丽熹 | 20210402025 | 疾控中心专技岗位 | 公共类 | 缺考 | ||
| 赵亚晴 | 20210401022 | 检验 | 检验 | 71.34 | 1 | |
| 石先花 | 20210401025 | 检验 | 检验 | 62.12 | 2 | |
| 廖忻雯 | 20210401030 | 检验 | 检验 | 61.22 | 3 | |
| 杨钰麟 | 20210401033 | 检验 | 检验 | 60.08 | 4 | |
| 陆瀮洁 | 20210401021 | 检验 | 检验 | 59.96 | 5 | |
| 廖黄河 | 20210401020 | 检验 | 检验 | 59.72 | 6 | |
| 李梦婷 | 20210401026 | 检验 | 检验 | 59.14 | 7 | |
| 刘成花 | 20210401023 | 检验 | 检验 | 57.66 | 8 | |
| 粟梅 | 20210401027 | 检验 | 检验 | 56.02 | 9 | |
| 石品珍 | 20210401024 | 检验 | 检验 | 55.30 | 10 | |
| 林周兰 | 20210401028 | 检验 | 检验 | 53.68 | 11 | |
| 覃健倬 | 20210401029 | 检验 | 检验 | 52.15 | 12 | |
| 蒙佩 | 20210401031 | 检验 | 检验 | 50.13 | 13 | |
| 米阳 | 20210401032 | 检验 | 检验 | 缺考 | ||
| 张清清 | 20210401004 | 临床西医 | 临床西医 | 75.17 | 1 | |
| 林姬容 | 20210401009 | 临床西医 | 临床西医 | 73.88 | 2 | |
| 梁丁元 | 20210401002 | 临床西医 | 临床西医 | 73.34 | 3 | |
| 兰俊媛 | 20210401006 | 临床西医 | 临床西医 | 72.15 | 4 | |
| 甄婉群 | 20210401013 | 临床西医 | 临床西医 | 69.75 | 5 | |
| 张珀荣 | 20210401017 | 临床西医 | 临床西医 | 69.62 | 6 | |
| 张姚森 | 20210401007 | 临床西医 | 临床西医 | 69.55 | 7 | |
| 陈晓姣 | 20210401010 | 临床西医 | 临床西医 | 69.49 | 8 | |
| 刘元妹 | 20210401012 | 临床西医 | 临床西医 | 68.42 | 9 | |
| 吴振东 | 20210401016 | 临床西医 | 临床西医 | 67.90 | 10 | |
| 谢静 | 20210401005 | 临床西医 | 临床西医 | 67.69 | 11 | |
| 杨小军 | 20210401015 | 临床西医 | 临床西医 | 67.56 | 12 | |
| 张莉菲 | 20210401008 | 临床西医 | 临床西医 | 66.14 | 13 | |
| 黄小艳 | 20210401014 | 临床西医 | 临床西医 | 60.43 | 14 | |
| 王梦洁 | 20210401001 | 临床西医 | 临床西医 | 57.73 | 15 | |
| 谭明星 | 20210401003 | 临床西医 | 临床西医 | 缺考 | ||
| 何椰 | 20210401011 | 临床西医 | 临床西医 | 缺考 | ||
| 梁玉凤 | 20210403002 | 临床中医 | 临床中医 | 71.92 | 1 | |
| 罗宇君 | 20210403001 | 临床中医 | 临床中医 | 67.22 | 2 | |
| 杨堃 | 20210403004 | 临床中医 | 临床中医 | 64.19 | 3 | |
| 吴金凤 | 20210403003 | 临床中医 | 临床中医 | 59.80 | 4 | |
| 吴林东 | 20210402016 | 乡镇事业岗位 | 公共类 | 65.21 | 1 | |
| 粟林丽 | 20210402017 | 乡镇事业岗位 | 公共类 | 62.77 | 2 | |
| 杨秀琴 | 20210402018 | 乡镇事业岗位 | 公共类 | 59.56 | 3 | |
| 梁海艳 | 20210402020 | 乡镇事业岗位 | 公共类 | 49.18 | 4 | |
| 游丽琴 | 20210402021 | 乡镇事业岗位 | 公共类 | 47.35 | 5 | |
| 杨卫 | 20210402019 | 乡镇事业岗位 | 公共类 | 违纪 | ||
| 甄上祥 | 20210402001 | 药学 | 药学 | 66.17 | 1 | |
| 龙凤 | 20210402008 | 药学 | 药学 | 58.86 | 2 | |
| 杨艳花 | 20210402007 | 药学 | 药学 | 58.09 | 3 | |
| 林婷 | 20210402003 | 药学 | 药学 | 57.87 | 4 | |
| 梁娟 | 20210402009 | 药学 | 药学 | 57.44 | 5 | |
| 蓝惠青 | 20210402010 | 药学 | 药学 | 55.18 | 6 | |
| 龙毅峰 | 20210402006 | 药学 | 药学 | 46.65 | 7 | |
| 赵中炳 | 20210402011 | 药学 | 药学 | 42.45 | 8 | |
| 张晶晶 | 20210402002 | 药学 | 药学 | 41.89 | 9 | |
| 尹海林 | 20210402004 | 药学 | 药学 | 40.28 | 10 | |
| 杨三艳 | 20210402005 | 药学 | 药学 | 36.68 | 11 |
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |