2021-07-13 08:49:06 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:海原县人民政府
【导读】华图医疗卫生人才网同步海原县人民政府发布:2021宁夏中卫市海原县事业单位公开招聘工作人员资格复审结果公示,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
根据《宁夏回族自治区2021年事业单位公开招聘工作人员公告》和《宁夏回族自治区2021年事业单位公开招聘笔试最低分数控制线公告》有关要求,我县对全县事业单位拟进入面试的215人进行资格复审,现将资格复审合格人员进行公示,公示时间为7月12日-7月14日。
公示期间,如反映公示对象存在问题,可采取写信、打电话等方式,向海原县人力资源和社会保障局举报。接受电话举报和来访举报时间为工作日每天上午8:30-12:00,下午14:30-18:30。
来信请寄:海原县人力资源和社会保障局303办公室
举报电话:0955-4011954、4011528
为方便对举报问题进行核查,举报人在举报问题时,应提供具体举报事实或线索,并留下姓名、住址、联系电话。我局将对所举报的问题进行调查核实,并对举报人保密。若所举报问题属实并影响面试,将取消被举报人参加面试的资格。
附件:海原县2021年事业单位公开招聘资格复审合格人员名单
海原县人力资源和社会保障局
2021年7月12日
| 海原县2021年事业单位公开招聘资格复审合格人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学位 | 所学专业名称 | 招聘人数 | 加分合计 | 笔试总成绩 | 排名 | 资格复审结果 | 备注 |
| 1 | 60001 | 秦慧慧 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 2 | 3 | 229.5 | 1 | 合格 | |
| 2 | 60001 | 刘永妍 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 高分子材料与工程 | 2 | 0 | 214 | 2 | 合格 | |
| 3 | 60001 | 秦乐 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 2 | 0 | 213.5 | 3 | 合格 | |
| 4 | 60001 | 杨巧韵 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 口腔医学 | 2 | 3 | 209.5 | 4 | 合格 | |
| 5 | 60001 | 撒国栋 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 网络工程 | 2 | 3 | 208.5 | 5 | 合格 | |
| 6 | 60001 | 李燕 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 阿拉伯语语言文学 | 2 | 3 | 207.5 | 6 | 合格 | |
| 7 | 60002 | 马建博 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 农业水利工程 | 1 | 3 | 171 | 1 | 合格 | |
| 8 | 60002 | 赵宏斌 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 水利水电工程 | 1 | 0 | 161 | 2 | 合格 | |
| 9 | 60002 | 田文刚 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 农业水利工程 | 3 | 3 | 118.5 | 4 | 合格 | 因第3名放弃,递补 |
| 10 | 60003 | 杨彦平 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 材料化学 | 1 | 3 | 204 | 1 | 合格 | |
| 11 | 60003 | 单慧霞 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 英语 | 1 | 3 | 203 | 2 | 合格 | |
| 12 | 60003 | 李榕 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 秘书学 | 1 | 3 | 201 | 3 | 合格 | |
| 13 | 60004 | 刘晓桂 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 1 | 0 | 210 | 1 | 合格 | |
| 14 | 60004 | 李新月 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 1 | 3 | 202 | 2 | 合格 | |
| 15 | 60004 | 马丽萍 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 1 | 3 | 198 | 3 | 合格 | |
| 16 | 60005 | 崔蕾 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 1 | 0 | 185.5 | 1 | 合格 | |
| 17 | 60005 | 李小兰 | 女 | 回族 | 本科 | 无 | 汉语言文学 | 1 | 3 | 182.5 | 2 | 合格 | |
| 18 | 60005 | 马晓莲 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 汉语言文学 | 1 | 3 | 182.5 | 2 | 合格 | |
| 19 | 60006 | 何成 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 消防工程 | 1 | 3 | 204.5 | 1 | 合格 | |
| 20 | 60006 | 沙锐锋 | 女 | 汉族 | 本科 | 无 | 园林 | 1 | 0 | 164 | 2 | 合格 | |
| 21 | 60006 | 李治鹏 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 林学 | 1 | 0 | 159.5 | 3 | 合格 | |
| 22 | 60007 | 马风英 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 英语 | 1 | 3 | 200 | 1 | 合格 | |
| 23 | 60007 | 田宝财 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 3 | 183.5 | 2 | 合格 | |
| 24 | 60007 | 买东红 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 材料工程技术 | 1 | 3 | 176.5 | 3 | 合格 | |
| 25 | 60007 | 穆海军 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 1 | 3 | 176.5 | 3 | 合格 | |
| 26 | 60008 | 田燕 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 2 | 3 | 205 | 1 | 合格 | |
| 27 | 60008 | 杨娟 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 制药工程 | 2 | 0 | 186.5 | 2 | 合格 | |
| 28 | 60008 | 白鹤 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 制药工程 | 2 | 3 | 183 | 3 | 合格 | |
| 29 | 60008 | 田龙 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 能源化学工程 | 2 | 3 | 179 | 4 | 合格 | |
| 30 | 60008 | 冯香倩 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 2 | 3 | 177 | 5 | 合格 | |
| 31 | 60008 | 金玉 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 制药工程 | 2 | 3 | 176.5 | 6 | 合格 | |
| 32 | 60009 | 虎振山 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 音乐学 | 1 | 0 | 167.5 | 1 | 合格 | |
| 33 | 60009 | 王振涛 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 音乐表演 | 1 | 0 | 166.5 | 2 | 合格 | |
| 34 | 60009 | 党丽丽 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 音乐表演 | 1 | 0 | 131.5 | 4 | 合格 | 因第3名放弃,递补 |
| 35 | 60010 | 贺子龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 视觉传达设计 | 1 | 0 | 185.5 | 1 | 合格 | |
| 36 | 60010 | 刘花 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 绘画 | 1 | 0 | 178.5 | 2 | 合格 | |
| 37 | 60010 | 闫素苗 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 绘画 | 1 | 0 | 178.5 | 2 | 合格 | |
| 38 | 60011 | 刘晓娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 1 | 3 | 191.5 | 1 | 合格 | |
| 39 | 60011 | 刘凤男 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 信息与计算科学 | 1 | 0 | 190 | 2 | 合格 | |
| 40 | 60011 | 赵锦文 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 数学与应用数学 | 1 | 3 | 187 | 3 | 合格 | |
| 41 | 60012 | 马赛扬 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 网络工程 | 1 | 3 | 203 | 1 | 合格 | |
| 42 | 60012 | 余晓明 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 1 | 3 | 187 | 2 | 合格 | |
| 43 | 60012 | 马泽奇 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 1 | 3 | 184 | 3 | 合格 | |
| 44 | 60013 | 孙守绩 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 农林经济管理 | 1 | 0 | 178 | 1 | 合格 | |
| 45 | 60013 | 刘啸涛 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 农林经济管理 | 1 | 3 | 164 | 2 | 合格 | |
| 46 | 60013 | 杨平 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 农林经济管理 | 1 | 3 | 163.5 | 3 | 合格 | |
| 47 | 60014 | 马昕 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 186 | 1 | 合格 | |
| 48 | 60014 | 买治凡 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 179.5 | 2 | 合格 | |
| 49 | 60014 | 马玲玲 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 176 | 3 | 合格 | |
| 50 | 60015 | 马胜德 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 动物科学 | 1 | 3 | 161 | 1 | 合格 | |
| 51 | 60015 | 李涛 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 动物科学 | 1 | 3 | 148.5 | 2 | 合格 | 第3名放弃,第4名无笔试成绩,不递补 |
| 52 | 60016 | 苏小琴 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 187 | 1 | 合格 | |
| 53 | 60016 | 谢荷 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 177 | 2 | 合格 | |
| 54 | 60016 | 马晓莉 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 154.5 | 3 | 合格 | |
| 55 | 60017 | 穆卉 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 1 | 3 | 191 | 1 | 合格 | |
| 56 | 60017 | 马强 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 环境科学 | 1 | 3 | 186.5 | 2 | 合格 | |
| 57 | 60017 | 何振宁 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 1 | 3 | 178.5 | 4 | 合格 | 因第3名放弃,递补 |
| 58 | 60018 | 马宇宙 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 生物工程 | 1 | 3 | 209.5 | 1 | 合格 | |
| 59 | 60018 | 庞佳妮 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 生物工程 | 1 | 3 | 197 | 2 | 合格 | |
| 60 | 60018 | 陈红艳 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 农林经济管理 | 1 | 0 | 196.5 | 3 | 合格 | |
| 61 | 60019 | 李健健 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 213.5 | 1 | 合格 | |
| 62 | 60019 | 虎月 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 201 | 2 | 合格 | |
| 63 | 60019 | 马佳妮 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 184.5 | 3 | 合格 | |
| 64 | 60020 | 马娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 审计学 | 1 | 3 | 213 | 2 | 合格 | |
| 65 | 60020 | 李莉 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 会计学 | 1 | 3 | 210 | 3 | 合格 | |
| 66 | 60020 | 李晓倩 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 201 | 4 | 合格 | 因第1名放弃,递补 |
| 67 | 60021 | 马燕彤 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 1 | 3 | 194.2 | 1 | 合格 | |
| 68 | 60021 | 郭喜珍 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 临床医学 | 1 | 0 | 183.3 | 2 | 合格 | |
| 69 | 60021 | 张春强 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 临床医学 | 1 | 0 | 182.6 | 3 | 合格 | |
| 70 | 60022 | 杨雪琴 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 口腔医学技术 | 1 | 3 | 174.5 | 1 | 合格 | |
| 71 | 60022 | 李蓉 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 医学影像技术 | 1 | 0 | 170.7 | 2 | 合格 | |
| 72 | 60022 | 王妃雅 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 医学影像技术 | 1 | 3 | 170.2 | 3 | 合格 | |
| 73 | 60023 | 卢媛媛 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 药学 | 1 | 0 | 203.4 | 1 | 合格 | |
| 74 | 60023 | 李玉花 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 药学 | 1 | 3 | 199.3 | 2 | 合格 | |
| 75 | 60023 | 田琪 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 中药学 | 1 | 0 | 197.3 | 3 | 合格 | |
| 76 | 60024 | 马飞龙 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 中西医临床 | 1 | 3 | 186.3 | 1 | 合格 | |
| 77 | 60024 | 张晓阳 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 1 | 0 | 168.8 | 2 | 合格 | |
| 78 | 60024 | 马娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 中西医临床医学 | 1 | 3 | 157.3 | 3 | 合格 | |
| 79 | 60025 | 马小梅 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 3 | 3 | 184.9 | 1 | 合格 | |
| 80 | 60025 | 李瑞 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 3 | 3 | 180.9 | 2 | 合格 | |
| 81 | 60025 | 杨志成 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 3 | 3 | 180.6 | 3 | 合格 | |
| 82 | 60025 | 虎福 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 3 | 3 | 174.1 | 4 | 合格 | |
| 83 | 60025 | 孙跟对 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 临床麻醉学 | 3 | 0 | 173 | 5 | 合格 | |
| 84 | 60025 | 邹会云 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 3 | 0 | 169.6 | 6 | 合格 | |
| 85 | 60025 | 田彦宏 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 3 | 3 | 149.4 | 8 | 合格 | |
| 86 | 60025 | 张锐锋 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 3 | 3 | 145.1 | 9 | 合格 | |
| 87 | 60025 | 高平 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 3 | 3 | 134.2 | 10 | 合格 | 因第7名放弃,递补 |
| 88 | 60026 | 李龙 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 1 | 3 | 182.5 | 1 | 合格 | |
| 89 | 60026 | 马鹏 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 应用化工技术 | 1 | 3 | 177.5 | 2 | 合格 | |
| 90 | 60026 | 马国花 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 给排水工程技术 | 1 | 3 | 176.5 | 3 | 合格 | |
| 91 | 60027 | 田鑫 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 2 | 3 | 192.5 | 1 | 合格 | |
| 92 | 60027 | 余波 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 建设工程管理 | 2 | 3 | 189.5 | 2 | 合格 | |
| 93 | 60027 | 杨家沛 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 2 | 3 | 183 | 3 | 合格 | |
| 94 | 60027 | 刘永娜 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 给水排水工程 | 2 | 0 | 182.5 | 4 | 合格 | |
| 95 | 60027 | 李梦飞 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 建筑工程管理 | 2 | 0 | 167.5 | 5 | 合格 | |
| 96 | 60027 | 张伟强 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 土木工程专业 | 2 | 3 | 166.5 | 6 | 合格 | |
| 97 | 60028 | 崔丁月 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 风景园林 | 3 | 0 | 184 | 1 | 合格 | |
| 98 | 60028 | 高景阳 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 风景园林 | 3 | 3 | 167 | 2 | 合格 | |
| 99 | 60028 | 王琦 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 风景园林 | 3 | 0 | 160.5 | 3 | 合格 | |
| 100 | 60028 | 朱宝康 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 城市燃气工程技术 | 3 | 0 | 147 | 4 | 合格 | |
| 101 | 60028 | 刘昊杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 风景园林 | 3 | 0 | 142 | 5 | 合格 | |
| 102 | 60028 | 杨博文 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 风景园林 | 3 | 3 | 139 | 6 | 合格 | |
| 103 | 60028 | 李静 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 风景园林 | 3 | 0 | 137.5 | 7 | 合格 | |
| 104 | 60028 | 燕丽萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 风景园林 | 3 | 0 | 132 | 8 | 合格 | |
| 105 | 60028 | 杨伶慧 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 风景园林 | 3 | 3 | 126.5 | 9 | 合格 | |
| 106 | 60029 | 马涛 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 物流管理 | 2 | 3 | 214.5 | 1 | 合格 | |
| 107 | 60029 | 沙媛媛 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 物流管理 | 2 | 3 | 206.5 | 2 | 合格 | |
| 108 | 60029 | 张小燕 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 物流管理 | 2 | 0 | 203.5 | 3 | 合格 | |
| 109 | 60029 | 马鹏程 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 物流管理 | 2 | 3 | 201 | 4 | 合格 | |
| 110 | 60029 | 陈茜 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 物流管理 | 2 | 3 | 199.5 | 5 | 合格 | |
| 111 | 60029 | 李昊 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 物流管理 | 2 | 3 | 194.5 | 6 | 合格 | |
| 112 | 60030 | 姬良彦 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 采矿工程 | 2 | 0 | 187.5 | 1 | 合格 | |
| 113 | 60030 | 马贤俊 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 交通运输 | 2 | 3 | 187 | 2 | 合格 | |
| 114 | 60030 | 孙凯 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 交通运输 | 2 | 0 | 181 | 3 | 合格 | |
| 115 | 60030 | 刘备 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 交通运输 | 2 | 3 | 180 | 4 | 合格 | |
| 116 | 60030 | 姚婷婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 交通运输 | 2 | 0 | 177.5 | 5 | 合格 | |
| 117 | 60030 | 马龙 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 采矿工程 | 2 | 3 | 177 | 6 | 合格 | |
| 118 | 60031 | 海涛 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 经济学 | 1 | 3 | 221 | 1 | 合格 | |
| 119 | 60031 | 田花 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 经济学 | 1 | 3 | 215 | 2 | 合格 | |
| 120 | 60031 | 王皓冬 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 经济学 | 1 | 0 | 213 | 3 | 合格 | |
| 121 | 60032 | 姚梅 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 1 | 3 | 188.5 | 1 | 合格 | |
| 122 | 60032 | 马一鸣 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 历史学 | 1 | 3 | 175 | 2 | 合格 | |
| 123 | 60032 | 罗蕊 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 人文教育 | 1 | 3 | 173.5 | 3 | 合格 | |
| 124 | 60033 | 赵荷荷 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 金融学 | 1 | 0 | 216 | 1 | 合格 | |
| 125 | 60033 | 马晓玲 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 经济统计学 | 1 | 3 | 211.5 | 2 | 合格 | |
| 126 | 60033 | 海燕 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 经济学 | 1 | 3 | 208.5 | 3 | 合格 | |
| 127 | 60034 | 王振杰 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 法学 | 1 | 0 | 195 | 1 | 合格 | |
| 128 | 60034 | 田玲玲 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 法学 | 1 | 3 | 187.5 | 2 | 合格 | |
| 129 | 60034 | 马宁 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 法学 | 1 | 3 | 187 | 3 | 合格 | |
| 130 | 60035 | 田媛媛 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 法学 | 1 | 3 | 199 | 1 | 合格 | |
| 131 | 60035 | 张自敏 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 法学 | 1 | 0 | 195.5 | 2 | 合格 | |
| 132 | 60035 | 马恒志 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 法学 | 1 | 3 | 189 | 4 | 合格 | 因第3名放弃,递补 |
| 133 | 60036 | 张凯 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 1 | 0 | 223.5 | 1 | 合格 | |
| 134 | 60036 | 方倩倩 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 化学 | 1 | 0 | 207.5 | 2 | 合格 | |
| 135 | 60036 | 王展贵 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 能源动力工程 | 1 | 0 | 207.5 | 2 | 合格 | |
| 136 | 60037 | 田兴荣 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 1 | 3 | 178.5 | 1 | 合格 | |
| 137 | 60037 | 张博文 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 1 | 0 | 171.5 | 3 | 合格 | |
| 138 | 60037 | 田玮 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 1 | 3 | 164.5 | 4 | 合格 | 因第2名放弃,递补 |
| 139 | 60038 | 杜婷婷 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 0 | 180 | 1 | 合格 | |
| 140 | 60038 | 丁彩花 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 会计学 | 1 | 3 | 179.5 | 2 | 合格 | |
| 141 | 60038 | 杨芙花 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 173 | 3 | 合格 | |
| 142 | 60039 | 马悦 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 广告学 | 1 | 3 | 194 | 2 | 合格 | |
| 143 | 60039 | 开晓帆 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 广告学 | 1 | 0 | 193 | 3 | 合格 | |
| 144 | 60039 | 田红梅 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 1 | 3 | 182 | 4 | 合格 | 因第1名放弃,递补 |
| 145 | 60039 | 田虎 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 新闻学 | 1 | 3 | 182 | 4 | 合格 | 因第1名放弃,递补 |
| 146 | 60040 | 潘娅兴 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 0 | 202 | 1 | 合格 | |
| 147 | 60040 | 黄文龙 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 0 | 182 | 2 | 合格 | |
| 148 | 60040 | 摆玉忠 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 财务管理 | 1 | 3 | 173.5 | 3 | 合格 | |
| 149 | 60041 | 马梅 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 1 | 3 | 199.5 | 1 | 合格 | |
| 150 | 60041 | 周鹏 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 会计学 | 1 | 3 | 198 | 2 | 合格 | |
| 151 | 60041 | 李花 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 1 | 3 | 194.5 | 3 | 合格 | |
| 152 | 60042 | 何婧婧 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 管理科学 | 1 | 0 | 222.5 | 1 | 合格 | |
| 153 | 60042 | 佟天彪 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 汽车服务工程 | 1 | 0 | 215 | 2 | 合格 | |
| 154 | 60042 | 李明哲 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 阿拉伯语 | 1 | 3 | 198 | 3 | 合格 | |
| 155 | 60043 | 王灏 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 铁道交通运营管理 | 3 | 0 | 216.5 | 1 | 合格 | |
| 156 | 60043 | 锁义兵 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 通信工程 | 3 | 3 | 206.5 | 2 | 合格 | |
| 157 | 60043 | 马海花 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 学前教育 | 3 | 3 | 201.5 | 3 | 合格 | |
| 158 | 60043 | 金瑞 | 男 | 回族 | 本科 | 无 | 工程管理 | 3 | 3 | 200 | 4 | 合格 | |
| 159 | 60043 | 李雅茹 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 艺术设计 | 3 | 3 | 200 | 4 | 合格 | |
| 160 | 60043 | 卢丽 | 女 | 回族 | 本科 | 无 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 199.5 | 6 | 合格 | |
| 161 | 60043 | 罗安 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 药学 | 3 | 3 | 198.5 | 7 | 合格 | |
| 162 | 60043 | 李海健 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 数控技术 | 3 | 0 | 197.5 | 8 | 合格 | |
| 163 | 60043 | 谭少成 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | 197 | 9 | 合格 | |
| 164 | 60044 | 曹丽萍 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 1 | 0 | 186.5 | 1 | 合格 | |
| 165 | 60044 | 田艳 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 历史学 | 1 | 3 | 183.5 | 2 | 合格 | |
| 166 | 60044 | 马婷 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 1 | 3 | 183 | 3 | 合格 | |
| 167 | 60045 | 李有为 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 汽车运用技术 | 1 | 0 | 199.5 | 1 | 合格 | |
| 168 | 60045 | 马永鑫 | 男 | 回族 | 专科 | 无 | 语文教育 | 1 | 3 | 199.5 | 1 | 合格 | |
| 169 | 60045 | 杨晓艳 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 审计 | 1 | 3 | 197 | 3 | 合格 | |
| 170 | 60046 | 李娜 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 阿拉伯语语言文学 | 1 | 3 | 212 | 1 | 合格 | |
| 171 | 60046 | 舒银霞 | 女 | 汉族 | 本科 | 学士 | 化学工程与工艺 | 1 | 0 | 198.5 | 2 | 合格 | |
| 172 | 60046 | 马成凤 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 阿拉伯语 | 1 | 3 | 196.5 | 3 | 合格 | |
| 173 | 60047 | 张敏 | 女 | 汉族 | 专科 | 无 | 工程造价 | 1 | 0 | 174.5 | 1 | 合格 | |
| 174 | 60047 | 刘小兰 | 女 | 回族 | 专科 | 无 | 工程造价 | 1 | 3 | 171.5 | 2 | 合格 | |
| 175 | 60047 | 程亚杰 | 男 | 汉族 | 专科 | 无 | 工程造价 | 1 | 0 | 164 | 3 | 合格 | |
| 176 | 60048 | 王海琴 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 环境工程 | 5 | 3 | 222 | 1 | 合格 | |
| 177 | 60048 | 马文勃 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 集成电路设计与集成系统 | 5 | 3 | 216.5 | 2 | 合格 | |
| 178 | 60048 | 张本科 | 男 | 汉族 | 本科 | 学士 | 车辆工程 | 5 | 0 | 215 | 3 | 合格 | |
| 179 | 60048 | 杨立 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 计算机科学与技术 | 5 | 3 | 210.5 | 4 | 合格 | |
| 180 | 60048 | 马伟 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 过程装备与控制工程 | 5 | 3 | 209.5 | 5 | 合格 | |
| 181 | 60048 | 杨尚冀 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 行政管理 | 5 | 3 | 209 | 6 | 合格 | |
| 182 | 60048 | 马晓娟 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 电气工程及其自动化 | 5 | 3 | 205.5 | 7 | 合格 | |
| 183 | 60048 | 马忠燕 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 阿拉伯语 | 5 | 3 | 203.5 | 8 | 合格 | |
| 184 | 60048 | 田婧 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 汉语国际教育 | 5 | 3 | 202.5 | 9 | 合格 | |
| 185 | 60048 | 李蕊 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 过程装备与控制工程 | 5 | 3 | 202 | 10 | 合格 | |
| 186 | 60048 | 卢文庆 | 男 | 回族 | 本科 | 学士 | 会计学 | 5 | 3 | 201.5 | 11 | 合格 | |
| 187 | 60048 | 李存花 | 女 | 回族 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 5 | 3 | 200 | 12 | 合格 | |
