2021-07-08 09:03:39 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:绩溪县人民政府
【导读】华图医疗卫生人才网同步绩溪县人民政府发布:2021年宣城绩溪县事业单位含E类招聘入围资格复审名单通知,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
关于公布2021年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单及资格复审有关事项的通知
根据《2021年绩溪县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2021年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单、资格复审等有关事项公告如下:
一、入围资格复审人员名单
详见《2021年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单》。公示时间:2021年6月30日至7月2日。
二、资格复审有关事项
(一)资格复审时间
7月5日-7月6日(上午8:00-12:00,下午2:30-5:30),逾期不再受理,责任自负。
(二)资格复审地点
1、报考绩溪县教育体育局下属学校教师岗位的考生资格复审地点:绩溪县教育体育局一楼人事科(绩溪县华阳镇良安路9号,电话:0563-8169292)。
2、报考其他岗位的考生资格复审地点:绩溪县人力资源和社会保障局三楼事业股办公室(地址:绩溪县华阳镇印潭路财政人社综合楼,联系电话:0563-8158075)。
(三)需提供的材料
1、本人有效居民身份证原件及复印件。
2、笔试准考证和网上报名资格审查表。
3、报名时提供的同底版一寸照片4张。
4、学历(学位)证书原件及复印件。
5、招聘岗位规定要求的相关证书、证明等原件和复印件。
6、(1)属全日制2021年应届毕业生的,还须提供省级教育主管部门颁发的普通高校毕业生就业报到证;其中,未取得毕业证书的,还须提供本人学生证原件、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(2)属已修完教学计划规定全部课程、各科成绩合格、2021年毕业但尚未取得毕业证书的非全日制学历教育的,还须提供学校或省、市负责自学考试、成人教育等工作的教育主管部门出具的该学历层次、毕业时间以及“2021年毕业,已修完教学计划规定全部课程,各科成绩合格,毕业证、学位证书待发”的书面证明、本人关于毕业证书专业与报考岗位专业一致的书面承诺等材料。
(3)报考定向招聘“服务基层项目”人员岗位的,还须提供服务基层的证书(鉴定表)。大学生“村官”应提供由省级组织部门出具的大学生村官服务证书原件和复印件;“特岗教师”应提供由省级教育主管部门出具的农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师服务证书原件和复印件;“三支一扶”人员应提供由全国“三支一扶”工作协调管理办公室监制、省级“三支一扶”工作协调管理机构出具的高校毕业生“三支一扶”服务证书原件和复印件;大学生服务西部志愿者应提供由共青团中央统一制作的服务证和大学生志愿服务西部计划鉴定表原件和复印件(服务期须满两年及以上);退役大学生士兵须提供入伍通知书(或入伍批准存根复印件)、退役证明材料。
2021年服务期满且截至资格复审时尚未取得证书的“服务基层项目”人员提供县级以上项目主管部门出具的“服务期满、考核合格、证书待发”等相关证明材料。
(4)属国家规定的择业期内未落实工作单位报考“应届毕业生”岗位的,还须根据其身份,相应提供其档案等相关材料所在单位证明,或服务基层项目相关证明材料,或退役大学生士兵相关证明材料(参考第3条),以及本人关于在择业期内未落实工作单位的书面承诺等材料。
(5)属已通过2021年教师资格认定考试但尚未取得教师资格证书的人员,还须提供市、县(市、区)教师资格认定机构出具的“已通过了申请认定教师资格的各环节考试测试,教师资格证书待发”(证明需注明考试测试时间、考试测试成绩及资格种类)等相关证明材料。
(6)属已通过2021年普通话水平测试但尚未取得普通话水平测试等级证书的人员,还须提供普通话测试机构出具的“已通过了普通话水平测试,普通话水平测试等级证书待发”(证明需注明测试时间、测试成绩及等级)等相关证明材料。
(7)机关、事业单位在编正式工作人员还须按干部人事管理权限提供单位和主管部门同意报考的证明。
(四)参加资格复审的考生须本人到场参加资格复审。
凡与报考资格条件要求不符或不能按规定提供证件材料,不在规定时间接受资格复审的,取消其参加专业测试资格。由此出现人选缺额的,依笔试成绩从高分到低分,在规定时间内依次等额递补。
三、疫情防控须知
按照目前疫情防控有关要求,请佩戴好口罩,并在入场时配合出示“安康码”。
四、其他有关事项
拟进入专业测试人员名单及领取专业测试通知书的有关事项将在绩溪县人民政府网上公布,届时请考生密切关注,不再电话通知。
咨询电话: 0563-8158075
监督电话: 0563-8160523
附件:2021年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单
绩溪县事业单位公开招聘工作领导小组
2021年6月30日
| 2021年绩溪县事业单位公开招聘入围资格复审人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业科目 成绩 | 笔试 总成绩 | 备注 |
| 1 | 谢娟娟 | 3134130603310 | 1307001 | 95 | 106 | 0 | 201 | |
| 2 | 汪哲 | 3134130603314 | 1307001 | 84 | 114 | 0 | 198 | |
| 3 | 胡斌 | 3134130603311 | 1307001 | 91 | 95 | 0 | 186 | |
| 4 | 崔勇 | 3134130603420 | 1307004 | 104 | 102.5 | 0 | 206.5 | |
| 5 | 蔡峰 | 3134130603328 | 1307004 | 112 | 90 | 0 | 202 | |
| 6 | 江子杰 | 3134130603409 | 1307004 | 97.5 | 99.5 | 0 | 197 | |
| 7 | 胡羡颖 | 1134130401607 | 1307005 | 112 | 109.5 | 0 | 221.5 | |
| 8 | 姚舒豪 | 1134130401603 | 1307005 | 115 | 105.5 | 0 | 220.5 | |
| 9 | 曹莹莹 | 1134130401616 | 1307005 | 102.5 | 111.5 | 0 | 214 | |
| 10 | 胡明智 | 1134130401608 | 1307005 | 107 | 102 | 0 | 209 | |
| 11 | 申若曦 | 1134130401611 | 1307005 | 109.5 | 97.5 | 0 | 207 | |
| 12 | 姜心 | 1134130401622 | 1307005 | 100.5 | 104 | 0 | 204.5 | |
| 13 | 葛雪晴 | 1134130401623 | 1307005 | 81 | 123 | 0 | 204 | |
| 14 | 薛铖 | 1134130401612 | 1307005 | 95 | 108.5 | 0 | 203.5 | |
| 15 | 何朦朦 | 1134130401617 | 1307005 | 100.5 | 103 | 0 | 203.5 | |
| 16 | 王慧 | 4134130801625 | 1307006 | 88 | 89 | 108 | 285 | |
| 17 | 汪小婷 | 4134130801617 | 1307006 | 91 | 95.5 | 98 | 284.5 | |
| 18 | 严萌 | 4134130801612 | 1307006 | 88 | 97 | 99.5 | 284.5 | |
| 19 | 曹欢 | 4134130801621 | 1307006 | 82 | 92.5 | 103 | 277.5 | |
| 20 | 胡予昕 | 4134130801614 | 1307006 | 91.5 | 89 | 93.5 | 274 | |
| 21 | 何路遥 | 4134130801608 | 1307006 | 76 | 96 | 102 | 274 | |
| 22 | 江昱橙 | 4134130801529 | 1307006 | 81.5 | 98 | 93 | 272.5 | |
| 23 | 江寒 | 4134130801627 | 1307006 | 82 | 93 | 97.5 | 272.5 | |
| 24 | 胡爽 | 4134130801620 | 1307006 | 77 | 94 | 100.5 | 271.5 | |
| 25 | 冯梦玲 | 4134130801528 | 1307006 | 98 | 81 | 92 | 271 | |
| 26 | 司先春 | 4134130801623 | 1307006 | 93 | 82 | 92.5 | 267.5 | |
| 27 | 邓君 | 4134130801613 | 1307006 | 93.5 | 83.5 | 90 | 267 | |
| 28 | 王甜妹 | 4134130801607 | 1307006 | 90.5 | 81 | 95.5 | 267 | |
| 29 | 汪根雨 | 4134130801708 | 1307007 | 108 | 95 | 105 | 308 | |
| 30 | 邵京晨 | 4134130801711 | 1307007 | 87 | 105 | 101.5 | 293.5 | |
| 31 | 胡笳 | 4134130801715 | 1307007 | 94 | 100 | 97 | 291 | |
| 32 | 周珏珽 | 4134130801704 | 1307007 | 88 | 70 | 101 | 259 | |
| 33 | 章嘉昱 | 4134130801707 | 1307007 | 87.5 | 72.5 | 95.5 | 255.5 | |
| 34 | 周梦菲 | 4134130801712 | 1307007 | 73.5 | 82.5 | 94.5 | 250.5 | |
| 35 | 胡敏君 | 4134130801706 | 1307007 | 84.5 | 77.5 | 87.5 | 249.5 | |
| 36 | 柯雪婷 | 4134130801710 | 1307007 | 73.5 | 85.5 | 90.5 | 249.5 | |
| 37 | 何早兰 | 4134130801713 | 1307007 | 80.5 | 69.5 | 85.5 | 235.5 | |
| 38 | 章思静 | 4134130801714 | 1307007 | 75 | 69.5 | 90.5 | 235 | |
| 39 | 胡晨蕾 | 4134130801709 | 1307007 | 85.5 | 60.5 | 86 | 232 | |
| 40 | 周韵蕾 | 4134130801705 | 1307007 | 68 | 81 | 81 | 230 | |
| 41 | 耿冲 | 4134130801720 | 1307008 | 108.5 | 101 | 104 | 313.5 | |
| 42 | 汪阳丝兰 | 4134130801717 | 1307008 | 98 | 76.5 | 92 | 266.5 | |
| 43 | 张雅微 | 4134130801716 | 1307008 | 82.5 | 80.5 | 99 | 262 | |
| 44 | 汪许珍 | 4134130801718 | 1307008 | 84 | 92 | 84.5 | 260.5 | |
| 45 | 汪明禛 | 4134130801719 | 1307008 | 74.5 | 92.5 | 90.5 | 257.5 | |
| 46 | 彭娟茹 | 4134130801725 | 1307008 | 77 | 88.5 | 86 | 251.5 | |
| 47 | 吴词淼 | 4134130801721 | 1307008 | 89.5 | 65.5 | 91 | 246 | |
| 48 | 戴宇婷 | 4134130801722 | 1307008 | 77 | 79 | 85 | 241 | |
| 49 | 王乐琳 | 4134130801724 | 1307008 | 61 | 80.5 | 68 | 209.5 | |
| 50 | 孙桂琴 | 4134130801814 | 1307009 | 91.5 | 91 | 101 | 283.5 | |
| 51 | 胡紫轩 | 4134130801809 | 1307009 | 82.5 | 90 | 100.5 | 273 | |
| 52 | 叶丽艳 | 4134130801804 | 1307009 | 88 | 98.5 | 84.5 | 271 | |
| 53 | 汪璠 | 4134130801806 | 1307009 | 86 | 90 | 94 | 270 | |
| 54 | 汪宁娟 | 4134130801818 | 1307009 | 83 | 90 | 97 | 270 | |
| 55 | 黄慧 | 4134130801801 | 1307009 | 85 | 96 | 86 | 267 | |
| 56 | 江悦清 | 4134130801727 | 1307009 | 86 | 80.5 | 98.5 | 265 | |
| 57 | 汪晓卿 | 4134130801825 | 1307009 | 70 | 92.5 | 98.5 | 261 | |
| 58 | 潘晖 | 4134130801805 | 1307009 | 80 | 81.5 | 90 | 251.5 | |
| 59 | 祝佳 | 4134130801820 | 1307009 | 76 | 85 | 90.5 | 251.5 | |
| 60 | 江芳兰 | 4134130801728 | 1307009 | 79.5 | 97.5 | 73.5 | 250.5 | |
| 61 | 汪洁 | 4134130801726 | 1307009 | 65 | 92 | 89.5 | 246.5 | |
| 62 | 胡柯蓝 | 4134130801826 | 1307009 | 69.5 | 89.5 | 85 | 244 | |
| 63 | 罗琴 | 4134130801808 | 1307009 | 68 | 87 | 88 | 243 | |
| 64 | 奚娟娟 | 4134130801812 | 1307009 | 62.5 | 86 | 94 | 242.5 | |
| 65 | 刘叶 | 4234130705430 | 1307010 | 81.5 | 85 | 0 | 166.5 | |
| 66 | 汪俊虎 | 4234130705503 | 1307011 | 105 | 98 | 0 | 203 | |
| 67 | 汪湘琼 | 4234130705504 | 1307011 | 102 | 96 | 0 | 198 | |
| 68 | 胡雨晨 | 4234130705502 | 1307011 | 92 | 96 | 0 | 188 | |
| 69 | 张梦婷 | 4134130702710 | 1307012 | 111 | 106 | 0 | 217 | |
| 70 | 杨宣进 | 4134130702920 | 1307012 | 100 | 109 | 0 | 209 | |
| 71 | 薛颖 | 4134130702901 | 1307012 | 98.5 | 106.5 | 0 | 205 | |
| 72 | 冯玉婷 | 4134130702912 | 1307012 | 104 | 96 | 0 | 200 | |
| 73 | 方金晶 | 4134130702804 | 1307012 | 106 | 93.5 | 0 | 199.5 | |
| 74 | 唐蔓 | 4134130702829 | 1307012 | 106.5 | 90 | 0 | 196.5 | |
| 75 | 傅文钰 | 4134130702713 | 1307012 | 99 | 96 | 0 | 195 | |
| 76 | 吴晓庆 | 4134130702728 | 1307012 | 83 | 110 | 0 | 193 | |
| 77 | 刘晓露 | 4134130702809 | 1307012 | 91 | 102 | 0 | 193 | |
| 78 | 胡嘉佳 | 4134130703107 | 1307013 | 96.5 | 107 | 0 | 203.5 | |
| 79 | 胡美龄 | 4134130703102 | 1307013 | 101.5 | 99.5 | 0 | 201 | |
| 80 | 许陈 | 4134130703110 | 1307013 | 90 | 105 | 0 | 195 | |
| 81 | 汪紫千 | 4134130703104 | 1307013 | 103.5 | 91 | 0 | 194.5 | |
| 82 | 沈业翔 | 4134130703011 | 1307013 | 90 | 104 | 0 | 194 | |
| 83 | 陈丽 | 4134130703101 | 1307013 | 85 | 107 | 0 | 192 | |
| 84 | 黄荣 | 4134130703106 | 1307013 | 103.5 | 88 | 0 | 191.5 | |
| 85 | 李青清 | 4134130703026 | 1307013 | 92.5 | 98.5 | 0 | 191 | |
| 86 | 柯梦妮 | 4134130703117 | 1307013 | 112 | 77.5 | 0 | 189.5 | |
| 87 | 张裕鑫 | 4134130703115 | 1307013 | 82 | 105.5 | 0 | 187.5 | |
| 88 | 章然 | 4134130703009 | 1307013 | 95.5 | 91 | 0 | 186.5 | |
| 89 | 谢虹 | 4134130703113 | 1307013 | 89.5 | 97 | 0 | 186.5 | |
| 90 | 孙梦琪 | 4134130703305 | 1307014 | 111 | 100 | 0 | 211 | |
| 91 | 方婷 | 4134130703211 | 1307014 | 102.5 | 103.5 | 0 | 206 | |
| 92 | 邵翩翩 | 4134130703215 | 1307014 | 102 | 102 | 0 | 204 | |
| 93 | 孙伟 | 4134130703401 | 1307014 | 109.5 | 93 | 0 | 202.5 | |
| 94 | 邹庆卉 | 4134130703301 | 1307014 | 100 | 101 | 0 | 201 | |
| 95 | 徐丽丽 | 4134130703224 | 1307014 | 110 | 89.5 | 0 | 199.5 | |
| 96 | 张起航 | 4134130703314 | 1307014 | 88.5 | 110.5 | 0 | 199 | |
| 97 | 胡瑾 | 4134130703316 | 1307014 | 107.5 | 90 | 0 | 197.5 | |
| 98 | 胡盈盈 | 4134130703402 | 1307014 | 105 | 92.5 | 0 | 197.5 | |
| 99 | 吴描恒 | 4134130703501 | 1307015 | 91.5 | 102.5 | 0 | 194 | |
| 100 | 汪令娜 | 4134130703418 | 1307015 | 90 | 101 | 0 | 191 | |
| 101 | 李仁超 | 4134130703430 | 1307015 | 102 | 88.5 | 0 | 190.5 | |
| 102 | 杨程 | 4134130703410 | 1307015 | 94.5 | 92.5 | 0 | 187 | |
| 103 | 江雪梅 | 4134130703429 | 1307015 | 93.5 | 91.5 | 0 | 185 | |
| 104 | 许程敏 | 4134130703411 | 1307015 | 92 | 92 | 0 | 184 | |
| 105 | 付敏 | 4134130703409 | 1307015 | 82.5 | 99.5 | 0 | 182 | |
| 106 | 汪睿 | 4134130703417 | 1307015 | 95.5 | 84.5 | 0 | 180 | |
| 107 | 桂玉 | 4134130703412 | 1307015 | 84 | 94 | 0 | 178 | |
| 108 | 陈倩倩 | 4134130703603 | 1307016 | 109.5 | 106.5 | 0 | 216 | |
| 109 | 肖妃萍 | 4134130703612 | 1307016 | 108 | 101 | 0 | 209 | |
| 110 | 雍涉秋 | 4134130703518 | 1307016 | 112.5 | 96 | 0 | 208.5 | |
| 111 | 张希 | 4134130703621 | 1307017 | 93 | 91 | 0 | 184 | |
| 112 | 郑仁赢 | 4134130703623 | 1307017 | 89 | 93.5 | 0 | 182.5 | |
| 113 | 曾鸣 | 4134130703625 | 1307017 | 89.5 | 92.5 | 0 | 182 | |
| 114 | 冯春云 | 5534130705823 | 1307019 | 85.5 | 70 | 0 | 155.5 | |
| 115 | 杨丹 | 5534130705827 | 1307020 | 65.5 | 83.8 | 0 | 149.3 | |
| 116 | 洪志远 | 3134130603423 | 1307022 | 82 | 85.5 | 0 | 167.5 | |
| 117 | 胡婷 | 5434130705919 | 1307023 | 96 | 87.6 | 0 | 183.6 | |
| 118 | 周葵艳 | 5434130705914 | 1307023 | 96.5 | 76.7 | 0 | 173.2 | |
| 119 | 程曲玲 | 5434130705925 | 1307023 | 100 | 68.7 | 0 | 168.7 | |
| 120 | 唐敏婕 | 2134130504115 | 1307024 | 99 | 117 | 0 | 216 | |
| 121 | 吴文娟 | 2134130504112 | 1307024 | 92.5 | 108 | 0 | 200.5 | |
| 122 | 朱韶红 | 2134130504117 | 1307024 | 84.5 | 94 | 0 | 178.5 | |
| 123 | 胡玉洁 | 5534130705930 | 1307025 | 84 | 67.2 | 0 | 151.2 | |
| 124 | 闫慧 | 5534130706004 | 1307025 | 82 | 62 | 0 | 144 | |
| 125 | 叶光宇 | 1134130401719 | 1307026 | 106.5 | 93.5 | 0 | 200 | |
| 126 | 卢凤桦 | 1134130401720 | 1307026 | 95 | 91.5 | 0 | 186.5 | |
| 127 | 翟晓岑 | 1134130401721 | 1307026 | 92.5 | 74 | 0 | 166.5 | |
| 128 | 葛兆鑫 | 1134130401802 | 1307027 | 108.5 | 110.5 | 0 | 219 | |
| 129 | 关君毅 | 1134130401804 | 1307027 | 100 | 85.5 | 0 | 185.5 | |
| 130 | 叶美珍 | 1134130401801 | 1307027 | 85.5 | 92 | 0 | 177.5 | |
| 131 | 吴桐 | 1134130401806 | 1307028 | 117.5 | 100 | 0 | 217.5 | |
| 132 | 汪元欢 | 1134130401812 | 1307028 | 96 | 105 | 0 | 201 | |
| 133 | 胡苏 | 1134130401807 | 1307028 | 98 | 102.5 | 0 | 200.5 | |
| 134 | 许彪 | 1134130401811 | 1307028 | 97.5 | 102.5 | 0 | 200 | |
| 135 | 张江帆 | 1134130401813 | 1307028 | 116.5 | 78.5 | 0 | 195 | |
| 136 | 高传华 | 1134130401814 | 1307028 | 91 | 101.5 | 0 | 192.5 | |
| 137 | 柯仲盛 | 1134130401821 | 1307029 | 106.5 | 112.5 | 0 | 219 | |
| 138 | 张致冉 | 1134130401916 | 1307029 | 117.5 | 101.5 | 0 | 219 | |
| 139 | 黄海 | 1134130401929 | 1307029 | 105 | 113.5 | 0 | 218.5 | |
| 140 | 胡伟 | 1134130402002 | 1307030 | 116.5 | 97 | 0 | 213.5 | |
| 141 | 章丹丹 | 1134130402001 | 1307030 | 75 | 92 | 0 | 167 | |
| 142 | 蒋佳奇 | 1134130402016 | 1307031 | 89.5 | 97.5 | 0 | 187 | |
| 143 | 叶伟明 | 1134130402015 | 1307031 | 95 | 91 | 0 | 186 | |
| 144 | 杨林 | 1134130402008 | 1307031 | 101.5 | 76.5 | 0 | 178 | |
| 145 | 洪学秀 | 1134130402012 | 1307031 | 99 | 79 | 0 | 178 | |
| 146 | 魏宣 | 2134130504222 | 1307032 | 94 | 101.5 | 0 | 195.5 | |
| 147 | 胡晶 | 2134130504209 | 1307032 | 81.5 | 110 | 0 | 191.5 | |
| 148 | 周司琦 | 2134130504118 | 1307032 | 98 | 90 | 0 | 188 | |
| 149 | 倪豪 | 2134130504230 | 1307033 | 101.5 | 107.5 | 0 | 209 | |
| 150 | 王露 | 2134130504305 | 1307033 | 80 | 94.5 | 0 | 174.5 | |
| 151 | 俞祥远 | 2134130504302 | 1307033 | 82 | 92 | 0 | 174 | |
| 152 | 刘营营 | 3134130603425 | 1307034 | 91.5 | 100 | 0 | 191.5 | |
| 153 | 蔡国庆 | 3134130603428 | 1307034 | 107.5 | 72 | 0 | 179.5 | |
| 154 | 孙开煜 | 3134130603430 | 1307034 | 83.5 | 96 | 0 | 179.5 | |
| 155 | 鲁雪萍 | 3134130603503 | 1307035 | 87.5 | 98 | 0 | 185.5 | |
| 156 | 郭苑 | 3134130603505 | 1307035 | 73 | 90.5 | 0 | 163.5 | |
| 157 | 陈虹 | 1134130402018 | 1307037 | 104 | 108.5 | 0 | 212.5 | |
| 158 | 程哲 | 1134130402021 | 1307037 | 94 | 109 | 0 | 203 | |
| 159 | 王莺 | 1134130402024 | 1307037 | 98 | 93 | 0 | 191 | |
| 160 | 张晨曦 | 3134130603526 | 1307039 | 94.5 | 105 | 0 | 199.5 | |
| 161 | 朱蔚然 | 3134130603601 | 1307039 | 99.5 | 92.5 | 0 | 192 | |
| 162 | 刘博 | 3134130603513 | 1307039 | 105 | 85 | 0 | 190 | |
| 163 | 刘子豪 | 2134130504324 | 1307040 | 119.5 | 113.5 | 0 | 233 | |
| 164 | 胡际航 | 2134130504316 | 1307040 | 97.5 | 117.5 | 0 | 215 | |
| 165 | 盛芳 | 2134130504312 | 1307040 | 103.5 | 104 | 0 | 207.5 | |
| 166 | 程婷 | 2134130504322 | 1307040 | 86.5 | 121 | 0 | 207.5 | |
| 167 | 喻原 | 3134130603604 | 1307041 | 94 | 102.5 | 0 | 196.5 | |
| 168 | 黄晨夕 | 3134130603603 | 1307041 | 97 | 79 | 0 | 176 | |
| 169 | 张彤丹 | 1134130402028 | 1307042 | 92.5 | 99 | 0 | 191.5 | |
| 170 | 邵宗明 | 1134130402027 | 1307042 | 87 | 94.5 | 0 | 181.5 | |
| 171 | 柳梅娟 | 1134130402030 | 1307042 | 85 | 90.5 | 0 | 175.5 | |
| 172 | 陈金军 | 2134130504328 | 1307043 | 96 | 93 | 0 | 189 | |
| 173 | 祝志超 | 1134130402102 | 1307044 | 93 | 104.5 | 0 | 197.5 | |
| 174 | 胡婧 | 1134130402104 | 1307044 | 100.5 | 81.5 | 0 | 182 | |
| 175 | 沐莹莹 | 1134130402101 | 1307044 | 78.5 | 103 | 0 | 181.5 | |
| 176 | 孙芝伟 | 1134130402114 | 1307045 | 101 | 107.5 | 0 | 208.5 | |
| 177 | 姚明信 | 1134130402222 | 1307045 | 98.5 | 105.5 | 0 | 204 | |
| 178 | 杨钢钢 | 1134130402208 | 1307045 | 88 | 112.5 | 0 | 200.5 | |
| 179 | 汪跃 | 3134130603607 | 1307046 | 112.5 | 100 | 0 | 212.5 | |
| 180 | 张斌 | 3134130603606 | 1307046 | 77.5 | 95 | 0 | 172.5 | |
| 181 | 纪子楠 | 3134130603609 | 1307046 | 76 | 96 | 0 | 172 | |
| 182 | 曹倩雯 | 1134130402310 | 1307047 | 84.5 | 117 | 0 | 201.5 | |
| 183 | 李全 | 1134130402320 | 1307047 | 94 | 96.5 | 0 | 190.5 | |
| 184 | 胡彬彬 | 1134130402311 | 1307047 | 85 | 101.5 | 0 | 186.5 | |
| 185 | 叶磊 | 1134130402322 | 1307047 | 92.5 | 92.5 | 0 | 185 | |
| 186 | 张帆 | 1134130402314 | 1307047 | 105.5 | 76 | 0 | 181.5 | |
| 187 | 汪骞 | 1134130402323 | 1307047 | 82.5 | 99 | 0 | 181.5 | |
| 188 | 汪芳赟 | 2134130504407 | 1307048 | 76 | 92.5 | 0 | 168.5 | |
| 189 | 纪怀佩 | 2134130504409 | 1307048 | 77.5 | 74 | 0 | 151.5 | |
| 190 | 纪苏文 | 1134130402403 | 1307049 | 99 | 107.5 | 0 | 206.5 | |
| 191 | 胡慧婷 | 1134130402408 | 1307049 | 86 | 114 | 0 | 200 | |
| 192 | 纪婷 | 1134130402407 | 1307049 | 87.5 | 108 | 0 | 195.5 | |
| 193 | 洪健波 | 1134130402406 | 1307049 | 108 | 80.5 | 0 | 188.5 | |
| 194 | 黄静 | 1134130402329 | 1307049 | 68 | 100.5 | 0 | 168.5 | |
| 195 | 周佳 | 3134130603614 | 1307050 | 94.5 | 97.5 | 0 | 192 | |
| 196 | 吴迪 | 3134130603612 | 1307050 | 65.5 | 90.5 | 0 | 156 | |
| 197 | 胡琦磊 | 3134130603613 | 1307050 | 71 | 80 | 0 | 151 | |
| 198 | 胡毅 | 3134130603619 | 1307051 | 82.5 | 97.5 | 0 | 180 | |
| 199 | 钱润 | 3134130603617 | 1307051 | 81 | 97 | 0 | 178 | |
| 200 | 徐镜 | 3134130603616 | 1307051 | 81 | 72.5 | 0 | 153.5 | |
| 201 | 周海鹏 | 3134130603623 | 1307052 | 95 | 84.5 | 0 | 179.5 | |
| 202 | 李飞跃 | 3134130603710 | 1307053 | 101.5 | 93 | 0 | 194.5 | |
| 203 | 胡适霖 | 3134130603714 | 1307053 | 102.5 | 76 | 0 | 178.5 | |
| 204 | 周欢 | 3134130603702 | 1307053 | 73.5 | 99.5 | 0 | 173 | |
| 205 | 王浓 | 3134130603715 | 1307053 | 87.5 | 70 | 0 | 157.5 | |
| 206 | 吴昊 | 3134130603705 | 1307053 | 77 | 75 | 0 | 152 | |
| 207 | 杨孟亚 | 2134130504416 | 1307054 | 89.5 | 115 | 0 | 204.5 | |
| 208 | 黄志伟 | 2134130504411 | 1307054 | 103.5 | 99.5 | 0 | 203 | |
| 209 | 曾雨梦 | 1134130402413 | 1307055 | 101 | 118.5 | 0 | 219.5 | |
| 210 | 方宏斌 | 1134130402428 | 1307055 | 97.5 | 118.5 | 0 | 216 | |
| 211 | 章欢 | 1134130402419 | 1307055 | 87.5 | 116 | 0 | 203.5 | |
| 212 | 余方剑 | 1134130402422 | 1307055 | 99.5 | 95.5 | 0 | 195 | |
| 213 | 杨紫薇 | 1134130402414 | 1307055 | 97 | 95.5 | 0 | 192.5 | |
| 214 | 黄剑斌 | 1134130402418 | 1307055 | 97 | 95.5 | 0 | 192.5 | |
| 215 | 王凯 | 2134130504421 | 1307056 | 107.5 | 101 | 0 | 208.5 | |
| 216 | 李俊杰 | 2134130504427 | 1307057 | 86 | 76.5 | 0 | 162.5 | |
| 217 | 李培源 | 2134130504423 | 1307057 | 80 | 81.5 | 0 | 161.5 | |
| 218 | 王琪琪 | 2134130504426 | 1307057 | 74.5 | 80.5 | 0 | 155 | |
| 219 | 彭馨衍 | 2134130504428 | 1307057 | 84.5 | 70.5 | 0 | 155 | |
| 220 | 张雯博 | 2134130504502 | 1307058 | 95.5 | 99 | 0 | 194.5 | |
| 221 | 胡璇 | 2134130504524 | 1307058 | 109.5 | 82 | 0 | 191.5 | |
| 222 | 陈默 | 2134130504526 | 1307058 | 96 | 90.5 | 0 | 186.5 | |
| 223 | 程实 | 1134130402506 | 1307059 | 99.5 | 100.5 | 0 | 200 | |
| 224 | 蒋涵 | 1134130402430 | 1307059 | 87 | 100.5 | 0 | 187.5 | |
| 225 | 潘越 | 1134130402501 | 1307059 | 101 | 82 | 0 | 183 | |
| 226 | 陈孟婷 | 2134130504529 | 1307060 | 70 | 111 | 0 | 181 | |
| 227 | 汪涛 | 2134130504602 | 1307060 | 82 | 98 | 0 | 180 | |
| 228 | 江影 | 2134130504530 | 1307060 | 82.5 | 89 | 0 | 171.5 | |
| 229 | 叶子林 | 1134130402616 | 1307061 | 97 | 124.5 | 0 | 221.5 | |
| 230 | 纪向荣 | 1134130402630 | 1307061 | 104 | 116.5 | 0 | 220.5 | |
| 231 | 胡暄 | 1134130402701 | 1307061 | 105 | 111.5 | 0 | 216.5 | |
| 232 | 程浩 | 1134130402807 | 1307062 | 106 | 100 | 0 | 206 | |
| 233 | 洪扬 | 1134130402722 | 1307062 | 105 | 98.5 | 0 | 203.5 | |
| 234 | 胡颖 | 1134130402724 | 1307062 | 97 | 102 | 0 | 199 | |
| 235 | 胡清毓 | 1134130402811 | 1307063 | 106 | 117 | 0 | 223 | |
| 236 | 查建立 | 1134130402809 | 1307063 | 98 | 120.5 | 0 | 218.5 | |
| 237 | 郑正 | 1134130402810 | 1307063 | 100.5 | 101 | 0 | 201.5 | |
| 238 | 袁杨 | 1134130402814 | 1307064 | 91.5 | 113 | 0 | 204.5 | |
| 239 | 汪子杰 | 1134130402816 | 1307064 | 92 | 96 | 0 | 188 | |
| 240 | 洪紫盈 | 1134130402819 | 1307064 | 91.5 | 75.5 | 0 | 167 | |
| 241 | 昂丽莎 | 1134130402822 | 1307065 | 101.5 | 101 | 0 | 202.5 | |
| 242 | 戴军 | 1134130402828 | 1307065 | 100 | 97.5 | 0 | 197.5 | |
| 243 | 尹汉 | 1134130402904 | 1307065 | 75.5 | 107.5 | 0 | 183 | |
