2020-12-18 15:10:12 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图卓坤医学网
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图卓坤医学网发布:2020年山西运城市中心医院招聘卫技人员笔试成绩公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 董卫青 | 女 | 2020120133 | 80 |
| 2 | 高晓鹏 | 男 | 2020120210 | 80 |
| 3 | 祁林 | 男 | 2020120333 | 79 |
| 4 | 宁思敏 | 男 | 2020120221 | 78 |
| 5 | 王武 | 男 | 2020120336 | 77.5 |
| 6 | 徐涛 | 男 | 2020120418 | 77 |
| 7 | 白巧红 | 女 | 2020120204 | 76 |
| 8 | 武明 | 男 | 2020120211 | 76 |
| 9 | 马骁 | 男 | 2020120229 | 76 |
| 10 | 梁晓波 | 男 | 2020120231 | 76 |
| 11 | 赵喜艳 | 女 | 2020120420 | 76 |
| 12 | 王玉升 | 男 | 2020120233 | 75.5 |
| 13 | 李一博 | 男 | 2020120212 | 75 |
| 14 | 赵夏洁 | 女 | 2020120308 | 74.5 |
| 15 | 郑艳珍 | 女 | 2020120302 | 74 |
| 16 | 周晓妮 | 女 | 2020120431 | 73.5 |
| 17 | 南晓勇 | 男 | 2020120409 | 73 |
| 18 | 兰倩 | 女 | 2020120404 | 72.5 |
| 19 | 宁少雄 | 男 | 2020120125 | 72 |
| 20 | 李梅英 | 女 | 2020120131 | 72 |
| 21 | 周姣珍 | 女 | 2020120134 | 72 |
| 22 | 庞荣 | 女 | 2020120111 | 71.5 |
| 23 | 孙文婷 | 女 | 2020120312 | 71.5 |
| 24 | 常婷 | 女 | 2020120413 | 71.5 |
| 25 | 乔芬 | 女 | 2020120313 | 71 |
| 26 | 王伟2 | 男 | 2020120205 | 70.5 |
| 27 | 李琦2 | 男 | 2020120220 | 70.5 |
| 28 | 王建强 | 男 | 2020120120 | 70 |
| 29 | 柴嘉穗 | 男 | 2020120214 | 70 |
| 30 | 王磊2 | 男 | 2020120230 | 70 |
| 31 | 张露 | 女 | 2020120301 | 70 |
| 32 | 马静 | 女 | 2020120334 | 70 |
| 33 | 邓文超 | 女 | 2020120126 | 69.5 |
| 34 | 范运娟 | 女 | 2020120127 | 69.5 |
| 35 | 刘涛 | 男 | 2020120429 | 69.5 |
| 36 | 王秀丽 | 女 | 2020120203 | 69 |
| 37 | 薛国艳 | 女 | 2020120414 | 69 |
| 38 | 杨瑞2 | 女 | 2020120121 | 68.5 |
| 39 | 李孟凯 | 男 | 2020120232 | 68.5 |
| 40 | 段志祥 | 男 | 2020120402 | 68.5 |
| 41 | 韩琼 | 女 | 2020120416 | 68.5 |
| 42 | 刘晓玲 | 女 | 2020120110 | 68 |
| 43 | 钱毅 | 男 | 2020120223 | 68 |
| 44 | 尹慧娟 | 女 | 2020120103 | 67.5 |
| 45 | 高蕾 | 女 | 2020120108 | 67.5 |
| 46 | 王文杏 | 女 | 2020120129 | 67.5 |
| 47 | 吴立丽 | 女 | 2020120207 | 67.5 |
| 48 | 赵博 | 男 | 2020120234 | 67.5 |
| 49 | 耿睿 | 女 | 2020120139 | 67 |
| 50 | 李晓红2 | 女 | 2020120328 | 67 |
| 51 | 聂泽强 | 男 | 2020120401 | 67 |
| 52 | 董峥 | 女 | 2020120412 | 67 |
| 53 | 杨灵 | 女 | 2020120102 | 66.5 |
| 54 | 薛萱 | 男 | 2020120104 | 66.5 |
| 55 | 卫锐 | 女 | 2020120112 | 66.5 |
| 56 | 邓蓉 | 女 | 2020120117 | 66.5 |
| 57 | 常柳祎 | 女 | 2020120124 | 66.5 |
| 58 | 李伟杰 | 男 | 2020120213 | 66.5 |
| 59 | 冯婷婷2 | 女 | 2020120317 | 66.5 |
| 60 | 刘小丽 | 女 | 2020120101 | 66 |
| 61 | 张俊丽 | 女 | 2020120331 | 66 |
| 62 | 席永强 | 男 | 2020120408 | 66 |
| 63 | 刘静 | 女 | 2020120417 | 66 |
| 64 | 邓媛丽 | 女 | 2020120435 | 66 |
| 65 | 杨帆1 | 男 | 2020120222 | 65.5 |
| 66 | 南晓娟 | 女 | 2020120307 | 65.5 |
| 67 | 沈需 | 男 | 2020120322 | 65.5 |
| 68 | 王利换 | 女 | 2020120335 | 65 |
| 69 | 崔碧 | 女 | 2020120406 | 65 |
| 70 | 鲁冬青 | 女 | 2020120411 | 65 |
| 71 | 尉腊革 | 男 | 2020120227 | 64.5 |
| 72 | 崖骞 | 男 | 2020120236 | 64.5 |
| 73 | 何米兰 | 女 | 2020120315 | 64.5 |
| 74 | 郭志勇 | 男 | 2020120202 | 64 |
| 75 | 宁家勇 | 男 | 2020120216 | 64 |
| 76 | 谢鸿儒 | 男 | 2020120218 | 64 |
| 77 | 裴奕鑫 | 男 | 2020120226 | 64 |
| 78 | 张晓宁 | 男 | 2020120239 | 64 |
| 79 | 董菁 | 女 | 2020120403 | 64 |
| 80 | 董文娟 | 女 | 2020120410 | 63.5 |
| 81 | 解晓媛 | 女 | 2020120107 | 63 |
| 82 | 李瑞超 | 女 | 2020120137 | 63 |
| 83 | 刘明慧 | 女 | 2020120424 | 63 |
| 84 | 原梅 | 女 | 2020120432 | 63 |
| 85 | 石婷娟 | 女 | 2020120116 | 62.5 |
| 86 | 张佳1 | 女 | 2020120118 | 62.5 |
| 87 | 张丽 | 女 | 2020120122 | 62.5 |
| 88 | 吴忻晶 | 女 | 2020120425 | 62.5 |
| 89 | 高金龙 | 男 | 2020120206 | 62 |
| 90 | 王艳 | 女 | 2020120306 | 62 |
| 91 | 邵甜 | 女 | 2020120309 | 62 |
| 92 | 李迎敏 | 女 | 2020120316 | 62 |
| 93 | 李颖慧 | 女 | 2020120340 | 62 |
| 94 | 杨莹 | 女 | 2020120405 | 62 |
| 95 | 杨媛媛 | 女 | 2020120434 | 62 |
| 96 | 李东迂 | 男 | 2020120225 | 61.5 |
| 97 | 秦辉燕 | 女 | 2020120237 | 61.5 |
| 98 | 周晓奇 | 男 | 2020120311 | 61.5 |
| 99 | 郭芳2 | 女 | 2020120339 | 61.5 |
| 100 | 邢小利 | 女 | 2020120436 | 61.5 |
| 101 | 晋明渊 | 男 | 2020120114 | 61 |
| 102 | 李衎 | 男 | 2020120215 | 61 |
| 103 | 王玉 | 女 | 2020120427 | 61 |
| 104 | 邵茉莉 | 女 | 2020120119 | 60.5 |
| 105 | 杨小庆 | 女 | 2020120318 | 60.5 |
| 106 | 吴苗 | 女 | 2020120423 | 60.5 |
| 107 | 张瑾 | 女 | 2020120419 | 60 |
| 108 | 李婷1 | 女 | 2020120217 | 59.5 |
| 109 | 丁晓丹 | 女 | 2020120421 | 59.5 |
| 110 | 薛静 | 女 | 2020120128 | 59 |
| 111 | 邵韶 | 女 | 2020120319 | 59 |
| 112 | 张赟 | 男 | 2020120332 | 59 |
| 113 | 王丽娜3 | 女 | 2020120109 | 58.5 |
| 114 | 李云 | 女 | 2020120130 | 58.5 |
| 115 | 王伟1 | 男 | 2020120314 | 58.5 |
| 116 | 王燕2 | 女 | 2020120115 | 58 |
| 117 | 何丽丽 | 女 | 2020120415 | 58 |
| 118 | 张小娟 | 女 | 2020120330 | 57.5 |
| 119 | 李博 | 男 | 2020120235 | 57 |
| 120 | 李晓欣 | 女 | 2020120310 | 57 |
| 121 | 魏华 | 女 | 2020120323 | 57 |
| 122 | 荆国晓 | 女 | 2020120428 | 57 |
| 123 | 杜安杰 | 男 | 2020120304 | 56.5 |
| 124 | 靳职雷 | 男 | 2020120305 | 56.5 |
| 125 | 卫晓娟 | 女 | 2020120326 | 56.5 |
| 126 | 柴丽娜 | 女 | 2020120426 | 56.5 |
| 127 | 霍鹏 | 男 | 2020120238 | 56 |
| 128 | 李靓 | 女 | 2020120430 | 56 |
| 129 | 景佳 | 女 | 2020120209 | 55.5 |
| 130 | 姚娇 | 女 | 2020120325 | 55.5 |
| 131 | 张振忠 | 男 | 2020120228 | 55 |
| 132 | 王蕾1 | 女 | 2020120105 | 54.5 |
| 133 | 周亚丽 | 女 | 2020120113 | 54.5 |
| 134 | 李阳 | 女 | 2020120303 | 54.5 |
| 135 | 武磊 | 男 | 2020120132 | 54 |
| 136 | 张亮 | 男 | 2020120106 | 53.5 |
| 137 | 宋对对 | 女 | 2020120327 | 53.5 |
| 138 | 李伟华 | 男 | 2020120320 | 53 |
| 139 | 郭孟琦 | 女 | 2020120422 | 53 |
| 140 | 李金利 | 女 | 2020120123 | 52 |
| 141 | 王雪松 | 女 | 2020120321 | 51.5 |
| 142 | 孔凡坤 | 男 | 2020120201 | 51 |
| 143 | 郭红瑞 | 男 | 2020120324 | 51 |
| 144 | 李坚 | 女 | 2020120337 | 51 |
| 145 | 王冬慧 | 男 | 2020120138 | 50.5 |
| 146 | 庾佳佳 | 男 | 2020120224 | 49.5 |
| 147 | 金夏生 | 男 | 2020120219 | 48.5 |
| 148 | 景霞 | 女 | 2020120329 | 48.5 |
| 149 | 王颖慧 | 男 | 2020120338 | 48.5 |
| 150 | 行超然 | 女 | 2020120135 | 47.5 |
| 151 | 杨瑞雪 | 女 | 2020120136 | 47 |
| 152 | 孙亚婷 | 女 | 2020120433 | 45 |
| 153 | 胡斌 | 男 | 2020120208 | 缺考 |
| 154 | 崔婉婷 | 女 | 2020120407 | 缺考 |
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |