2022-05-26 09:13:14 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:新闻网新
【导读】华图医疗卫生人才网同步新闻网新发布:2021北方民族大学公开招聘非事业编制专任教师(第二批)笔试成绩通知,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
扫码回复“E类礼包/药师/医师/护资/初级护师/主管护师”领取资料
根据北方民族大学2021年公开招聘非事业编制专任教师(第二批)工作安排,学校于2022年5月24日组织通过资格审核的考生参加笔试考试,现将有关事宜通知如下:
一、笔试成绩及参加面试人员名单
参加北方民族大学2021年公开招聘非事业编制专任教师(第二批)笔试的考生共108人。根据笔试成绩从高到低按照面试人数与招聘岗位数3:1的比例确定46人取得面试考核资格,笔试成绩及参加面试考生名单详见附件。
二、面试工作安排
因疫情防控要求,面试具体时间、地点另行通知,请进入面试环节的考生关注学校官网及人才招聘系统发布的通知。
咨询电话:0951-2066814(人事处)
附件:北方民族大学2021年公开招聘非事业编制专任教 师(第二批)笔试成绩及参加面试人员名单
北方民族大学
2022年5月25日
附件
2021年公开招聘非事业编制专任教师(第二批)笔试成绩及参加面试人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 应聘学院 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 2200423 | 王艳艳 | 马克思主义学院 | 81 | 是 |
| 2 | 2200314 | 王亚茹 | 马克思主义学院 | 80.5 | 是 |
| 3 | 2200327 | 丁惠 | 马克思主义学院 | 78 | 是 |
| 4 | 2200322 | 左新亚 | 马克思主义学院 | 77 | 是 |
| 5 | 2200325 | 贺燕 | 马克思主义学院 | 76 | 是 |
| 6 | 2200404 | 郭佳怡 | 马克思主义学院 | 76 | 是 |
| 7 | 2200310 | 张红 | 马克思主义学院 | 75.5 | 是 |
| 8 | 2200312 | 王蓉 | 马克思主义学院 | 75.5 | 是 |
| 9 | 2200402 | 贾瑞琴 | 马克思主义学院 | 75.5 | 是 |
| 10 | 2200429 | 杨婷 | 马克思主义学院 | 74.5 | 是 |
| 11 | 2200311 | 徐浩楠 | 马克思主义学院 | 74 | 是 |
| 12 | 2200428 | 周方妍 | 马克思主义学院 | 73.5 | 是 |
| 13 | 2200509 | 马克思主义学院 | 73 | 否 | |
| 14 | 2200319 | 马克思主义学院 | 72.5 | 否 | |
| 15 | 2200326 | 马克思主义学院 | 72.5 | 否 | |
| 16 | 2200508 | 马克思主义学院 | 72.5 | 否 | |
| 17 | 2200317 | 马克思主义学院 | 71.5 | 否 | |
| 18 | 2200504 | 马克思主义学院 | 71.5 | 否 | |
| 19 | 2200329 | 马克思主义学院 | 71 | 否 | |
| 20 | 2200502 | 马克思主义学院 | 71 | 否 | |
| 21 | 2200517 | 马克思主义学院 | 71 | 否 | |
| 22 | 2200411 | 马克思主义学院 | 70.5 | 否 | |
| 23 | 2200512 | 马克思主义学院 | 70 | 否 | |
| 24 | 2200420 | 马克思主义学院 | 69 | 否 | |
| 25 | 2200501 | 马克思主义学院 | 67.5 | 否 | |
| 26 | 2200505 | 马克思主义学院 | 67.5 | 否 | |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 应聘学院 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 2200609 | 杨成 | 体育学院 | 75.5 | 是 |
| 2 | 2200610 | 陈园 | 体育学院 | 75.5 | 是 |
| 3 | 2200626 | 岳子菡 | 体育学院 | 75 | 是 |
| 4 | 2200520 | 体育学院 | 73 | 否 | |
| 5 | 2200701 | 体育学院 | 71 | 否 | |
| 6 | 2200622 | 体育学院 | 70 | 否 | |
| 7 | 2200616 | 体育学院 | 69.5 | 否 | |
| 8 | 2200706 | 体育学院 | 69.5 | 否 | |
| 9 | 2200607 | 体育学院 | 68 | 否 | |
| 10 | 2200528 | 体育学院 | 67.5 | 否 | |
| 11 | 2200601 | 体育学院 | 67.5 | 否 | |
| 12 | 2200623 | 体育学院 | 67 | 否 | |
| 13 | 2200605 | 体育学院 | 66 | 否 | |
| 14 | 2200612 | 体育学院 | 65.5 | 否 | |
| 15 | 2200524 | 体育学院 | 64.5 | 否 | |
| 16 | 2200526 | 体育学院 | 62.5 | 否 | |
| 17 | 2200523 | 体育学院 | 59 | 否 | |
| 18 | 2200702 | 体育学院 | 57.5 | 否 | |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 应聘学院 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 2200726 | 吴楠 | 外国语学院 | 80.5 | 是 |
| 2 | 2200717 | 朱亚楠 | 外国语学院 | 76 | 是 |
| 3 | 2200812 | 王亚敏 | 外国语学院 | 76 | 是 |
| 4 | 2200724 | 外国语学院 | 73 | 否 | |
| 5 | 2200718 | 外国语学院 | 72 | 否 | |
| 6 | 2200810 | 外国语学院 | 71.5 | 否 | |
| 7 | 2200814 | 外国语学院 | 71.5 | 否 | |
| 8 | 2200721 | 外国语学院 | 71 | 否 | |
| 9 | 2200708 | 外国语学院 | 70.5 | 否 | |
| 10 | 2200723 | 外国语学院 | 70 | 否 | |
| 11 | 2200729 | 外国语学院 | 69.5 | 否 | |
| 12 | 2200802 | 外国语学院 | 69 | 否 | |
| 13 | 2200815 | 外国语学院 | 68 | 否 | |
| 14 | 2200817 | 外国语学院 | 67 | 否 | |
| 15 | 2200804 | 外国语学院 | 66.5 | 否 | |
| 16 | 2200806 | 外国语学院 | 64 | 否 | |
| 17 | 2200716 | 外国语学院 | 61.5 | 否 | |
| 18 | 2200722 | 外国语学院 | 61.5 | 否 | |
| 19 | 2200818 | 外国语学院 | 58 | 否 | |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 应聘学院 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 2200302 | 邓梅 | 医学技术学院 | 74 | 是 |
| 2 | 2200303 | 詹静慧 | 医学技术学院 | 72 | 是 |
| 3 | 2200309 | 王燕 | 医学技术学院 | 71 | 是 |
| 4 | 2200308 | 李帅 | 医学技术学院 | 70 | 是 |
| 5 | 2200230 | 宋娜 | 医学技术学院 | 68 | 是 |
| 6 | 2200305 | 马丽梅 | 医学技术学院 | 68 | 是 |
| 7 | 2200307 | 党甜甜 | 医学技术学院 | 67.5 | 是 |
| 8 | 2200229 | 冯少彤 | 医学技术学院 | 65.5 | 是 |
| 9 | 2200306 | 李晴 | 医学技术学院 | 62.5 | 是 |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 应聘学院 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 2200222 | 马丽娜 | 音乐舞蹈学院 | 73.5 | 是 |
| 2 | 2200105 | 任贞 | 音乐舞蹈学院 | 73 | 是 |
| 3 | 2200205 | 李晶晶 | 音乐舞蹈学院 | 72 | 是 |
| 4 | 2200214 | 许婷 | 音乐舞蹈学院 | 71.5 | 是 |
| 5 | 2200228 | 陆修远 | 音乐舞蹈学院 | 71.5 | 是 |
| 6 | 2200129 | 卞卡 | 音乐舞蹈学院 | 71 | 是 |
| 7 | 2200103 | 崔雯晖 | 音乐舞蹈学院 | 65.5 | 是 |
| 8 | 2200113 | 武田田 | 音乐舞蹈学院 | 65 | 是 |
| 9 | 2200122 | 陈晛 | 音乐舞蹈学院 | 65 | 是 |
| 10 | 2200128 | 樊永佳 | 音乐舞蹈学院 | 65 | 是 |
| 11 | 2200213 | 王博 | 音乐舞蹈学院 | 65 | 是 |
| 12 | 2200223 | 汪佳 | 音乐舞蹈学院 | 65 | 是 |
| 13 | 2200224 | 音乐舞蹈学院 | 64.5 | 否 | |
| 14 | 2200201 | 音乐舞蹈学院 | 61.5 | 否 | |
| 15 | 2200101 | 音乐舞蹈学院 | 61 | 否 | |
| 16 | 2200216 | 音乐舞蹈学院 | 59 | 否 | |
| 17 | 2200218 | 音乐舞蹈学院 | 58 | 否 | |
| 18 | 2200220 | 音乐舞蹈学院 | 58 | 否 | |
| 19 | 2200202 | 音乐舞蹈学院 | 56.5 | 否 | |
| 20 | 2200227 | 音乐舞蹈学院 | 55 | 否 | |
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 应聘学院 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 2200824 | 武嘉文 | 设计艺术学院 | 74.5 | 是 |
| 2 | 2200826 | 陶子越 | 设计艺术学院 | 71 | 是 |
| 3 | 2200828 | 董嘉宝 | 设计艺术学院 | 68 | 是 |
| 4 | 2200906 | 郭婷 | 设计艺术学院 | 68 | 是 |
| 5 | 2200910 | 李世坤 | 设计艺术学院 | 67 | 是 |
| 6 | 2200901 | 陈雅媛 | 设计艺术学院 | 66.5 | 是 |
| 7 | 2200921 | 鲁阔 | 设计艺术学院 | 66.5 | 是 |
| 8 | 2200924 | 设计艺术学院 | 66 | 否 | |
| 9 | 2200923 | 设计艺术学院 | 65.5 | 否 | |
| 10 | 2200902 | 设计艺术学院 | 65 | 否 | |
| 11 | 2200825 | 设计艺术学院 | 63.5 | 否 | |
| 12 | 2200908 | 设计艺术学院 | 63 | 否 | |
| 13 | 2200920 | 设计艺术学院 | 62.5 | 否 | |
| 14 | 2200911 | 设计艺术学院 | 59 | 否 | |
| 15 | 2200915 | 设计艺术学院 | 57.5 | 否 | |
| 16 | 2200918 | 设计艺术学院 | 55 | 否 |
原文标题:北方民族大学2021年公开招聘非事业编制专任教师(第二批)笔试成绩的通知
文章来源:https://xww.nmu.edu.cn/info/1016/18815.htm
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |