2021-11-11 17:15:17 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2021年连云港灌云县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘合同制护士总成绩,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
(关注)官方公众号——jswsrc,回复【资料】,获取-江苏医疗卫生考试-超值资料礼包!!!
(收藏)江苏医疗招考信息网:https://js.91yk.com/jssydw/zhaokao_zkgg/ ——每天发布:各地市最新医疗招聘
2021年连云港灌云县卫生健康委员会所属事业单位公开招聘合同制护士总成绩

回复【连云港】进备考交流群,即可获取考情及资料
| 序号 | 准考证号 | 面试得分 | 笔试得分 | 总分 | 备注 |
| 1 | 7001070003 | 75.72 | 83.50 | 79.61 | 入围体检 |
| 2 | 7001010027 | 77.36 | 81.50 | 79.43 | 入围体检 |
| 3 | 7001070012 | 78.72 | 78.00 | 78.36 | 入围体检 |
| 4 | 7001040008 | 74.20 | 82.50 | 78.35 | 入围体检 |
| 5 | 7001010010 | 73.28 | 82.50 | 77.89 | 入围体检 |
| 6 | 7001010015 | 75.68 | 79.50 | 77.59 | 入围体检 |
| 7 | 7001030022 | 79.28 | 75.00 | 77.14 | 入围体检 |
| 8 | 7001050010 | 71.92 | 81.50 | 76.71 | 入围体检 |
| 9 | 7001020001 | 75.04 | 78.00 | 76.52 | 入围体检 |
| 10 | 7001010021 | 78.92 | 73.00 | 75.96 | 入围体检 |
| 11 | 7001020003 | 76.28 | 75.50 | 75.89 | 入围体检 |
| 12 | 7001050025 | 72.92 | 78.50 | 75.71 | 入围体检 |
| 13 | 7001020006 | 72.80 | 78.50 | 75.65 | 入围体检 |
| 14 | 7001040011 | 76.12 | 75.00 | 75.56 | 入围体检 |
| 15 | 7001040012 | 79.24 | 71.50 | 75.37 | 入围体检 |
| 16 | 7001010020 | 66.68 | 84.00 | 75.34 | 入围体检 |
| 17 | 7001040004 | 77.56 | 73.00 | 75.28 | 入围体检 |
| 18 | 7001020025 | 74.20 | 75.50 | 74.85 | 入围体检 |
| 19 | 7001030017 | 72.84 | 75.50 | 74.17 | 入围体检 |
| 20 | 7001010006 | 72.08 | 76.00 | 74.04 | 入围体检 |
| 21 | 7001010026 | 70.80 | 77.00 | 73.90 | 入围体检 |
| 22 | 7001010025 | 68.60 | 79.00 | 73.80 | 入围体检 |
| 23 | 7001060007 | 73.24 | 74.00 | 73.62 | 入围体检 |
| 24 | 7001020018 | 68.52 | 78.50 | 73.51 | 入围体检 |
| 25 | 7001050005 | 72.52 | 74.50 | 73.51 | 入围体检 |
| 26 | 7001070014 | 72.64 | 73.50 | 73.07 | 入围体检 |
| 27 | 7001020030 | 72.84 | 73.00 | 72.92 | 入围体检 |
| 28 | 7001040009 | 71.76 | 74.00 | 72.88 | 入围体检 |
| 29 | 7001020005 | 75.04 | 70.50 | 72.77 | 入围体检 |
| 30 | 7001070010 | 77.48 | 68.00 | 72.74 | 入围体检 |
| 31 | 7001010011 | 73.32 | 72.00 | 72.66 | 入围体检 |
| 32 | 7001060009 | 71.24 | 74.00 | 72.62 | 入围体检 |
| 33 | 7001030023 | 78.32 | 66.50 | 72.41 | 入围体检 |
| 34 | 7001070016 | 70.32 | 74.00 | 72.16 | 入围体检 |
| 35 | 7001030025 | 75.12 | 69.00 | 72.06 | 入围体检 |
| 36 | 7001010013 | 69.76 | 73.50 | 71.63 | 入围体检 |
| 37 | 7001010024 | 68.16 | 75.00 | 71.58 | 入围体检 |
| 38 | 7001020016 | 70.60 | 72.00 | 71.30 | 入围体检 |
| 39 | 7001060010 | 66.52 | 76.00 | 71.26 | 入围体检 |
| 40 | 7001050002 | 77.48 | 65.00 | 71.24 | 入围体检 |
| 41 | 7001060006 | 71.44 | 71.00 | 71.22 | 入围体检 |
| 42 | 7001040016 | 67.88 | 74.50 | 71.19 | 入围体检 |
| 43 | 7001020004 | 68.16 | 74.00 | 71.08 | 入围体检 |
| 44 | 7001040007 | 69.24 | 72.50 | 70.87 | 入围体检 |
| 45 | 7001040024 | 68.60 | 72.50 | 70.55 | 入围体检 |
| 46 | 7001050001 | 68.56 | 72.50 | 70.53 | 入围体检 |
| 47 | 7001020010 | 72.16 | 68.50 | 70.33 | 入围体检 |
| 48 | 7001050009 | 72.84 | 67.50 | 70.17 | 入围体检 |
| 49 | 7001030013 | 70.32 | 70.00 | 70.16 | 入围体检 |
| 50 | 7001040003 | 71.00 | 69.00 | 70.00 | 入围体检 |
| 51 | 7001030019 | 75.96 | 64.00 | 69.98 | 入围体检 |
| 52 | 7001030018 | 68.88 | 71.00 | 69.94 | 入围体检 |
| 53 | 7001030010 | 72.36 | 67.50 | 69.93 | 入围体检 |
| 54 | 7001060005 | 71.16 | 68.50 | 69.83 | 入围体检 |
| 55 | 7001030024 | 75.72 | 63.50 | 69.61 | 入围体检 |
| 56 | 7001060003 | 69.16 | 70.00 | 69.58 | 入围体检 |
| 57 | 7001040027 | 66.96 | 72.00 | 69.48 | 入围体检 |
| 58 | 7001070020 | 77.92 | 61.00 | 69.46 | 入围体检 |
| 59 | 7001030026 | 70.32 | 68.50 | 69.41 | 入围体检 |
| 60 | 7001050015 | 75.40 | 63.00 | 69.20 | 入围体检 |
| 61 | 7001030030 | 73.64 | 64.50 | 69.07 | 入围体检 |
| 62 | 7001070013 | 71.64 | 66.50 | 69.07 | 入围体检 |
| 63 | 7001020012 | 70.60 | 67.50 | 69.05 | 入围体检 |
| 64 | 7001060013 | 72.60 | 65.50 | 69.05 | 入围体检 |
| 65 | 7001010009 | 69.76 | 68.00 | 68.88 | 入围体检 |
| 66 | 7001020019 | 76.72 | 61.00 | 68.86 | 入围体检 |
| 67 | 7001070026 | 69.64 | 68.00 | 68.82 | 入围体检 |
| 68 | 7001010019 | 68.40 | 69.00 | 68.70 | 入围体检 |
| 69 | 7001070015 | 73.40 | 64.00 | 68.70 | 入围体检 |
| 70 | 7001070009 | 70.68 | 66.50 | 68.59 | 入围体检 |
| 71 | 7001060014 | 69.64 | 67.00 | 68.32 | 入围体检 |
| 72 | 7001020008 | 75.28 | 61.00 | 68.14 | 入围体检 |
| 73 | 7001050027 | 69.96 | 66.00 | 67.98 | 入围体检 |
| 74 | 7001020014 | 65.44 | 70.50 | 67.97 | 入围体检 |
| 75 | 7001040025 | 74.44 | 61.50 | 67.97 | 入围体检 |
| 76 | 7001050008 | 71.40 | 64.50 | 67.95 | 入围体检 |
| 77 | 7001030005 | 72.40 | 63.50 | 67.95 | 入围体检 |
| 78 | 7001010008 | 71.76 | 64.00 | 67.88 | 入围体检 |
| 79 | 7001010022 | 68.28 | 67.00 | 67.64 | 入围体检 |
| 80 | 7001020020 | 67.76 | 67.50 | 67.63 | 入围体检 |
| 81 | 7001060023 | 70.16 | 65.00 | 67.58 | 入围体检 |
| 82 | 7001030027 | 64.64 | 70.50 | 67.57 | 入围体检 |
| 83 | 7001050017 | 71.60 | 63.50 | 67.55 | 入围体检 |
| 84 | 7001040017 | 72.72 | 62.00 | 67.36 | 入围体检 |
| 85 | 7001040030 | 72.16 | 62.50 | 67.33 | 入围体检 |
| 86 | 7001060021 | 71.60 | 63.00 | 67.30 | 入围体检 |
| 87 | 7001050029 | 67.56 | 67.00 | 67.28 | 入围体检 |
| 88 | 7001080010 | 71.00 | 63.50 | 67.25 | 入围体检 |
| 89 | 7001010016 | 73.92 | 60.50 | 67.21 | 入围体检 |
| 90 | 7001020029 | 65.88 | 68.50 | 67.19 | 入围体检 |
| 91 | 7001040029 | 69.36 | 65.00 | 67.18 | 入围体检 |
| 92 | 7001030002 | 69.36 | 65.00 | 67.18 | 入围体检 |
| 93 | 7001070006 | 72.24 | 62.00 | 67.12 | 入围体检 |
| 94 | 7001010005 | 68.64 | 65.50 | 67.07 | 入围体检 |
| 95 | 7001060015 | 66.56 | 67.50 | 67.03 | 入围体检 |
| 96 | 7001050004 | 68.48 | 65.50 | 66.99 | 入围体检 |
| 97 | 7001020002 | 63.96 | 70.00 | 66.98 | 入围体检 |
| 98 | 7001070007 | 64.40 | 69.50 | 66.95 | 入围体检 |
| 99 | 7001040006 | 71.80 | 62.00 | 66.90 | 入围体检 |
| 100 | 7001030020 | 71.24 | 62.50 | 66.87 | 入围体检 |
| 101 | 7001020023 | 67.68 | 66.00 | 66.84 | 入围体检 |
| 102 | 7001020017 | 67.84 | 65.50 | 66.67 | 入围体检 |
| 103 | 7001040002 | 68.32 | 65.00 | 66.66 | 入围体检 |
| 104 | 7001070024 | 72.08 | 61.00 | 66.54 | 入围体检 |
| 105 | 7001010014 | 70.60 | 62.00 | 66.30 | 入围体检 |
| 106 | 7001040028 | 70.24 | 62.00 | 66.12 | |
| 107 | 7001080022 | 71.44 | 60.50 | 65.97 | |
| 108 | 7001040021 | 71.12 | 60.50 | 65.81 | |
| 109 | 7001080017 | 67.84 | 63.50 | 65.67 | |
| 110 | 7001010018 | 64.68 | 66.50 | 65.59 | |
| 111 | 7001020026 | 65.84 | 65.00 | 65.42 | |
| 112 | 7001040019 | 68.00 | 62.50 | 65.25 | |
| 113 | 7001080003 | 65.48 | 65.00 | 65.24 | |
| 114 | 7001070002 | 67.68 | 62.50 | 65.09 | |
| 115 | 7001050003 | 64.80 | 65.00 | 64.90 | |
| 116 | 7001080015 | 61.60 | 67.50 | 64.55 | |
| 117 | 7001010004 | 65.60 | 63.50 | 64.55 | |
| 118 | 7001070001 | 65.84 | 62.50 | 64.17 | |
| 119 | 7001060017 | 62.48 | 65.50 | 63.99 | |
| 120 | 7001080002 | 67.00 | 60.50 | 63.75 | |
| 121 | 7001080020 | 65.04 | 62.00 | 63.52 | |
| 122 | 7001010002 | 66.44 | 60.50 | 63.47 | |
| 123 | 7001040023 | 64.84 | 61.00 | 62.92 | |
| 124 | 7001060012 | 60.56 | 64.50 | 62.53 | |
| 125 | 7001060022 | 63.48 | 61.50 | 62.49 | |
| 126 | 7001060019 | 59.40 | 62.50 | 60.95 |
2021各地市医疗备考交流QQ群
江苏:210930235 南京:307222482
徐州:565270057 无锡:809452213
苏州:374522582 常州:435313917
泰州:111463120 宿迁:636187501
镇江:653626534 淮安:942857235
扬州:663681216 南通:306325978
盐城:674478614 连云港:781692660
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |