2021-07-27 08:34:39 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2021临沂沂水县招聘医疗类岗位工作人员考试总成绩的通知,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
更多医疗招考信息及公考资料请关注微信公众号(sdhuatu), 招考答疑请点击加入2021医疗备考QQ群:517771962
关于公布2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员考试总成绩的通知-欢迎您来到沂水县人民政府
根据《2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员简章》的规定,按照笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
附件:2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员考试总成绩
沂水县卫生健康局
2021年7月26日
2021年沂水县部分事业单位公开招聘医疗类岗位工作人员考试总成绩
| 序号 | 准考证号 | 报考部门 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 3081106022 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 70.15 | 84.6 | 77.38 |
| 2 | 3081106002 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 57.9 | 91.14 | 74.52 |
| 3 | 3081105904 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 61.8 | 85.24 | 73.52 |
| 4 | 3081105919 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 61.25 | 83.24 | 72.25 |
| 5 | 3081106305 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 51.55 | 91.32 | 71.44 |
| 6 | 3081106303 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 55.65 | 81.96 | 68.81 |
| 7 | 3081105903 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 53.35 | 82.32 | 67.84 |
| 8 | 3081105920 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 50.6 | 84.02 | 67.31 |
| 9 | 3081106217 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 53.65 | 80.26 | 66.96 |
| 10 | 3081105918 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 49.65 | 82.92 | 66.29 |
| 11 | 3081106113 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 49.45 | 80.34 | 64.90 |
| 12 | 3081106027 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医学检验岗位 | 47.75 | 81.96 | 64.86 |
| 13 | 5081101525 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 67.95 | 91.75 | 79.85 |
| 14 | 5081103518 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 61.4 | 91.52 | 76.46 |
| 15 | 5081103905 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 62.4 | 88.93 | 75.67 |
| 16 | 5081101309 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 61 | 89.86 | 75.43 |
| 17 | 5081103028 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 61.1 | 87.87 | 74.49 |
| 18 | 5081102313 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 56.1 | 92.22 | 74.16 |
| 19 | 5081100927 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 58.05 | 89.06 | 73.56 |
| 20 | 5081103801 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 55.9 | 89.25 | 72.58 |
| 21 | 5081100706 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 51.9 | 91.36 | 71.63 |
| 22 | 5081104003 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 60.15 | 82.2 | 71.18 |
| 23 | 5081100114 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 54.85 | 84.71 | 69.78 |
| 24 | 5081102422 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 51 | 85.9 | 68.45 |
| 25 | 5081103208 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 52 | 81.39 | 66.70 |
| 26 | 5081103211 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 53.5 | 79.32 | 66.41 |
| 27 | 5081101020 | 沂水县崔家峪镇中心卫生院等五单位合并招聘 | 护理岗位 | 49.55 | 81.87 | 65.71 |
| 28 | 1081105814 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 55.3 | 88.18 | 71.74 |
| 29 | 1081105718 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 53.9 | 88.18 | 71.04 |
| 30 | 1081105827 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 52.15 | 83.06 | 67.61 |
| 31 | 1081105818 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 47.2 | 87.4 | 67.30 |
| 32 | 1081105616 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 38.6 | 81.1 | 59.85 |
| 33 | 1081105824 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 康复治疗岗位 | 38.35 | 52.7 | 45.53 |
| 34 | 2081106515 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 58.25 | 84.76 | 71.51 |
| 35 | 2081106607 | 沂水县妇幼保健计划生育服务中心 | 药学岗位 | 57.65 | 82.14 | 69.90 |
| 36 | 1081105819 | 沂水县高庄镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 公共卫生岗位 | 55.45 | 85.42 | 70.44 |
| 37 | 1081105521 | 沂水县高庄镇中心卫生院等两单位合并招聘 | 公共卫生岗位 | 39.25 | 89.58 | 64.42 |
| 38 | 1081105507 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 45.1 | 91.28 | 68.19 |
| 39 | 1081104511 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 48.05 | 88.04 | 68.05 |
| 40 | 1081105729 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 46.25 | 89.24 | 67.75 |
| 41 | 1081105212 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 44.8 | 90.06 | 67.43 |
| 42 | 1081104908 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 43.55 | 89.7 | 66.63 |
| 43 | 1081104701 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 48.1 | 82.84 | 65.47 |
| 44 | 1081104916 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 48.25 | 82.62 | 65.44 |
| 45 | 1081105012 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 39.45 | 84.96 | 62.21 |
| 46 | 1081105413 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 41.55 | 82.26 | 61.91 |
| 47 | 1081105503 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 医疗岗位 | 36.65 | 78.54 | 57.60 |
| 48 | 4081104330 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 56.45 | 83.96 | 70.21 |
| 49 | 4081104323 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 54.75 | 83.92 | 69.34 |
| 50 | 4081104216 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 44 | 88.84 | 66.42 |
| 51 | 4081104210 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 50.55 | 80.14 | 65.35 |
| 52 | 4081104208 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 41 | 88.94 | 64.97 |
| 53 | 4081104203 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 43.55 | 85.68 | 64.62 |
| 54 | 4081104225 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 41.25 | 85.66 | 63.46 |
| 55 | 4081104206 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 37.45 | 87.04 | 62.25 |
| 56 | 4081104129 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 40.45 | 83.18 | 61.82 |
| 57 | 4081104301 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 38 | 83.7 | 60.85 |
| 58 | 4081104304 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 36.9 | 83.72 | 60.31 |
| 59 | 4081104230 | 沂水县高庄镇中心卫生院等四单位合并招聘 | 中医医疗岗位 | 46.95 | 69.06 | 58.01 |
| 60 | 5081103802 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 61.6 | 86.7 | 74.15 |
| 61 | 5081102207 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 55.75 | 84.32 | 70.04 |
| 62 | 5081103717 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 57.95 | 78.3 | 68.13 |
| 63 | 5081101603 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 50.35 | 83.7 | 67.03 |
| 64 | 5081102019 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 42.8 | 66.6 | 54.70 |
| 65 | 5081102913 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 护理岗位 | 35.7 | 17 | 26.35 |
| 66 | 1081105004 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 医疗岗位 | 54.95 | 89.08 | 72.02 |
| 67 | 1081105512 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 医疗岗位 | 48.45 | 86.98 | 67.72 |
| 68 | 1081104827 | 沂水县黄山铺镇卫生院 | 医疗岗位 | 44.6 | 82.78 | 63.69 |
| 69 | 3081106018 | 沂水县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 54.85 | 82.48 | 68.67 |
| 70 | 3081106320 | 沂水县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 48.55 | 80.34 | 64.45 |
| 71 | 3081106118 | 沂水县疾病预防控制中心 | 检验岗位 | 41.9 | 80.66 | 61.28 |
| 72 | 1081104914 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 68.2 | 92.64 | 80.42 |
| 73 | 1081105317 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 65.05 | 87.15 | 76.10 |
| 74 | 1081104904 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 56.4 | 89.69 | 73.05 |
| 75 | 1081104602 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 51.25 | 91.81 | 71.53 |
| 76 | 1081105722 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 56.5 | 84.4 | 70.45 |
| 77 | 1081105402 | 沂水县疾病预防控制中心 | 影像诊断岗位 | 51.45 | 83.25 | 67.35 |
| 78 | 1081105726 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 50.05 | 91.2 | 70.63 |
| 79 | 1081105125 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 48.9 | 92 | 70.45 |
| 80 | 1081104822 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 48.1 | 87.2 | 67.65 |
| 81 | 1081105325 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 43.2 | 82.96 | 63.08 |
| 82 | 1081104816 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 40.25 | 85.02 | 62.64 |
| 83 | 1081104503 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 37.65 | 87.32 | 62.49 |
| 84 | 1081105418 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 38.95 | 83.08 | 61.02 |
| 85 | 1081105704 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 43.85 | 75.68 | 59.77 |
| 86 | 1081104713 | 沂水县龙家圈街道社区卫生服务中心等两单位合并招聘 | 医疗岗位 | 38.3 | 80.94 | 59.62 |
| 87 | 5081103519 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 65.7 | 89.5 | 77.60 |
| 88 | 5081103823 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 65.8 | 89.06 | 77.43 |
| 89 | 5081103428 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 66.7 | 88.04 | 77.37 |
| 90 | 5081100230 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 63.7 | 88.42 | 76.06 |
| 91 | 5081100705 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 62.4 | 89.66 | 76.03 |
| 92 | 5081103709 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 65.25 | 86.58 | 75.92 |
| 93 | 5081101621 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 64.05 | 86.06 | 75.06 |
| 94 | 5081102110 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 58 | 89.34 | 73.67 |
| 95 | 5081104006 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 57.7 | 88.14 | 72.92 |
| 96 | 5081101129 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 58.4 | 86.86 | 72.63 |
| 97 | 5081101228 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 59.95 | 84.08 | 72.02 |
| 98 | 5081103727 | 沂水县马站人民医院 | 护理岗位 | 56.75 | 85.16 | 70.96 |
| 99 | 1081105428 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 61.4 | 84.64 | 73.02 |
| 100 | 1081105517 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 57.35 | 87.5 | 72.43 |
| 101 | 1081105010 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 54.45 | 88.8 | 71.63 |
| 102 | 1081104719 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 58.1 | 81.9 | 70.00 |
| 103 | 1081104520 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 57.7 | 78.7 | 68.20 |
| 104 | 1081104630 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 54.5 | 81.32 | 67.91 |
| 105 | 1081104717 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 50.3 | 81.34 | 65.82 |
| 106 | 1081105603 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 46.2 | 85.1 | 65.65 |
| 107 | 1081104920 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 52.65 | 78.3 | 65.48 |
| 108 | 1081104422 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 46.8 | 82 | 64.40 |
| 109 | 1081105727 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 45.2 | 81.8 | 63.50 |
| 110 | 1081104825 | 沂水县马站人民医院 | 医疗岗位B | 45.9 | 78 | 61.95 |
| 111 | 3081106023 | 沂水县马站人民医院 | 医学检验岗位 | 63.3 | 82.76 | 73.03 |
| 112 | 3081106208 | 沂水县马站人民医院 | 医学检验岗位 | 48.85 | 85.26 | 67.06 |
| 113 | 3081106318 | 沂水县马站人民医院 | 医学检验岗位 | 46.75 | 84.64 | 65.70 |
| 114 | 1081105826 | 沂水县马站人民医院 | 影像诊断岗位 | 61.8 | 86.44 | 74.12 |
| 115 | 1081105205 | 沂水县马站人民医院 | 影像诊断岗位 | 45.85 | 82.96 | 64.41 |
| 116 | 1081104606 | 沂水县泉庄镇卫生院等两单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 62.1 | 88.62 | 75.36 |
| 117 | 1081104612 | 沂水县泉庄镇卫生院等两单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 44.15 | 89.58 | 66.87 |
| 118 | 1081105728 | 沂水县泉庄镇卫生院等两单位合并招聘 | 临床麻醉岗位 | 35.4 | 80.3 | 57.85 |
| 119 | 5081102121 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 55.4 | 93.8 | 74.60 |
| 120 | 5081100915 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 48.8 | 87.85 | 68.33 |
| 121 | 5081102715 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 40.1 | 85.02 | 62.56 |
| 122 | 5081101423 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 45.15 | 79.34 | 62.25 |
| 123 | 5081103902 | 沂水县人民医院 | 护理岗位A | 35.75 | 83.03 | 59.39 |
| 124 | 5081102009 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 68.7 | 88.28 | 78.49 |
| 125 | 5081102817 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 63.05 | 89.28 | 76.17 |
| 126 | 5081101406 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 64.55 | 85.3 | 74.93 |
| 127 | 5081100828 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 61.65 | 87.68 | 74.67 |
| 128 | 5081101217 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 64.75 | 84.14 | 74.45 |
| 129 | 5081102224 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 58.2 | 89.66 | 73.93 |
| 130 | 5081102304 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 58 | 87.56 | 72.78 |
| 131 | 5081102320 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 55.7 | 89.16 | 72.43 |
| 132 | 5081103412 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 59.15 | 85.62 | 72.39 |
| 133 | 5081102020 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 59 | 84.06 | 71.53 |
| 134 | 5081102823 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 56.25 | 85.82 | 71.04 |
| 135 | 5081102607 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 57.9 | 83.92 | 70.91 |
| 136 | 5081103929 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 55.1 | 85.04 | 70.07 |
| 137 | 5081100209 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 55.3 | 80.48 | 67.89 |
| 138 | 5081100427 | 沂水县人民医院 | 护理岗位B | 54.95 | 70.52 | 62.74 |
| 139 | 5081102403 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 71.45 | 94.46 | 82.96 |
| 140 | 5081101218 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 66.55 | 93.32 | 79.94 |
| 141 | 5081100428 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 65.9 | 92.82 | 79.36 |
| 142 | 5081103604 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 69.9 | 88.62 | 79.26 |
| 143 | 5081100623 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 65.15 | 93.24 | 79.20 |
| 144 | 5081100325 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 62.95 | 93.86 | 78.41 |
| 145 | 5081102926 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 65.8 | 90.12 | 77.96 |
| 146 | 5081100402 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 63.2 | 92.34 | 77.77 |
| 147 | 5081102527 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 62.6 | 92.86 | 77.73 |
| 148 | 5081102427 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 63.35 | 91.38 | 77.37 |
| 149 | 5081103520 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 62.5 | 89.26 | 75.88 |
| 150 | 5081102630 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 64.75 | 85.6 | 75.18 |
| 151 | 5081101904 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 62.9 | 86.92 | 74.91 |
| 152 | 5081103214 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 62.5 | 87.12 | 74.81 |
| 153 | 5081100722 | 沂水县人民医院 | 护理岗位C | 63.15 | 86.32 | 74.74 |
| 154 | 5081101016 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 73.05 | 87.96 | 80.51 |
| 155 | 5081100925 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 71.3 | 87.46 | 79.38 |
| 156 | 5081103730 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 66.15 | 88.64 | 77.40 |
| 157 | 5081101226 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 66.85 | 86.62 | 76.74 |
| 158 | 5081103622 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 62.9 | 90.46 | 76.68 |
| 159 | 5081100510 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 67.6 | 84.28 | 75.94 |
| 160 | 5081102721 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 59.8 | 88.58 | 74.19 |
| 161 | 5081102612 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 61.4 | 86.58 | 73.99 |
| 162 | 5081100622 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 62.95 | 84.74 | 73.85 |
| 163 | 5081101419 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 61.55 | 86.02 | 73.79 |
| 164 | 5081101901 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 62.55 | 84.94 | 73.75 |
| 165 | 5081103306 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 61.1 | 85.48 | 73.29 |
| 166 | 5081103419 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 61 | 84.74 | 72.87 |
| 167 | 5081101002 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 64.3 | 80.54 | 72.42 |
| 168 | 5081101727 | 沂水县人民医院 | 护理岗位D | 66.8 | 0 | 33.40 |
| 169 | 5081102506 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 79.8 | 87.5 | 83.65 |
| 170 | 5081101213 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 68.4 | 91.68 | 80.04 |
| 171 | 5081101609 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 66.95 | 91.64 | 79.30 |
| 172 | 5081101527 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 64.95 | 90.18 | 77.57 |
| 173 | 5081100322 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 66.8 | 87.5 | 77.15 |
| 174 | 5081102309 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 68.8 | 84.48 | 76.64 |
| 175 | 5081101318 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 64.6 | 87.46 | 76.03 |
| 176 | 5081101614 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 65 | 87.02 | 76.01 |
| 177 | 5081100807 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 66.2 | 83.94 | 75.07 |
| 178 | 5081103005 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 63.65 | 86.34 | 75.00 |
| 179 | 5081103706 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 61.85 | 86.96 | 74.41 |
| 180 | 5081100809 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 58.95 | 87.76 | 73.36 |
| 181 | 5081100505 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 60.55 | 85.12 | 72.84 |
| 182 | 5081104025 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 60.85 | 83.9 | 72.38 |
| 183 | 5081101012 | 沂水县人民医院 | 护理岗位E | 58.95 | 85.52 | 72.24 |
| 184 | 5081102315 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 61.25 | 87.92 | 74.59 |
| 185 | 5081101608 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 58.35 | 88.82 | 73.59 |
| 186 | 5081101611 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 60.75 | 85.64 | 73.20 |
| 187 | 5081103120 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 57.25 | 88.12 | 72.69 |
| 188 | 5081103618 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 57.75 | 86.92 | 72.34 |
| 189 | 5081102501 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 53.1 | 89.62 | 71.36 |
| 190 | 5081103329 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 52.4 | 88.74 | 70.57 |
| 191 | 5081100122 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 51.85 | 85.86 | 68.86 |
| 192 | 5081101509 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 52.4 | 84.18 | 68.29 |
| 193 | 5081104113 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 50.35 | 84.12 | 67.24 |
| 194 | 5081100318 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 51.25 | 82.48 | 66.87 |
| 195 | 5081101716 | 沂水县人民医院 | 护理岗位F | 51.8 | 81.54 | 66.67 |
| 196 | 5081100716 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 68.7 | 88.88 | 78.79 |
| 197 | 5081102729 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 60.75 | 92.79 | 76.77 |
| 198 | 5081103603 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 64.4 | 88.96 | 76.68 |
| 199 | 5081101916 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 60.65 | 91.93 | 76.29 |
| 200 | 5081101630 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 64.25 | 87.24 | 75.75 |
| 201 | 5081103927 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 58.7 | 92.13 | 75.42 |
| 202 | 5081103122 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 58.2 | 90.61 | 74.41 |
| 203 | 5081101905 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 58.65 | 89.07 | 73.86 |
| 204 | 5081103917 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 61.35 | 85.38 | 73.37 |
| 205 | 5081101104 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 58.55 | 86.78 | 72.67 |
| 206 | 5081100818 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 59.6 | 84.76 | 72.18 |
| 207 | 5081102316 | 沂水县人民医院 | 护理岗位G | 58 | 83.16 | 70.58 |
| 208 | 5081100721 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 72.9 | 84.22 | 78.56 |
| 209 | 5081103616 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 66.9 | 85.92 | 76.41 |
| 210 | 5081102428 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 63.9 | 81.32 | 72.61 |
| 211 | 5081101017 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 59.6 | 83.22 | 71.41 |
| 212 | 5081100308 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 55.6 | 83.48 | 69.54 |
| 213 | 5081102827 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 57.55 | 81.4 | 69.48 |
| 214 | 5081103409 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 58.05 | 80 | 69.03 |
| 215 | 5081103215 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 51.6 | 85.84 | 68.72 |
| 216 | 5081100502 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 55.55 | 81.54 | 68.55 |
| 217 | 5081103924 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 52.9 | 83.94 | 68.42 |
| 218 | 5081102908 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 53.1 | 80.66 | 66.88 |
| 219 | 5081102105 | 沂水县人民医院 | 护理岗位H | 61.65 | 0 | 30.83 |
| 220 | 5081102924 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 70.45 | 89.6 | 80.03 |
| 221 | 5081102123 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 65.35 | 85.74 | 75.55 |
| 222 | 5081103210 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 58.5 | 88.36 | 73.43 |
| 223 | 5081100921 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 56 | 90.4 | 73.20 |
| 224 | 5081100228 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 60.15 | 85.22 | 72.69 |
| 225 | 5081103021 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 62.25 | 82.96 | 72.61 |
| 226 | 5081103105 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 57.95 | 83.72 | 70.84 |
| 227 | 5081100405 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 54.55 | 85.8 | 70.18 |
| 228 | 5081100328 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 55.9 | 83.42 | 69.66 |
| 229 | 5081103424 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 55.35 | 83.58 | 69.47 |
| 230 | 5081100906 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 53.45 | 84 | 68.73 |
| 231 | 5081100507 | 沂水县人民医院 | 护理岗位I | 55.15 | 82.26 | 68.71 |
| 232 | 1081105820 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 66.2 | 87.68 | 76.94 |
| 233 | 1081104527 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 58.1 | 86.44 | 72.27 |
| 234 | 1081104821 | 沂水县人民医院 | 康复治疗岗位 | 46.55 | 93.26 | 69.91 |
