• 新媒体矩阵
  • 华图医疗小程序
400-601-9999
医疗卫生招聘考试
您当前位置:公务员考试网 > 医疗卫生 > 医疗事业编 > 报考指导 > 成绩查询 > 2021安徽安庆岳西乡镇卫生院招聘"县管乡用"和"乡聘村用"成绩公告

2021安徽安庆岳西乡镇卫生院招聘"县管乡用"和"乡聘村用"成绩公告

2021-04-27 16:47:04 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:岳西县人民政府

专属客服答疑
畅快刷题看课
全国备考社群

【导读】华图医疗卫生人才网同步岳西县人民政府发布:2021安徽安庆岳西乡镇卫生院招聘"县管乡用"和"乡聘村用"成绩公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:医疗卫生招聘考试备考群,参加刷题、模考、领取更多备考资料!

2021年度岳西县医共体乡镇卫生院公开招聘“县管乡用”和“乡聘村用”人员笔试成绩公告

公告:2021安庆岳西县乡镇卫生院招聘"县管乡用"和"乡聘村用"30人公告

根据《2021年度岳西县医共体乡镇卫生院公开招聘“县管乡用”和“乡聘村用”人员公告》有关规定,现将笔试成绩公布如下(见附表)。考生如对自己笔试成绩有异议,可于2021年4月29日(上午8:00至12:00,下午2:30至5:30)持本人有效身份证和笔试准考证到县卫生健康委人事教育股申请登记,招聘领导小组办公室将根据有关规定组织复查,逾期不再受理。

公示期间联系电话:

岳西县卫健委 0556-2181767

岳西县人社局 0556-2188052

岳西县纪委监委 0556-2173450

附:2021年度岳西县医共体乡镇卫生院公开招聘“县管乡用”和“乡聘村用”人员笔试成绩表

岳西县卫生事业单位公开招聘工作领导小组办公室

2021年4月27日

2021年度岳西县医共体乡镇卫生院

公开招聘“县管乡用”和“乡聘村用”人员笔试成绩表

序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 备注
1 WS01 16200010105 68  
2 WS01 16200010106 59.9  
3 WS01 16200010101 56.2  
4 WS01 16200010103 52.3  
5 WS01 16200010104 50.3  
6 WS01 16200010102 0 缺考
7 WS01 16200010107 0 缺考
8 WS02 16200010109 60.1  
9 WS02 16200010112 60.1  
10 WS02 16200010108 59.6  
11 WS02 16200010113 58.8  
12 WS02 16200010111 58  
13 WS02 16200010110 53.3  
14 WS03 16200010142 77.2  
15 WS03 16200010143 76.9  
16 WS03 16200010122 76.8  
17 WS03 16200010163 76.5  
18 WS03 16200010140 75.2  
19 WS03 16200010177 74  
20 WS03 16200010192 73.6  
21 WS03 16200010121 73.5  
22 WS03 16200010186 73.5  
23 WS03 16200010144 73.2  
24 WS03 16200010188 73.1  
25 WS03 16200010136 72.9  
26 WS03 16200010123 72.4  
27 WS03 16200010172 72.1  
28 WS03 16200010164 71.8  
29 WS03 16200010200 71.8  
30 WS03 16200010133 71.6  
31 WS03 16200010207 71.6  
32 WS03 16200010150 71.5  
33 WS03 16200010185 71.5  
34 WS03 16200010204 71.4  
35 WS03 16200010146 71.3  
36 WS03 16200010162 70.9  
37 WS03 16200010194 70.9  
38 WS03 16200010169 70.8  
39 WS03 16200010148 70.6  
40 WS03 16200010182 70.6  
41 WS03 16200010119 70.4  
42 WS03 16200010124 70.1  
43 WS03 16200010127 69.5  
44 WS03 16200010211 69.1  
45 WS03 16200010166 68.8  
46 WS03 16200010189 68.7  
47 WS03 16200010171 68.6  
48 WS03 16200010184 68.6  
49 WS03 16200010125 68.3  
50 WS03 16200010134 68.2  
51 WS03 16200010195 68  
52 WS03 16200010170 67.8  
53 WS03 16200010201 67.7  
54 WS03 16200010138 67.6  
55 WS03 16200010212 67.6  
56 WS03 16200010132 67.4  
57 WS03 16200010139 67.3  
58 WS03 16200010187 67.3  
59 WS03 16200010130 67.1  
60 WS03 16200010196 67  
61 WS03 16200010205 67  
62 WS03 16200010152 66.8  
63 WS03 16200010120 66.3  
64 WS03 16200010181 66.3  
65 WS03 16200010183 66.3  
66 WS03 16200010129 66.1  
67 WS03 16200010161 66.1  
68 WS03 16200010155 65.9  
69 WS03 16200010157 65.7  
70 WS03 16200010168 65.6  
71 WS03 16200010154 65.5  
72 WS03 16200010193 65.3  
73 WS03 16200010174 65.2  
74 WS03 16200010197 65.2  
75 WS03 16200010199 64.9  
76 WS03 16200010128 64.7  
77 WS03 16200010156 64.6  
78 WS03 16200010160 64.5  
79 WS03 16200010179 64.4  
80 WS03 16200010191 64.3  
81 WS03 16200010180 64  
82 WS03 16200010165 63.8  
83 WS03 16200010151 63.5  
84 WS03 16200010203 63.2  
85 WS03 16200010173 63.1  
86 WS03 16200010167 62.7  
87 WS03 16200010153 62.6  
88 WS03 16200010137 62.3  
89 WS03 16200010159 62.1  
90 WS03 16200010175 62  
91 WS03 16200010206 61.9  
92 WS03 16200010176 61.1  
93 WS03 16200010190 60.8  
94 WS03 16200010208 60.5  
95 WS03 16200010135 60.1  
96 WS03 16200010131 59.7  
97 WS03 16200010202 59.5  
98 WS03 16200010126 58.7  
99 WS03 16200010178 56.8  
100 WS03 16200010149 56.5  
101 WS03 16200010141 0 缺考
102 WS03 16200010145 0 缺考
103 WS03 16200010147 0 缺考
104 WS03 16200010158 0 缺考
105 WS03 16200010198 0 缺考
106 WS03 16200010209 0 缺考
107 WS03 16200010210 0 缺考
108 WS04 16200010227 76.9  
109 WS04 16200010217 73.7  
110 WS04 16200010214 73.6  
111 WS04 16200010215 72.7  
112 WS04 16200010213 72.2  
113 WS04 16200010225 69.3  
114 WS04 16200010231 69.2  
115 WS04 16200010218 68.6  
116 WS04 16200010221 68.4  
117 WS04 16200010224 68.2  
118 WS04 16200010230 67.9  
119 WS04 16200010233 66  
120 WS04 16200010216 65.8  
121 WS04 16200010229 62.9  
122 WS04 16200010220 62.8  
123 WS04 16200010223 62.1  
124 WS04 16200010222 61.5  
125 WS04 16200010228 61.5  
126 WS04 16200010234 60  
127 WS04 16200010232 56.4  
128 WS04 16200010226 53.5  
129 WS04 16200010219 49.8  
130 WS05 16200010245 80.8  
131 WS05 16200010250 76.6  
132 WS05 16200010242 74.8  
133 WS05 16200010239 74.7  
134 WS05 16200010251 73.1  
135 WS05 16200010261 70.6  
136 WS05 16200010258 69.9  
137 WS05 16200010249 69.2  
138 WS05 16200010267 69  
139 WS05 16200010254 68.5  
140 WS05 16200010237 68  
141 WS05 16200010262 67.5  
142 WS05 16200010241 67.4  
143 WS05 16200010243 67.4  
144 WS05 16200010253 65.4  
145 WS05 16200010266 63.7  
146 WS05 16200010236 61.9  
147 WS05 16200010255 60.8  
148 WS05 16200010252 60.5  
149 WS05 16200010257 59.4  
150 WS05 16200010238 58.9  
151 WS05 16200010247 57.8  
152 WS05 16200010244 57  
153 WS05 16200010240 56.4  
154 WS05 16200010263 56.4  
155 WS05 16200010259 52.8  
156 WS05 16200010248 52.1  
157 WS05 16200010265 47.6  
158 WS05 16200010246 46.9  
159 WS05 16200010235 0 缺考
160 WS05 16200010256 0 缺考
161 WS05 16200010260 0 缺考
162 WS05 16200010264 0 缺考
163 WS06 16200010271 75.8  
164 WS06 16200010268 73.4  
165 WS06 16200010275 68.3  
166 WS06 16200010274 67.3  
167 WS06 16200010273 65  
168 WS06 16200010272 62.6  
169 WS06 16200010270 59.9  
170 WS06 16200010269 55  
171 WS06 16200010276 55  
172 WS07 16200010115 68.2  
173 WS07 16200010118 67.5  
174 WS07 16200010116 61.1  
175 WS07 16200010117 60.1  
176 WS07 16200010114 52.8  

原文标题:2021年度岳西县医共体乡镇卫生院公开招聘“县管乡用”和“乡聘村用”人员笔试成绩公告

文章来源:岳西县人民政府(原链接MD5:7c5cfb00a42ab57668c31195bb306585)

官方公众号

官方客服号

医疗卫生事业单位招聘考试推荐
热点考试
招考公告 职位查询 报名时间 报名条件 报名入口
笔试时间 考试科目 成绩查询 面试公告 录取公示
实用备考
免费直播 笔试练习 面试练习 医考题库 模考大赛
(编辑:sunmiaomiao01)
有报考疑惑?在线客服随时解惑

公告啥时候出?

报考需要哪些条件?

报考岗位怎么选择?

冲刺资料领取?

2024年医疗面试黄金50题