2021-04-21 09:01:25 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:马鞍山市人民医院
【导读】华图医疗卫生人才网同步马鞍山市人民医院发布:2021马鞍山市人民医院招聘专业技术人员笔试成绩公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
2021年马鞍山市人民医院面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩公告
根据《2021年马鞍山市人民医院面向社会公开招聘专业技术人员公告》,现将2021年马鞍山市人民医院面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩公告如下(具体见附表):
咨询电话:0555-8222263
监督电话:0555-8222293
上述咨询和监督电话于正常办公时间使用。
马鞍山市人民医院
2021年4月20日
2021年马鞍山市人民医院面向社会公开招聘专业技术人员笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 结果 |
| 1 | 2021374 | 001 | 普外二科(胃肠外科) | 75 | 拟进入面试 |
| 2 | 2021379 | 002 | 普外二科(胃肠外科) | 88 | 拟进入面试 |
| 3 | 2021378 | 002 | 普外二科(胃肠外科) | 74 | 拟进入面试 |
| 4 | 2021375 | 002 | 普外二科(胃肠外科) | 68 | 拟进入面试 |
| 5 | 2021377 | 002 | 普外二科(胃肠外科) | 68 | 拟进入面试 |
| 6 | 2021381 | 003 | 普外四科(普外综合科) | 71 | 拟进入面试 |
| 7 | 2021382 | 003 | 普外四科(普外综合科) | 66 | 拟进入面试 |
| 8 | 2021380 | 003 | 普外四科(普外综合科) | 60 | 拟进入面试 |
| 9 | 2021384 | 004 | 干部病区 | 83 | 拟进入面试 |
| 10 | 2021385 | 004 | 干部病区 | 69 | 拟进入面试 |
| 11 | 2021386 | 005 | 干部病区 | 72 | 拟进入面试 |
| 12 | 2021388 | 006 | 超声科 | 90.5 | 拟进入面试 |
| 13 | 2021391 | 006 | 超声科 | 88 | 拟进入面试 |
| 14 | 2021390 | 006 | 超声科 | 86.5 | 拟进入面试 |
| 15 | 2021392 | 006 | 超声科 | 80 | |
| 16 | 2021389 | 006 | 超声科 | 75.5 | |
| 17 | 2021397 | 007 | 超声科 | 95 | 拟进入面试 |
| 18 | 2021393 | 007 | 超声科 | 90.5 | 拟进入面试 |
| 19 | 2021398 | 007 | 超声科 | 84 | 拟进入面试 |
| 20 | 2021394 | 007 | 超声科 | 83.5 | 拟进入面试 |
| 21 | 2021395 | 007 | 超声科 | 81 | 拟进入面试 |
| 22 | 2021399 | 009 | 血液科 | 74 | 拟进入面试 |
| 23 | 2021402 | 009 | 血液科 | 66 | 拟进入面试 |
| 24 | 2021401 | 009 | 血液科 | 62 | 拟进入面试 |
| 25 | 2021403 | 010 | 肿瘤介入科 | 60 | 拟进入面试 |
| 26 | 2021304 | 011 | 药事科 | 72 | 拟进入面试 |
| 27 | 2021303 | 011 | 药事科 | 71.5 | 拟进入面试 |
| 28 | 2021309 | 011 | 药事科 | 70.5 | 拟进入面试 |
| 29 | 2021315 | 011 | 药事科 | 68 | |
| 30 | 2021302 | 011 | 药事科 | 66.5 | |
| 31 | 2021305 | 011 | 药事科 | 66.5 | |
| 32 | 2021313 | 011 | 药事科 | 64 | |
| 33 | 2021318 | 011 | 药事科 | 62.5 | |
| 34 | 2021310 | 011 | 药事科 | 62 | |
| 35 | 2021301 | 011 | 药事科 | 60.5 | |
| 36 | 2021316 | 011 | 药事科 | 57 | |
| 37 | 2021308 | 011 | 药事科 | 55 | |
| 38 | 2021317 | 011 | 药事科 | 54.5 | |
| 39 | 2021311 | 011 | 药事科 | 53 | |
| 40 | 2021306 | 011 | 药事科 | 52.5 | |
| 41 | 2021312 | 011 | 药事科 | 48 | |
| 42 | 2021323 | 012 | 药事科 | 71 | 拟进入面试 |
| 43 | 2021319 | 012 | 药事科 | 69 | 拟进入面试 |
| 44 | 2021320 | 012 | 药事科 | 64 | 拟进入面试 |
| 45 | 2021321 | 012 | 药事科 | 60 | |
| 46 | 2021324 | 012 | 药事科 | 56 | |
| 47 | 2021322 | 012 | 药事科 | 52 | |
| 48 | 2021325 | 012 | 药事科 | 49 | |
| 49 | 2021409 | 013 | 神经内科 | 75 | 拟进入面试 |
| 50 | 2021407 | 013 | 神经内科 | 68 | 拟进入面试 |
| 51 | 2021405 | 013 | 神经内科 | 66 | 拟进入面试 |
| 52 | 2021408 | 013 | 神经内科 | 62 | |
| 53 | 2021404 | 013 | 神经内科 | 60 | |
| 54 | 2021406 | 013 | 神经内科 | 60 | |
| 55 | 2021416 | 014 | 肾内科 | 81 | 拟进入面试 |
| 56 | 2021429 | 014 | 肾内科 | 79 | 拟进入面试 |
| 57 | 2021411 | 014 | 肾内科 | 72 | 拟进入面试 |
| 58 | 2021420 | 014 | 肾内科 | 72 | 拟进入面试 |
| 59 | 2021427 | 014 | 肾内科 | 72 | 拟进入面试 |
| 60 | 2021410 | 014 | 肾内科 | 71 | 拟进入面试 |
| 61 | 2021412 | 014 | 肾内科 | 68 | |
| 62 | 2021422 | 014 | 肾内科 | 67 | |
| 63 | 2021414 | 014 | 肾内科 | 64 | |
| 64 | 2021430 | 014 | 肾内科 | 64 | |
| 65 | 2021423 | 014 | 肾内科 | 63 | |
| 66 | 2021415 | 014 | 肾内科 | 62 | |
| 67 | 2021418 | 014 | 肾内科 | 62 | |
| 68 | 2021419 | 014 | 肾内科 | 62 | |
| 69 | 2021428 | 014 | 肾内科 | 61 | |
| 70 | 2021413 | 014 | 肾内科 | 60 | |
| 71 | 2021417 | 014 | 肾内科 | 60 | |
| 72 | 2021425 | 014 | 肾内科 | 60 | |
| 73 | 2021431 | 014 | 肾内科 | 60 | |
| 74 | 2021426 | 014 | 肾内科 | 54 | |
| 75 | 2021421 | 014 | 肾内科 | 42 | |
| 76 | 2021495 | 015 | 康复医学科 | 60 | 拟进入面试 |
| 77 | 2021494 | 015 | 康复医学科 | 52.5 | |
| 78 | 2021433 | 016 | 全科 | 75 | 拟进入面试 |
| 79 | 2021387 | 017 | 麻醉科 | 76 | 拟进入面试 |
| 80 | 2021441 | 017 | 麻醉科 | 76 | 拟进入面试 |
| 81 | 2021435 | 017 | 麻醉科 | 72 | 拟进入面试 |
| 82 | 2021436 | 017 | 麻醉科 | 70 | |
| 83 | 2021438 | 017 | 麻醉科 | 65 | |
| 84 | 2021434 | 017 | 麻醉科 | 60 | |
| 85 | 2021444 | 017 | 麻醉科 | 60 | |
| 86 | 2021440 | 017 | 麻醉科 | 57 | |
| 87 | 2021439 | 017 | 麻醉科 | 55 | |
| 88 | 2021447 | 018 | 老年医学科 | 66 | 拟进入面试 |
| 89 | 2021446 | 018 | 老年医学科 | 61 | 拟进入面试 |
| 90 | 2021445 | 018 | 老年医学科 | 60 | 拟进入面试 |
| 91 | 2021449 | 019 | 消化科 | 82 | 拟进入面试 |
| 92 | 2021448 | 019 | 消化科 | 75 | 拟进入面试 |
| 93 | 2021486 | 020 | 影像科 | 87 | 拟进入面试 |
| 94 | 2021484 | 020 | 影像科 | 85 | 拟进入面试 |
| 95 | 2021487 | 020 | 影像科 | 85 | 拟进入面试 |
| 96 | 2021481 | 020 | 影像科 | 83.5 | 拟进入面试 |
| 97 | 2021479 | 020 | 影像科 | 81 | 拟进入面试 |
| 98 | 2021482 | 020 | 影像科 | 79 | 拟进入面试 |
| 99 | 2021488 | 020 | 影像科 | 77 | |
| 100 | 2021485 | 020 | 影像科 | 75 | |
| 101 | 2021490 | 020 | 影像科 | 73.5 | |
| 102 | 2021491 | 020 | 影像科 | 73 | |
| 103 | 2021480 | 020 | 影像科 | 72 | |
| 104 | 2021483 | 020 | 影像科 | 72 | |
| 105 | 2021489 | 020 | 影像科 | 71.5 | |
| 106 | 2021450 | 021 | 影像科 | 96 | 拟进入面试 |
| 107 | 2021454 | 022 | 影像科 | 94.5 | 拟进入面试 |
| 108 | 2021455 | 022 | 影像科 | 87.5 | 拟进入面试 |
| 109 | 2021452 | 022 | 影像科 | 83 | 拟进入面试 |
| 110 | 2021456 | 022 | 影像科 | 82.5 | |
| 111 | 2021457 | 022 | 影像科 | 80.5 | |
| 112 | 2021453 | 022 | 影像科 | 80 | |
| 113 | 2021469 | 023 | 病理科 | 91 | 拟进入面试 |
| 114 | 2021468 | 023 | 病理科 | 84 | 拟进入面试 |
| 115 | 2021473 | 023 | 病理科 | 81 | 拟进入面试 |
| 116 | 2021470 | 023 | 病理科 | 78 | 拟进入面试 |
| 117 | 2021474 | 023 | 病理科 | 76 | 拟进入面试 |
| 118 | 2021467 | 023 | 病理科 | 74 | 拟进入面试 |
| 119 | 2021475 | 023 | 病理科 | 74 | 拟进入面试 |
| 120 | 2021477 | 023 | 病理科 | 71 | |
| 121 | 2021471 | 023 | 病理科 | 69 | |
| 122 | 2021472 | 023 | 病理科 | 68 | |
| 123 | 2021478 | 023 | 病理科 | 64 | |
| 124 | 2021476 | 023 | 病理科 | 54 | |
| 125 | 2021458 | 024 | 神经外科 | 74 | 拟进入面试 |
| 126 | 2021459 | 024 | 神经外科 | 66 | 拟进入面试 |
| 127 | 2021518 | 027 | 耳鼻喉科 | 68 | 拟进入面试 |
| 128 | 2021463 | 028 | 烧伤整形外科 | 80 | 拟进入面试 |
| 129 | 2021462 | 028 | 烧伤整形外科 | 74 | 拟进入面试 |
| 130 | 2021461 | 028 | 烧伤整形外科 | 68 | 拟进入面试 |
| 131 | 2021464 | 028 | 烧伤整形外科 | 65 | 拟进入面试 |
| 132 | 2021465 | 028 | 烧伤整形外科 | 60 | 拟进入面试 |
| 133 | 2021466 | 028 | 烧伤整形外科 | 60 | 拟进入面试 |
| 134 | 2021460 | 028 | 烧伤整形外科 | 57 | |
| 135 | 2021506 | 029 | 输血科 | 84 | 拟进入面试 |
| 136 | 2021496 | 029 | 输血科 | 83 | 拟进入面试 |
| 137 | 2021498 | 029 | 输血科 | 80 | 拟进入面试 |
| 138 | 2021502 | 029 | 输血科 | 80 | 拟进入面试 |
| 139 | 2021514 | 029 | 输血科 | 78 | 拟进入面试 |
| 140 | 2021511 | 029 | 输血科 | 77 | 拟进入面试 |
| 141 | 2021516 | 029 | 输血科 | 75 | |
| 142 | 2021505 | 029 | 输血科 | 74 | |
| 143 | 2021513 | 029 | 输血科 | 74 | |
| 144 | 2021504 | 029 | 输血科 | 72 | |
| 145 | 2021508 | 029 | 输血科 | 72 | |
| 146 | 2021497 | 029 | 输血科 | 71 | |
| 147 | 2021515 | 029 | 输血科 | 71 | |
| 148 | 2021500 | 029 | 输血科 | 70 | |
| 149 | 2021512 | 029 | 输血科 | 67 | |
| 150 | 2021517 | 029 | 输血科 | 67 | |
| 151 | 2021503 | 029 | 输血科 | 63 | |
| 152 | 2021501 | 029 | 输血科 | 54 | |
| 153 | 2021510 | 029 | 输血科 | 50 | |
| 154 | 2021008 | 030 | 护理部 | 76.5 | 拟进入面试 |
| 155 | 2021005 | 030 | 护理部 | 70.5 | 拟进入面试 |
| 156 | 2021015 | 030 | 护理部 | 70.5 | 拟进入面试 |
| 157 | 2021017 | 030 | 护理部 | 70.5 | 拟进入面试 |
| 158 | 2021001 | 030 | 护理部 | 68.5 | 拟进入面试 |
| 159 | 2021016 | 030 | 护理部 | 67.5 | 拟进入面试 |
| 160 | 2021023 | 030 | 护理部 | 65 | 拟进入面试 |
| 161 | 2021014 | 030 | 护理部 | 63 | 拟进入面试 |
| 162 | 2021019 | 030 | 护理部 | 62.5 | 拟进入面试 |
| 163 | 2021018 | 030 | 护理部 | 62 | 拟进入面试 |
| 164 | 2021012 | 030 | 护理部 | 61.5 | 拟进入面试 |
| 165 | 2021028 | 030 | 护理部 | 61.5 | 拟进入面试 |
| 166 | 2021024 | 030 | 护理部 | 61 | 拟进入面试 |
| 167 | 2021020 | 030 | 护理部 | 60.5 | 拟进入面试 |
| 168 | 2021021 | 030 | 护理部 | 60 | 拟进入面试 |
| 169 | 2021025 | 030 | 护理部 | 60 | 拟进入面试 |
| 170 | 2021002 | 030 | 护理部 | 59.5 | |
| 171 | 2021013 | 030 | 护理部 | 59.5 | |
| 172 | 2021006 | 030 | 护理部 | 59 | |
| 173 | 2021009 | 030 | 护理部 | 59 | |
| 174 | 2021022 | 030 | 护理部 | 59 | |
| 175 | 2021035 | 030 | 护理部 | 58 | |
| 176 | 2021034 | 030 | 护理部 | 57.5 | |
| 177 | 2021029 | 030 | 护理部 | 54.5 | |
| 178 | 2021007 | 030 | 护理部 | 53 | |
| 179 | 2021106 | 030 | 护理部 | 52.5 | |
| 180 | 2021130 | 030 | 护理部 | 52 | |
| 181 | 2021004 | 030 | 护理部 | 49 | |
| 182 | 2021030 | 030 | 护理部 | 48 | |
| 183 | 2021031 | 030 | 护理部 | 48 | |
| 184 | 2021033 | 030 | 护理部 | 46.5 | |
| 185 | 2021003 | 030 | 护理部 | 46 | |
| 186 | 2021026 | 030 | 护理部 | 45 | |
| 187 | 2021010 | 030 | 护理部 | 43 | |
| 188 | 2021042 | 031 | 护理部 | 85 | 拟进入面试 |
| 189 | 2021080 | 031 | 护理部 | 84.5 | 拟进入面试 |
| 190 | 2021119 | 031 | 护理部 | 80 | 拟进入面试 |
| 191 | 2021092 | 031 | 护理部 | 78.5 | 拟进入面试 |
| 192 | 2021087 | 031 | 护理部 | 75.5 | 拟进入面试 |
| 193 | 2021170 | 031 | 护理部 | 75 | 拟进入面试 |
| 194 | 2021060 | 031 | 护理部 | 74 | 拟进入面试 |
| 195 | 2021063 | 031 | 护理部 | 74 | 拟进入面试 |
| 196 | 2021074 | 031 | 护理部 | 73.5 | 拟进入面试 |
| 197 | 2021111 | 031 | 护理部 | 73.5 | 拟进入面试 |
| 198 | 2021136 | 031 | 护理部 | 73.5 | 拟进入面试 |
| 199 | 2021215 | 031 | 护理部 | 72.5 | 拟进入面试 |
| 200 | 2021097 | 031 | 护理部 | 72 | 拟进入面试 |
| 201 | 2021043 | 031 | 护理部 | 70.5 | 拟进入面试 |
| 202 | 2021142 | 031 | 护理部 | 69.5 | 拟进入面试 |
| 203 | 2021158 | 031 | 护理部 | 69.5 | 拟进入面试 |
| 204 | 2021131 | 031 | 护理部 | 68.5 | 拟进入面试 |
| 205 | 2021037 | 031 | 护理部 | 68 | 拟进入面试 |
| 206 | 2021091 | 031 | 护理部 | 68 | 拟进入面试 |
| 207 | 2021153 | 031 | 护理部 | 68 | 拟进入面试 |
| 208 | 2021181 | 031 | 护理部 | 68 | 拟进入面试 |
| 209 | 2021070 | 031 | 护理部 | 67.5 | 拟进入面试 |
| 210 | 2021114 | 031 | 护理部 | 67.5 | 拟进入面试 |
| 211 | 2021172 | 031 | 护理部 | 67.5 | 拟进入面试 |
| 212 | 2021051 | 031 | 护理部 | 67 | 拟进入面试 |
| 213 | 2021122 | 031 | 护理部 | 67 | 拟进入面试 |
| 214 | 2021093 | 031 | 护理部 | 66.5 | 拟进入面试 |
| 215 | 2021124 | 031 | 护理部 | 66.5 | 拟进入面试 |
| 216 | 2021176 | 031 | 护理部 | 66.5 | 拟进入面试 |
| 217 | 2021186 | 031 | 护理部 | 66.5 | 拟进入面试 |
| 218 | 2021082 | 031 | 护理部 | 66 | 拟进入面试 |
| 219 | 2021103 | 031 | 护理部 | 65.5 | 拟进入面试 |
| 220 | 2021165 | 031 | 护理部 | 65.5 | 拟进入面试 |
| 221 | 2021173 | 031 | 护理部 | 65.5 | 拟进入面试 |
| 222 | 2021086 | 031 | 护理部 | 65 | 拟进入面试 |
| 223 | 2021089 | 031 | 护理部 | 65 | 拟进入面试 |
| 224 | 2021184 | 031 | 护理部 | 64.5 | 拟进入面试 |
| 225 | 2021083 | 031 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 226 | 2021088 | 031 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 227 | 2021135 | 031 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 228 | 2021147 | 031 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 229 | 2021152 | 031 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 230 | 2021154 | 031 | 护理部 | 63.5 | 拟进入面试 |
| 231 | 2021183 | 031 | 护理部 | 63.5 | 拟进入面试 |
| 232 | 2021065 | 031 | 护理部 | 63 | 拟进入面试 |
| 233 | 2021129 | 031 | 护理部 | 63 | 拟进入面试 |
| 234 | 2021047 | 031 | 护理部 | 62 | |
| 235 | 2021137 | 031 | 护理部 | 62 | |
| 236 | 2021141 | 031 | 护理部 | 62 | |
| 237 | 2021049 | 031 | 护理部 | 61.5 | |
| 238 | 2021104 | 031 | 护理部 | 61.5 | |
| 239 | 2021121 | 031 | 护理部 | 61.5 | |
| 240 | 2021159 | 031 | 护理部 | 61.5 | |
| 241 | 2021057 | 031 | 护理部 | 61 | |
| 242 | 2021077 | 031 | 护理部 | 61 | |
| 243 | 2021113 | 031 | 护理部 | 61 | |
| 244 | 2021133 | 031 | 护理部 | 61 | |
| 245 | 2021180 | 031 | 护理部 | 61 | |
| 246 | 2021058 | 031 | 护理部 | 60.5 | |
| 247 | 2021059 | 031 | 护理部 | 60.5 | |
| 248 | 2021109 | 031 | 护理部 | 60.5 | |
| 249 | 2021118 | 031 | 护理部 | 60.5 | |
| 250 | 2021185 | 031 | 护理部 | 60.5 | |
| 251 | 2021126 | 031 | 护理部 | 60 | |
| 252 | 2021127 | 031 | 护理部 | 60 | |
| 253 | 2021145 | 031 | 护理部 | 60 | |
| 254 | 2021164 | 031 | 护理部 | 60 | |
| 255 | 2021038 | 031 | 护理部 | 59.5 | |
| 256 | 2021064 | 031 | 护理部 | 59.5 | |
| 257 | 2021107 | 031 | 护理部 | 59.5 | |
| 258 | 2021125 | 031 | 护理部 | 59.5 | |
| 259 | 2021068 | 031 | 护理部 | 58.5 | |
| 260 | 2021167 | 031 | 护理部 | 58.5 | |
| 261 | 2021084 | 031 | 护理部 | 58 | |
| 262 | 2021128 | 031 | 护理部 | 58 | |
| 263 | 2021156 | 031 | 护理部 | 58 | |
| 264 | 2021055 | 031 | 护理部 | 57.5 | |
| 265 | 2021061 | 031 | 护理部 | 57.5 | |
| 266 | 2021140 | 031 | 护理部 | 57.5 | |
| 267 | 2021144 | 031 | 护理部 | 57.5 | |
| 268 | 2021168 | 031 | 护理部 | 57.5 | |
| 269 | 2021039 | 031 | 护理部 | 57 | |
| 270 | 2021094 | 031 | 护理部 | 57 | |
| 271 | 2021095 | 031 | 护理部 | 56.5 | |
| 272 | 2021134 | 031 | 护理部 | 56.5 | |
| 273 | 2021036 | 031 | 护理部 | 56 | |
| 274 | 2021120 | 031 | 护理部 | 56 | |
| 275 | 2021052 | 031 | 护理部 | 55.5 | |
| 276 | 2021071 | 031 | 护理部 | 55.5 | |
| 277 | 2021072 | 031 | 护理部 | 55.5 | |
| 278 | 2021166 | 031 | 护理部 | 55.5 | |
| 279 | 2021179 | 031 | 护理部 | 55.5 | |
| 280 | 2021132 | 031 | 护理部 | 55 | |
| 281 | 2021182 | 031 | 护理部 | 55 | |
| 282 | 2021044 | 031 | 护理部 | 54.5 | |
| 283 | 2021053 | 031 | 护理部 | 54.5 | |
| 284 | 2021143 | 031 | 护理部 | 54.5 | |
| 285 | 2021151 | 031 | 护理部 | 54.5 | |
| 286 | 2021175 | 031 | 护理部 | 54.5 | |
| 287 | 2021069 | 031 | 护理部 | 54 | |
| 288 | 2021157 | 031 | 护理部 | 54 | |
| 289 | 2021050 | 031 | 护理部 | 53 | |
| 290 | 2021110 | 031 | 护理部 | 53 | |
| 291 | 2021096 | 031 | 护理部 | 52.5 | |
| 292 | 2021101 | 031 | 护理部 | 52.5 | |
| 293 | 2021187 | 031 | 护理部 | 52.5 | |
| 294 | 2021054 | 031 | 护理部 | 52 | |
| 295 | 2021098 | 031 | 护理部 | 52 | |
| 296 | 2021139 | 031 | 护理部 | 52 | |
| 297 | 2021100 | 031 | 护理部 | 51.5 | |
| 298 | 2021177 | 031 | 护理部 | 51.5 | |
| 299 | 2021178 | 031 | 护理部 | 51.5 | |
| 300 | 2021081 | 031 | 护理部 | 51 | |
| 301 | 2021161 | 031 | 护理部 | 51 | |
| 302 | 2021076 | 031 | 护理部 | 50.5 | |
| 303 | 2021108 | 031 | 护理部 | 50.5 | |
| 304 | 2021045 | 031 | 护理部 | 50 | |
| 305 | 2021078 | 031 | 护理部 | 50 | |
| 306 | 2021146 | 031 | 护理部 | 50 | |
| 307 | 2021171 | 031 | 护理部 | 50 | |
| 308 | 2021056 | 031 | 护理部 | 49.5 | |
| 309 | 2021148 | 031 | 护理部 | 49.5 | |
| 310 | 2021160 | 031 | 护理部 | 49.5 | |
| 311 | 2021162 | 031 | 护理部 | 49.5 | |
| 312 | 2021116 | 031 | 护理部 | 49 | |
| 313 | 2021040 | 031 | 护理部 | 48.5 | |
| 314 | 2021163 | 031 | 护理部 | 48.5 | |
| 315 | 2021062 | 031 | 护理部 | 48 | |
| 316 | 2021115 | 031 | 护理部 | 48 | |
| 317 | 2021150 | 031 | 护理部 | 48 | |
| 318 | 2021174 | 031 | 护理部 | 48 | |
| 319 | 2021112 | 031 | 护理部 | 47.5 | |
| 320 | 2021046 | 031 | 护理部 | 47 | |
| 321 | 2021075 | 031 | 护理部 | 46.5 | |
| 322 | 2021079 | 031 | 护理部 | 46 | |
| 323 | 2021155 | 031 | 护理部 | 46 | |
| 324 | 2021090 | 031 | 护理部 | 45.5 | |
| 325 | 2021041 | 031 | 护理部 | 43 | |
| 326 | 2021066 | 031 | 护理部 | 43 | |
| 327 | 2021123 | 031 | 护理部 | 43 | |
| 328 | 2021048 | 031 | 护理部 | 41.5 | |
| 329 | 2021105 | 031 | 护理部 | 40.5 | |
| 330 | 2021117 | 031 | 护理部 | 39 | |
| 331 | 2021213 | 032 | 护理部 | 86.5 | 拟进入面试 |
| 332 | 2021190 | 032 | 护理部 | 82.5 | 拟进入面试 |
| 333 | 2021228 | 032 | 护理部 | 77.5 | 拟进入面试 |
| 334 | 2021220 | 032 | 护理部 | 73 | 拟进入面试 |
| 335 | 2021210 | 032 | 护理部 | 71.5 | 拟进入面试 |
| 336 | 2021226 | 032 | 护理部 | 71 | 拟进入面试 |
| 337 | 2021191 | 032 | 护理部 | 70 | 拟进入面试 |
| 338 | 2021223 | 032 | 护理部 | 69.5 | 拟进入面试 |
| 339 | 2021203 | 032 | 护理部 | 69 | 拟进入面试 |
| 340 | 2021218 | 032 | 护理部 | 68 | 拟进入面试 |
| 341 | 2021227 | 032 | 护理部 | 66 | 拟进入面试 |
| 342 | 2021221 | 032 | 护理部 | 65 | 拟进入面试 |
| 343 | 2021194 | 032 | 护理部 | 64.5 | 拟进入面试 |
| 344 | 2021189 | 032 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 345 | 2021197 | 032 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 346 | 2021199 | 032 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 347 | 2021200 | 032 | 护理部 | 63 | 拟进入面试 |
| 348 | 2021214 | 032 | 护理部 | 62 | 拟进入面试 |
| 349 | 2021217 | 032 | 护理部 | 62 | 拟进入面试 |
| 350 | 2021208 | 032 | 护理部 | 61.5 | 拟进入面试 |
| 351 | 2021224 | 032 | 护理部 | 61.5 | 拟进入面试 |
| 352 | 2021211 | 032 | 护理部 | 60.5 | 拟进入面试 |
| 353 | 2021212 | 032 | 护理部 | 60.5 | 拟进入面试 |
| 354 | 2021225 | 032 | 护理部 | 60 | 拟进入面试 |
| 355 | 2021204 | 032 | 护理部 | 59 | |
| 356 | 2021205 | 032 | 护理部 | 58 | |
| 357 | 2021195 | 032 | 护理部 | 57.5 | |
| 358 | 2021207 | 032 | 护理部 | 55 | |
| 359 | 2021196 | 032 | 护理部 | 54.5 | |
| 360 | 2021201 | 032 | 护理部 | 54.5 | |
| 361 | 2021188 | 032 | 护理部 | 53.5 | |
| 362 | 2021192 | 032 | 护理部 | 53.5 | |
| 363 | 2021222 | 032 | 护理部 | 52.5 | |
| 364 | 2021202 | 032 | 护理部 | 52 | |
| 365 | 2021216 | 032 | 护理部 | 51 | |
| 366 | 2021198 | 032 | 护理部 | 47.5 | |
| 367 | 2021219 | 032 | 护理部 | 46 | |
| 368 | 2021235 | 033 | 护理部 | 86.5 | 拟进入面试 |
| 369 | 2021272 | 033 | 护理部 | 84.5 | 拟进入面试 |
| 370 | 2021245 | 033 | 护理部 | 84 | 拟进入面试 |
| 371 | 2021252 | 033 | 护理部 | 81 | 拟进入面试 |
| 372 | 2021251 | 033 | 护理部 | 80.5 | 拟进入面试 |
| 373 | 2021243 | 033 | 护理部 | 79 | 拟进入面试 |
| 374 | 2021261 | 033 | 护理部 | 78.5 | 拟进入面试 |
| 375 | 2021233 | 033 | 护理部 | 77.5 | 拟进入面试 |
| 376 | 2021253 | 033 | 护理部 | 77 | 拟进入面试 |
| 377 | 2021234 | 033 | 护理部 | 71 | 拟进入面试 |
| 378 | 2021265 | 033 | 护理部 | 71 | 拟进入面试 |
| 379 | 2021241 | 033 | 护理部 | 70.5 | 拟进入面试 |
| 380 | 2021240 | 033 | 护理部 | 70 | 拟进入面试 |
| 381 | 2021239 | 033 | 护理部 | 69.5 | 拟进入面试 |
| 382 | 2021244 | 033 | 护理部 | 69.5 | 拟进入面试 |
| 383 | 2021267 | 033 | 护理部 | 69 | 拟进入面试 |
| 384 | 2021250 | 033 | 护理部 | 67.5 | 拟进入面试 |
| 385 | 2021248 | 033 | 护理部 | 66.5 | 拟进入面试 |
| 386 | 2021231 | 033 | 护理部 | 66 | 拟进入面试 |
| 387 | 2021230 | 033 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 388 | 2021255 | 033 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 389 | 2021268 | 033 | 护理部 | 64 | 拟进入面试 |
| 390 | 2021246 | 033 | 护理部 | 63.5 | 拟进入面试 |
| 391 | 2021232 | 033 | 护理部 | 61.5 | 拟进入面试 |
| 392 | 2021273 | 033 | 护理部 | 61.5 | 拟进入面试 |
| 393 | 2021247 | 033 | 护理部 | 61 | 拟进入面试 |
| 394 | 2021254 | 033 | 护理部 | 61 | 拟进入面试 |
| 395 | 2021266 | 033 | 护理部 | 60.5 | 拟进入面试 |
| 396 | 2021236 | 033 | 护理部 | 59.5 | |
| 397 | 2021269 | 033 | 护理部 | 59.5 | |
| 398 | 2021229 | 033 | 护理部 | 58.5 | |
| 399 | 2021259 | 033 | 护理部 | 58 | |
| 400 | 2021262 | 033 | 护理部 | 56 | |
| 401 | 2021260 | 033 | 护理部 | 54.5 | |
| 402 | 2021238 | 033 | 护理部 | 53.5 | |
| 403 | 2021256 | 033 | 护理部 | 53.5 | |
| 404 | 2021263 | 033 | 护理部 | 52 | |
| 405 | 2021242 | 033 | 护理部 | 51.5 | |
| 406 | 2021237 | 033 | 护理部 | 49 | |
| 407 | 2021249 | 033 | 护理部 | 48 | |
| 408 | 2021271 | 033 | 护理部 | 48 | |
| 409 | 2021274 | 033 | 护理部 | 47.5 | |
| 410 | 2021493 | 034 | 健康管理中心 | 95.5 | 拟进入面试 |
| 411 | 2021492 | 034 | 健康管理中心 | 85.5 | 拟进入面试 |
| 412 | 2021339 | 036 | 医务科 | 86.5 | 拟进入面试 |
| 413 | 2021330 | 036 | 医务科 | 86 | 拟进入面试 |
| 414 | 2021342 | 036 | 医务科 | 86 | 拟进入面试 |
| 415 | 2021353 | 036 | 医务科 | 82.5 | 拟进入面试 |
| 416 | 2021336 | 036 | 医务科 | 81.5 | 拟进入面试 |
| 417 | 2021343 | 036 | 医务科 | 80.5 | 拟进入面试 |
| 418 | 2021345 | 036 | 医务科 | 80 | |
| 419 | 2021352 | 036 | 医务科 | 80 | |
| 420 | 2021332 | 036 | 医务科 | 79.5 | |
| 421 | 2021335 | 036 | 医务科 | 79 | |
| 422 | 2021341 | 036 | 医务科 | 79 | |
| 423 | 2021350 | 036 | 医务科 | 78 | |
