2020-11-17 10:15:14 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:固原市人民政府
【导读】华图医疗卫生人才网同步固原市人民政府发布:2020宁夏固原市事业单位公开招聘工作人员面试成绩(449人),详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
2020年固原市事业单位公开招聘工作人员 11月14日至11月15日面试成绩(449人) | |||||||
序号 | 准考证号 | 招聘单位及 招聘岗位 | 招聘人数 | 职位代码 | 面试成绩 | 面试时间 | 备注 |
1 | 1164220101601 | 西吉县马莲乡科教文卫服务中心管理岗位 | 2 | 053001 | 78.80 | 11月14日 | |
2 | 1164220101524 | 西吉县马莲乡科教文卫服务中心管理岗位 | 2 | 053001 | 77.00 | 11月14日 | |
3 | 1164220101705 | 西吉县马莲乡科教文卫服务中心管理岗位 | 2 | 053001 | 89.40 | 11月14日 | |
4 | 1164220101613 | 西吉县马莲乡科教文卫服务中心管理岗位 | 2 | 053001 | 82.40 | 11月14日 | |
5 | 1164220101710 | 西吉县马莲乡科教文卫服务中心管理岗位 | 2 | 053001 | 77.40 | 11月14日 | |
6 | 1164220101621 | 西吉县马莲乡科教文卫服务中心管理岗位 | 2 | 053001 | 11月14日 | 弃考 | |
7 | 1164220101722 | 西吉县什字乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053002 | 81.80 | 11月14日 | |
8 | 1164220101721 | 西吉县什字乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053002 | 81.20 | 11月14日 | |
9 | 1164220101819 | 西吉县什字乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053002 | 80.60 | 11月14日 | |
10 | 1164220101913 | 西吉县王民乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053003 | 83.40 | 11月14日 | |
11 | 1164220101908 | 西吉县王民乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053003 | 88.40 | 11月14日 | |
12 | 1164220101921 | 西吉县王民乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053003 | 82.20 | 11月14日 | |
13 | 1164220102002 | 西吉县红耀乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 053004 | 78.60 | 11月14日 | |
14 | 1164220102005 | 西吉县红耀乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 053004 | 84.60 | 11月14日 | |
15 | 1164220102009 | 西吉县红耀乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 053004 | 89.60 | 11月14日 | |
16 | 1164220102022 | 西吉县火石寨乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053005 | 83.00 | 11月14日 | |
17 | 1164220102024 | 西吉县火石寨乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053005 | 85.40 | 11月14日 | |
18 | 1164220102104 | 西吉县火石寨乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053005 | 88.20 | 11月14日 | |
19 | 1164220102122 | 西吉县偏城乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053007 | 77.20 | 11月14日 | |
20 | 1164220102206 | 西吉县偏城乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053007 | 85.40 | 11月14日 | |
21 | 1164220102204 | 西吉县偏城乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053007 | 90.40 | 11月14日 | |
22 | 1164220102302 | 西吉县硝河乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053008 | 81.20 | 11月14日 | |
23 | 1164220102219 | 西吉县硝河乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053008 | 87.00 | 11月14日 | |
24 | 1164220102212 | 西吉县硝河乡产业服务中心管理岗位 | 1 | 053008 | 72.40 | 11月14日 | |
25 | 1164220102315 | 西吉县西滩乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 053009 | 67.40 | 11月14日 | |
26 | 1164220102404 | 西吉县西滩乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 053009 | 86.20 | 11月14日 | |
27 | 1164220102318 | 西吉县西滩乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 053009 | 84.00 | 11月14日 | |
28 | 1164220102507 | 西吉县西滩乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 053010 | 87.20 | 11月14日 | |
29 | 1164220102420 | 西吉县西滩乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 053010 | 90.00 | 11月14日 | |
30 | 1164220102425 | 西吉县西滩乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 053010 | 79.60 | 11月14日 | |
31 | 1164220102605 | 西吉县白崖乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 053011 | 82.40 | 11月14日 | |
32 | 1164220102512 | 西吉县白崖乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 053011 | 11月14日 | 弃考 | |
33 | 1164220102601 | 西吉县白崖乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 053011 | 83.60 | 11月14日 | |
34 | 1164220102619 | 西吉县社会保险事业管理中心管理岗位 | 1 | 053012 | 84.40 | 11月14日 | |
35 | 1164220102714 | 西吉县社会保险事业管理中心管理岗位 | 1 | 053012 | 74.00 | 11月14日 | |
36 | 1164220102722 | 西吉县社会保险事业管理中心管理岗位 | 1 | 053012 | 85.00 | 11月14日 | |
37 | 1164220102919 | 西吉县人事争议仲裁院管理岗位 | 1 | 053014 | 63.80 | 11月14日 | |
38 | 1164220102915 | 西吉县人事争议仲裁院管理岗位 | 1 | 053014 | 11月14日 | 弃考 | |
39 | 1164220102913 | 西吉县人事争议仲裁院管理岗位 | 1 | 053014 | 86.00 | 11月14日 | |
40 | 1164220103013 | 西吉县个体私营企业协会管理岗位 | 2 | 053017 | 89.00 | 11月14日 | |
41 | 1164220103107 | 西吉县个体私营企业协会管理岗位 | 2 | 053017 | 87.00 | 11月14日 | |
42 | 1164220103115 | 西吉县个体私营企业协会管理岗位 | 2 | 053017 | 84.00 | 11月14日 | |
43 | 1164220103002 | 西吉县个体私营企业协会管理岗位 | 2 | 053017 | 86.20 | 11月14日 | |
44 | 1164220103109 | 西吉县个体私营企业协会管理岗位 | 2 | 053017 | 80.20 | 11月14日 | |
45 | 1164220103122 | 西吉县个体私营企业协会管理岗位 | 2 | 053017 | 11月14日 | 弃考 | |
46 | 1164220103220 | 西吉县融媒体中心男播音员 | 1 | 053021 | 90.20 | 11月14日 | |
47 | 1164220103214 | 西吉县融媒体中心男播音员 | 1 | 053021 | 89.40 | 11月14日 | |
48 | 1164220103216 | 西吉县融媒体中心男播音员 | 1 | 053021 | 87.40 | 11月14日 | |
49 | 1164220103905 | 西吉县融媒体中心女播音员 | 1 | 053022 | 88.80 | 11月14日 | |
50 | 1164220104004 | 西吉县融媒体中心女播音员 | 1 | 053022 | 84.60 | 11月14日 | |
51 | 1164220103610 | 西吉县融媒体中心女播音员 | 1 | 053022 | 93.00 | 11月14日 | |
52 | 1164220104116 | 西吉县文化馆文秘 | 1 | 053024 | 85.00 | 11月14日 | |
53 | 1164220104020 | 西吉县文化馆文秘 | 1 | 053024 | 87.00 | 11月14日 | |
54 | 1164220104019 | 西吉县文化馆文秘 | 1 | 053024 | 11月14日 | 弃考 | |
55 | 1164220104212 | 西吉博物馆文秘 | 1 | 053025 | 88.80 | 11月14日 | |
56 | 1164220104205 | 西吉博物馆文秘 | 1 | 053025 | 83.00 | 11月14日 | |
57 | 1164220104224 | 西吉博物馆文秘 | 1 | 053025 | 74.60 | 11月14日 | |
58 | 3164220503001 | 西吉县平峰农牧技术服务中心专业技术岗 | 1 | 053032 | 86.40 | 11月14日 | |
59 | 3164220503004 | 西吉县平峰农牧技术服务中心专业技术岗 | 1 | 053032 | 83.00 | 11月14日 | |
60 | 3164220503002 | 西吉县平峰农牧技术服务中心专业技术岗 | 1 | 053032 | 80.60 | 11月14日 | |
61 | 1164220104404 | 隆德县沙塘镇科教文卫中心管理岗位 | 2 | 054001 | 11月14日 | 弃考 | |
62 | 1164220104506 | 隆德县沙塘镇科教文卫中心管理岗位 | 2 | 054001 | 85.80 | 11月14日 | |
63 | 1164220104511 | 隆德县沙塘镇科教文卫中心管理岗位 | 2 | 054001 | 83.00 | 11月14日 | |
64 | 1164220104510 | 隆德县沙塘镇科教文卫中心管理岗位 | 2 | 054001 | 84.80 | 11月14日 | |
65 | 1164220104423 | 隆德县沙塘镇科教文卫中心管理岗位 | 2 | 054001 | 82.20 | 11月14日 | |
66 | 1164220104603 | 隆德县沙塘镇科教文卫中心管理岗位 | 2 | 054001 | 83.00 | 11月14日 | |
67 | 1164220200219 | 隆德县联财镇民生服务中心管理岗位 | 1 | 054002 | 89.40 | 11月14日 | |
68 | 1164220200103 | 隆德县联财镇民生服务中心管理岗位 | 1 | 054002 | 84.00 | 11月14日 | |
69 | 1164220200316 | 隆德县联财镇民生服务中心管理岗位 | 1 | 054002 | 80.40 | 11月14日 | |
70 | 1164220200321 | 隆德县神林乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 1 | 054003 | 88.40 | 11月14日 | |
71 | 1164220200424 | 隆德县神林乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 1 | 054003 | 11月14日 | 弃考 | |
72 | 1164220200812 | 隆德县神林乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 1 | 054003 | 92.00 | 11月14日 | |
73 | 1164220200915 | 隆德县温堡乡科教文卫中心管理岗位 | 1 | 054004 | 91.60 | 11月14日 | |
74 | 1164220201216 | 隆德县温堡乡科教文卫中心管理岗位 | 1 | 054004 | 81.40 | 11月14日 | |
75 | 1164220201215 | 隆德县温堡乡科教文卫中心管理岗位 | 1 | 054004 | 85.80 | 11月14日 | |
76 | 1164220201520 | 隆德县凤岭乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 2 | 054005 | 86.00 | 11月14日 | |
77 | 1164220201508 | 隆德县凤岭乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 2 | 054005 | 85.80 | 11月14日 | |
78 | 1164220201616 | 隆德县凤岭乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 2 | 054005 | 89.60 | 11月14日 | |
79 | 1164220201513 | 隆德县凤岭乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 2 | 054005 | 86.20 | 11月14日 | |
80 | 1164220201611 | 隆德县凤岭乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 2 | 054005 | 77.40 | 11月14日 | |
81 | 1164220201523 | 隆德县凤岭乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 2 | 054005 | 80.60 | 11月14日 | |
82 | 1164220202112 | 隆德县张程乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 1 | 054006 | 83.00 | 11月14日 | |
83 | 1164220202120 | 隆德县张程乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 1 | 054006 | 87.00 | 11月14日 | |
84 | 1164220201818 | 隆德县张程乡新农村建设与信息服务中心管理岗位 | 1 | 054006 | 84.60 | 11月14日 | |
85 | 1164220202612 | 彭阳县图书馆专业技术岗 | 1 | 055010 | 11月14日 | 弃考 | |
86 | 1164220202621 | 彭阳县图书馆专业技术岗 | 1 | 055010 | 84.80 | 11月14日 | |
87 | 1164220202614 | 彭阳县图书馆专业技术岗 | 1 | 055010 | 60.80 | 11月14日 | |
88 | 1164220203020 | 彭阳县文化馆专业技术岗 | 1 | 055011 | 11月14日 | 弃考 | |
89 | 1164220203211 | 彭阳县文化馆专业技术岗 | 1 | 055011 | 82.80 | 11月14日 | |
90 | 1164220202919 | 彭阳县文化馆专业技术岗 | 1 | 055011 | 90.20 | 11月14日 | |
91 | 2164220405222 | 彭阳县司法局公共法律援助中心专业技术岗 | 1 | 055015 | 85.80 | 11月14日 | |
92 | 2164220405215 | 彭阳县司法局公共法律援助中心专业技术岗 | 1 | 055015 | 11月14日 | 弃考 | |
93 | 2164220405214 | 彭阳县司法局公共法律援助中心专业技术岗 | 1 | 055015 | 85.60 | 11月14日 | |
94 | 1164220204318 | 彭阳县民政局城乡低保和救助管理中心专业技术岗 | 2 | 055016 | 11月14日 | 弃考 | |
95 | 1164220203911 | 彭阳县民政局城乡低保和救助管理中心专业技术岗 | 2 | 055016 | 87.40 | 11月14日 | |
96 | 1164220204117 | 彭阳县民政局城乡低保和救助管理中心专业技术岗 | 2 | 055016 | 89.20 | 11月14日 | |
97 | 1164220204302 | 彭阳县民政局城乡低保和救助管理中心专业技术岗 | 2 | 055016 | 80.60 | 11月14日 | |
98 | 1164220203323 | 彭阳县民政局城乡低保和救助管理中心专业技术岗 | 2 | 055016 | 11月14日 | 弃考 | |
99 | 1164220204113 | 彭阳县民政局城乡低保和救助管理中心专业技术岗 | 2 | 055016 | 84.00 | 11月14日 | |
100 | 1164220204501 | 彭阳县公路管理段专业技术岗1 | 1 | 055018 | 87.40 | 11月14日 | |
101 | 1164220204504 | 彭阳县公路管理段专业技术岗1 | 1 | 055018 | 85.00 | 11月14日 | |
102 | 1164220204413 | 彭阳县公路管理段专业技术岗1 | 1 | 055018 | 89.20 | 11月14日 | |
103 | 1164220204525 | 彭阳县王洼镇科教文卫服务中心专业技术岗1 | 2 | 055022 | 88.00 | 11月14日 | |
104 | 1164220204524 | 彭阳县王洼镇科教文卫服务中心专业技术岗1 | 2 | 055022 | 83.60 | 11月14日 | |
105 | 1164220204707 | 彭阳县王洼镇科教文卫服务中心专业技术岗1 | 2 | 055022 | 11月14日 | 弃考 | |
106 | 1164220204703 | 彭阳县王洼镇科教文卫服务中心专业技术岗1 | 2 | 055022 | 87.80 | 11月14日 | |
107 | 1164220204610 | 彭阳县王洼镇科教文卫服务中心专业技术岗1 | 2 | 055022 | 78.20 | 11月14日 | |
108 | 1164220204617 | 彭阳县王洼镇科教文卫服务中心专业技术岗1 | 2 | 055022 | 85.40 | 11月14日 | |
109 | 1164220204721 | 彭阳县王洼镇民生服务中心管理岗位 | 1 | 055027 | 84.20 | 11月14日 | |
110 | 1164220204806 | 彭阳县王洼镇民生服务中心管理岗位 | 1 | 055027 | 72.00 | 11月14日 | |
111 | 1164220204719 | 彭阳县王洼镇民生服务中心管理岗位 | 1 | 055027 | 11月14日 | 弃考 | |
112 | 1164220204905 | 彭阳县红河镇特色产业服务中心专业技术岗 | 1 | 055028 | 63.20 | 11月14日 | |
113 | 1164220204904 | 彭阳县红河镇特色产业服务中心专业技术岗 | 1 | 055028 | 88.20 | 11月14日 | |
114 | 1164220204812 | 彭阳县红河镇特色产业服务中心专业技术岗 | 1 | 055028 | 90.60 | 11月14日 | |
115 | 1164220205220 | 彭阳县红河镇民生服务中心专业技术岗 | 1 | 055030 | 83.40 | 11月14日 | |
116 | 1164220205301 | 彭阳县红河镇民生服务中心专业技术岗 | 1 | 055030 | 89.20 | 11月14日 | |
117 | 1164220205103 | 彭阳县红河镇民生服务中心专业技术岗 | 1 | 055030 | 83.00 | 11月14日 | |
118 | 1164220205319 | 彭阳县新集乡民生服务中心专业技术岗2 | 1 | 055032 | 73.60 | 11月14日 | |
119 | 1164220205521 | 彭阳县新集乡民生服务中心专业技术岗2 | 1 | 055032 | 66.20 | 11月14日 | |
120 | 1164220205415 | 彭阳县新集乡民生服务中心专业技术岗2 | 1 | 055032 | 72.20 | 11月14日 | |
121 | 1164220205503 | 彭阳县新集乡民生服务中心专业技术岗2 | 1 | 055032 | 72.40 | 11月14日 | |
122 | 1164220300219 | 彭阳县新集乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 055033 | 66.00 | 11月14日 | |
123 | 1164220205723 | 彭阳县新集乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 055033 | 11月14日 | 弃考 | |
124 | 1164220205623 | 彭阳县新集乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 055033 | 76.60 | 11月14日 | |
125 | 1164220300310 | 彭阳县新集乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 055033 | 85.00 | 11月14日 | |
126 | 1164220300410 | 彭阳县新集乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 2 | 055034 | 85.60 | 11月14日 | |
127 | 1164220300411 | 彭阳县新集乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 2 | 055034 | 11月14日 | 弃考 | |
128 | 1164220300315 | 彭阳县新集乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 2 | 055034 | 72.00 | 11月14日 | |
129 | 1164220300407 | 彭阳县新集乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 2 | 055034 | 88.20 | 11月14日 | |
130 | 1164220300408 | 彭阳县新集乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 2 | 055034 | 64.00 | 11月14日 | |
131 | 1164220300316 | 彭阳县新集乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 2 | 055034 | 75.20 | 11月14日 | |
132 | 1164220300618 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 85.00 | 11月14日 | |
133 | 1164220300923 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 82.00 | 11月14日 | |
134 | 1164220300504 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 86.40 | 11月14日 | |
135 | 1164220301208 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 78.80 | 11月14日 | |
136 | 1164220300608 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 82.60 | 11月14日 | |
137 | 1164220300814 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 86.00 | 11月14日 | |
138 | 1164220301024 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 84.00 | 11月14日 | |
139 | 1164220300607 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 85.40 | 11月14日 | |
140 | 1164220301004 | 彭阳县孟塬乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055036 | 78.80 | 11月14日 | |
141 | 1164220301320 | 彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055037 | 83.40 | 11月14日 | |
142 | 1164220301411 | 彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055037 | 76.80 | 11月14日 | |
143 | 1164220301418 | 彭阳县孟塬乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055037 | 11月14日 | 弃考 | |
144 | 1164220301815 | 彭阳县孟塬乡特色产业服务中心专业技术岗 | 1 | 055038 | 90.60 | 11月14日 | |
145 | 1164220301522 | 彭阳县孟塬乡特色产业服务中心专业技术岗 | 1 | 055038 | 82.20 | 11月14日 | |
146 | 1164220301906 | 彭阳县孟塬乡特色产业服务中心专业技术岗 | 1 | 055038 | 83.40 | 11月14日 | |
147 | 1164220302218 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 83.00 | 11月14日 | |
148 | 1164220302519 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 79.40 | 11月14日 | |
149 | 1164220302122 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 77.80 | 11月14日 | |
150 | 1164220302013 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 84.60 | 11月14日 | |
151 | 1164220302714 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 81.20 | 11月14日 | |
152 | 1164220302806 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 74.40 | 11月14日 | |
153 | 1164220302705 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 71.00 | 11月14日 | |
154 | 1164220302424 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 80.60 | 11月14日 | |
155 | 1164220302019 | 彭阳县草庙乡民生服务中心专业技术岗 | 3 | 055039 | 70.20 | 11月14日 | |
156 | 1164220302903 | 彭阳县草庙乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055040 | 82.40 | 11月14日 | |
157 | 1164220303004 | 彭阳县草庙乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055040 | 85.60 | 11月14日 | |
158 | 1164220302911 | 彭阳县草庙乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055040 | 79.00 | 11月14日 | |
159 | 1164220303019 | 彭阳县冯庄乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 055041 | 80.00 | 11月14日 | |
160 | 1164220303022 | 彭阳县冯庄乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 055041 | 82.00 | 11月14日 | |
161 | 1164220303122 | 彭阳县冯庄乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 055041 | 80.40 | 11月14日 | |
162 | 1164220303012 | 彭阳县冯庄乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 055041 | 80.80 | 11月14日 | |
163 | 1164220303105 | 彭阳县冯庄乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 055041 | 77.20 | 11月14日 | |
164 | 1164220303118 | 彭阳县冯庄乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 055041 | 11月14日 | 弃考 | |
165 | 1164220303514 | 彭阳县冯庄乡特色产业服务中心管理岗位 | 1 | 055042 | 77.40 | 11月14日 | |
166 | 1164220303302 | 彭阳县冯庄乡特色产业服务中心管理岗位 | 1 | 055042 | 72.20 | 11月14日 | |
167 | 1164220303408 | 彭阳县冯庄乡特色产业服务中心管理岗位 | 1 | 055042 | 70.00 | 11月14日 | |
168 | 1164220303616 | 彭阳县罗洼乡特色产业服务中心管理岗位 | 1 | 055043 | 75.40 | 11月14日 | |
169 | 1164220303611 | 彭阳县罗洼乡特色产业服务中心管理岗位 | 1 | 055043 | 83.60 | 11月14日 | |
170 | 1164220303703 | 彭阳县罗洼乡特色产业服务中心管理岗位 | 1 | 055043 | 73.60 | 11月14日 | |
171 | 1164220303903 | 彭阳县罗洼乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055044 | 81.00 | 11月14日 | |
172 | 1164220303911 | 彭阳县罗洼乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055044 | 74.00 | 11月14日 | |
173 | 1164220304001 | 彭阳县罗洼乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055044 | 80.00 | 11月14日 | |
174 | 1164220304113 | 彭阳县交岔乡民生服务中心专业技术岗1 | 1 | 055045 | 82.00 | 11月14日 | |
175 | 1164220304109 | 彭阳县交岔乡民生服务中心专业技术岗1 | 1 | 055045 | 11月14日 | 弃考 | |
176 | 1164220304119 | 彭阳县交岔乡民生服务中心专业技术岗1 | 1 | 055045 | 78.00 | 11月14日 | |
177 | 1164220304217 | 彭阳县交岔乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055048 | 89.00 | 11月14日 | |
178 | 1164220304219 | 彭阳县交岔乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055048 | 11月14日 | 弃考 | |
179 | 1164220304120 | 彭阳县交岔乡科教文卫服务中心专业技术岗 | 1 | 055048 | 89.00 | 11月14日 | |
180 | 1164220304312 | 彭阳县小岔乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 055049 | 11月14日 | 弃考 | |
181 | 1164220304314 | 彭阳县小岔乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 055049 | 85.60 | 11月14日 | |
182 | 1164220304225 | 彭阳县小岔乡民生服务中心管理岗位 | 1 | 055049 | 87.40 | 11月14日 | |
183 | 1164220304407 | 彭阳县小岔乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 055050 | 11月14日 | 弃考 | |
184 | 1164220304402 | 彭阳县小岔乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 055050 | 86.60 | 11月14日 | |
185 | 1164220304417 | 彭阳县小岔乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 055050 | 80.60 | 11月14日 | |
186 | 1164220304515 | 泾源县水土保持工作站管理岗位 | 1 | 056004 | 11月14日 | 弃考 | |
187 | 1164220304512 | 泾源县水土保持工作站管理岗位 | 1 | 056004 | 85.80 | 11月14日 | |
188 | 1164220304521 | 泾源县水土保持工作站管理岗位 | 1 | 056004 | 86.20 | 11月14日 | |
189 | 1164220304801 | 泾源县社会保险事业管理中心管理岗位 | 1 | 056007 | 11月14日 | 弃考 | |
190 | 1164220304821 | 泾源县社会保险事业管理中心管理岗位 | 1 | 056007 | 83.20 | 11月14日 | |
191 | 1164220304719 | 泾源县社会保险事业管理中心管理岗位 | 1 | 056007 | 83.60 | 11月14日 | |
192 | 1164220304921 | 泾源县安全生产执法监察队管理岗位 | 1 | 056008 | 83.20 | 11月14日 | |
193 | 1164220304922 | 泾源县安全生产执法监察队管理岗位 | 1 | 056008 | 82.00 | 11月14日 | |
194 | 1164220304916 | 泾源县安全生产执法监察队管理岗位 | 1 | 056008 | 11月14日 | 弃考 | |
195 | 3164220505425 | 泾源县科学技术局科技服务中心专业技术 | 1 | 056009 | 11月14日 | 弃考 | |
196 | 3164220505209 | 泾源县科学技术局科技服务中心专业技术 | 1 | 056009 | 81.20 | 11月14日 | |
197 | 3164220505711 | 泾源县科学技术局科技服务中心专业技术 | 1 | 056009 | 11月14日 | 弃考 | |
198 | 1164220305110 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 11月14日 | 弃考 | |
199 | 1164220305105 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 86.60 | 11月14日 | |
200 | 1164220305107 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 82.60 | 11月14日 | |
201 | 1164220305210 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 83.00 | 11月14日 | |
202 | 1164220305201 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 81.00 | 11月14日 | |
203 | 1164220305209 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 90.20 | 11月14日 | |
204 | 1164220305303 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 90.20 | 11月14日 | |
205 | 1164220305119 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 82.40 | 11月14日 | |
206 | 1164220305319 | 泾源县食品药品检验检测中心管理岗位 | 2 | 056010 | 86.80 | 11月14日 | |
207 | 1164220305522 | 泾源县新民乡村镇建设规划服务中心管理岗位 | 1 | 056011 | 11月14日 | 弃考 | |
208 | 1164220305501 | 泾源县新民乡村镇建设规划服务中心管理岗位 | 1 | 056011 | 83.40 | 11月14日 | |
209 | 1164220305517 | 泾源县新民乡村镇建设规划服务中心管理岗位 | 1 | 056011 | 80.40 | 11月14日 | |
210 | 1164220305605 | 泾源县新民乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 056012 | 87.40 | 11月14日 | |
211 | 1164220305608 | 泾源县新民乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 056012 | 82.20 | 11月14日 | |
212 | 1164220305606 | 泾源县新民乡科教文卫服务中心管理岗位 | 1 | 056012 | 88.00 | 11月14日 | |
213 | 1164220400101 | 泾源县新民乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 056013 | 11月14日 | 弃考 | |
214 | 1164220305810 | 泾源县新民乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 056013 | 78.80 | 11月14日 | |
215 | 1164220400106 | 泾源县新民乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 056013 | 81.40 | 11月14日 | |
216 | 1164220305824 | 泾源县新民乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 056013 | 85.40 | 11月14日 | |
217 | 1164220400112 | 泾源县新民乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 056013 | 83.40 | 11月14日 | |
218 | 1164220400102 | 泾源县新民乡民生服务中心管理岗位 | 2 | 056013 | 82.40 | 11月14日 | |
219 | 1164220402024 | 泾源县轻工产业园区管理委员会管理岗位 | 1 | 056015 | 81.60 | 11月14日 | |
220 | 1164220401123 | 泾源县轻工产业园区管理委员会管理岗位 | 1 | 056015 | 83.20 | 11月14日 | |
221 | 1164220401016 | 泾源县轻工产业园区管理委员会管理岗位 | 1 | 056015 | 79.60 | 11月14日 | |
222 | 1164220402318 | 泾源县轻工产业园区管理委员会管理岗位 | 1 | 056016 | 11月14日 | 弃考 | |
223 | 1164220402411 | 泾源县轻工产业园区管理委员会管理岗位 | 1 | 056016 | 11月14日 | 弃考 | |
224 | 1164220402321 | 泾源县轻工产业园区管理委员会管理岗位 | 1 | 056016 | 81.80 | 11月14日 | |
225 | 1164220402424 | 泾源县救助管理站管理岗位 | 1 | 056022 | 88.40 | 11月14日 | |
226 | 1164220402425 | 泾源县救助管理站管理岗位 | 1 | 056022 | 81.40 | 11月14日 | |
227 | 1164220402510 | 泾源县救助管理站管理岗位 | 1 | 056022 | 79.80 | 11月14日 | |
228 | 1164220402614 | 泾源县香水国土资源管理所管理岗位 | 1 | 056030 | 78.00 | 11月14日 | |
229 | 1164220402604 | 泾源县香水国土资源管理所管理岗位 | 1 | 056030 | 86.20 | 11月14日 | |
230 | 1164220402524 | 泾源县香水国土资源管理所管理岗位 | 1 | 056030 | 86.40 | 11月14日 | |
231 | 1164220402620 | 泾源县泾源县农村合作经济管理站专业技术 | 1 | 056041 | 82.40 | 11月14日 | |
