2020-11-10 10:04:28 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图教育
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图教育发布:2020贵阳第二人民医院(金阳医院)招聘事业编制工作人员笔试成绩及笔试最低合格分数线公告,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
各位考生:
根据《贵阳市2020年公开招聘市卫生健康局所属事业单位工作人员简章》(以下简称《招聘简章》)的规定,公开招聘笔试阅卷工作已结束,现将贵阳市第二人民医院笔试成绩、查分事项及笔试最低合格分数线进行公布。
一、笔试成绩见附件。
二、查分
需查分的考生,请在规定时间内持《笔试准考证》和有效《居民身份证》原件,填写《查分申请表》,交工作人员。查分结果我们将通过电话或短信告知。查分只查本人参试分是否正确,不重新阅评试卷。
1.查分时间:2020年11月10日-11日,9:00—16:00。
2.分数查询地点及联系方式
地点:贵阳市第二人民医院新大楼20楼人事科(贵阳市观山湖区金阳南路547号)
联系电话:0851-84813747;
三、根据《招聘简章》的规定,经研究,确定市二医本次招聘B类岗位最低笔试合格分数线为35分,C类岗位最低笔试合格分数线为55分。
附件:贵阳市第二人民医院2020年公开招聘笔试成绩
贵阳市第二人民医院
2020年11月9日
附件:
贵阳市第二人民医院2020年公开招聘笔试成绩
| 序号 | 准考证号 | 报考职位名称及代码 | 成绩 | 考场记录 | 备注 |
| 1 | 11301950305 | 02★妇科医师 | 49 | ||
| 2 | 11301950204 | 02★妇科医师 | 42 | ||
| 3 | 11301950212 | 02★妇科医师 | 41 | ||
| 4 | 11301950116 | 02★妇科医师 | 38 | ||
| 5 | 11301950101 | 02★妇科医师 | 0 | 缺考 | |
| 6 | 11301950118 | 02★妇科医师 | 0 | 缺考 | |
| 7 | 11401950402 | 03儿科医师 | 60 | ||
| 8 | 11401950411 | 03儿科医师 | 53 | ||
| 9 | 11401950406 | 03儿科医师 | 52 | ||
| 10 | 11401950410 | 03儿科医师 | 51 | ||
| 11 | 11401950405 | 03儿科医师 | 49 | ||
| 12 | 11401950408 | 03儿科医师 | 45 | ||
| 13 | 11401950401 | 03儿科医师 | 38 | ||
| 14 | 11401950409 | 03儿科医师 | 0 | 缺考 | |
| 15 | 11301950114 | 04神经内科二病房主治医师 | 48 | ||
| 16 | 11301950221 | 04神经内科二病房主治医师 | 27 | ||
| 17 | 11301950127 | 04神经内科二病房主治医师 | 18 | ||
| 18 | 11501950418 | 05五官科医师 | 62 | ||
| 19 | 11501950414 | 05五官科医师 | 55 | ||
| 20 | 11501950420 | 05五官科医师 | 53 | ||
| 21 | 11501950416 | 05五官科医师 | 51 | ||
| 22 | 11501950415 | 05五官科医师 | 49 | ||
| 23 | 11501950417 | 05五官科医师 | 19 | ||
| 24 | 11501950419 | 05五官科医师 | 18 | ||
| 25 | 11601950421 | 06康复治疗师 | 62 | ||
| 26 | 11601950423 | 06康复治疗师 | 62 | ||
| 27 | 11601950424 | 06康复治疗师 | 60 | ||
| 28 | 11601950422 | 06康复治疗师 | 56 | ||
| 29 | 11401950404 | 07★新生儿科医师 | 59 | ||
| 30 | 11401950403 | 07★新生儿科医师 | 52 | ||
| 31 | 11401950412 | 07★新生儿科医师 | 50 | ||
| 32 | 11401950407 | 07★新生儿科医师 | 45 | ||
| 33 | 11401950413 | 07★新生儿科医师 | 42 | ||
| 34 | 11301950206 | 08★急诊外科医师 | 54 | ||
| 35 | 11301950224 | 08★急诊外科医师 | 53 | ||
| 36 | 11301950117 | 08★急诊外科医师 | 52 | ||
| 37 | 11301950122 | 08★急诊外科医师 | 49 | ||
| 38 | 11301950115 | 08★急诊外科医师 | 47 | ||
| 39 | 11301950210 | 08★急诊外科医师 | 46 | ||
| 40 | 11301950123 | 08★急诊外科医师 | 41 | ||
| 41 | 11301950306 | 08★急诊外科医师 | 40 | ||
| 42 | 11301950308 | 08★急诊外科医师 | 40 | ||
| 43 | 11301950128 | 08★急诊外科医师 | 37 | ||
| 44 | 11301950216 | 08★急诊外科医师 | 0 | 缺考 | |
| 45 | 11301950303 | 09★急诊内科医师 | 54 | ||
| 46 | 11301950211 | 09★急诊内科医师 | 53 | ||
| 47 | 11301950113 | 09★急诊内科医师 | 46 | ||
| 48 | 11301950222 | 09★急诊内科医师 | 46 | ||
| 49 | 11301950130 | 09★急诊内科医师 | 43 | ||
| 50 | 11301950208 | 09★急诊内科医师 | 43 | ||
| 51 | 11301950104 | 09★急诊内科医师 | 41 | ||
| 52 | 11301950111 | 09★急诊内科医师 | 40 | ||
| 53 | 11301950202 | 09★急诊内科医师 | 38 | ||
| 54 | 11301950105 | 11★麻醉科医师 | 50 | ||
| 55 | 11301950203 | 11★麻醉科医师 | 49 | ||
| 56 | 11301950121 | 11★麻醉科医师 | 48 | ||
| 57 | 11301950230 | 11★麻醉科医师 | 48 | ||
| 58 | 11301950215 | 11★麻醉科医师 | 46 | ||
| 59 | 11301950112 | 11★麻醉科医师 | 45 | ||
| 60 | 11301950301 | 11★麻醉科医师 | 45 | ||
| 61 | 11301950201 | 11★麻醉科医师 | 42 | ||
| 62 | 11301950228 | 11★麻醉科医师 | 40 | ||
| 63 | 11301950310 | 11★麻醉科医师 | 34 | ||
| 64 | 11301950110 | 11★麻醉科医师 | 0 | 缺考 | |
| 65 | 11301950120 | 11★麻醉科医师 | 0 | 缺考 | |
| 66 | 11301950214 | 11★麻醉科医师 | 0 | 缺考 | |
| 67 | 11301950217 | 11★麻醉科医师 | 0 | 缺考 | |
| 68 | 11301950309 | 11★麻醉科医师 | 0 | 缺考 | |
| 69 | 11301950219 | 12神经内科三病房医师 | 50 | ||
| 70 | 11301950125 | 12神经内科三病房医师 | 46 | ||
| 71 | 11301950207 | 12神经内科三病房医师 | 38 | ||
| 72 | 11301950304 | 12神经内科三病房医师 | 16 | ||
| 73 | 11301950119 | 12神经内科三病房医师 | 0 | 缺考 | |
| 74 | 11301950102 | 13神经外科三病区医师 | 53 | ||
| 75 | 11301950226 | 13神经外科三病区医师 | 44 | ||
| 76 | 11301950103 | 13神经外科三病区医师 | 43 | ||
| 77 | 11301950129 | 13神经外科三病区医师 | 43 | ||
| 78 | 11301950209 | 13神经外科三病区医师 | 42 | ||
| 79 | 11301950109 | 13神经外科三病区医师 | 41 | ||
| 80 | 11301950124 | 14医疗美容科医师 | 52 | ||
| 81 | 11301950307 | 14医疗美容科医师 | 50 | ||
| 82 | 11301950223 | 14医疗美容科医师 | 49 | ||
| 83 | 11301950126 | 14医疗美容科医师 | 35 | ||
| 84 | 11301950229 | 15★产科医师 | 53 | ||
| 85 | 11301950220 | 15★产科医师 | 52 | ||
| 86 | 11301950227 | 15★产科医师 | 52 | ||
| 87 | 11301950213 | 15★产科医师 | 51 | ||
| 88 | 11301950225 | 15★产科医师 | 49 | ||
| 89 | 11301950302 | 15★产科医师 | 45 | ||
| 90 | 11301950106 | 15★产科医师 | 43 | ||
| 91 | 11301950108 | 15★产科医师 | 43 | ||
| 92 | 11301950107 | 15★产科医师 | 41 | ||
| 93 | 11301950205 | 15★产科医师 | 36 | ||
| 94 | 11301950218 | 15★产科医师 | 35 | ||
| 95 | 11701950614 | 16临床护士 | 68 | ||
| 96 | 11701950725 | 16临床护士 | 67 | ||
| 97 | 11701950604 | 16临床护士 | 66 | ||
| 98 | 11701950730 | 16临床护士 | 65 | ||
| 99 | 11701950813 | 16临床护士 | 65 | ||
| 100 | 11701950921 | 16临床护士 | 65 | ||
| 101 | 11701950922 | 16临床护士 | 65 | ||
| 102 | 11701950616 | 16临床护士 | 64 | ||
| 103 | 11701950628 | 16临床护士 | 64 | ||
| 104 | 11701950906 | 16临床护士 | 64 | ||
| 105 | 11701950909 | 16临床护士 | 64 | ||
| 106 | 11701950612 | 16临床护士 | 63 | ||
| 107 | 11701950702 | 16临床护士 | 63 | ||
| 108 | 11701950809 | 16临床护士 | 63 | ||
| 109 | 11701950528 | 16临床护士 | 62 | ||
| 110 | 11701950706 | 16临床护士 | 62 | ||
| 111 | 11701950513 | 16临床护士 | 61 | ||
| 112 | 11701950608 | 16临床护士 | 61 | ||
| 113 | 11701950810 | 16临床护士 | 61 | ||
| 114 | 11701950826 | 16临床护士 | 61 | ||
| 115 | 11701950907 | 16临床护士 | 61 | ||
| 116 | 11701950918 | 16临床护士 | 61 | ||
| 117 | 11701950502 | 16临床护士 | 60 | ||
| 118 | 11701950519 | 16临床护士 | 60 | ||
| 119 | 11701950529 | 16临床护士 | 60 | ||
| 120 | 11701950622 | 16临床护士 | 60 | ||
| 121 | 11701950806 | 16临床护士 | 60 | ||
| 122 | 11701950807 | 16临床护士 | 60 | ||
| 123 | 11701950808 | 16临床护士 | 60 | ||
| 124 | 11701950827 | 16临床护士 | 60 | ||
| 125 | 11701950910 | 16临床护士 | 60 | ||
| 126 | 11701950624 | 16临床护士 | 59 | ||
| 127 | 11701950630 | 16临床护士 | 59 | ||
| 128 | 11701950708 | 16临床护士 | 59 | ||
| 129 | 11701950709 | 16临床护士 | 59 | ||
| 130 | 11701950822 | 16临床护士 | 59 | ||
| 131 | 11701950510 | 16临床护士 | 58 | ||
| 132 | 11701950618 | 16临床护士 | 58 | ||
| 133 | 11701950714 | 16临床护士 | 58 | ||
| 134 | 11701950729 | 16临床护士 | 58 | ||
| 135 | 11701950811 | 16临床护士 | 58 | ||
| 136 | 11701950527 | 16临床护士 | 57 | ||
| 137 | 11701950804 | 16临床护士 | 57 | ||
| 138 | 11701950828 | 16临床护士 | 57 | ||
| 139 | 11701950523 | 16临床护士 | 56 | ||
| 140 | 11701950621 | 16临床护士 | 56 | ||
| 141 | 11701950710 | 16临床护士 | 56 | ||
| 142 | 11701950716 | 16临床护士 | 56 | ||
| 143 | 11701950825 | 16临床护士 | 56 | ||
| 144 | 11701950901 | 16临床护士 | 56 | ||
| 145 | 11701950902 | 16临床护士 | 56 | ||
| 146 | 11701950923 | 16临床护士 | 56 | ||
| 147 | 11701950511 | 16临床护士 | 55 | ||
| 148 | 11701950525 | 16临床护士 | 55 | ||
| 149 | 11701950711 | 16临床护士 | 55 | ||
| 150 | 11701950803 | 16临床护士 | 55 | ||
| 151 | 11701950501 | 16临床护士 | 54 | ||
| 152 | 11701950517 | 16临床护士 | 54 | ||
| 153 | 11701950816 | 16临床护士 | 54 | ||
| 154 | 11701950820 | 16临床护士 | 54 | ||
| 155 | 11701950829 | 16临床护士 | 54 | ||
| 156 | 11701950607 | 16临床护士 | 53 | ||
| 157 | 11701950610 | 16临床护士 | 53 | ||
| 158 | 11701950719 | 16临床护士 | 53 | ||
| 159 | 11701950802 | 16临床护士 | 53 | ||
| 160 | 11701950819 | 16临床护士 | 53 | ||
| 161 | 11701950914 | 16临床护士 | 53 | ||
| 162 | 11701950920 | 16临床护士 | 53 | ||
| 163 | 11701950530 | 16临床护士 | 52 | ||
| 164 | 11701950818 | 16临床护士 | 52 | ||
| 165 | 11701950915 | 16临床护士 | 52 | ||
| 166 | 11701950615 | 16临床护士 | 51 | ||
| 167 | 11701950515 | 16临床护士 | 50 | ||
| 168 | 11701950524 | 16临床护士 | 50 | ||
| 169 | 11701950718 | 16临床护士 | 50 | ||
| 170 | 11701950824 | 16临床护士 | 50 | ||
| 171 | 11701950504 | 16临床护士 | 49 | ||
| 172 | 11701950505 | 16临床护士 | 49 | ||
| 173 | 11701950516 | 16临床护士 | 49 | ||
| 174 | 11701950701 | 16临床护士 | 49 | ||
| 175 | 11701950717 | 16临床护士 | 49 | ||
| 176 | 11701950815 | 16临床护士 | 49 | ||
| 177 | 11701950724 | 16临床护士 | 48 | ||
| 178 | 11701950801 | 16临床护士 | 48 | ||
| 179 | 11701950629 | 16临床护士 | 46 | ||
| 180 | 11701950727 | 16临床护士 | 46 | ||
| 181 | 11701950512 | 16临床护士 | 44 | ||
| 182 | 11701950707 | 16临床护士 | 44 | ||
| 183 | 11701950602 | 16临床护士 | 43 | ||
| 184 | 11701950722 | 16临床护士 | 43 | ||
| 185 | 11701950805 | 16临床护士 | 39 | ||
| 186 | 11701950508 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 187 | 11701950514 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 188 | 11701950526 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 189 | 11701950603 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 190 | 11701950605 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 191 | 11701950613 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 192 | 11701950617 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 193 | 11701950623 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 194 | 11701950625 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 195 | 11701950626 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 196 | 11701950715 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 197 | 11701950728 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 198 | 11701950812 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 199 | 11701950817 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 200 | 11701950821 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 201 | 11701950912 | 16临床护士 | 0 | 缺考 | |
| 202 | 11701950619 | 17助产士 | 70 | ||
| 203 | 11701950919 | 17助产士 | 67 | ||
| 204 | 11701950823 | 17助产士 | 65 | ||
| 205 | 11701950917 | 17助产士 | 65 | ||
| 206 | 11701950713 | 17助产士 | 64 | ||
| 207 | 11701950924 | 17助产士 | 63 | ||
| 208 | 11701950521 | 17助产士 | 62 | ||
| 209 | 11701950723 | 17助产士 | 62 | ||
| 210 | 11701950905 | 17助产士 | 62 | ||
| 211 | 11701950611 | 17助产士 | 60 | ||
| 212 | 11701950627 | 17助产士 | 60 | ||
| 213 | 11701950814 | 17助产士 | 60 | ||
| 214 | 11701950601 | 17助产士 | 59 | ||
| 215 | 11701950620 | 17助产士 | 59 | ||
| 216 | 11701950703 | 17助产士 | 58 | ||
| 217 | 11701950712 | 17助产士 | 58 | ||
| 218 | 11701950720 | 17助产士 | 58 | ||
| 219 | 11701950908 | 17助产士 | 55 | ||
| 220 | 11701950916 | 17助产士 | 55 | ||
| 221 | 11701950913 | 17助产士 | 54 | ||
| 222 | 11701950609 | 17助产士 | 52 | ||
| 223 | 11701950904 | 17助产士 | 52 | ||
| 224 | 11701950606 | 17助产士 | 51 | ||
| 225 | 11701950506 | 17助产士 | 50 | ||
| 226 | 11701950704 | 17助产士 | 50 | ||
| 227 | 11701950503 | 17助产士 | 49 | ||
| 228 | 11701950721 | 17助产士 | 49 | ||
| 229 | 11701950911 | 17助产士 | 49 | ||
| 230 | 11701950507 | 17助产士 | 45 | ||
| 231 | 11701950522 | 17助产士 | 44 | ||
| 232 | 11701950903 | 17助产士 | 43 | ||
| 233 | 11701950705 | 17助产士 | 42 | ||
| 234 | 11701950509 | 17助产士 | 40 | ||
| 235 | 11701950518 | 17助产士 | 0 | 缺考 | |
| 236 | 11701950520 | 17助产士 | 0 | 缺考 | |
| 237 | 11701950726 | 17助产士 | 0 | 缺考 | |
| 238 | 11701950830 | 17助产士 | 0 | 缺考 | |
| 239 | 11801951006 | 18病理科医师 | 71 | ||
| 240 | 11801951014 | 18病理科医师 | 19 | ||
| 241 | 11801951004 | 18病理科医师 | 12 | ||
| 242 | 11801951117 | 19神经内科医师 | 61 | ||
| 243 | 11801951030 | 19神经内科医师 | 59 | ||
| 244 | 11801951103 | 19神经内科医师 | 59 | ||
| 245 | 11801951106 | 20消化内科医师 | 66 | ||
| 246 | 11801951110 | 20消化内科医师 | 64 | ||
| 247 | 11801951111 | 20消化内科医师 | 64 | ||
| 248 | 11801951016 | 20消化内科医师 | 63 | ||
| 249 | 11801951005 | 20消化内科医师 | 62 | ||
| 250 | 11801951026 | 20消化内科医师 | 62 | ||
| 251 | 11801951104 | 20消化内科医师 | 60 | ||
| 252 | 11801951009 | 20消化内科医师 | 52 | ||
| 253 | 11801951017 | 21药剂科药师 | 63 | ||
| 254 | 11801951020 | 21药剂科药师 | 61 | ||
| 255 | 11801951018 | 21药剂科药师 | 58 | ||
| 256 | 11801951101 | 21药剂科药师 | 57 | ||
| 257 | 11801951105 | 21药剂科药师 | 0 | 缺考 | |
| 258 | 11801951012 | 22检验科技师 | 60 | ||
| 259 | 11801951027 | 22检验科技师 | 58 | ||
| 260 | 11801951109 | 22检验科技师 | 58 | ||
| 261 | 11801951121 | 22检验科技师 | 57 | ||
| 262 | 11801951118 | 22检验科技师 | 56 | ||
| 263 | 11801951011 | 22检验科技师 | 55 | ||
| 264 | 11801951123 | 22检验科技师 | 54 | ||
| 265 | 11801951008 | 22检验科技师 | 53 | ||
| 266 | 11801951028 | 22检验科技师 | 52 | ||
| 267 | 11801951015 | 22检验科技师 | 47 | ||
| 268 | 11801951112 | 22检验科技师 | 46 | ||
| 269 | 11801951023 | 22检验科技师 | 0 | 缺考 | |
| 270 | 11801951115 | 22检验科技师 | 0 | 缺考 | |
| 271 | 11801951119 | 22检验科技师 | 0 | 缺考 | |
| 272 | 11801951022 | 23甲乳外科医师 | 68 | ||
| 273 | 11801951107 | 23甲乳外科医师 | 63 | ||
| 274 | 11801951019 | 23甲乳外科医师 | 61 | ||
| 275 | 11801951116 | 23甲乳外科医师 | 52 | ||
| 276 | 11801951013 | 25医疗美容科医师(研究生) | 63 | ||
| 277 | 11801951024 | 25医疗美容科医师(研究生) | 63 | ||
| 278 | 11801951001 | 25医疗美容科医师(研究生) | 59 | ||
| 279 | 11801951122 | 25医疗美容科医师(研究生) | 45 | ||
| 280 | 11801951114 | 25医疗美容科医师(研究生) | 0 | 缺考 | |
| 281 | 11801951029 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 70 | ||
| 282 | 11801951025 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 66 | ||
| 283 | 11801951002 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 64 | ||
| 284 | 11801951108 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 63 | ||
| 285 | 11801951102 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 59 | ||
| 286 | 11801951003 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 58 | ||
| 287 | 11801951007 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 55 | ||
| 288 | 11801951120 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 49 | ||
| 289 | 11801951010 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 0 | 缺考 | |
| 290 | 11801951021 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 0 | 缺考 | |
| 291 | 11801951113 | 27肾病风湿科医师(研究生) | 0 | 缺考 |
原文标题:
贵阳市第二人民医院(金阳医院)2020年面向社会公开招聘事业编制工作人员笔试成绩及笔试最低合格分数线公告
原文链接:https://www.jyhosp.cn/Html/News/Articles/2757.html
官方公众号
官方客服号
| 医疗卫生事业单位招聘考试推荐 | |||||
| 热点考试 | |||||
| 招考公告 | 职位查询 | 报名时间 | 报名条件 | 报名入口 | |
| 笔试时间 | 考试科目 | 成绩查询 | 面试公告 | 录取公示 | |
| 实用备考 | |||||
| 免费直播 | 笔试练习 | 面试练习 | 医考题库 | 模考大赛 | |