2020-08-10 09:12:58 医疗卫生人才网 //www.birraexpress.com/ 文章来源:华图卓坤医学网
【导读】华图医疗卫生人才网同步华图卓坤医学网发布:2020年如东县卫生专业技术人员招聘笔试成绩及进入资格复审人员名单公示,详细信息请阅读下文!更多医疗事业单位招聘考试考情政策解读,报考问题咨询,请关注(华图卫生人才考试)公众号。加入备考交流群:
,参加刷题、模考、领取更多备考资料!
全国医疗事业单位每日招考丨事业单位每日一练丨江苏医疗课程丨备考QQ群:757986465
| 序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | *为进入资格复审 |
| 1 | 如东县人民医院 | 02_二级医师 | 20051701 | 研究生岗位 | * |
| 2 | 如东县人民医院 | 04_二级医师 | 20051702 | 研究生岗位 | * |
| 3 | 如东县人民医院 | 11_二级医师 | 20051703 | 研究生岗位 | * |
| 4 | 如东县人民医院 | 14_二级医师 | 20051704 | 研究生岗位 | * |
| 5 | 如东县人民医院 | 15_二级医师 | 20051705 | 研究生岗位 | * |
| 6 | 如东县人民医院 | 25_二级医师 | 20051405 | 94 | * |
| 7 | 如东县人民医院 | 25_二级医师 | 20051401 | 90 | * |
| 8 | 如东县人民医院 | 25_二级医师 | 20051518 | 85 | * |
| 9 | 如东县人民医院 | 25_二级医师 | 20051514 | 79 | * |
| 10 | 如东县人民医院 | 25_二级医师 | 20051406 | 缺考 | |
| 11 | 如东县人民医院 | 25_二级医师 | 20051419 | 缺考 | |
| 12 | 如东县人民医院 | 25_二级医师 | 20051413 | 缺考 | |
| 13 | 如东县人民医院 | 27_二级医师 | 20051604 | 93 | * |
| 14 | 如东县人民医院 | 27_二级医师 | 20051504 | 91 | * |
| 15 | 如东县人民医院 | 27_二级医师 | 20051606 | 87 | * |
| 16 | 如东县人民医院 | 27_二级医师 | 20051523 | 87 | * |
| 17 | 如东县人民医院 | 27_二级医师 | 20051529 | 缺考 | |
| 18 | 如东县人民医院 | 27_二级医师 | 20051515 | 缺考 | |
| 19 | 如东县人民医院 | 27_二级医师 | 20051412 | 缺考 | |
| 20 | 如东县人民医院 | 27_二级医师 | 20051605 | 缺考 | |
| 21 | 如东县人民医院 | 31_二级医师 | 20051115 | 92 | * |
| 22 | 如东县人民医院 | 31_二级医师 | 20051112 | 74 | * |
| 23 | 如东县人民医院 | 31_二级医师 | 20051110 | 72 | * |
| 24 | 如东县人民医院 | 31_二级医师 | 20051108 | 缺考 | |
| 25 | 如东县人民医院 | 33_二级医师 | 20051525 | 86 | * |
| 26 | 如东县人民医院 | 33_二级医师 | 20051428 | 81 | * |
| 27 | 如东县人民医院 | 34_二级医师 | 20051417 | 74 | * |
| 28 | 如东县人民医院 | 34_二级医师 | 20051513 | 71 | * |
| 29 | 如东县人民医院 | 34_二级医师 | 20051503 | 缺考 | |
| 30 | 如东县人民医院 | 35_二级医师 | 20051411 | 80 | * |
| 31 | 如东县人民医院 | 35_二级医师 | 20051427 | 缺考 | |
| 32 | 如东县人民医院 | 36_二级药师 | 20051621 | 92 | * |
| 33 | 如东县人民医院 | 36_二级药师 | 20051617 | 缺考 | |
| 34 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050709 | 81 | * |
| 35 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050316 | 79 | * |
| 36 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050408 | 78 | * |
| 37 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050205 | 77 | * |
| 38 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050411 | 75 | * |
| 39 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050510 | 72 | * |
| 40 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050629 | 72 | * |
| 41 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050615 | 63 | * |
| 42 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20051002 | 缺考 | |
| 43 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050527 | 缺考 | |
| 44 | 如东县人民医院 | 37_二级护师 | 20050609 | 缺考 | |
| 45 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050214 | 91 | * |
| 46 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050115 | 85 | * |
| 47 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050212 | 84 | * |
| 48 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050329 | 84 | * |
| 49 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050122 | 83 | * |
| 50 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050306 | 82 | * |
| 51 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050508 | 81 | * |
| 52 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050704 | 81 | * |
| 53 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050727 | 81 | * |
| 54 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050109 | 80 | * |
| 55 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050630 | 80 | * |
| 56 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050208 | 80 | * |
| 57 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050519 | 79 | * |
| 58 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050501 | 78 | * |
| 59 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050215 | 78 | * |
| 60 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050725 | 78 | * |
| 61 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050319 | 78 | * |
| 62 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050509 | 77 | * |
| 63 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050604 | 77 | * |
| 64 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050412 | 77 | * |
| 65 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050118 | 76 | * |
| 66 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050706 | 76 | * |
| 67 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050310 | 76 | * |
| 68 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20051006 | 75 | * |
| 69 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050113 | 75 | * |
| 70 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050702 | 75 | * |
| 71 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050302 | 75 | * |
| 72 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050317 | 75 | * |
| 73 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050925 | 74 | * |
| 74 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20051018 | 74 | * |
| 75 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050622 | 74 | * |
| 76 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050218 | 74 | * |
| 77 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050202 | 73 | * |
| 78 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050213 | 73 | * |
| 79 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050330 | 73 | * |
| 80 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050603 | 72 | * |
| 81 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20051013 | 72 | * |
| 82 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050108 | 72 | * |
| 83 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050809 | 72 | * |
| 84 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050103 | 71 | * |
| 85 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050717 | 71 | * |
| 86 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050406 | 71 | * |
| 87 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050311 | 70 | * |
| 88 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050328 | 70 | * |
| 89 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20051011 | 68 | * |
| 90 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050601 | 68 | * |
| 91 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050206 | 68 | * |
| 92 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050221 | 68 | * |
| 93 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050807 | 68 | * |
| 94 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050827 | 68 | * |
| 95 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050515 | 67 | * |
| 96 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050106 | 67 | * |
| 97 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050111 | 67 | * |
| 98 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050207 | 67 | * |
| 99 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050222 | 67 | * |
| 100 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050409 | 67 | * |
| 101 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050304 | 66 | * |
| 102 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050415 | 66 | * |
| 103 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050429 | 66 | * |
| 104 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050110 | 65 | * |
| 105 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050130 | 65 | * |
| 106 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050920 | 65 | * |
| 107 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050506 | 63 | * |
| 108 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050618 | 63 | * |
| 109 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050911 | 63 | * |
| 110 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050606 | 62 | |
| 111 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050116 | 62 | |
| 112 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050805 | 62 | |
| 113 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050120 | 61 | |
| 114 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050701 | 61 | |
| 115 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050721 | 61 | |
| 116 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050521 | 60 | |
| 117 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050620 | 60 | |
| 118 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050125 | 60 | |
| 119 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050219 | 60 | |
| 120 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050309 | 60 | |
| 121 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050312 | 60 | |
| 122 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050825 | 60 | |
| 123 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050327 | 60 | |
| 124 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20051007 | 59 | |
| 125 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050105 | 59 | |
| 126 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050621 | 59 | |
| 127 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050407 | 59 | |
| 128 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050801 | 58 | |
| 129 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050401 | 58 | |
| 130 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050712 | 57 | |
| 131 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050730 | 57 | |
| 132 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050305 | 57 | |
| 133 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050901 | 56 | |
| 134 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050924 | 55 | |
| 135 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050127 | 55 | |
| 136 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050220 | 55 | |
| 137 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050324 | 55 | |
| 138 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050323 | 53 | |
| 139 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050426 | 53 | |
| 140 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050804 | 52 | |
| 141 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050505 | 51 | |
| 142 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050803 | 51 | |
| 143 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050623 | 50 | |
| 144 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050307 | 49 | |
| 145 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050229 | 46 | |
| 146 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050929 | 37 | |
| 147 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050201 | 37 | |
| 148 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050923 | 缺考 | |
| 149 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050503 | 缺考 | |
| 150 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050516 | 缺考 | |
| 151 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20051008 | 缺考 | |
| 152 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050613 | 缺考 | |
| 153 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20051019 | 缺考 | |
| 154 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050128 | 缺考 | |
| 155 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050710 | 缺考 | |
| 156 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050209 | 缺考 | |
| 157 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050716 | 缺考 | |
| 158 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050216 | 缺考 | |
| 159 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050724 | 缺考 | |
| 160 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050223 | 缺考 | |
| 161 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050226 | 缺考 | |
| 162 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050728 | 缺考 | |
| 163 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050815 | 缺考 | |
| 164 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050315 | 缺考 | |
| 165 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050823 | 缺考 | |
| 166 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050403 | 缺考 | |
| 167 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050418 | 缺考 | |
| 168 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050419 | 缺考 | |
| 169 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050424 | 缺考 | |
| 170 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050917 | 缺考 | |
| 171 | 如东县人民医院 | 38_护士 | 20050425 | 缺考 | |
| 172 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050729 | 81 | * |
| 173 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20051012 | 80 | * |
| 174 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050126 | 79 | * |
| 175 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050608 | 78 | |
| 176 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050414 | 78 | |
| 177 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050211 | 71 | |
| 178 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050816 | 71 | |
| 179 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050114 | 65 | |
| 180 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050417 | 65 | |
| 181 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050826 | 63 | |
| 182 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050420 | 58 | |
| 183 | 如东县人民医院 | 39_二级护师 | 20050707 | 缺考 | |
| 184 | 如东县人民医院 | 40_护士 | 20050210 | 76 | * |
| 185 | 如东县人民医院 | 40_护士 | 20050708 | 63 | * |
| 186 | 如东县人民医院 | 40_护士 | 20050626 | 61 | * |
| 187 | 如东县人民医院 | 40_护士 | 20050607 | 60 | |
| 188 | 如东县人民医院 | 41_技士 | 20051612 | 85 | * |
| 189 | 如东县人民医院 | 41_技士 | 20051611 | 81 | * |
| 190 | 如东县人民医院 | 41_技士 | 20051613 | 77 | * |
| 191 | 如东县人民医院 | 41_技士 | 20051614 | 缺考 | |
| 192 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050308 | 74 | * |
| 193 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050926 | 70 | * |
| 194 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050124 | 69 | * |
| 195 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20051004 | 67 | * |
| 196 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050507 | 60 | * |
| 197 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050428 | 58 | |
| 198 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050112 | 56 | |
| 199 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050512 | 54 | |
| 200 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050513 | 54 | |
| 201 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20051001 | 53 | |
| 202 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050927 | 缺考 | |
| 203 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050228 | 缺考 | |
| 204 | 如东县洋口港医院 | 51_护士 | 20050318 | 缺考 | |
| 205 | 如东县中医院 | 52_二级医师 | 20051510 | 92 | * |
| 206 | 如东县中医院 | 52_二级医师 | 20051415 | 85 | * |
| 207 | 如东县中医院 | 52_二级医师 | 20051521 | 77 | * |
| 208 | 如东县中医院 | 54_二级医师 | 20051509 | 92 | * |
| 209 | 如东县中医院 | 54_二级医师 | 20051414 | 79 | * |
| 210 | 如东县中医院 | 55_二级医师 | 20051422 | 83 | * |
| 211 | 如东县中医院 | 55_二级医师 | 20051421 | 缺考 | |
| 212 | 如东县中医院 | 57_二级医师 | 20051403 | 87 | * |
| 213 | 如东县中医院 | 57_二级医师 | 20051430 | 缺考 | |
| 214 | 如东县中医院 | 57_二级医师 | 20051429 | 缺考 | |
| 215 | 如东县中医院 | 57_二级医师 | 20051409 | 缺考 | |
| 216 | 如东县中医院 | 59_二级医师 | 20051123 | 86 | * |
| 217 | 如东县中医院 | 59_二级医师 | 20051124 | 85 | * |
| 218 | 如东县中医院 | 59_二级医师 | 20051101 | 74 | * |
| 219 | 如东县中医院 | 59_二级医师 | 20051121 | 67 | |
| 220 | 如东县中医院 | 59_二级医师 | 20051102 | 缺考 | |
| 221 | 如东县中医院 | 59_二级医师 | 20051104 | 缺考 | |
| 222 | 如东县中医院 | 59_二级医师 | 20051107 | 缺考 | |
| 223 | 如东县中医院 | 60_二级医师 | 20051122 | 83 | * |
| 224 | 如东县中医院 | 60_二级医师 | 20051118 | 80 | * |
| 225 | 如东县中医院 | 61_二级医师 | 20051526 | 93 | * |
| 226 | 如东县中医院 | 61_二级医师 | 20051508 | 90 | * |
| 227 | 如东县中医院 | 61_二级医师 | 20051522 | 缺考 | |
| 228 | 如东县中医院 | 61_二级医师 | 20051507 | 缺考 | |
| 229 | 如东县中医院 | 61_二级医师 | 20051410 | 缺考 | |
| 230 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051218 | 78 | * |
| 231 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051301 | 78 | * |
| 232 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051313 | 75 | * |
| 233 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051607 | 69 | |
| 234 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051320 | 65 | |
| 235 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051307 | 64 | |
| 236 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051215 | 61 | |
| 237 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051319 | 61 | |
| 238 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051312 | 57 | |
| 239 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051322 | 54 | |
| 240 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051318 | 48 | |
| 241 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051310 | 41 | |
| 242 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051302 | 40 | |
| 243 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051221 | 40 | |
| 244 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051330 | 40 | |
| 245 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051329 | 32 | |
| 246 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051323 | 缺考 | |
| 247 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051317 | 缺考 | |
| 248 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051214 | 缺考 | |
| 249 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051216 | 缺考 | |
| 250 | 如东县中医院 | 62_技士 | 20051226 | 缺考 | |
| 251 | 如东县中医院 | 64_护士 | 20051014 | 70 | * |
| 252 | 如东县中医院 | 64_护士 | 20051009 | 69 | * |
| 253 | 如东县中医院 | 64_护士 | 20050723 | 67 | * |
| 254 | 如东县中医院 | 64_护士 | 20050908 | 62 | * |
| 255 | 如东县中医院 | 64_护士 | 20050828 | 56 | |
| 256 | 如东县中医院 | 64_护士 | 20050824 | 49 | |
| 257 | 如东县中医院 | 64_护士 | 20050402 | 36 | |
| 258 | 如东县中医院 | 64_护士 | 20050916 | 缺考 | |
| 259 | 如东县中医院 | 65_护士 | 20050918 | 71 | * |
| 260 | 如东县中医院 | 65_护士 | 20050930 | 42 | |
| 261 | 如东县中医院 | 65_护士 | 20050910 | 40 | |
| 262 | 如东县中医院 | 65_护士 | 20050912 | 缺考 | |
| 263 | 如东县中医院 | 65_护士 | 20050914 | 缺考 | |
| 264 | 如东县中医院 | 65_护士 | 20050915 | 缺考 | |
| 265 | 如东县中医院 | 65_护士 | 20050919 | 缺考 | |
| 266 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050808 | 80 | * |
| 267 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050713 | 79 | * |
| 268 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050922 | 77 | * |
| 269 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050720 | 75 | * |
| 270 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050227 | 73 | * |
| 271 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050313 | 73 | * |
| 272 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050718 | 71 | |
| 273 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050321 | 71 | |
| 274 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050714 | 70 | |
| 275 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050230 | 69 | |
| 276 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050726 | 67 | |
| 277 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050320 | 65 | |
| 278 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050806 | 62 | |
| 279 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050522 | 61 | |
| 280 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050811 | 61 | |
| 281 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050121 | 58 | |
| 282 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050117 | 56 | |
| 283 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050203 | 55 | |
| 284 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050821 | 55 | |
| 285 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050905 | 53 | |
| 286 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050627 | 51 | |
| 287 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050711 | 51 | |
| 288 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050225 | 51 | |
| 289 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050204 | 49 | |
| 290 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050224 | 49 | |
| 291 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050814 | 46 | |
| 292 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050421 | 45 | |
| 293 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050514 | 缺考 | |
| 294 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050722 | 缺考 | |
| 295 | 第四人民医院 | 67_护士 | 20050410 | 缺考 | |
| 296 | 岔河镇中心卫生院 | 69_医士 | 20051505 | 82 | * |
| 297 | 岔河镇中心卫生院 | 69_医士 | 20051426 | 缺考 | |
| 298 | 岔河镇中心卫生院 | 69_医士 | 20051423 | 缺考 | |
| 299 | 栟茶镇中心卫生院 | 70_二级医师 | 20051602 | 73 | * |
| 300 | 栟茶镇中心卫生院 | 70_二级医师 | 20051512 | 73 | * |
| 301 | 栟茶镇中心卫生院 | 73_医士 | 20051113 | 89 | * |
| 302 | 栟茶镇中心卫生院 | 73_医士 | 20051117 | 83 | * |
| 303 | 栟茶镇中心卫生院 | 73_医士 | 20051120 | 83 | * |
| 304 | 栟茶镇中心卫生院 | 73_医士 | 20051116 | 78 | |
| 305 | 栟茶镇中心卫生院 | 73_医士 | 20051125 | 77 | |
| 306 | 栟茶镇中心卫生院 | 73_医士 | 20051114 | 缺考 | |
| 307 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051228 | 81 | * |
| 308 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051326 | 81 | * |
| 309 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051208 | 79 | * |
| 310 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051303 | 76 | * |
| 311 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051230 | 76 | * |
| 312 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051210 | 75 | * |
| 313 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051211 | 74 | |
| 314 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051204 | 49 | |
| 315 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051222 | 42 | |
| 316 | 栟茶镇中心卫生院 | 74_技士 | 20051306 | 36 | |
| 317 | 栟茶镇中心卫生院 | 75_主管护师 | 20050325 | 83 | * |
| 318 | 栟茶镇中心卫生院 | 75_主管护师 | 20050610 | 81 | * |
| 319 | 栟茶镇中心卫生院 | 75_主管护师 | 20050624 | 缺考 | |
| 320 | 马塘镇中心卫生院 | 79_药士 | 20051022 | 85 | * |
| 321 | 马塘镇中心卫生院 | 79_药士 | 20051023 | 80 | * |
| 322 | 马塘镇中心卫生院 | 79_药士 | 20051024 | 71 | * |
| 323 | 马塘镇中心卫生院 | 79_药士 | 20051021 | 57 | |
| 324 | 马塘镇中心卫生院 | 79_药士 | 20051025 | 50 | |
| 325 | 马塘镇中心卫生院 | 79_药士 | 20051027 | 缺考 | |
| 326 | 马塘镇中心卫生院 | 79_药士 | 20051026 | 缺考 | |
| 327 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050625 | 81 | * |
| 328 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050906 | 80 | * |
| 329 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050416 | 78 | * |
| 330 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050913 | 75 | |
| 331 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050812 | 73 | |
| 332 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050413 | 71 | |
| 333 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050705 | 70 | |
| 334 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050819 | 70 | |
| 335 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050921 | 67 | |
| 336 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050107 | 66 | |
| 337 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050314 | 66 | |
| 338 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050423 | 66 | |
| 339 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050802 | 62 | |
| 340 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050526 | 60 | |
| 341 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050517 | 58 | |
| 342 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050525 | 57 | |
| 343 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050123 | 57 | |
| 344 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050719 | 55 | |
| 345 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050605 | 46 | |
| 346 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20051003 | 40 | |
| 347 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050612 | 缺考 | |
| 348 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20051017 | 缺考 | |
| 349 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050619 | 缺考 | |
| 350 | 马塘镇中心卫生院 | 81_护士 | 20050422 | 缺考 | |
| 351 | 苴镇中心卫生院 | 83_技士 | 20051212 | 81 | * |
| 352 | 苴镇中心卫生院 | 83_技士 | 20051316 | 79 | * |
| 353 | 苴镇中心卫生院 | 83_技士 | 20051314 | 缺考 | |
| 354 | 苴镇中心卫生院 | 83_技士 | 20051311 | 缺考 | |
| 355 | 丰利镇中心卫生院 | 85_二级医师 | 20051103 | 88 | * |
| 356 | 丰利镇中心卫生院 | 85_二级医师 | 20051106 | 81 | * |
| 357 | 丰利镇中心卫生院 | 85_二级医师 | 20051111 | 79 | * |
| 358 | 丰利镇中心卫生院 | 85_二级医师 | 20051119 | 缺考 | |
| 359 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051519 | 88 | * |
| 360 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051528 | 87 | * |
| 361 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051516 | 87 | * |
| 362 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051527 | 86 | |
| 363 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051601 | 84 | |
| 364 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051425 | 84 | |
| 365 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051530 | 79 | |
| 366 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051402 | 76 | |
| 367 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051424 | 缺考 | |
| 368 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051511 | 缺考 | |
| 369 | 丰利镇中心卫生院 | 88_医士 | 20051520 | 缺考 | |
| 370 | 丰利镇中心卫生院 | 89_技士 | 20051227 | 89 | * |
| 371 | 丰利镇中心卫生院 | 89_技士 | 20051202 | 83 | * |
| 372 | 丰利镇中心卫生院 | 89_技士 | 20051609 | 81 | * |
| 373 | 丰利镇中心卫生院 | 89_技士 | 20051325 | 72 | * |
| 374 | 丰利镇中心卫生院 | 89_技士 | 20051207 | 69 | * |
| 375 | 丰利镇中心卫生院 | 89_技士 | 20051327 | 67 | * |
